高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大学之后,专业的选择也关系着以后的就业,小编整理了重庆幼儿师范高等专科学校各省各专业录取分数线:重庆幼儿师范高等专科学校在重庆婴幼儿托育服务与管理专业录取分数线为363;重庆幼儿师范高等专科学校在四川美术教育专业录取分数线为418,供高考生参考!
重庆幼儿师范高等专科学校在重庆各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
重庆 | 专科批 | 物理 | 婴幼儿托育服务与管理 | 363 | 103635 |
重庆 | 专科批 | 历史 | 智慧健康养老服务与管理 | 363 | 48407 |
重庆 | 专科批 | 物理 | 社会体育 | 366 | 102696 |
重庆 | 专科批 | 物理 | 社区管理与服务 | 332 | 111494 |
重庆 | 专科批 | 物理 | 数字媒体技术 | 369 | 101685 |
重庆 | 专科批 | 物理 | 人工智能技术应用 | 364 | 103321 |
重庆 | 专科批 | 历史 | 艺术教育 | 374 | 45050 |
重庆 | 专科批 | 历史 | 数字媒体技术 | 397 | 38006 |
重庆 | 专科批 | 物理 | 小学英语教育 | 420 | 80737 |
重庆 | 专科批 | 历史 | 早期教育 | 384 | 41961 |
重庆 | 专科批 | 物理 | 美术教育 | 357 | 105360 |
重庆 | 专科批 | 历史 | 人工智能技术应用 | 365 | 47830 |
重庆幼儿师范高等专科学校在四川各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
四川 | 专科批 | 理科 | 美术教育 | 418 | 206183 |
四川 | 专科批 | 文科 | 学前教育 | 460 | 75185 |
四川 | 专科批 | 文科 | 移动互联应用技术 | 408 | 118331 |
四川 | 专科批 | 文科 | 美术教育 | 418 | 110436 |
四川 | 专科批 | 理科 | 社区管理与服务 | 423 | 200854 |
四川 | 专科批 | 理科 | 学前教育 | 428 | 195480 |
四川 | 专科批 | 理科 | 智慧健康养老服务与管理 | 417 | 207195 |
四川 | 专科批 | 文科 | 社区管理与服务 | 408 | 118331 |
四川 | 专科批 | 理科 | 移动互联应用技术 | 436 | 186310 |
重庆幼儿师范高等专科学校在贵州各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
贵州 | 专科批 | 文科 | 智慧健康养老服务与管理 | 473 | 44674 |
贵州 | 专科批 | 理科 | 大数据技术 | 361 | 145103 |
贵州 | 专科批 | 文科 | 美术教育 | 470 | 46558 |
贵州 | 专科批 | 文科 | 大数据技术 | 469 | 47235 |
贵州 | 专科批 | 理科 | 美术教育 | 361 | 145103 |
贵州 | 专科批 | 文科 | 社区管理与服务 | 471 | 45879 |
贵州 | 专科批 | 理科 | 社区管理与服务 | 363 | 143176 |
贵州 | 专科批 | 文科 | 虚拟现实技术应用 | 469 | 47235 |
注:以上是小编为大家整理的重庆幼儿师范高等专科学校各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少,考生还可以在《蝶变AI高考志愿填报助手》上查看,复制打开以下链接:http://gaokao.chunyuqiufeng.com,蝶变AI志愿包括历年的院校和专业分数线、院校综合排名、优势学科、院校就业情况等。
重庆幼儿师范高等专科学校在普通高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
四川 | 专科批 | 417 | 207195 | 455 | 79671 |
云南 | 专科批 | 382 | 118619 | 463 | 46692 |
陕西 | 专科批 | 304 | 146057 | 401 | 50176 |
重庆幼儿师范高等专科学校在新高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
浙江 | 二段 | - | 468 | 194386 |
浙江 | 一段 | - | 488 | 175424 |
湖北 | 专科批 | 第01组 | 404 | 59047 |
湖北 | 专科批 | 第02组 | 395 | 148427 |
湖南 | 专科批 | 第101组 | 409 | 69164 |
湖南 | 专科批 | 第102组 | 403 | 181225 |
广东 | 专科批 | 501组 | 409 | 122437 |
广东 | 专科批 | 502组 | 412 | 274061 |
重庆 | 专科批 | 物理组 | 332 | 111494 |
重庆 | 专科批 | 历史组 | 207 | 70954 |
小提示:现在就从文章下方点击测一测我能上的大学一栏,输入成绩地区选科,一键进入蝶变志愿相关界面,直接获取自己当下的分数有哪些可以报考的大学和专业,以及被录取的概率。同时还可以免费线上沟通自己的专业选择、院校选择的内容,方便大家2024年高考填报志愿!