高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大学之后,专业的选择也关系着以后的就业,小编整理了北京财贸职业学院各省各专业录取分数线:北京财贸职业学院在河南金融科技应用专业录取分数线为403;北京财贸职业学院在山西大数据与会计专业录取分数线为340,供高考生参考!
北京财贸职业学院在河北各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 专科批 | 物理 | 导游 | 421 | 208040 |
河北 | 专科批 | 物理 | 工程造价 | 437 | 186378 |
河北 | 专科批 | 历史 | 建筑室内设计 | 430 | 70593 |
河北 | 专科批 | 历史 | 影视多媒体技术 | 422 | 63527 |
河北 | 专科批 | 物理 | 金融服务与管理 | 434 | 190539 |
河北 | 专科批 | 历史 | 连锁经营与管理 | 411 | 84815 |
河北 | 专科批 | 物理 | 影视多媒体技术 | 431 | 186378 |
河北 | 专科批 | 历史 | 供应链运营 | 402 | 91860 |
河北 | 专科批 | 物理 | 市场营销 | 428 | 198695 |
河北 | 专科批 | 历史 | 会展策划与管理 | 428 | 72071 |
北京财贸职业学院在河南各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 专科批 | 理科 | 金融科技应用 | 403 | 330867 |
河南 | 专科批 | 理科 | 大数据与会计 | 403 | 312965 |
河南 | 专科批 | 理科 | 市场营销 | 417 | 305605 |
河南 | 专科批 | 理科 | 金融服务与管理 | 401 | 334434 |
河南 | 专科批 | 理科 | 影视多媒体技术 | 401 | 334434 |
河南 | 专科批 | 文科 | 财富管理 | 452 | 114130 |
河南 | 专科批 | 文科 | 大数据与财务管理 | 451 | 115265 |
河南 | 专科批 | 文科 | 金融服务与管理 | 447 | 119898 |
河南 | 专科批 | 文科 | 工商企业管理 | 451 | 115265 |
河南 | 专科批 | 文科 | 人工智能技术应用 | 448 | 118801 |
北京财贸职业学院在北京各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 专科批 | 综合 | 旅游管理 | 239 | 3520 |
北京 | 专科批 | 综合 | 工商企业管理 | 225 | 4862 |
北京 | 专科批 | 综合 | 电子商务 | 253 | 2048 |
北京 | 专科批 | 综合 | 大数据与会计 | 251 | 2210 |
北京 | 专科批 | 综合 | 人工智能技术应用 | 246 | 2759 |
北京 | 专科批 | 综合 | 工程造价 | 230 | 4412 |
北京 | 专科批 | 综合 | 建筑室内设计 | 213 | 5771 |
北京 | 专科批 | 综合 | 金融科技应用 | 214 | 5703 |
北京 | 专科批 | 综合 | 空中乘务 | 226 | 4769 |
北京 | 专科批 | 综合 | 大数据与财务管理 | 250 | 2328 |
北京 | 专科批 | 综合 | 学前教育 | 231 | 4313 |
北京 | 专科批 | 综合 | 会计信息管理 | 249 | 2424 |
注:以上是小编为大家整理的北京财贸职业学院各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少,考生还可以在《蝶变AI高考志愿填报助手》上查看,复制打开以下链接:http://gaokao.tuice.cn/,蝶变AI志愿包括历年的院校和专业分数线、院校综合排名、优势学科、院校就业情况等。
北京财贸职业学院在普通高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山西 | 专科批 | 260 | - | 327 | - |
内蒙古 | 专科批 | 258 | 79017 | 295 | 27716 |
北京财贸职业学院在新高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
河北 | 专科批 | 历史组 | 402 | 91860 |
河北 | 专科批 | 物理组 | 416 | 214604 |
辽宁 | 专科批 | 历史组 | 370 | 36791 |
辽宁 | 专科批 | 物理组 | 358 | 112313 |
山东 | 二段 | - | 430 | 337852 |
小提示:现在就从文章下方点击测一测我能上的大学一栏,输入成绩地区选科,一键进入蝶变志愿相关界面,直接获取自己当下的分数有哪些可以报考的大学和专业,以及被录取的概率。同时还可以免费线上沟通自己的专业选择、院校选择的内容,方便大家2024年高考填报志愿!