高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大学之后,专业的选择也关系着以后的就业,小编整理了厦门华厦学院各省各专业录取分数线:厦门华厦学院在云南会展经济与管理专业录取分数线为398;厦门华厦学院在黑龙江环境科学与工程专业录取分数线为330,供高考生参考!
厦门华厦学院在辽宁各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
辽宁 | 本科批 | 物理 | 会展经济与管理 | 427 | 78410 |
辽宁 | 本科批 | 物理 | 金融学 | 418 | 82910 |
辽宁 | 本科批 | 物理 | 机械设计制造及其自动化 | 425 | 79401 |
辽宁 | 本科批 | 历史 | 金融学 | 433 | 23862 |
辽宁 | 本科批 | 物理 | 商务英语 | 418 | 82910 |
辽宁 | 本科批 | 历史 | 网络与新媒体 | 469 | 16867 |
辽宁 | 本科批 | 历史 | 财务管理 | 451 | 20302 |
辽宁 | 本科批 | 物理 | 制药工程 | 427 | 78410 |
厦门华厦学院在江西各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
江西 | 本二批 | 理科 | 会展经济与管理 | 457 | 116713 |
江西 | 本二批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 460 | 113398 |
江西 | 本二批 | 理科 | 物联网工程 | 465 | 108194 |
江西 | 本二批 | 理科 | 商务英语 | 457 | 117212 |
江西 | 本二批 | 理科 | 制药工程 | 460 | 113830 |
江西 | 本二批 | 文科 | 财务管理 | 500 | 31847 |
江西 | 本二批 | 理科 | 供应链管理 | 457 | 116777 |
江西 | 本二批 | 理科 | 食品质量与安全 | 457 | 116651 |
江西 | 本二批 | 理科 | 环境科学与工程 | 457 | 117207 |
厦门华厦学院在安徽各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
安徽 | 本二批 | 理科 | 物联网工程 | 441 | 150015 |
安徽 | 本二批 | 理科 | 会展经济与管理 | 445 | 145081 |
安徽 | 本二批 | 理科 | 通信工程 | 437 | 155018 |
安徽 | 本二批 | 理科 | 食品质量与安全 | 434 | 158650 |
安徽 | 本二批 | 文科 | 金融学 | 456 | 44095 |
安徽 | 本二批 | 理科 | 物流工程 | 434 | 158650 |
安徽 | 本二批 | 理科 | 金融学 | 435 | 157426 |
安徽 | 本二批 | 理科 | 会计学 | 435 | 157426 |
想要查看自己的分数能上什么大学的高考生,可以在《AI志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.tuice.cn/,同时AI志愿助手还可以通过大数据分析及云计算处理,为我们科学评估所有能上的大学以及被录取的概率。
厦门华厦学院在普通高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山西 | 本科二批C类 | 364 | - | 391 | - |
河南 | 本科二批 | 427 | 287135 | 470 | 93542 |
四川 | 本科二批 | 441 | 180407 | 477 | 59492 |
云南 | 本科二批 | 398 | 107728 | 474 | 39957 |
陕西 | 本科二批 | 336 | 131934 | 416 | 43579 |
厦门华厦学院在新高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
河北 | 本科批 | 历史组 | 459 | 51057 |
河北 | 本科批 | 物理组 | 457 | 158081 |
辽宁 | 本科批 | 历史组 | 429 | 24644 |
辽宁 | 本科批 | 物理组 | 415 | 84449 |
江苏 | 本科批 | 01组 | 477 | 52277 |
江苏 | 本科批 | 02组 | 459 | 165041 |
浙江 | 一段 | - | 524 | 135822 |
福建 | 本科批 | 999组 | 443 | 92955 |
山东 | 一段 | - | 471 | 238947 |
湖北 | 本科批 | 第01组 | 450 | 38300 |
湖北 | 本科批 | 第02组 | 460 | 105845 |
湖南 | 本科批 | 第101组 | 447 | 45769 |
湖南 | 本科批 | 第102组 | 431 | 152039 |
广东 | 本科批 | 201组 | 484 | 50860 |
广东 | 本科批 | 202组 | 487 | 48822 |
广东 | 本科批 | 203组 | 487 | 160974 |
广东 | 本科批 | 204组 | 487 | 160907 |
海南 | 本科批 | (04) | 520 | 29863 |
海南 | 本科批 | (05) | 523 | 29075 |
海南 | 本科批 | (06) | 526 | 28263 |
小提示:现在就从文章下方点击测一测我能上的大学一栏,输入成绩地区选科,一键进入蝶变志愿相关界面,直接获取自己当下的分数有哪些可以报考的大学和专业,以及被录取的概率。同时还可以免费线上沟通自己的专业选择、院校选择的内容,方便大家2024年高考填报志愿!