2024高考503分可以报:桂林电子科技大学、黑龙江中医药大学、东南大学成贤学院、兰州工业学院、莆田学院等,当然实际填报志愿时,我们还是需要考虑某大学专业组历年录取最低位次的波动情况,比如是稳定、微涨、微跌还是暴涨暴跌等情况来综合考虑。
省份 | 院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|
新疆 | 新疆师范大学 | 本科批A段 | 综合 | 公办 | 505/36006 |
吉林 | 吉林财经大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 505/76153 |
辽宁 | 大连交通大学 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 公办 | 505/27587 |
江西 | 南昌大学 | 本科二批 | 理科 | 公办 | 505/65685 |
安徽 | 安徽工程大学 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 505/19421 |
浙江 | 浙江水利水电学院 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 505/12406 |
甘肃 | 兰州交通大学 | 普通类一段 | 综合 | 公办 | 505/157445 |
宁夏 | 北方民族大学 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 505/12406 |
内蒙古 | 内蒙古大学 | 本科一批 | 文科 | 公办 | 505/10320 |
黑龙江 | 东北农业大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 505/41867 |
青海 | 青海师范大学 | 本科二批 | 理科 | 公办 | 505/140854 |
河北 | 沧州师范学院 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 505/122563 |
陕西 | 西安工程大学 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 505/18566 |
山西 | 山西大同大学 | 本科二批 | 文科 | 公办 | 505/29225 |
重庆 | 西南大学 | 本科一批A段 | 理科 | 公办 | 505/12399 |
黑龙江 | 哈尔滨理工大学 | 普通类一段 | 综合 | 公办 | 505/156186 |
陕西 | 西北大学 | 本科一批A段 | 理科 | 公办 | 505/14471 |
贵州 | 遵义医科大学医学与科技学院 | 本科二批 | 文科 | 民办 | 505/35268 |
新疆 | 新疆警察学院 | 普通类一段 | 综合 | 公办 | 505/156193 |
河南 | 郑州轻工业大学 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 505/12406 |
青海 | 青海民族大学 | 本科批A段 | 综合 | 公办 | 505/36006 |
山东 | 青岛农业大学 | 本科二批 | 理科 | 公办 | 505/140854 |
注:如果同学们想了解2024高考503分可以报哪些大学 503分左右能上的院校名单的详细信息,可以在《蝶变AI高考志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.haomayi.com/,《蝶变AI高考志愿填报助手》是一款功能齐全,性价比超高的软件,蝶变AI内的所有数据都是真实可靠,全部来源于各大院校官网、省考试院,同学们可以放心使用。
高考503分在陕西能的大学
院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 最低分 |
---|---|---|---|---|
西安工程大学 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 505/18566 |
西北大学 | 本科一批A段 | 理科 | 公办 | 505/14471 |
陕西理工大学 | 本科一批B段 | 文科 | 公办 | 505/5317 |
安康学院 | 本科二批 | 文科 | 公办 | 505/25712 |
西安工业大学 | 本科一批A段 | 理科 | 公办 | 505/14471 |
安康学院 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 505/10830 |
陕西学前师范学院 | 本科二批 | 文科 | 公办 | 505/25607 |
西安建筑科技大学 | 本科一批 | 理科 | 公办 | 505/37098 |
西北政法大学 | 本科提前批A段 | 理科 | 公办 | 505/12776 |
高考503分在黑龙江能的大学
院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 最低分 |
---|---|---|---|---|
东北农业大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 505/41867 |
哈尔滨理工大学 | 普通类一段 | 综合 | 公办 | 505/156186 |
绥化学院 | 本科二批 | 文科 | 公办 | 505/25706 |
黑龙江中医药大学 | 本科二批 | 文科 | 公办 | 505/28702 |
东北林业大学 | 本科一批 | 理科 | 公办 | 505/33282 |
东北林业大学 | 本科一批B段 | 理科 | 公办 | 505/12776 |
高考503分在河南能的大学
院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 最低分 |
---|---|---|---|---|
郑州轻工业大学 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 505/12406 |
许昌学院 | 本科二批 | 文科 | 公办 | 505/19050 |
河南科技大学 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 505/18566 |
平顶山学院 | 本科批A段 | 综合 | 公办 | 505/36006 |
漯河医学高等专科学校 | 专科批 | 综合 | 公办 | 505/33924 |
安阳工学院 | 本科二批及预科 | 文科 | 公办 | 505/23498 |
友情提示:在本文下方的“测一测你能上的大学”一栏,输入自己的高考成绩、省份、选科,点击查看,就能看到能上的大学/专业有哪些、录取概率是多少、自己在全省的位次排名是多少、同时还可以查看更多院校信息。