高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大学之后,专业的选择也关系着以后的就业,小编整理了湖南财政经济学院各省各专业录取分数线:湖南财政经济学院在贵州财务管理专业录取分数线为545;湖南财政经济学院在吉林计算机类专业录取分数线为439,供高考生参考!
湖南财政经济学院在四川各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
四川 | 本二批 | 理科 | 经济学 | 512 | 92777 |
四川 | 本二批 | 文科 | 会计学 | 530 | 19323 |
四川 | 本二批 | 理科 | 财政学类 | 532 | 72000 |
四川 | 本二批 | 文科 | 金融学 | 521 | 24256 |
四川 | 本二批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 519 | 25506 |
四川 | 本二批 | 文科 | 网络与新媒体 | 521 | 24256 |
四川 | 本二批 | 文科 | 财务管理 | 519 | 25506 |
四川 | 本二批 | 理科 | 财务管理 | 518 | 86366 |
四川 | 本二批 | 文科 | 市场营销 | 519 | 25506 |
四川 | 本二批 | 理科 | 自然地理与资源环境 | 512 | 92777 |
四川 | 本二批 | 文科 | 审计学 | 521 | 24256 |
四川 | 本二批 | 理科 | 市场营销 | 512 | 92777 |
湖南财政经济学院在河北各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 本科批 | 物理 | 计算机类 | 535 | 61651 |
河北 | 本科批 | 物理 | 金融学 | 530 | 66510 |
河北 | 本科批 | 物理 | 财政学类 | 534 | 62613 |
河北 | 本科批 | 物理 | 市场营销 | 503 | 96663 |
河北 | 本科批 | 物理 | 经济学 | 533 | 63584 |
河北 | 本科批 | 物理 | 审计学 | 547 | 50798 |
河北 | 本科批 | 物理 | 财务管理 | 538 | 58780 |
河北 | 本科批 | 历史 | 网络与新媒体 | 535 | 15334 |
河北 | 本科批 | 历史 | 国际经济与贸易 | 529 | 17182 |
河北 | 本科批 | 历史 | 审计学 | 553 | 10470 |
河北 | 本科批 | 历史 | 会计学 | 549 | 11477 |
湖南财政经济学院在陕西各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
陕西 | 本二批 | 文科 | 金融学 | 483 | 15773 |
陕西 | 本二批 | 文科 | 财政学类 | 485 | 15188 |
陕西 | 本二批 | 理科 | 网络与新媒体 | 424 | 74638 |
陕西 | 本二批 | 理科 | 金融学 | 429 | 71257 |
陕西 | 本二批 | 理科 | 国际经济与贸易 | 419 | 78044 |
陕西 | 本二批 | 理科 | 市场营销 | 421 | 76682 |
陕西 | 本二批 | 理科 | 工商管理 | 422 | 75987 |
陕西 | 本二批 | 理科 | 财政学类 | 429 | 71257 |
陕西 | 本二批 | 理科 | 金融数学 | 427 | 72657 |
陕西 | 本二批 | 理科 | 工程造价 | 429 | 71257 |
陕西 | 本二批 | 理科 | 计算机类 | 432 | 69264 |
陕西 | 本二批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 481 | 16361 |
想要查看自己的分数能上什么大学的高考生,可以在《AI志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.jiaopei.com,同时AI志愿助手还可以通过大数据分析及云计算处理,为我们科学评估所有能上的大学以及被录取的概率。
湖南财政经济学院在普通高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山西 | 本科二批B类 | 430 | 71869 | 463 | 12820 |
内蒙古 | 本科二批 | 367 | 48794 | 449 | 9034 |
河南 | 本科二批 | 515 | 123771 | 543 | 26791 |
四川 | 本科二批 | 512 | 92777 | 519 | 25506 |
云南 | 本科二批 | 480 | 50871 | 516 | 18785 |
陕西 | 本科二批 | 419 | 77827 | 481 | 16960 |
青海 | 本科一段 | 372 | 9529 | 435 | 2749 |
宁夏 | 本科二批 | 393 | 14753 | 482 | 3702 |
湖南财政经济学院在新高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | (01) | 492 | 33646 |
天津 | 本科A批 | 1组 | 543 | 26224 |
天津 | 本科A批 | 2组 | 538 | 27512 |
河北 | 本科批 | 物理组 | 503 | 96663 |
河北 | 本科批 | 历史组 | 509 | 24758 |
辽宁 | 本科批 | 历史组 | 512 | 9783 |
辽宁 | 本科批 | 物理组 | 509 | 40250 |
上海 | 本科批 | 湖南财经(01) | 437 | 34625 |
江苏 | 本科批 | 01组 | 523 | 29522 |
江苏 | 本科批 | 02组 | 520 | 107386 |
浙江 | 一段 | - | 561 | 94732 |
福建 | 本科批 | 999组 | 506 | 51923 |
山东 | 一段 | - | 528 | 110134 |
湖北 | 本科批 | 第01组 | 520 | 15480 |
湖北 | 本科批 | 第02组 | 517 | 16245 |
湖北 | 本科批 | 第03组 | 526 | 62091 |
湖北 | 本科批 | 第04组 | 525 | 62798 |
湖北 | 本科批 | 第05组 | 538 | 54180 |
湖南 | 本科批 | 第101组 | 493 | 22802 |
湖南 | 本科批 | 第102组 | 478 | 29218 |
小提示:现在就从文章下方点击测一测我能上的大学一栏,输入成绩地区选科,一键进入蝶变志愿相关界面,直接获取自己当下的分数有哪些可以报考的大学和专业,以及被录取的概率。同时还可以免费线上沟通自己的专业选择、院校选择的内容,方便大家2024年高考填报志愿!