高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大学之后,专业的选择也关系着以后的就业,小编整理了丽江文化旅游学院各省各专业录取分数线:丽江文化旅游学院在陕西经济学专业录取分数线为355;丽江文化旅游学院在陕西审计学专业录取分数线为417,供高考生参考!
丽江文化旅游学院在云南各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
云南 | 本二批 | 文科 | 金融学 | 459 | 49266 |
云南 | 专科批 | 文科 | 大数据技术 | 305 | 131373 |
云南 | 本二批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 465 | 45404 |
云南 | 专科批 | 理科 | 酒店管理与数字化运营 | 276 | 164475 |
云南 | 本二批 | 文科 | 汉语国际教育 | 457 | 50542 |
云南 | 本二批 | 文科 | 日语 | 458 | 49891 |
云南 | 本二批 | 理科 | 英语 | 393 | 111241 |
云南 | 本二批 | 理科 | 电子信息工程 | 393 | 111241 |
丽江文化旅游学院在河北各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 本科批 | 历史 | 会计学 | 442 | 62133 |
河北 | 专科批 | 历史 | 老年保健与管理 | 223 | 222644 |
河北 | 本科批 | 物理 | 酒店管理 | 439 | 183522 |
河北 | 本科批 | 物理 | 网络与新媒体 | 450 | 167931 |
河北 | 本科批 | 物理 | 审计学 | 452 | 165125 |
河北 | 专科批 | 物理 | 大数据技术 | 309 | 310306 |
河北 | 专科批 | 历史 | 大数据技术 | 232 | 218110 |
河北 | 本科批 | 历史 | 人力资源管理 | 440 | 63527 |
河北 | 本科批 | 物理 | 计算机科学与技术 | 444 | 176529 |
丽江文化旅游学院在内蒙古各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
内蒙古 | 本二批 | 理科 | 会计学 | 340 | 57968 |
内蒙古 | 本二批 | 理科 | 资产评估 | 344 | 56652 |
内蒙古 | 本二批 | 文科 | 秘书学 | 390 | 16962 |
内蒙古 | 本二批 | 文科 | 审计学 | 395 | 16438 |
内蒙古 | 本二批 | 理科 | 经济学 | 335 | 59239 |
内蒙古 | 本二批 | 理科 | 软件工程 | 336 | 58924 |
内蒙古 | 本二批 | 文科 | 财务管理 | 381 | 18267 |
内蒙古 | 本二批 | 文科 | 汉语言文学 | 406 | 14757 |
内蒙古 | 本二批 | 理科 | 财务管理 | 340 | 57968 |
内蒙古 | 本二批 | 理科 | 数据科学与大数据技术 | 336 | 58924 |
注:如果同学们想了解丽江文化旅游学院各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少的详细信息,可以在《蝶变AI高考志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.jiangzheba.com,《蝶变AI高考志愿填报助手》是一款功能齐全,性价比超高的软件,蝶变AI内的所有数据都是真实可靠,全部来源于各大院校官网、省考试院,同学们可以放心使用。
丽江文化旅游学院在普通高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山西 | 本科二批C类 | 352 | - | 385 | - |
山西 | 专科批 | 130 | - | - | - |
内蒙古 | 本科二批 | 329 | 61130 | 381 | 18267 |
河南 | 本科二批 | 427 | 287135 | 473 | 90113 |
四川 | 本科二批 | 443 | 178046 | 476 | 60402 |
四川 | 专科批 | 263 | 284801 | 271 | 201657 |
云南 | 本科二批 | 393 | 111241 | 457 | 50542 |
云南 | 专科批 | 205 | 170866 | 249 | 134342 |
陕西 | 本科二批 | 354 | 122151 | 416 | 43615 |
陕西 | 专科批 | 327 | 136739 | 353 | 69691 |
青海 | 本科二段 | 313 | 18943 | 390 | 6225 |
青海 | 专科批 | - | - | 351 | 9923 |
宁夏 | 本科二批 | 349 | 24197 | 438 | 7998 |
宁夏 | 专科批 | 244 | 41767 | - | - |
丽江文化旅游学院在新高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | (01) | 448 | 42347 |
天津 | 本科B批 | 1组 | 472 | 44437 |
天津 | 本科B批 | 2组 | 472 | 44437 |
天津 | 本科B批 | 3组 | 472 | 44437 |
河北 | 专科批 | 历史组 | 431 | 69825 |
河北 | 专科批 | 物理组 | 439 | 183522 |
辽宁 | 本科批 | 物理组 | 365 | 109151 |
辽宁 | 本科批 | 历史组 | 404 | 29816 |
上海 | 本科批 | 丽江文旅(01) | 396 | 42365 |
江苏 | 本科批 | 01组 | 474 | 53767 |
江苏 | 专科批 | 02组 | 220 | - |
江苏 | 本科批 | 03组 | 455 | 168261 |
江苏 | 专科批 | 04组 | 220 | - |
浙江 | 一段 | - | 508 | 153685 |
浙江 | 二段 | - | 322 | 269945 |
福建 | 本科批 | 506组 | 446 | 90816 |
福建 | 本科批 | 999组 | 432 | 100544 |
山东 | 一段 | - | 464 | 255352 |
湖北 | 本科批 | 第01组 | 430 | 46754 |
湖北 | 本科批 | 第02组 | 424 | 129793 |
小提示:现在就从文章下方点击测一测我能上的大学一栏,输入成绩地区选科,一键进入蝶变志愿相关界面,直接获取自己当下的分数有哪些可以报考的大学和专业,以及被录取的概率。同时还可以免费线上沟通自己的专业选择、院校选择的内容,方便大家2024年高考填报志愿!