高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大学之后,专业的选择也关系着以后的就业,小编整理了镇江市高等专科学校各省各专业录取分数线:镇江市高等专科学校在江苏药品生产技术专业录取分数线为387;镇江市高等专科学校在江西药物制剂技术专业录取分数线为366,供高考生参考!

镇江市高等专科学校在江苏各专业最低分数线
| 省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 江苏 | 专科批 | 历史 | 药品生产技术 | 387 | 24360 |
| 江苏 | 专科批 | 物理 | 学前教育 | 397 | 34170 |
| 江苏 | 专科批 | 物理 | 现代物流管理 | 398 | 33779 |
| 江苏 | 专科批 | 历史 | 眼视光技术 | 396 | 22697 |
| 江苏 | 专科批 | 历史 | 大数据与会计 | 388 | 24173 |
| 江苏 | 专科批 | 物理 | 酒店管理与数字化运营 | 398 | 33779 |
| 江苏 | 专科批 | 历史 | 电子商务 | 344 | 34735 |
| 江苏 | 专科批 | 历史 | 财富管理 | 334 | 36836 |
| 江苏 | 专科批 | 历史 | 药物制剂技术 | 382 | 25280 |
| 江苏 | 专科批 | 历史 | 旅游英语 | 355 | 32077 |
镇江市高等专科学校在河南各专业最低分数线
| 省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 专科批 | 理科 | 汽车制造与试验技术 | 370 | 384414 |
| 河南 | 专科批 | 理科 | 物联网应用技术 | 380 | 369185 |
| 河南 | 专科批 | 文科 | 现代文秘 | 440 | 128308 |
| 河南 | 专科批 | 文科 | 旅游英语 | 418 | 155283 |
| 河南 | 专科批 | 文科 | 学前教育 | 416 | 157785 |
| 河南 | 专科批 | 理科 | 护理 | 385 | 361205 |
| 河南 | 专科批 | 理科 | 机电一体化技术 | 374 | 378425 |
| 河南 | 专科批 | 文科 | 法律事务 | 436 | 133115 |
| 河南 | 专科批 | 理科 | 学前教育 | 368 | 387410 |
镇江市高等专科学校在云南各专业最低分数线
| 省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 云南 | 专科批 | 文科 | 旅游英语 | 371 | 109489 |
| 云南 | 专科批 | 文科 | 现代文秘 | 418 | 77539 |
| 云南 | 专科批 | 文科 | 现代物流管理 | 410 | 83459 |
| 云南 | 专科批 | 理科 | 物联网应用技术 | 334 | 145970 |
| 云南 | 专科批 | 文科 | 大数据与会计 | 413 | 81228 |
| 云南 | 专科批 | 文科 | 财富管理 | 377 | 106050 |
| 云南 | 专科批 | 理科 | 药物制剂技术 | 230 | 169943 |
| 云南 | 专科批 | 理科 | 工程安全评价与监理 | 236 | 169533 |
| 云南 | 专科批 | 文科 | 法律事务 | 428 | 70343 |
| 云南 | 专科批 | 理科 | 药品生产技术 | 246 | 168744 |
| 云南 | 专科批 | 理科 | 学前教育 | 352 | 136854 |
镇江市高等专科学校在普通高考地区录取分数线及位次
| 省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山西 | 专科批 | 233 | - | 283 | - |
| 四川 | 专科批 | 347 | 258406 | 389 | 133310 |
| 云南 | 专科批 | 230 | 169943 | 371 | 109489 |
| 陕西 | 专科批 | 265 | 156529 | 227 | 83896 |
| 青海 | 专科批 | 250 | 28409 | 328 | 11886 |
| 宁夏 | 专科批 | 303 | 33461 | 280 | 23532 |
| 新疆 | 专科批 | 253 | 44366 | 325 | 17273 |
镇江市高等专科学校在新高考地区录取分数线及位次
| 省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 江苏 | 专科批 | 01组 | 329 | - |
| 江苏 | 专科批 | 02组 | 471 | - |
| 江苏 | 专科批 | 03组 | 397 | - |
| 江苏 | 专科批 | 04组 | 451 | 171362 |
| 浙江 | 一段 | - | 497 | 165874 |
| 山东 | 二段 | - | 445 | 302238 |
| 湖南 | 专科批 | 第102组 | 349 | 227189 |
| 广东 | 专科批 | 501组 | 400 | 132490 |
| 广东 | 专科批 | 502组 | 393 | 299001 |
| 重庆 | 专科批 | 物理组 | 343 | 108991 |
| 重庆 | 专科批 | 历史组 | 347 | 52928 |
小提示:现在就从文章下方点击测一测我能上的大学一栏,输入成绩地区选科,一键进入蝶变志愿相关界面,直接获取自己当下的分数有哪些可以报考的大学和专业,以及被录取的概率。同时还可以免费线上沟通自己的专业选择、院校选择的内容,方便大家2024年高考填报志愿!