高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大学之后,专业的选择也关系着以后的就业,小编整理了同济大学各省各专业录取分数线:同济大学在福建临床医学专业录取分数线为657;同济大学在陕西计算机科学与技术专业录取分数线为671,供高考生参考!
同济大学在新疆各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
新疆 | 本一批 | 文科 | 人文科学试验班 | 589 | 184 |
新疆 | 本一批 | 理科 | 医学试验班 | 605 | 519 |
新疆 | 本一批 | 理科 | 数学与应用数学 | 629 | 211 |
新疆 | 本一批 | 文科 | 经济管理试验班 | 597 | 124 |
新疆 | 本一批 | 理科 | 临床医学 | 603 | 555 |
新疆 | 本一批 | 理科 | 经济管理试验班 | 615 | 379 |
新疆 | 本一批 | 文科 | 社会科学试验班 | 592 | 160 |
新疆 | 本一批 | 文科 | 工科试验班 | 596 | 130 |
新疆 | 本一批 | 理科 | 理科试验班 | 619 | 323 |
新疆 | 本一批 | 理科 | 工科试验班 | 606 | 188 |
同济大学在广东各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
广东 | 本科批 | 物理 | 医学试验班 | 651 | 3427 |
广东 | 本科批 | 物理 | 工科试验班 | 654 | 984 |
广东 | 本科批 | 物理 | 技术科学试验班 | 652 | 3629 |
广东 | 本科批 | 物理 | 临床医学 | 654 | 3231 |
广东 | 本科批 | 物理 | 机械类 | 650 | 4084 |
广东 | 本科批 | 物理 | 经济管理试验班 | 656 | 2873 |
广东 | 本科批 | 历史 | 社会科学试验班 | 641 | 441 |
广东 | 本科批 | 历史 | 人文科学试验班 | 636 | 607 |
广东 | 本科批 | 物理 | 理科试验班 | 660 | 2194 |
同济大学在福建各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
福建 | 本科批 | 物理 | 临床医学 | 657 | 1423 |
福建 | 本科批 | 物理 | 工科试验班 | 652 | 618 |
福建 | 本科批 | 物理 | 技术科学试验班 | 652 | 1899 |
福建 | 本科批 | 物理 | 理科试验班 | 658 | 1332 |
福建 | 本科批 | 历史 | 人文科学试验班 | 629 | 487 |
福建 | 本科批 | 物理 | 医学试验班 | 653 | 1802 |
福建 | 本科批 | 物理 | 经济管理试验班 | 656 | 1515 |
福建 | 本科批 | 物理 | 计算机科学与技术 | 668 | 672 |
福建 | 本科批 | 历史 | 社会科学试验班 | 632 | 418 |
注:如果同学们想了解同济大学各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少的详细信息,可以在《蝶变AI高考志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.chunyuqiufeng.com,《蝶变AI高考志愿填报助手》是一款功能齐全,性价比超高的软件,蝶变AI内的所有数据都是真实可靠,全部来源于各大院校官网、省考试院,同学们可以放心使用。
同济大学在普通高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山西 | 本科一批A类 | 610 | 3403 | 586 | 323 |
内蒙古 | 本科一批 | 631 | 587 | 592 | 206 |
河南 | 本科一批 | 641 | 4934 | 643 | 544 |
四川 | 本科一批 | 666 | 1854 | 610 | 540 |
云南 | 本科一批 | 635 | 1630 | 626 | 379 |
陕西 | 本科一批 | 663 | 820 | 627 | 284 |
青海 | 本科一段 | 566 | 252 | 573 | 59 |
宁夏 | 本科一批 | 578 | 375 | - | - |
新疆 | 本科一批 | 606 | 501 | 589 | 184 |
同济大学在新高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | (01) | 658 | 1979 |
北京 | 本科批 | (02)(中外合办) | 649 | 2874 |
天津 | 本科A批 | 1组 | 676 | 992 |
天津 | 本科A批 | 2组 | 663 | 2070 |
天津 | 本科A批 | 3组 | 669 | 1518 |
天津 | 本科A批 | 4组 | 664 | 1977 |
河北 | 本科批 | 物理组 | 643 | 2941 |
河北 | 本科批 | 历史组 | 640 | 355 |
辽宁 | 本科批 | 历史组 | 630 | 373 |
辽宁 | 本科批 | 物理组 | 658 | 1843 |
上海 | (01) | 580分以上 | 2393位以内 | |
上海 | 本科批 | (02) | 576 | 2962 |
上海 | 本科批 | (Q3) | 537 | 10565 |
上海 | (03) | 573 | 3404 | |
上海 | 本科批 | (Q4) | 546 | 8464 |
上海 | (04) | 577 | 2821 | |
江苏 | 本科批 | 01组 | 635 | 630 |
江苏 | 本科批 | 02组 | 638 | 504 |
江苏 | 本科批 | 03组 | 659 | 2949 |
江苏 | 本科批 | 04组(中外合作办学) | 653 | 4396 |
小提示:现在就从文章下方点击测一测我能上的大学一栏,输入成绩地区选科,一键进入蝶变志愿相关界面,直接获取自己当下的分数有哪些可以报考的大学和专业,以及被录取的概率。同时还可以免费线上沟通自己的专业选择、院校选择的内容,方便大家2024年高考填报志愿!