2024银川科技学院各省录取分数线及各专业录取最低分还没有公布,小编根据2023年银川科技学院在各省录取分数线及各专业录取最低分整理相关数据,银川科技学院在河北录取分数线为232分,银川科技学院在山西录取分数线为251分;银川科技学院互联网金融专业最低分为337。
银川科技学院在河北专科批(历史)录取分数线为232;银川科技学院在河北本科批(历史)录取分数线为439;银川科技学院在河北专科批(物理)录取分数线为314;银川科技学院在河北本科批(物理)录取分数线为443;银川科技学院在山西专科批(文科)录取分数线为256;银川科技学院在山西本二C(文科)录取分数线为380;银川科技学院在山西专科批(理科)录取分数线为251;银川科技学院在山西本二C(理科)录取分数线为351。
省份 | 学科 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
河北 | 历史 | 专科批 | 232 | 218110 |
河北 | 历史 | 本科批 | 439 | 64168 |
河北 | 物理 | 专科批 | 314 | 307981 |
河北 | 物理 | 本科批 | 443 | 177965 |
山西 | 文科 | 专科批 | 256 | 55589 |
山西 | 文科 | 本二C | 380 | 12506 |
山西 | 理科 | 专科批 | 251 | 70514 |
山西 | 理科 | 本二C | 351 | 31296 |
内蒙古 | 文科 | 专科批 | 277 | 28887 |
内蒙古 | 文科 | 本二批 | 381 | 18267 |
内蒙古 | 理科 | 专科批 | 252 | 79990 |
内蒙古 | 理科 | 本二批 | 333 | 59879 |
黑龙江 | 文科 | 本二批 | 366 | 18715 |
黑龙江 | 理科 | 本二批 | 300 | 79704 |
河南 | 文科 | 本二批 | 471 | 92333 |
河南 | 理科 | 本二批 | 425 | 290883 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 434 | 45056 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 432 | 124414 |
湖南 | 历史 | 专科批 | 221 | 155459 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 437 | 51731 |
想要了解更多银川科技学院2024年录取分数线 各专业录取最低分及位次信息,建议在《推测志愿》APP上查看,点击链接http://gaokao.jiaopei.com,推测志愿APP可以根据你的高考分数进行全方位的分析,能为你匹配到以你适合你的院校,你在进行选择,可以为学生们选择到一个最合适的志愿。
银川科技学院互联网金融专业最低分数线为337分;
银川科技学院人力资源管理专业最低分数线为366分;
银川科技学院会计信息管理专业最低分数线为232分;
专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|
互联网金融 | 337 | 58642 | |
人力资源管理 | 366 | 112996 | |
会计信息管理 | 232 | 272675 | |
会计学 | 345 | 236965 | |
分布式发电与智能微电网技术 | 254 | 286884 | |
土木工程 | 364 | 176529 | |
大数据与财务管理 | 273 | 294745 | |
学前教育 | 340 | 239507 | |
小学教育 | 342 | 116379 | |
工商管理 | 338 | 58309 | |
工程管理 | 364 | 114166 | |
工程造价 | 252 | 289920 | |
影视多媒体技术 | 297 | 266073 | |
文化创意与策划 | 243 | 212457 | |
新能源科学与工程 | 342 | 247078 |
注:如果同学们想了解银川科技学院2024年录取分数线及各专业录取分数线的详细信息,可以下载“蝶变志愿APP”。蝶变志愿APP是一款功能齐全,性价比超高的软件,蝶变APP内的所有数据都是真实可靠,全部来源于各大官网,考试院,同学们可以放心使用。