2024新疆师范高等专科学校各省录取分数线及各专业录取最低分还没有公布,小编根据2023年新疆师范高等专科学校在各省录取分数线及各专业录取最低分整理相关数据,新疆师范高等专科学校在广西录取分数线为295分,新疆师范高等专科学校在四川录取分数线为300分;新疆师范高等专科学校大数据与会计专业最低分为281。
新疆师范高等专科学校在广西专科批(文科)录取分数线为363;新疆师范高等专科学校在广西专科批(理科)录取分数线为295;新疆师范高等专科学校在四川专科批(文科)录取分数线为369;新疆师范高等专科学校在四川专科批(理科)录取分数线为300。
省份 | 学科 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
广西 | 文科 | 专科批 | 363 | 96478 |
广西 | 理科 | 专科批 | 295 | 192011 |
四川 | 文科 | 专科批 | 369 | 149635 |
四川 | 理科 | 专科批 | 300 | 276057 |
贵州 | 文科 | 专科批 | 427 | 72563 |
贵州 | 理科 | 专科批 | 304 | 187464 |
云南 | 文科 | 专科批 | 440 | 61955 |
陕西 | 文科 | 专科批 | 356 | 55932 |
陕西 | 理科 | 专科批 | 187 | 153838 |
甘肃 | 文科 | 专科批 | 427 | 23994 |
甘肃 | 理科 | 专科批 | 332 | 86838 |
青海 | 文科 | 专科批 | 370 | 8167 |
青海 | 理科 | 专科批 | 291 | 22688 |
宁夏 | 文科 | 专科批 | 380 | 15110 |
宁夏 | 理科 | 专科批 | 286 | 36408 |
新疆 | 文科 | 专科批 | 313 | 18653 |
新疆 | 理科 | 专科批 | 206 | -- |
想要了解更多新疆师范高等专科学校2024年录取分数线 各专业录取最低分及位次信息,建议在《推测志愿》APP上查看,点击链接http://gaokao.jiaopei.com,推测志愿APP可以根据你的高考分数进行全方位的分析,能为你匹配到以你适合你的院校,你在进行选择,可以为学生们选择到一个最合适的志愿。
新疆师范高等专科学校大数据与会计专业最低分数线为281分;
新疆师范高等专科学校学前教育专业最低分数线为300分;
新疆师范高等专科学校小学教育专业最低分数线为389分;
专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|
大数据与会计 | 281 | 145942 | |
大数据与会计 | (亚心校区) | 324 | 268239 |
学前教育 | (师范类) | 318 | 135890 |
学前教育 | (师范类)(亚心校区) | 300 | 276057 |
小学教育 | (综合文科教育)(师范类) | 389 | 48595 |
小学教育 | (综合文科教育)(师范类)(光明校区) | 429 | 101594 |
小学数学教育 | (师范类)(亚心校区) | 391 | 230831 |
小学科学教育 | (师范类) | 187 | 153838 |
小学科学教育 | (师范类)(亚心校区) | 331 | 265499 |
小学英语教育 | (师范类)(亚心校区) | 363 | 249878 |
小学语文教育 | (师范类) | 383 | 50191 |
小学语文教育 | (师范类)(光明校区) | 405 | 120722 |
小学道德与法治教育 | (师范类)(光明校区) | 307 | 274021 |
心理健康教育 | (师范类)(光明校区) | 321 | 269333 |
心理咨询 | 305 | 140165 |
注:如果同学们想了解新疆师范高等专科学校2024年录取分数线及各专业录取分数线的详细信息,可以下载“蝶变志愿APP”。蝶变志愿APP是一款功能齐全,性价比超高的软件,蝶变APP内的所有数据都是真实可靠,全部来源于各大官网,考试院,同学们可以放心使用。