重庆科技职业学院各专业每年学费变化不大,由于2024年重庆科技职业学院学费还没有公布,小编根据2023年重庆科技职业学院招生计划整理,重庆科技职业学院一年学费在9000元-10200元,具体各专业收费标准如下,希望对高考生们有所帮助,2024年重庆科技职业学院学费如有变动,以学校官网最新公布的信息为准。

重庆科技职业学院大学学费:最低9000元/年,最高10200元/年。如:大数据与会计专业学费9000元/年、物联网应用技术专业学费10200元/年。
| 序号 | 专业名称 | 学费(元/年) |
|---|---|---|
| 1 | 汽车电子技术 | 9900 |
| 2 | 民航安全技术管理 | 9000 |
| 3 | 汽车检测与维修技术 | 9900 |
| 4 | 酒店管理与数字化运营 | 9000 |
| 5 | 艺术教育 | 9800 |
| 6 | 现代移动通信技术 | 9500 |
| 7 | 婴幼儿托育服务与管理 | 9800 |
| 8 | 服装设计与工艺 | 9900 |
| 9 | 学前教育 | 9800 |
| 10 | 建筑装饰工程技术 | 9500 |
| 11 | 计算机应用技术 | 9500 |
| 12 | 电子商务 | 9000 |
| 13 | 电子信息工程技术 | 9500 |
| 14 | 烹饪工艺与营养 | 9500 |
| 15 | 物联网应用技术 | 10200 |
| 16 | 早期教育 | 9800 |
| 17 | 智能控制技术 | 10000 |
| 18 | 城市轨道交通运营管理 | 10200 |
| 19 | 旅游管理 | 9500 |
| 20 | 大数据技术 | 10000 |
| 21 | 大数据与会计 | 9000 |
| 22 | 机械制造及自动化 | 9900 |
虽然重庆科技职业学院学费每年变动很小,但重庆科技职业学院的部分专业学费还是会有变化。重庆科技职业学院2024年的学费将于6月公布,请在蝶变志愿招生计划中查看重庆科技职业学院各专业最新的收费标准。