2024年高考历史类627分左右能报的大学有:华东师范大学、中山大学、东南大学、南京航空航天大学、上海财经大学等。华东师范大学2023年历史类最低录取分数线为621分;中山大学2023年历史类最低录取分数线为624分;东南大学2023年历史类最低录取分数线为621分。
院校名称 | 属性 | 科目 | 2023最低分 | 2023最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
华东师范大学 | 公办 | 历史类 | 621 | 1329 | 本科批 |
中山大学 | 公办 | 历史类 | 624 | 508 | 本科批 |
东南大学 | 公办 | 历史类 | 621 | 720 | 本科批 |
南京航空航天大学 | 公办 | 历史类 | 621 | 1604 | 本科批 |
上海财经大学 | 公办 | 历史类 | 622 | 697 | 本科批 |
四川大学 | 公办 | 历史类 | 618 | 1296 | 本科提前批B段 |
北京航空航天大学 | 公办 | 历史类 | 625 | 599 | 本科批 |
天津大学 | 公办 | 历史类 | 626 | 841 | 本科批 |
武汉大学 | 公办 | 历史类 | 625 | 901 | 本科提前批B段 |
中国人民大学(苏州校区) | 公办 | 历史类 | 624 | 1322 | 本科批 |
北京师范大学 | 公办 | 历史类 | 623 | 1005 | 本科提前批B段 |
华中科技大学 | 公办 | 历史类 | 622 | 1507 | 本科批 |
华东师范大学 | 公办 | 历史类 | 627 | 1080 | 本科批 |
北京师范大学 | 公办 | 历史类 | 626 | 1165 | 本科提前批 |
中国人民警察大学 | 公办 | 历史类 | 621 | 1604 | 本科提前批 |
武汉大学 | 公办 | 历史类 | 626 | 609 | 本科批 |
西南政法大学 | 公办 | 历史类 | 619 | 637 | 本科批 |
南开大学 | 公办 | 历史类 | 622 | 758 | 本科批 |
四川大学 | 公办 | 历史类 | 624 | 1322 | 本科提前批 |
中国政法大学 | 公办 | 历史类 | 620 | 753 | 本科批 |
备注:考生可以点击《高考志愿》,高考志愿包括历年的院校和专业分数线、院校综合排名、优势学科、院校就业情况等信息都可查询。
河北高考历史类627分左右能上的大学
院校名称 | 属性 | 科目 | 2023最低分 | 2023最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
宁波大学 | 公办 | 历史类 | 603 | 2432 | 本科批 |
北京体育大学 | 公办 | 历史类 | 593 | 3451 | 本科提前批B段 |
中南大学 | 公办 | 历史类 | 612 | 1699 | 本科提前批B段 |
中央财经大学 | 公办 | 历史类 | 621 | 1094 | 本科提前批B段 |
华东理工大学 | 公办 | 历史类 | 594 | 3329 | 本科批 |
辽宁高考历史类627分左右能上的大学
院校名称 | 属性 | 科目 | 2023最低分 | 2023最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
安徽大学 | 公办 | 历史类 | 577 | 2717 | 本科批 |
南京师范大学 | 公办 | 历史类 | 591 | 1785 | 本科批 |
西北工业大学 | 公办 | 历史类 | 600 | 1341 | 本科批 |
中国农业大学 | 公办 | 历史类 | 586 | 2093 | 本科批 |
上海戏剧学院 | 公办 | 历史类 | 586 | 2093 | 本科批 |
江苏高考历史类627分左右能上的大学
院校名称 | 属性 | 科目 | 2023最低分 | 2023最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
华南理工大学 | 公办 | 历史类 | 615 | 2229 | 本科批 |
河海大学 | 公办 | 历史类 | 601 | 4091 | 本科批 |
四川大学 | 公办 | 历史类 | 624 | 1322 | 本科提前批 |
扬州大学 | 公办 | 历史类 | 599 | 4402 | 本科批 |
中南财经政法大学 | 公办 | 历史类 | 598 | 4597 | 本科批 |
友情提示:在本文下方的“测一测你能上的大学”一栏,输入自己的高考成绩、省份、选科,点击查看,就能看到能上的大学/专业有哪些、录取概率是多少、自己在全省的位次排名是多少、同时还可以查看更多院校信息。