2024年高考多少分能上邵阳学院,2024年有意报考邵阳学院的高考生可以参考,看看邵阳学院大概多少分能考上。邵阳学院位于湖南邵阳,隶属于湖南省,是一所公立性质的综合类大学。目前,学校已经入选双万计划。
广东考生需要达到496分以上,能上邵阳学院
年份 | 批次 | 招生方向 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 本科批 | 普通类 | 499 | 144128 | 439 | (204) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 本科批 | 普通类 | 496 | 42521 | 433 | (201) | 首选历史,再选不限 |
辽宁考生需要达到434分以上,能上邵阳学院
年份 | 批次 | 招生方向 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 本科批 | 普通类 | 474 | 15963 | 404 | -- | -- |
2023 | 本科批 | 普通类 | 434 | 74850 | 360 | -- | -- |
湖北考生需要达到484分以上,能上邵阳学院
年份 | 批次 | 招生方向 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 本科批 | 普通类 | 489 | 24296 | 426 | (01) | 首选历史,再选不限 |
2023 | 本科批 | 普通类 | 484 | 89970 | 424 | (03) | 首选物理,再选不限 |
湖南考生需要达到467分以上,能上邵阳学院
年份 | 批次 | 招生方向 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 本科批 | 普通类 | 470 | 33221 | 428 | (101) | 首选历史,再选不限 |
2023 | 本科批 | 普通类 | 467 | 113809 | 415 | (108) | 首选物理,再选不限 |
备注:考生可以点击《高考志愿》,高考志愿包括历年的院校和专业分数线、院校综合排名、优势学科、院校就业情况等信息都可查询。
邵阳学院在老高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 学科 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|---|---|---|---|
贵州 | 本科二批 | 文科 | 513 | 21702 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 482 | 128538 |
陕西 | 本科二批 | 文科 | 461 | 23673 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 386 | 119213 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 516 | 46681 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 430 | 79710 |
山西 | 本科二批B段 | 理科 | 433 | 69833 |
邵阳学院在3+3模式省份最低录取分数线及位次
省份 | 批次 | 学科 | 专业组 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
天津 | 本科批A段 | 综合类 | (2) | 507 | 35495 |
上海 | 本科批 | 综合类 | (02) | 416 | 38855 |
浙江 | 平行录取一段 | 综合类 | 528 | 130834 | |
天津 | 本科批A段 | 综合类 | (6) | 540 | 27014 |
天津 | 本科批A段 | 综合类 | (1) | 536 | 28048 |
海南 | 本科批 | 综合类 | (03) | 555 | 20839 |
海南 | 本科批 | 综合类 | (07) | 562 | 19166 |
海南 | 本科批 | 综合类 | (04) | 559 | 19852 |
海南 | 本科批 | 综合类 | (02) | 582 | 14796 |
海南 | 本科批 | 综合类 | (08) | 563 | 18912 |
天津 | 本科批A段 | 综合类 | (4) | 541 | 26748 |
山东 | 普通类一段 | 综合类 | 477 | 222489 | |
天津 | 本科批A段 | 综合类 | (3) | 507 | 35495 |
海南 | 本科批 | 综合类 | (06) | 565 | 18480 |
邵阳学院在3+1+2模式省份最低录取分数线及位次
省份 | 批次 | 学科 | 专业组 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
广东 | 本科批 | 物理类 | (207) | 507 | 131611 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (02) | 502 | 125541 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 496 | 42521 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (102) | 465 | 35895 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (114) | 462 | 119128 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (108) | 467 | 113809 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (110) | 454 | 127467 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (204) | 499 | 144128 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (209) | 506 | 36148 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (109) | 456 | 125323 |
河北 | 本科批 | 历史类 | 501 | 28305 | |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (02) | 489 | 24296 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (03) | 484 | 89970 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (210) | 513 | 122751 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 3127(W500) | 482 | 66613 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (04) | 513 | 114462 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (03) | 486 | 141124 |
了解邵阳学院各省录取分数线对想要报考的考生和家长十分重要的,但是仅凭分数线并不能确定能否被录取,还需考虑诸多因素。建议家长和考生可以下载蝶变志愿app,查大学、查分数、一键填报志愿,助力高考,金榜题名。