2024年高考多少分能上曲靖师范学院,2024年有意报考曲靖师范学院的高考生可以参考,看看曲靖师范学院大概多少分能考上。曲靖师范学院位于云南曲靖,隶属于云南省,是一所公立性质的师范类大学。目前,学校已经入选双万计划。
天津考生需要达到512分以上,能上曲靖师范学院
年份 | 批次 | 招生方向 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 本科批A段 | 普通类 | 512 | 34231 | 472 | (1) | 历史/思想政治(2选1) |
江苏考生需要达到486分以上,能上曲靖师范学院
年份 | 批次 | 招生方向 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 本科批 | 普通类 | 519 | 31465 | 474 | (01) | 首选历史,再选化学/地理(2选1) |
2023 | 本科批 | 普通类 | 486 | 141124 | 448 | (02) | 首选物理,再选不限 |
河北考生需要达到481分以上,能上曲靖师范学院
年份 | 批次 | 招生方向 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 本科批 | 普通类 | 484 | 36662 | 430 | -- | -- |
2023 | 本科批 | 普通类 | 481 | 124810 | 439 | -- | -- |
宁夏考生需要达到471分以上,能上曲靖师范学院
年份 | 批次 | 招生方向 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 本科二批 | 普通类 | 471 | 4582 | 421 | -- | -- |
备注:考生可以点击《高考志愿》,高考志愿包括历年的院校和专业分数线、院校综合排名、优势学科、院校就业情况等信息都可查询。
曲靖师范学院在老高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 学科 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|---|---|---|---|
安徽 | 本科二批 | 文科 | 459 | 42410 |
云南 | 本科一批 | 文科 | 533 | 12800 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 372 | 128646 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 418 | 85517 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 473 | 198806 |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 373 | 47215 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 345 | 61919 |
曲靖师范学院在3+3模式省份最低录取分数线及位次
省份 | 批次 | 学科 | 专业组 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
天津 | 本科批A段 | 综合类 | (3) | 516 | 33198 |
海南 | 本科批 | 综合类 | (02) | 554 | 21093 |
海南 | 本科批 | 综合类 | (10) | 536 | 25583 |
天津 | 本科批A段 | 综合类 | (2) | 509 | 34991 |
山东 | 普通类一段 | 综合类 | 481 | 213767 | |
天津 | 本科批A段 | 综合类 | (1) | 512 | 34231 |
海南 | 本科批 | 综合类 | (08) | 559 | 19852 |
天津 | 本科批A段 | 综合类 | (4) | 506 | 35739 |
海南 | 本科批 | 综合类 | (07) | 571 | 17121 |
海南 | 本科批 | 综合类 | (05) | 563 | 18912 |
天津 | 本科批A段 | 综合类 | (5) | 505 | 36006 |
海南 | 本科批 | 综合类 | (03) | 552 | 21532 |
海南 | 本科批 | 综合类 | (09) | 582 | 14796 |
海南 | 本科批 | 综合类 | (06) | 536 | 25583 |
曲靖师范学院在3+1+2模式省份最低录取分数线及位次
省份 | 批次 | 学科 | 专业组 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
湖北 | 本科批 | 物理类 | (04) | 483 | 90615 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (03) | 479 | 93248 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 481 | 124810 | |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (108) | 457 | 124268 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (02) | 486 | 141124 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (07) | 477 | 94563 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (03) | 483 | 143882 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 519 | 31465 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (105) | 452 | 129663 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (103) | 466 | 35352 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (05) | 475 | 95919 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 3025(W506) | 494 | 59027 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 3025(W999) | 472 | 73119 |
河北 | 本科批 | 历史类 | 484 | 36662 | |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 467 | 18271 | |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 460 | 18559 |
了解曲靖师范学院各省录取分数线对想要报考的考生和家长十分重要的,但是仅凭分数线并不能确定能否被录取,还需考虑诸多因素。建议家长和考生可以下载蝶变志愿app,查大学、查分数、一键填报志愿,助力高考,金榜题名。