2024年高考历史类491分左右能报的大学有:商丘师范学院、贵州师范学院、河南财政金融学院、遵义医科大学、川北医学院等。商丘师范学院2023年历史类最低录取分数线为492分;贵州师范学院2023年历史类最低录取分数线为493分;河南财政金融学院2023年历史类最低录取分数线为492分。
院校名称 | 属性 | 科目 | 2023最低分 | 2023最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
商丘师范学院 | 公办 | 历史类 | 492 | 14918 | 本科批 |
贵州师范学院 | 公办 | 历史类 | 493 | 32072 | 本科批 |
河南财政金融学院 | 公办 | 历史类 | 492 | 44830 | 本科批 |
遵义医科大学 | 公办 | 历史类 | 493 | 12389 | 本科批 |
川北医学院 | 公办 | 历史类 | 493 | 44528 | 本科批 |
上海杉达学院 | 民办 | 历史类 | 492 | 44838 | 本科批 |
广东医科大学 | 公办 | 历史类 | 492 | 12593 | 本科批 |
安阳工学院 | 公办 | 历史类 | 493 | 44606 | 本科批 |
商丘师范学院 | 公办 | 历史类 | 493 | 44347 | 本科批 |
佳木斯大学 | 公办 | 历史类 | 493 | 44448 | 本科批 |
吉首大学 | 公办 | 历史类 | 493 | 22975 | 本科批 |
吉林财经大学 | 公办 | 历史类 | 493 | 12720 | 本科批 |
辽宁工程技术大学 | 公办 | 历史类 | 492 | 45422 | 本科批 |
琼台师范学院 | 公办 | 历史类 | 493 | 14727 | 本科批 |
河南农业大学 | 公办 | 历史类 | 492 | 12593 | 本科批 |
贵州警察学院 | 公办 | 历史类 | 493 | 12389 | 本科批 |
五邑大学 | 公办 | 历史类 | 493 | 22975 | 本科批 |
海南医学院 | 公办 | 历史类 | 492 | 23281 | 本科批 |
小编提示:大家在知道自己高考成绩后可以下载《高考志愿》APP,进入高考志愿软件,了解查询自己的成绩在全国能上的大学以及更多高考内容。
河北高考历史类491分左右能上的大学
院校名称 | 属性 | 科目 | 2023最低分 | 2023最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
湖南文理学院芙蓉学院 | 民办 | 历史类 | 478 | 39925 | 本科批 |
吉林医药学院 | 公办 | 历史类 | 493 | 32072 | 本科批 |
绍兴文理学院 | 公办 | 历史类 | 484 | 36662 | 本科批 |
云南财经大学 | 公办 | 历史类 | 487 | 35114 | 本科批 |
塔里木大学 | 公办 | 历史类 | 477 | 40506 | 本科批 |
辽宁高考历史类491分左右能上的大学
院校名称 | 属性 | 科目 | 2023最低分 | 2023最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
信阳师范大学 | 公办 | 历史类 | 483 | 14418 | 本科批 |
昆明医科大学海源学院 | 民办 | 历史类 | 476 | 15605 | 本科批 |
哈尔滨商业大学 | 公办 | 历史类 | 481 | 14773 | 本科批 |
绥化学院 | 公办 | 历史类 | 486 | 13885 | 本科批 |
陇东学院 | 公办 | 历史类 | 493 | 12720 | 本科批 |
江苏高考历史类491分左右能上的大学
院校名称 | 属性 | 科目 | 2023最低分 | 2023最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
新疆科技学院 | 公办 | 历史类 | 493 | 44267 | 本科批 |
三江学院 | 民办 | 历史类 | 482 | 49839 | 本科批 |
浙江工商大学杭州商学院 | 民办 | 历史类 | 481 | 50300 | 本科批 |
青岛农业大学海都学院 | 民办 | 历史类 | 479 | 51298 | 本科批 |
上海杉达学院 | 民办 | 历史类 | 481 | 50300 | 本科批 |
友情提示:在本文下方的“测一测你能上的大学”一栏,输入自己的高考成绩、省份、选科,点击查看,就能看到能上的大学/专业有哪些、录取概率是多少、自己在全省的位次排名是多少、同时还可以查看更多院校信息。