2024年高考多少分能上兰州财经大学,2024年有意报考兰州财经大学的高考生可以参考,看看兰州财经大学大概多少分能考上。兰州财经大学位于甘肃兰州,隶属于甘肃省,是一所公立性质的财经类大学。目前,学校已经入选双万计划。
甘肃考生需要达到396分以上,能上兰州财经大学
年份 | 批次 | 招生方向 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 本科一批I段 | 普通类 | 488 | 7549 | 488 | -- | -- |
2023 | 本科一批I段 | 普通类 | 433 | 34223 | 433 | -- | -- |
2023 | 本科二批K段 | 普通类 | 428 | 23672 | 420 | -- | -- |
2023 | 本科二批K段 | 普通类 | 396 | 51815 | 337 | -- | -- |
青海考生需要达到354分以上,能上兰州财经大学
年份 | 批次 | 招生方向 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 本科一段 | 普通类 | 407 | 4696 | 406 | -- | -- |
2023 | 本科一段 | 普通类 | 354 | 12111 | 330 | -- | -- |
云南考生需要达到413分以上,能上兰州财经大学
年份 | 批次 | 招生方向 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 本科二批及预科 | 普通类 | 469 | 43010 | 465 | -- | -- |
2023 | 本科二批及预科 | 普通类 | 413 | 96782 | 405 | -- | -- |
江苏考生需要达到519分以上,能上兰州财经大学
年份 | 批次 | 招生方向 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 本科批 | 普通类 | 520 | 30948 | 474 | (01) | 首选历史,再选不限 |
2023 | 本科批 | 普通类 | 519 | 108391 | 448 | (02) | 首选物理,再选不限 |
友情提示:如果想要查看自己的分数能上什么大学的高考生,请直接下载《高考志愿》查看,同时蝶变志愿还可以通过大数据分析及云计算处理,为我们科学评估所有能上的大学以及被录取的概率。
兰州财经大学在老高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 学科 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|---|---|---|---|
黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 421 | 9032 |
广西 | 本科二批 | 文科 | 429 | 55486 |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 421 | -- |
山西 | 本科二批B段 | 理科 | 423 | 76497 |
江西 | 本科二批 | 文科 | 527 | 17297 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 541 | 28035 |
兰州财经大学在3+3模式省份最低录取分数线及位次
省份 | 批次 | 学科 | 专业组 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
天津 | 本科批A段 | 综合类 | (1) | 513 | 33989 |
天津 | 本科批A段 | 综合类 | (2) | 521 | 31862 |
北京 | 本科批 | 综合类 | (01) | 489 | 34303 |
海南 | 本科批 | 综合类 | (02) | 563 | 18912 |
海南 | 本科批 | 综合类 | (01) | 545 | 23302 |
上海 | 本科批 | 综合类 | (01) | 430 | 36113 |
山东 | 普通类一段 | 综合类 | 470 | 242077 | |
海南 | 本科批 | 综合类 | (03) | 576 | 16084 |
海南 | 本科批 | 综合类 | (04) | 568 | 17816 |
浙江 | 平行录取一段 | 综合类 | 550 | 106026 | |
上海 | 本科批 | 综合类 | (02) | 431 | 35904 |
兰州财经大学在3+1+2模式省份最低录取分数线及位次
省份 | 批次 | 学科 | 专业组 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
重庆 | 本科批 | 物理类 | 472 | 54392 | |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 492 | 23281 |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 416 | 83952 | |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 520 | 30948 |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 500 | 11604 | |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 470 | 17521 | |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (03) | 520 | 66187 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 466 | 145206 | |
福建 | 本科批 | 历史类 | 2853(L999) | 495 | 14289 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (202) | 496 | 42322 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (02) | 519 | 108391 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2853(W509) | 497 | 57223 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (04) | 510 | 72830 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2853(W999) | 496 | 57790 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 492 | 45331 |
了解兰州财经大学各省录取分数线对想要报考的考生和家长十分重要的,但是仅凭分数线并不能确定能否被录取,还需考虑诸多因素。建议家长和考生可以下载蝶变志愿app,查大学、查分数、一键填报志愿,助力高考,金榜题名。