高考志愿填报选择一所好的大学可谓是至关重要,对于想要报考合肥通用职业技术学院的考生和家长来说,知道合肥通用职业技术学院好不好、口碑怎么样是非常重要的,这关乎到考生以后的学习环境,以下是小编整理的合肥通用职业技术学院好不好,仅供参考!
合肥通用职业技术学院是经安徽省人民政府批准设立的全日制公办高等职业技术学院,由中国机械工业集团有限公司合肥通用机械研究院举办。学院现为全国高职高专院校人才培养工作水平评估优秀单位,安徽省普通高校毕业生就业工作先进单位。
学院师资力量雄厚,拥有省级教学团队8个、省级教坛新秀7人、高职高专省级专业带头人2人、安徽省学术和技术带头人1人、安徽省优秀模范教师4人、省级教学名师2人、安徽省五一劳动奖章获得者2人、安徽省技术能手1人、安徽省三八红旗手1人、国机集团首席技师1人、享受国务院政府特殊津贴2人、国家科技奖励评审专家1人。
学校总的来说还是可以的。就是面积有点小了,专业课还可以,也多元化,可以去看看,有缘的话,可以就读这个学校。每年外出的人很多的
合肥公立学校中学费最贵,条件最差。。。想学还不如自己自学,想玩还不如花同样的钱去别的学校。
2010年考多少可以上啊!··急··
序号 | 省份 | 年份 | 学科 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 专科批 | 210 | 97690 |
2 | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 专科批 | 262 | 50480 |
3 | 云南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 260 | 133710 |
4 | 辽宁 | 2021 | 物理 | 专科批 | 150 | 102737 |
5 | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 202 | 303749 |
6 | 河北 | 2021 | 历史 | 专科批 | 316 | 166854 |
7 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 130 | 78315 |
8 | 山东 | 2021 | 综合 | 二段 | 369 | 401565 |
9 | 湖北 | 2022 | 物理 | 专科批 | 358 | 159051 |
10 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 326 | 164497 |
11 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 247 | 124079 |
12 | 湖北 | 2022 | 历史 | 专科批 | 200 | 129138 |
13 | 山西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 252 | 79505 |
14 | 贵州 | 2022 | 文科 | 专科批 | 352 | 107593 |
15 | 湖北 | 2022 | 历史 | 专科批 | 262 | 123231 |
16 | 河北 | 2021 | 物理 | 专科批 | 262 | 212874 |
17 | 安徽 | 2022 | 理科 | 专科批 | 359 | 232553 |
18 | 山西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 130 | 71305 |
19 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 355 | 138849 |
20 | 江苏 | 2022 | 历史 | 专科批 | 409 | 25603 |
21 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 343 | 52960 |
22 | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 233 | 448064 |
23 | 江西 | 2023 | 文科 | 专科批 | 288 | 170889 |
24 | 云南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 307 | 159845 |
25 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 专科批 | 275 | 95132 |
26 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 242 | 108173 |
27 | 广东 | 2022 | 物理 | 专科批 | 305 | 370747 |
28 | 河南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 211 | 321053 |
29 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 231 | 223136 |
30 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 346 | 112999 |
以上是小编整理的关于合肥通用职业技术学院好不好,相信对于想要报考合肥通用职业技术学院的考生来说对合肥通用职业技术学院已经有了一些了解,但小编的视角也是有限的,想要了解更多关于合肥通用职业技术学院的信息,可以下载蝶变志愿,《蝶变志愿》还可以通过大数据分析及云计算处理,科学评估所有能上的大学以及被录取的概率,方便我们后续志愿填报选择学校参考。