很多艺考生可能想报考武汉理工大学,但还不清楚自己想要报考的武汉理工大学具体都有哪些艺术类专业。武汉理工大学艺术类专业有动画、设计学类等,具体完整艺术类业见下文。
武汉理工大学现开设有艺术类专业,动画、设计学类等具体名单如下:
序号 | 专业名称 | 专业备注 | 专业学费 |
---|---|---|---|
1 | 动画 | - | 10350元/年 |
2 | 设计学类 | 艺术设计学、视觉传达设计、环境设计、产品设计 | 10350元/年 |
注:由于专业设置可能会变动,正式填报时需要以学校最新公布的数据为准
序号 | 省份 | 专业名称 | 专业备注 | 考试类型 | 录取最低分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 湖南 | 设计学类 | 艺术设计学、视觉传达设计、环境设计、产品设计 | 统考 | 614.0 |
2 | 湖南 | 动画 | 艺术设计学、视觉传达设计、环境设计、产品设计 | 统考 | 614.0 |
3 | 安徽 | 设计学类 | 艺术设计学、视觉传达设计、环境设计、产品设计 | 统考 | 769.0 |
4 | 河北 | 设计学类 | 艺术设计学、视觉传达设计、环境设计、产品设计 | 统考 | 1147.6 |
5 | 湖北 | 设计学类 | 艺术设计学、视觉传达设计、环境设计、产品设计 | 统考 | 666.0 |
6 | 四川 | 动画 | 艺术设计学、视觉传达设计、环境设计、产品设计 | 统考 | 265.0 |
7 | 广东 | 设计学类 | 艺术设计学、视觉传达设计、环境设计、产品设计 | 统考 | 540.0 |
8 | 江苏 | 设计学类 | 艺术设计学、视觉传达设计、环境设计、产品设计 | 统考 | 531.0 |
9 | 河南 | 设计学类 | 艺术设计学、视觉传达设计、环境设计、产品设计 | 统考 | 715.0 |
10 | 北京 | 动画 | 艺术设计学、视觉传达设计、环境设计、产品设计 | 统考 | 577.0 |
11 | 山西 | 设计学类 | 艺术设计学、视觉传达设计、环境设计、产品设计 | 统考 | 701.0 |
12 | 山西 | 动画 | 艺术设计学、视觉传达设计、环境设计、产品设计 | 统考 | 724.0 |
13 | 江苏 | 设计学类 | 艺术设计学、视觉传达设计、环境设计、产品设计 | 统考 | 531.0 |
14 | 河南 | 设计学类 | 艺术设计学、视觉传达设计、环境设计、产品设计 | 统考 | 582.0 |
15 | 四川 | 动画 | 艺术设计学、视觉传达设计、环境设计、产品设计 | 统考 | 265.0 |
16 | 湖北 | 设计学类 | 艺术设计学、视觉传达设计、环境设计、产品设计 | 统考 | 666.0 |
17 | 山西 | 动画 | 艺术设计学、视觉传达设计、环境设计、产品设计 | 统考 | 724.0 |
18 | 江西 | 设计学类 | 艺术设计学、视觉传达设计、环境设计、产品设计 | 统考 | 569.72 |
19 | 江西 | 动画 | 艺术设计学、视觉传达设计、环境设计、产品设计 | 统考 | 554.0 |
20 | 广西 | 设计学类 | 艺术设计学、视觉传达设计、环境设计、产品设计 | 统考 | 631.0 |
21 | 江西 | 动画 | 艺术设计学、视觉传达设计、环境设计、产品设计 | 统考 | 569.89 |
22 | 广西 | 设计学类 | 艺术设计学、视觉传达设计、环境设计、产品设计 | 统考 | 641.0 |
23 | 浙江 | 设计学类 | 艺术设计学、视觉传达设计、环境设计、产品设计 | 统考 | 627.0 |
24 | 四川 | 设计学类 | 艺术设计学、视觉传达设计、环境设计、产品设计 | 统考 | 263.0 |
25 | 河南 | 动画 | 艺术设计学、视觉传达设计、环境设计、产品设计 | 统考 | 645.0 |
26 | 广东 | 动画 | 艺术设计学、视觉传达设计、环境设计、产品设计 | 统考 | 540.0 |
27 | 湖北 | 动画 | 艺术设计学、视觉传达设计、环境设计、产品设计 | 统考 | 666.0 |
28 | 天津 | 设计学类 | 艺术设计学、视觉传达设计、环境设计、产品设计 | 统考 | 596.0 |
29 | 四川 | 设计学类 | 艺术设计学、视觉传达设计、环境设计、产品设计 | 统考 | 263.0 |
30 | 山西 | 设计学类 | 艺术设计学、视觉传达设计、环境设计、产品设计 | 统考 | 701.0 |
以上武汉理工大学艺术类专业文化分录取分数线为往年数据,仅供参考!
武汉理工大学是教育部直属全国重点大学,是首批列入国家“211工程”和“双一流”建设高校,是教育部和交通运输部等部委共建高校。学校办学历史起源于1898年建立的湖北工艺学堂,办学123年特别是近70年来,学校共培养了60余万名高级专门人才,是教育部直属高校中为建材建工、交通、汽车三大行业培养人才规模最大的学校,已成为我国“三大行业”高层次人才培养和科技创新的重要基地。目前学校在校普通本科生36000余人,博士、硕士生18000余人,留学生1700余人。
学校经过长期的育人实践,形成了特色鲜明的办学思想体系:构筑了“建设让人民满意、让世人仰慕的优秀大学”的大学理想,铸就了“厚德博学、追求卓越”的大学精神,确立了“育人为本、学术至上”的办学理念,树立了“实施卓越教育、培养卓越人才、创造卓越人生”的卓越教育观。学校致力于为社会培养一代又一代以智慧引领人生、具有卓越追求和卓越能力的卓越人才。
以上就是小编整理的武汉理工大学有哪些艺术类专业,希望能够帮助艺术类考生和家长,但在志愿填报选择专业时,也要根据考生的兴趣爱好、专业的就业前景等因素报考。