2024年华中农业大学的招生专业有机械类、工商管理类、植物生产类、经济学类、食品科学与工程类等,其中比较好的王牌专业是作物学、果树学、蔬菜学,以下是小编整理了的2024年华中农业大学有哪些专业的全部信息,希望对报考华中农业大学的考生有所帮助!
序号 | 专业名称 | 专业热度 | 毕业薪酬 |
---|---|---|---|
1 | 机械类 | - | - |
2 | 工商管理类 | - | - |
3 | 植物生产类 | - | - |
4 | 经济学类 | - | - |
5 | 食品科学与工程类 | - | - |
6 | 水产类 | - | - |
7 | 外国语言文学类 | - | - |
8 | 环境科学与工程类 | - | - |
9 | 生物科学类 | - | - |
10 | 计算机类 | - | - |
11 | 智慧农业 | 1.83% | 5420元/月 |
12 | 动物医学 | 7.5% | 6910元/月 |
13 | 社会学类 | - | - |
14 | 动物科学 | 6.76% | 5000元/月 |
15 | 农业工程类 | - | - |
16 | 应用化学 | 23.23% | 5270元/月 |
17 | 公共管理类 | - | - |
18 | 管理科学与工程类 | - | - |
19 | 广告学 | 12.15% | 2710元/月 |
20 | 生物工程 | 14.34% | 5670元/月 |
21 | 信息与计算科学 | 13.48% | 3390元/月 |
22 | 园艺 | 7.07% | 4140元/月 |
23 | 法学 | 65.12% | 5520元/月 |
24 | 光电信息科学与工程 | 12.58% | 4020元/月 |
25 | 风景园林 | 10.39% | 6270元/月 |
26 | 园林 | 8.13% | 4250元/月 |
27 | 地理信息科学 | 7.65% | 4010元/月 |
28 | 设施农业科学与工程 | 2.01% | 4010元/月 |
29 | 生物信息学 | 1.57% | 21040元/月 |
30 | 林学 | 2.69% | 10920元/月 |
31 | 数据科学与大数据技术 | 50.19% | 5000元/月 |
32 | 茶学 | 1.51% | 4010元/月 |
33 | 大数据管理与应用 | 12.73% | 7500元/月 |
34 | 计算机科学与技术 | 100.0% | 5170元/月 |
注:由于专业设置可能会变动,正式填报时需要以学校最新公布的数据为准。
序号 | 专业名称 | 重点学科 |
---|---|---|
1 | 作物学 | 一级学科 |
2 | 果树学 | 二级学科 |
3 | 蔬菜学 | 二级学科 |
4 | 动物遗传育种与繁殖 | 二级学科 |
5 | 水产养殖 | 二级学科 |
6 | 口腔临床医学 | 二级学科 |
7 | 农业经济管理 | 二级学科 |
8 | 微生物学 | 二级学科 |
是中国教育部直属的一所以生命科学为特色,农、理、工、文、法、经、管协调发展的全国重点大学,国家首批世界一流大学和一流学科高校、211工程、985工程优势学科创新平台重点建设院校,入选卓越工程师教育培养计划、卓越农林人才教育培养计划,为武汉七校联合办学成员。农林经济、植物研究、动物研究方面很有水平特殊。 ...
挺好的,环境优美时候居住,学习和科研氛围比较浓厚,食堂比较便宜,消费水平不高。学生每天早上要起来做操(现在好像改成跑步了,不太清楚),晚上会熄灯,大一不能用电脑,管理比较好,有点高中的感觉。人事关系比较单纯,老师很负责,同学也比较友好。交通不方便出去最少要坐一个小时以上公交车。 ...
学校还可以,专业很弱鸡…顶着个211不知道找工作会不会有点优势就是了。专业本身很实用,找工作很容易很多对k的,不存在难找工作的情况。但是,本科的人才培养缺少对数据分析相关课程的学习,觉得还挺不好的,开始都在要求数据分析能力。 ...
以上就是小编整理的2024年华中农业大学有哪些专业,希望能够帮助考生和家长,但在志愿填报选择专业时,也要根据考生的兴趣爱好、专业的就业前景等因素报考。