1.专升本 | |
科 类 | 分数线 |
文史、中医 | 184 |
艺术 | 129 |
理工 | 110 |
经济、管理 | 110 |
法学 | 177 |
教育学 | 110 |
农学 | 186 |
医学 | 160 |
2.高起本 | |
科 类 | 分数线 |
文科 | 236 |
理科 | 200 |
3.高起专 | |
科 类 | 分数线 |
文科 | 115 |
理科 | 110 |
艺术(文) | 81 |
艺术(理) | 77 |
1.专升本 | |
科 类 | 分数线 |
文史、中医 | 167 |
艺术 | 116 |
理工 | 112 |
经济、管理 | 111 |
法学 | 117 |
教育学 | 139 |
农学 | 136 |
医学 | 146 |
2.高起本 | |
科 类 | 分数线 |
文科 | 218 |
理科 | 200 |
3.高起专 | |
科 类 | 分数线 |
文科 | 133 |
理科 | 118 |
艺术(文) | 94 |
艺术(理) | 83 |