注:箭头后方分数为院线复试线与国家线的差值
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
专业型硕士 | 86000 | 生物与医药 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
专业型硕士 | 55200 | 新闻与传播 | 353 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 55101 | 英语笔译 | 353 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45204 | 社会体育指导 | 295 | 36 | 36 | 108 | -- |
专业型硕士 | 45201 | 体育教学 | 295 | 36 | 36 | 108 | -- |
专业型硕士 | 45118 | 学前教育 | 340 | 48 | 48 | 72 | 72 |
专业型硕士 | 45116 | 心理健康教育 | 340 | 48 | 48 | 72 | 72 |
专业型硕士 | 45115 | 小学教育 | 340 | 48 | 48 | 72 | 72 |
专业型硕士 | 45114 | 现代教育技术 | 340 | 48 | 48 | 72 | 72 |
专业型硕士 | 45113 | 学科教学(美术) | 340 | 48 | 48 | 72 | 72 |
专业型硕士 | 45112 | 学科教学(体育) | 340 | 48 | 48 | 72 | 72 |
专业型硕士 | 45111 | 学科教学(音乐) | 340 | 48 | 48 | 72 | 72 |
专业型硕士 | 45110 | 学科教学(地理) | 340 | 48 | 48 | 72 | 72 |
专业型硕士 | 45109 | 学科教学(历史) | 340 | 48 | 48 | 72 | 72 |
专业型硕士 | 45108 | 学科教学(英语) | 340 | 48 | 48 | 72 | 72 |
专业型硕士 | 45107 | 学科教学(生物) | 340 | 48 | 48 | 72 | 72 |
专业型硕士 | 45106 | 学科教学(化学) | 340 | 48 | 48 | 72 | 72 |
专业型硕士 | 45105 | 学科教学(物理) | 340 | 48 | 48 | 72 | 72 |
专业型硕士 | 45104 | 学科教学(数学) | 340 | 48 | 48 | 72 | 72 |
专业型硕士 | 45103 | 学科教学(语文) | 340 | 48 | 48 | 72 | 72 |
学术型硕士 | 70302 | 分析化学 | 269 | 35 | 35 | 53 | 53 |
学术型硕士 | 50108 | 比较文学与世界文学 | 353 | 51 | 51 | 77 | 77 |
学术型硕士 | 50107 | 中国少数民族语言文学 | 353 | 51 | 51 | 77 | 77 |
学术型硕士 | 50106 | 中国现当代文学 | 353 | 51 | 51 | 77 | 77 |
学术型硕士 | 50105 | 中国古代文学 | 353 | 51 | 51 | 77 | 77 |
学术型硕士 | 50103 | 汉语言文字学 | 353 | 51 | 51 | 77 | 77 |
学术型硕士 | 50102 | 语言学及应用语言学 | 353 | 51 | 51 | 77 | 77 |
学术型硕士 | 50101 | 文艺学 | 353 | 51 | 51 | 77 | 77 |
学术型硕士 | 40110 | 教育技术学 | 340 | 48 | 48 | 144 | -- |
学术型硕士 | 40105 | 学前教育学 | 340 | 48 | 48 | 144 | -- |
学术型硕士 | 40102 | 课程与教学论 | 340 | 48 | 48 | 144 | -- |
学术型硕士 | 40101 | 教育学原理 | 340 | 48 | 48 | 144 | -- |
学术型硕士 | 30506 | 中国近现代史基本问题研究 | 316 | 42 | 42 | 63 | 63 |
学术型硕士 | 30505 | 思想政治教育 | 316 | 42 | 42 | 63 | 63 |
学术型硕士 | 30503 | 马克思主义中国化研究 | 316 | 42 | 42 | 63 | 63 |
学术型硕士 | 30501 | 马克思主义基本原理 | 316 | 42 | 42 | 63 | 63 |
注:箭头后方分数为院线复试线与国家线的差值
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
专业型硕士 | 86000 | 生物与医药 | 284↑21 | 52↑17 | 46↑11 | 88↑35 | 91↑38 |
专业型硕士 | 45118 | 学前教育 | 363↑22 | 63↑15 | 50↑2 | 127↑55 | 116↑44 |
专业型硕士 | 45116 | 心理健康教育 | 381↑40 | 63↑15 | 48 | 121↑49 | 133↑61 |
专业型硕士 | 45115 | 小学教育 | 390↑49 | 59↑11 | 66↑18 | 130↑58 | 112↑40 |
专业型硕士 | 45108 | 学科教学(英语) | 351↑10 | 53↑5 | 56↑8 | 97↑25 | 114↑42 |
专业型硕士 | 45103 | 学科教学(语文) | 344↑3 | 58↑10 | 53↑5 | 107↑35 | 104↑32 |
专业型硕士 | 45102 | 学科教学(思政) | 351↑10 | 60↑12 | 54↑6 | 88↑16 | 98↑26 |
专业型硕士 | 45101 | 教育管理 | 359↑18 | 61↑13 | 50↑2 | 105↑33 | 121↑49 |
学术型硕士 | 70302 | 分析化学 | 300↑20 | 57↑21 | 38↑2 | 86↑32 | 104↑50 |
学术型硕士 | 40101 | 教育学原理 | 369↑28 | 74↑26 | 63↑15 | 232↑88 | -- |
学术型硕士 | 30506 | 中国近现代史基本问题研究 | 367↑42 | 67↑24 | 56↑13 | 124↑59 | 120↑55 |
学术型硕士 | 30505 | 思想政治教育 | 325 | 60↑17 | 45↑2 | 102↑37 | 108↑43 |
学术型硕士 | 30503 | 马克思主义中国化研究 | 347↑22 | 68↑25 | 49↑6 | 103↑38 | 127↑62 |
学术型硕士 | 30501 | 马克思主义基本原理 | 329↑4 | 62↑19 | 51↑8 | 96↑31 | 104↑39 |