2023各省广州华立学院录取分数线:
省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
山西 | 理科 | 2023 | 本科二批C段 | 普通类 | 352/- | 344 | ||
山西 | 文科 | 2023 | 本科二批C段 | 普通类 | 374/- | 369 | ||
江苏 | 物理 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 463/161813 | 448 | -2 | 首选物理,再选不限 |
河南 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 421/298246 | 409 | ||
河南 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 467/96864 | 465 | ||
湖南 | 物理 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 422/161953 | 415 | -102 | 首选物理,再选不限 |
湖南 | 历史 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 429/56812 | 428 | -101 | 首选历史,再选不限 |
辽宁 | 物理 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 408/87989 | 360 | ||
辽宁 | 历史 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 424/25712 | 404 | ||
黑龙江 | 理科 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 323/70700 | 287 | ||
黑龙江 | 文科 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 359/20271 | 341 | ||
安徽 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 434/157901 | 427 | ||
安徽 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 473/35428 | 440 | ||
福建 | 物理 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 446/90816 | 431 | 2526(W999) | 首选物理,再选不限 |
江西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 456/118484 | 445 | ||
江西 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 483/43851 | 472 | ||
湖北 | 物理 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 464/103168 | 424 | -2 | 首选物理,再选不限 |
湖北 | 历史 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 430/46754 | 426 | -1 | 首选历史,再选不限 |
注:以上2023广州华立学院录取分数线只是部分省份内容,因为本文篇幅有限,不能每个省份一一整理,想要知道广州华立学院在各省的录取分数线,小伙伴们可以下载《蝶变志愿》APP,APP内了解更多院校信息,包括历年的院校和专业分数线、院校综合排名、优势学科、院校就业情况等信息都可查询。
2022各省广州华立学院录取分数线:
省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
辽宁 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 406/88736 | 362 | ||
辽宁 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 439/25445 | 404 | ||
江苏 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 441/157245 | 429 | -2 | 首选物理,再选不限 |
江苏 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 472/55584 | 471 | -1 | 首选历史,再选不限 |
福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 446/84040 | 428 | 2520(W999) | 首选物理,再选不限 |
江西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 445/123168 | 440 | ||
江西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 481/45263 | 472 | ||
河南 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 410/305497 | 405 | ||
河南 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 450/95097 | 445 | ||
湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 451/97534 | 409 | (W02) | 首选物理,再选不限 |
湖北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 452/41923 | 435 | (L01) | 首选历史,再选不限 |
湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 435/140896 | 414 | -2 | 首选物理,再选不限 |
湖南 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 461/51757 | 451 | -1 | 首选历史,再选不限 |
广西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 343/144057 | 343 | ||
广西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 429/50183 | 421 | ||
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 492/34204 | 471 | -1 | 不限 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 485/35876 | 471 | -2 | 物理必选 |
重庆 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 422/80215 | 411 | ||
重庆 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 436/30568 | 415 |
温馨提示:想要知道自己高考能上什么大学,在下方“测一测我能上的大学”里输入分数、省份、文理科,即可了解稳、冲、保能上哪些大学。数据来源于各省教育考试机构公布的官方数据,而非某些产品的大数据采集数据,数据来源准确。