注:箭头后方分数为院线复试线与国家线的差值
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
专业型硕士 | 125300 | 会计 | 250↑53 | -- | 51 | 102 | -- |
专业型硕士 | 125200 | 公共管理 | 175 | -- | 44 | 88 | -- |
专业型硕士 | 125100 | 工商管理 | 167 | -- | 41 | 82 | -- |
专业型硕士 | 55120 | 意大利语口译 | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 |
专业型硕士 | 55112 | 朝鲜语口译 | 375↑12 | 54 | 54 | 81 | 81 |
专业型硕士 | 55106 | 日语口译 | 379↑16 | 54 | 54 | 81 | 81 |
专业型硕士 | 55102 | 英语口译 | 367↑4 | 54 | 54 | 81 | 81 |
专业型硕士 | 55101 | 英语笔译 | 367↑4 | 54 | 54 | 81 | 81 |
专业型硕士 | 45300 | 汉语国际教育 | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 35102 | 法律(法学) | 358↑32 | 45 | 45 | 68 | 68 |
学术型硕士 | 50209 | 欧洲语言文学 | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 |
学术型硕士 | 50208 | 阿拉伯语语言文学 | 370↑7 | 54 | 54 | 81 | 81 |
学术型硕士 | 50207 | 西班牙语语言文学 | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 |
学术型硕士 | 50205 | 日语语言文学 | 370↑7 | 54 | 54 | 81 | 81 |
学术型硕士 | 50204 | 德语语言文学 | 370↑7 | 54 | 54 | 81 | 81 |
学术型硕士 | 50203 | 法语语言文学 | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 |
学术型硕士 | 50202 | 俄语语言文学 | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 |
学术型硕士 | 50201 | 英语语言文学 | 365↑2 | 54 | 54 | 81 | 81 |
学术型硕士 | 50106 | 中国现当代文学 | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 |
学术型硕士 | 50105 | 中国古代文学 | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 |
学术型硕士 | 0202Z5 | 金融工程 | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 |
学术型硕士 | 0202Z4 | 能源与低碳经济学 | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 |
学术型硕士 | 0202Z3 | 精算学 | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 |
学术型硕士 | 0202Z2 | 运输经济与物流 | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 |
学术型硕士 | 0202J2 | 全球价值链 | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 |
学术型硕士 | 20209 | 数量经济学 | 370↑24 | 48 | 48 | 72 | 72 |
学术型硕士 | 20208 | 统计学 | 370↑24 | 48 | 48 | 72 | 72 |
学术型硕士 | 20207 | 劳动经济学 | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 |
学术型硕士 | 20206 | 国际贸易学 | 355↑9 | 48 | 48 | 72 | 72 |
学术型硕士 | 20205 | 产业经济学 | 354↑8 | 48 | 48 | 72 | 72 |
注:箭头后方分数为院线复试线与国家线的差值
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
专业型硕士 | 125300 | 会计 | 239↑46 | -- | 50 | 100 | -- |
专业型硕士 | 125200 | 公共管理 | 178 | -- | 45 | 90 | -- |
专业型硕士 | 125100 | 工商管理 | 170 | -- | 42 | 84 | -- |
专业型硕士 | 55120 | 意大利语口译 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 |
专业型硕士 | 55112 | 朝鲜语口译 | 370↑3 | 56 | 56 | 84 | 84 |
专业型硕士 | 55106 | 日语口译 | 370↑3 | 56 | 56 | 84 | 84 |
专业型硕士 | 55102 | 英语口译 | 377↑10 | 56 | 56 | 84 | 84 |
专业型硕士 | 55101 | 英语笔译 | 381↑14 | 56 | 56 | 84 | 84 |
专业型硕士 | 45300 | 汉语国际教育 | 365↑14 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 35102 | 法律(法学) | 358↑23 | 46 | 46 | 69 | 69 |
学术型硕士 | 120404 | 社会保障 | 353 | 51 | 51 | 77 | 77 |
学术型硕士 | 120403 | 教育经济与管理 | 353 | 51 | 51 | 77 | 77 |
学术型硕士 | 120401 | 行政管理 | 358↑5 | 51 | 51 | 77 | 77 |
学术型硕士 | 120204 | 技术经济及管理 | 354↑1 | 51 | 51 | 77 | 77 |
学术型硕士 | 120202 | 企业管理 | 365↑12 | 51 | 51 | 77 | 77 |
学术型硕士 | 120201 | 会计学 | 388↑35 | 51 | 51 | 77 | 77 |
学术型硕士 | 120100 | 管理科学与工程 | 353 | 51 | 51 | 77 | 77 |
学术型硕士 | 71400 | 统计学 | 360↑70 | 39 | 39 | 59 | 59 |
学术型硕士 | 50211 | 外国语言学及应用语言学 | 383↑16 | 56 | 56 | 84 | 84 |
学术型硕士 | 50210 | 亚非语言文学 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 |
学术型硕士 | 20203 | 财政学 | 370↑10 | 52 | 52 | 78 | 78 |
学术型硕士 | 20201 | 国民经济学 | 380↑20 | 52 | 52 | 78 | 78 |
学术型硕士 | 20106 | 人口、资源与环境经济学 | 360 | 52 | 52 | 78 | 78 |
学术型硕士 | 20105 | 世界经济 | 368↑8 | 52 | 52 | 78 | 78 |
学术型硕士 | 20104 | 西方经济学 | 384↑24 | 52 | 52 | 78 | 78 |
学术型硕士 | 20101 | 政治经济学 | 360 | 52 | 52 | 78 | 78 |