2023各省河北地质大学录取分数线:
省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 录取率 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 498/32264 | 录取率 | 448 | -1 | 不限 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 536/28048 | 录取率 | 472 | -4 | 物理/化学(2选1) |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 531/29319 | 录取率 | 472 | -1 | 不限 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 528/30110 | 录取率 | 472 | -3 | 化学必选 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 525/30863 | 录取率 | 472 | -2 | 物理必选 |
河北 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 506/93102 | 录取率 | 439 | ||
河北 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 校企合作 | 514/83739 | 录取率 | 439 | ||
河北 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 中外合作办学 | 510/88306 | 录取率 | 439 | ||
河北 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 地方专项计划 | 507/91868 | 录取率 | 439 | ||
河北 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 513/23072 | 录取率 | 430 | ||
河北 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 地方专项计划 | 521/19951 | 录取率 | 430 | ||
河北 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 中外合作办学 | 508/25173 | 录取率 | 430 | ||
山西 | 理科 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 450/59324 | 录取率 | 396 | ||
山西 | 文科 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 471/11064 | 录取率 | 418 | ||
山西 | 文科 | 2023 | 本科二批B段 | 普通类 | 451/15777 | 录取率 | 418 | ||
辽宁 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 455/64366 | 录取率 | 360 | ||
辽宁 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 校企合作 | 506/41463 | 录取率 | 360 | ||
辽宁 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 515/9313 | 录取率 | 404 | ||
辽宁 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 中外合作办学 | 477/15431 | 录取率 | 404 | ||
黑龙江 | 理科 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 378/49095 | 录取率 | 287 | ||
黑龙江 | 文科 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 345/23563 | 录取率 | 341 | ||
黑龙江 | 文科 | 2023 | 本科二批A段 | 中外合作办学 | 417/9606 | 录取率 | 341 | ||
浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 普通类 | 545/111908 | 录取率 | 488 | ||
江西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 504/66806 | 录取率 | 445 | ||
江西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 校企合作 | 488/82064 | 录取率 | 445 | ||
江西 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 524/18722 | 录取率 | 472 | ||
山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 普通类 | 505/156157 | 录取率 | 443 | ||
山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 508/149243 | 录取率 | 443 | ||
山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 校企合作 | 504/159241 | 录取率 | 443 | ||
广西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 414/92108 | 录取率 | 347 | ||
广西 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 505/19050 | 录取率 | 428 | ||
重庆 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 473/53840 | 录取率 | 406 | ||
重庆 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 477/15830 | 录取率 | 407 | ||
四川 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 502/104276 | 录取率 | 433 | ||
四川 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 计算机科学与技术 | 502/104276 | 录取率 | 433 | ||
四川 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 512/30127 | 录取率 | 458 |
注:以上2023河北地质大学录取分数线只是部分省份内容,因为本文篇幅有限,不能每个省份一一整理,想要知道河北地质大学在各省的录取分数线,小伙伴们可以下载《蝶变志愿》APP,APP内了解更多院校信息,包括历年的院校和专业分数线、院校综合排名、优势学科、院校就业情况等信息都可查询。
2022各省河北地质大学录取分数线:
省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 类别 |
河北 | 本科批 | 普通类 | 503/87191 | 430 | 物理 |
本科提前批B段 | 国家专项计划 | 515/73836 | 430 | ||
本科批 | 中外合作办学 | 510/79317 | 430 | ||
本科批 | 地方专项计划 | 502/88336 | 430 | ||
本科批 | 普通类 | 517/24273 | 443 | 历史 | |
本科批 | 地方专项计划 | 533/17303 | 443 | ||
本科提前批B段 | 国家专项计划 | 527/19823 | 443 | ||
本科批 | 中外合作办学 | 519/23309 | 443 | ||
山西 | 本科二批A段 | 普通类 | 459/61082 | 417 | 理科 |
本科二批A段 | 普通类 | 479/16181 | 450 | 文科 | |
本科二批B段 | 中外合作办学 | 491/12721 | 450 | ||
内蒙古 | 本科二批 | 普通类 | 369/46622 | 323 | 理科 |
本科二批 | 普通类 | 429/11375 | 366 | 文科 | |
辽宁 | 本科批 | 普通类 | 476/56088 | 362 | 物理 |
本科批 | 普通类 | 506/12329 | 404 | 历史 | |
本科批 | 中外合作办学 | 528/8605 | 404 | ||
吉林 | 本科二批A段 | 普通类 | 407/41948 | 327 | 理科 |
本科二批A段 | 普通类 | 376/21622 | 364 | 文科 | |
黑龙江 | 本科二批A段 | 普通类 | 408/45651 | 308 | 理科 |
本科二批A段 | 普通类 | 445/10355 | 365 | 文科 | |
本科二批A段 | 中外合作办学 | 451/9505 | 365 | ||
浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 546/111593 | 497 | 综合 |
山东 | 普通类一段 | 普通类 | 497/156743 | 437 | 综合 |
普通类一段 | 中外合作办学 | 509/131105 | 437 | ||
广西 | 本科二批 | 普通类 | 350/138425 | 343 | 理科 |
本科二批 | 普通类 | 489/23360 | 421 | 文科 | |
贵州 | 本科二批 | 普通类 | 438/58762 | 360 | 理科 |
本科二批 | 普通类 | 537/12915 | 471 | 文科 | |
陕西 | 本科二批 | 普通类 | 438/68514 | 344 | 理科 |
本科二批 | 普通类 | 479/16247 | 400 | 文科 |
提示:下方“测一测我能上的大学”,是根据人工智能大数据来具体进行分析,以及根据各高校历年的招生录取数据,结合各省招生政策,理性分析录取概率,输入分数、省份、文理科,即可了解稳、冲、保能上哪些大学。