2023各省上海建桥学院录取分数线:
省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 录取率 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
河北 | 物理 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 462/150945 | 录取率 | 439 | ||
河北 | 物理 | 2023 | 本科批 | 中外合作办学 | 464/148063 | 录取率 | 439 | ||
河北 | 历史 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 440/63527 | 录取率 | 430 | ||
辽宁 | 物理 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 418/82910 | 录取率 | 360 | ||
辽宁 | 物理 | 2023 | 本科批 | 中外合作办学 | 407/88476 | 录取率 | 360 | ||
辽宁 | 历史 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 457/19120 | 录取率 | 404 | ||
黑龙江 | 理科 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 328/68713 | 录取率 | 287 | ||
黑龙江 | 理科 | 2023 | 本科二批A段 | 中外合作办学 | 323/70700 | 录取率 | 287 | ||
黑龙江 | 文科 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 372/17499 | 录取率 | 341 | ||
上海 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 430/36113 | 录取率 | 405 | -1 | 物理必选 |
上海 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 418/38467 | 录取率 | 405 | -2 | 不限 |
上海 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 415/39040 | 录取率 | 405 | -4 | 物理必选 |
上海 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 413/39440 | 录取率 | 405 | -3 | 不限 |
上海 | 综合 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 225/- | 录取率 | - | (Z01) | 不限 |
浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 普通类 | 506/155539 | 录取率 | 488 | ||
浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 509/152590 | 录取率 | 488 | ||
浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 专科专业 | 506/155849 | 录取率 | 488 | ||
江西 | 理科 | 23 | 本科二批 | 普通类 | 457/117133 | 录取率 | 445 | ||
江西 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 482/44295 | 录取率 | 472 | ||
山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 普通类 | 481/214543 | 录取率 | 443 | ||
山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 474/230301 | 录取率 | 443 | ||
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 508/33137 | 录取率 | 483 | -1 | 不限 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 503/34504 | 录取率 | 483 | -2 | 物理必选 |
注:以上2023上海建桥学院录取分数线只是部分省份内容,因为本文篇幅有限,不能每个省份一一整理,想要知道上海建桥学院在各省的录取分数线,小伙伴们可以下载《蝶变志愿》APP,APP内了解更多院校信息,包括历年的院校和专业分数线、院校综合排名、优势学科、院校就业情况等信息都可查询。
2022各省上海建桥学院录取分数线:
省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 | 类别 |
河北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 450/152346 | 430 | 物理类 | ||
河北 | 2022 | 本科批 | 中外合作办学 | 452/149859 | 430 | 物理类 | ||
河北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 471/50424 | 443 | 历史类 | ||
山西 | 2022 | 本科二批C段 | 普通类 | 373/- | 373 | 理科 | ||
山西 | 2022 | 本科二批C段 | 普通类 | 409/- | 409 | 文科 | ||
辽宁 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 414/85030 | 362 | 物理类 | ||
辽宁 | 2022 | 本科批 | 中外合作办学 | 416/84122 | 362 | 物理类 | ||
辽宁 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 464/20508 | 404 | 历史类 | ||
黑龙江 | 2022 | 本科二批A段 | 普通类 | 353/67104 | 308 | 理科 | ||
黑龙江 | 2022 | 本科二批A段 | 中外合作办学 | 330/76134 | 308 | 理科 | ||
黑龙江 | 2022 | 本科二批A段 | 普通类 | 402/17912 | 365 | 文科 | ||
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 460/143482 | 429 | -3 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
江苏 | 2022 | 专科批 | 普通类 | 376/- | 220 | -4 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 477/52363 | 471 | -1 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
江苏 | 2022 | 专科批 | 普通类 | 333/- | 220 | -2 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
浙江 | 2022 | 平行录取一段 | 普通类 | 506/159531 | 497 | 综合 | ||
浙江 | 2022 | 平行录取二段 | 普通类 | 413/235891 | 280 | 综合 | ||
浙江 | 2022 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 507/158434 | 497 | 综合 | ||
浙江 | 2022 | 平行录取一段 | 三年制 | 498/168946 | 497 | 综合 | ||
浙江 | 2022 | 平行录取二段 | 中外学分互认项目 | 481/186514 | 280 | 综合 | ||
安徽 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 435/163731 | 435 | 理科 | ||
安徽 | 2022 | 专科批 | 普通类 | 334/246154 | 200 | 理科 | ||
安徽 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 488/46443 | 480 | 文科 | ||
安徽 | 2022 | 专科批 | 普通类 | 305/150629 | 200 | 文科 | ||
福建 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 451/81178 | 428 | 3071(W999) | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
福建 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 468/30023 | 468 | 3071(L999) | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
江西 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 449/118386 | 440 | 理科 | ||
江西 | 2022 | 专科批 | 普通类 | 382/33165 | 150 | 理科 | ||
江西 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 484/43086 | 472 | 文科 | ||
江西 | 2022 | 专科批 | 普通类 | 370/36376 | 150 | 文科 | ||
山东 | 2022 | 普通类一段 | 普通类 | 485/184483 | 437 | 综合 | ||
山东 | 2022 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 472/215455 | 437 | 综合 |
注:想要知道自己能上什么大学,可以在下方“测一测我能上的大学”中输入分数、省份、文理科,即可检索出所有该分数可填报的大学,并计算出录取概率,按照冲稳保梯度,进行推荐。用户可根据意向专业和大学等条件进行筛选查看。