院校代码 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 备注 | 计划性质 | 科类 | 学费 | 计划数 |
(元/年) | ||||||||
10015 | 北京印刷学院 | 019 | 包装工程 | 不招色盲、色弱考生 | 非定向 | 理工类 | 4600 | 1 |
10017 | 北京石油化工学院 | 014 | 会展 | 非定向 | 文史类 | 4200 | 2 | |
015 | 旅游管理 | 非定向 | 文史类 | 4200 | 2 | |||
10037 | 北京物资学院 | 003 | 法学 | 非定向 | 理工类 | 4200 | 1 | |
10057 | 天津科技大学 | 036 | 海洋资源开发技术 | 实行学分制收费 | 非定向 | 理工类 | 5400 | 4 |
053 | 日语 | 实行学分制收费;公共外语为日语(零起点) | 非定向 | 文史类 | 5400 | 1 | ||
10060 | 天津理工大学 | 050 | 安全工程 | 非定向 | 理工类 | 5400 | 2 | |
051 | 应急技术与管理 | 非定向 | 理工类 | 5400 | 2 | |||
057 | 物流管理 | 非定向 | 理工类 | 4400 | 4 | |||
058 | 工业工程 | 非定向 | 理工类 | 4400 | 1 | |||
10061 | 天津农学院 | 032 | 水产养殖学 | 非定向 | 理工类 | 4400 | 1 | |
036 | 工程管理 | 非定向 | 理工类 | 5400 | 1 | |||
10068 | 天津外国语大学 | 010 | 国际组织与全球治理 | 非定向 | 理工类 | 4400 | 1 | |
022 | 日语 | 外语口试成绩达“C等级”及以上。要求外语语种为英语,日语 | 非定向 | 理工类 | 5400 | 1 | ||
029 | 国际政治 | 非定向 | 文史类 | 4400 | 1 | |||
10069 | 天津商业大学 | 038 | 公共管理类 | 部分为新增计划。 | 非定向 | 理工类 | 4400 | 7 |
039 | 物流管理 | 非定向 | 理工类 | 4400 | 3 | |||
043 | 日语 | 新增计划。招收英语、日语语种考生 | 非定向 | 文史类 | 5400 | 3 | ||
10077 | 河北地质大学 | 016 | 法语 | 非定向 | 文史类 | 4900 | 1 | |
10078 | 华北水利水电大学 | 005 | 土木工程(中外合作办学) | 非定向 | 理工类 | 18000 | 1 | |
007 | 测绘工程(中外合作办学) | 非定向 | 理工类 | 18000 | 4 | |||
008 | 建筑学(中外合作办学) | 非定向 | 理工类 | 18000 | 5 | |||
011 | 英语 | 要求外语语种为英语 | 非定向 | 文史类 | 4400 | 1 | ||
10082 | 河北科技大学 | 004 | 药物制剂 | 不招色觉异常(含色盲、色弱)考生 | 非定向 | 理工类 | 5200 | 1 |
10089 | 河北医科大学 | 005 | 康复治疗学 | 非定向 | 理工类 | 5200 | 1 | |
10092 | 河北北方学院 | 003 | 医学检验技术 | 色盲、色弱考生不予录取 | 非定向 | 理工类 | 5700 | 2 |
10096 | 保定学院 | 003 | 投资学 | 非定向 | 理工类 | 4600 | 1 | |
009 | 汽车服务工程 | 非定向 | 理工类 | 4900 | 1 | |||
018 | 日语 | 非定向 | 文史类 | 4900 | 1 | |||
10101 | 衡水学院 | 001 | 国际经济与贸易 | 非定向 | 理工类 | 4600 | 1 | |
10103 | 邯郸学院 | 002 | 应用化学 | 非定向 | 理工类 | 4900 | 1 | |
10109 | 太原科技大学 | 022 | 物流工程 | 非定向 | 理工类 | 5175 | 1 | |
023 | 经济学 | 非定向 | 理工类 | 5175 | 1 | |||
025 | 英语 | 非定向 | 理工类 | 4500 | 2 | |||
027 | 应用统计学 | 非定向 | 理工类 | 5175 | 1 | |||
034 | 信息管理与信息系统 | 非定向 | 理工类 | 5175 | 1 | |||
035 | 市场营销 | 非定向 | 理工类 | 5175 | 2 | |||
041 | 市场营销 | 非定向 | 文史类 | 5175 | 1 | |||
10114 | 山西医科大学 | 024 | 助产学 | 非定向 | 理工类 | 5400 | 1 | |
10117 | 长治医学院 | 011 | 助产学 | 非定向 | 理工类 | 5480 | 2 | |
10118 | 山西师范大学 | 014 | 园艺 | 非定向 | 理工类 | 5100 | 2 | |
020 | 应急管理 | 非定向 | 文史类 | 5100 | 1 | |||
021 | 旅游管理 | 非定向 | 文史类 | 5100 | 2 | |||
10119 | 太原师范学院 | 009 | 学前教育 | 非定向 | 文史类 | 5000 | 1 | |
10120 | 山西大同大学 | 003 | 数字媒体技术 | 非定向 | 理工类 | 5370 | 1 | |
006 | 护理学 | 非定向 | 文史类 | 5480 | 1 | |||
10122 | 长治学院 | 006 | 商务英语 | 非定向 | 文史类 | 4500 | 1 | |
010 | 酒店管理 | 非定向 | 文史类 | 4500 | 1 | |||
10125 | 山西财经大学 | 021 | 文化产业管理 | 非定向 | 理工类 | 5100 | 1 | |
022 | 农林经济管理 | 非定向 | 理工类 | 5100 | 1 | |||
10127 | 内蒙古科技大学 | 009 | 社会工作 | 非定向 | 文史类 | 4200 | 1 | |
10128 | 内蒙古工业大学 | 010 | 公共事业管理 | 非定向 | 理工类 | 4400 | 2 | |
10129 | 内蒙古农业大学 | 007 | 水产养殖学 | 非定向 | 理工类 | 4600 | 1 | |
10132 | 内蒙古医科大学 | 011 | 药物制剂 | 非定向 | 理工类 | 5000 | 2 | |
016 | 医疗保险 | 非定向 | 理工类 | 4600 | 2 | |||
10135 | 内蒙古师范大学 | 003 | 材料物理 | 非定向 | 理工类 | 4600 | 4 | |
004 | 数据科学与大数据技术 | 非定向 | 理工类 | 4600 | 4 | |||
005 | 环境科学 | 非定向 | 理工类 | 4600 | 2 | |||
006 | 社会工作 | 非定向 | 文史类 | 4200 | 2 | |||
007 | 民族学 | 非定向 | 文史类 | 4200 | 4 | |||
008 | 新闻学 | 非定向 | 文史类 | 4600 | 4 | |||
010 | 俄语 | 非定向 | 文史类 | 4200 | 5 | |||
011 | 旅游管理 | 非定向 | 文史类 | 4600 | 2 | |||
10136 | 内蒙古民族大学 | 006 | 食品质量与安全 | 非定向 | 理工类 | 4600 | 2 | |
008 | 智慧农业 | 非定向 | 理工类 | 4600 | 3 | |||
009 | 农业资源与环境 | 非定向 | 理工类 | 4600 | 2 | |||
016 | 护理学 | 非定向 | 文史类 | 5000 | 1 | |||
10142 | 沈阳工业大学 | 013 | 工程管理 | 非定向 | 理工类 | 5200 | 2 | |
014 | 工商管理 | 非定向 | 理工类 | 5200 | 3 | |||
015 | 市场营销 | 非定向 | 理工类 | 5200 | 2 | |||
10143 | 沈阳航空航天大学 | 014 | 环境工程 | 非定向 | 理工类 | 5200 | 1 | |
016 | 消防工程 | 非定向 | 理工类 | 5200 | 2 | |||
10144 | 沈阳理工大学 | 027 | 化学工程与工艺 | 非定向 | 理工类 | 5200 | 1 | |
037 | 工商管理 | 非定向 | 理工类 | 5200 | 1 | |||
10146 | 辽宁科技大学 | 009 | 工业设计 | 非定向 | 理工类 | 5200 | 1 | |
028 | 采矿工程 | 非定向 | 理工类 | 5200 | 3 | |||
029 | 矿物加工工程 | 非定向 | 理工类 | 5200 | 3 | |||
10148 | 辽宁石油化工大学 | 012 | 复合材料与工程 | 非定向 | 理工类 | 5200 | 2 | |
019 | 化工安全工程 | 非定向 | 理工类 | 5200 | 2 | |||
020 | 精细化工 | 非定向 | 理工类 | 5200 | 1 | |||
027 | 物流管理 | 非定向 | 理工类 | 5200 | 1 | |||
10149 | 沈阳化工大学 | 007 | 高分子材料与工程 | 非定向 | 理工类 | 5200 | 1 | |
10150 | 大连交通大学 | 009 | 焊接技术与工程 | 非定向 | 理工类 | 5200 | 2 | |
10152 | 大连工业大学 | 016 | 化妆品技术与工程 | 非定向 | 理工类 | 5200 | 3 | |
10154 | 辽宁工业大学 | 003 | 国际经济与贸易 | 外语课程只安排英语教学 | 非定向 | 理工类 | 5200 | 1 |
026 | 化工安全工程 | 非定向 | 理工类 | 5200 | 3 | |||
028 | 环境科学与工程 | 非定向 | 理工类 | 5200 | 1 | |||
029 | 建筑学 | 非定向 | 理工类 | 5200 | 1 | |||
10158 | 大连海洋大学 | 003 | 翻译 | 只招英语语种考生,且英语成绩不低于90分 | 非定向 | 理工类 | 4800 | 1 |
018 | 翻译 | 只招英语语种考生,且英语成绩不低于90分 | 非定向 | 文史类 | 4800 | 1 | ||
10160 | 锦州医科大学 | 009 | 食品科学与工程 | 不招色盲和色弱考生 | 非定向 | 理工类 | 5200 | 1 |
10162 | 辽宁中医药大学 | 005 | 中药制药 | 不录取色盲色弱考生;非英语语种考生慎报 | 非定向 | 理工类 | 5500 | 1 |
006 | 中草药栽培与鉴定 | 不录取色盲色弱考生;非英语语种考生慎报 | 非定向 | 理工类 | 5500 | 6 | ||
10164 | 沈阳医学院 | 001 | 生物信息学 | 外语只用英语授课,不招收色盲色弱考生 | 非定向 | 理工类 | 5200 | 4 |
003 | 食品质量与安全 | 外语只用英语授课 | 非定向 | 理工类 | 5200 | 1 | ||
014 | 卫生检验与检疫 | 外语只用英语授课,不招收色盲色弱考生 | 非定向 | 理工类 | 5500 | 2 | ||
015 | 护理学 | 外语只用英语授课,不招收色盲色弱考生 | 非定向 | 理工类 | 5500 | 4 | ||
016 | 助产学 | 外语只用英语授课,不招收色盲色弱考生 | 非定向 | 理工类 | 5500 | 1 | ||
10165 | 辽宁师范大学 | 025 | 公共事业管理 | 非定向 | 文史类 | 5200 | 1 | |
10166 | 沈阳师范大学 | 007 | 网络工程 | 前两年学费4800元/年,后两年学费13500元/年,外语课程用英语教学,非英语考生慎报 | 非定向 | 理工类 | 4800 | 1 |
012 | 旅游管理 | 非定向 | 文史类 | 5200 | 2 | |||
013 | 酒店管理 | 非定向 | 文史类 | 5200 | 7 | |||
10167 | 渤海大学 | 027 | 食品质量与安全 | 非定向 | 理工类 | 5200 | 1 | |
028 | 食品营养与健康 | 非定向 | 理工类 | 5200 | 2 | |||
043 | 旅游管理 | 非定向 | 文史类 | 5200 | 2 | |||
10169 | 鞍山师范学院 | 026 | 酒店管理 | 非定向 | 文史类 | 5200 | 2 | |
10188 | 东北电力大学 | 023 | 建筑环境与能源应用工程 | 非定向 | 理工类 | 5940 | 2 | |
024 | 给排水科学与工程 | 非定向 | 理工类 | 5940 | 2 | |||
030 | 工程管理 | 非定向 | 理工类 | 5400 | 2 | |||
10190 | 长春工业大学 | 001 | 金融学 | 非定向 | 理工类 | 5280 | 1 | |
002 | 材料成型及控制工程 | 非定向 | 理工类 | 5940 | 2 | |||
10191 | 吉林建筑大学 | 027 | 环境工程 | 非定向 | 理工类 | 5940 | 1 | |
030 | 城乡规划 | 要求有绘画基础,入学后加试徒手画 | 非定向 | 理工类 | 5940 | 1 | ||
031 | 安全工程 | 非定向 | 理工类 | 5940 | 1 | |||
036 | 社会工作 | 非定向 | 文史类 | 4800 | 1 | |||
037 | 房地产开发与管理 | 非定向 | 文史类 | 4800 | 2 | |||
10192 | 吉林化工学院 | 033 | 物流工程 | 非定向 | 理工类 | 4800 | 4 | |
10193 | 吉林农业大学 | 011 | 植物生产类 | 非定向 | 理工类 | 5000 | 2 | |
012 | 植物生产类 | 非定向 | 理工类 | 5000 | 1 | |||
10201 | 北华大学 | 013 | 数学与应用数学 | 非定向 | 理工类 | 5500 | 3 | |
015 | 心理学 | 非定向 | 理工类 | 5000 | 3 | |||
10202 | 通化师范学院 | 022 | 药物制剂 | 非定向 | 理工类 | 5600 | 1 | |
024 | 信息管理与信息系统 | 非定向 | 理工类 | 4800 | 1 | |||
025 | 市场营销 | 非定向 | 理工类 | 4800 | 3 | |||
026 | 财务管理 | 非定向 | 理工类 | 4800 | 1 | |||
10204 | 吉林工程技术师范学院 | 003 | 汽车服务工程 | 非定向 | 理工类 | 7500 | 3 | |
008 | 应用心理学 | 非定向 | 文史类 | 5000 | 4 | |||
10205 | 长春师范大学 | 011 | 智能制造工程 | 非定向 | 理工类 | 5400 | 2 | |
032 | 英语 | 只招收英语语种考生,要求英语成绩不低于105分。采用“英语+小语种”复语人才培养模式,分别为英日双语、英西班牙双语、英法双语 | 非定向 | 文史类 | 5060 | 3 | ||
033 | 法语 | 只招收英语语种考生,要求英语成绩不低于105分 | 非定向 | 文史类 | 4600 | 2 | ||
034 | 西班牙语 | 只招收英语语种考生,要求英语成绩不低于105分 | 非定向 | 文史类 | 4600 | 1 | ||
035 | 阿拉伯语 | 只招收英语语种考生,要求英语成绩不低于英语科目总分的70% | 非定向 | 文史类 | 4600 | 2 | ||
036 | 日语 | 只招收英语语种考生,要求英语成绩不低于105分 | 非定向 | 文史类 | 4600 | 2 | ||
10206 | 白城师范学院 | 013 | 汽车服务工程 | 非定向 | 理工类 | 5400 | 6 | |
018 | 道路桥梁与渡河工程 | 非定向 | 理工类 | 5400 | 3 | |||
029 | 公共事业管理 | 非定向 | 文史类 | 5280 | 1 | |||
030 | 物流管理 | 非定向 | 文史类 | 4800 | 1 | |||
10207 | 吉林财经大学 | 008 | 日语 | 只招收英语语种考生 | 非定向 | 理工类 | 5060 | 2 |
017 | 物流管理 | 非定向 | 理工类 | 4800 | 1 | |||
030 | 旅游管理 | 非定向 | 文史类 | 4800 | 1 | |||
10212 | 黑龙江大学 | 019 | 农业资源与环境 | 非定向 | 理工类 | 3500 | 1 | |
10219 | 黑龙江科技大学 | 009 | 金属材料工程 | 非定向 | 理工类 | 4800 | 3 | |
029 | 环境工程 | 非定向 | 理工类 | 3500 | 2 | |||
032 | 工程管理 | 非定向 | 理工类 | 4500 | 3 | |||
043 | 市场营销 | 非定向 | 文史类 | 4000 | 1 | |||
10220 | 东北石油大学 | 033 | 建筑学 | 新增计划 | 非定向 | 理工类 | 4000 | 3 |
037 | 地质学类 | 新增计划 | 非定向 | 理工类 | 4000 | 4 | ||
038 | 机器人工程 | 新增计划 | 非定向 | 理工类 | 见院校 | 4 | ||
章程 | ||||||||
042 | 工程造价 | 部分为新增计划 | 非定向 | 理工类 | 见院校 | 3 | ||
章程 | ||||||||
10222 | 佳木斯大学 | 018 | 工商管理类 | 非定向 | 理工类 | 4200 | 6 | |
10223 | 黑龙江八一农垦大学 | 040 | 供应链管理 | 非定向 | 理工类 | 4500 | 1 | |
10226 | 哈尔滨医科大学 | 023 | 医学信息工程 | 非定向 | 理工类 | 5000 | 1 | |
032 | 信息管理与信息系统 | 非定向 | 理工类 | 5000 | 3 | |||
10228 | 黑龙江中医药大学 | 025 | 公共事业管理 | 非定向 | 理工类 | 4200 | 1 | |
026 | 健康服务与管理 | 非定向 | 理工类 | 4500 | 2 | |||
10229 | 牡丹江医学院 | 003 | 生物医学工程 | 非定向 | 理工类 | 5000 | 5 | |
004 | 食品质量与安全 | 非定向 | 理工类 | 5000 | 3 | |||
018 | 健康服务与管理 | 非定向 | 理工类 | 4500 | 3 | |||
10231 | 哈尔滨师范大学 | 007 | 人文地理与城乡规划 | 非定向 | 理工类 | 4000 | 2 | |
009 | 应用统计学 | 非定向 | 理工类 | 4000 | 1 | |||
016 | 物流管理 | 非定向 | 理工类 | 4500 | 1 | |||
024 | 旅游管理 | 非定向 | 文史类 | 3500 | 2 | |||
10232 | 齐齐哈尔大学 | 008 | 材料类 | 非定向 | 理工类 | 4000 | 4 | |
019 | 轻工类 | 非定向 | 理工类 | 4400 | 4 | |||
038 | 酒店管理 | 非定向 | 文史类 | 4500 | 2 | |||
10233 | 牡丹江师范学院 | 012 | 工商管理 | 非定向 | 理工类 | 4000 | 2 | |
10234 | 哈尔滨学院 | 017 | 智能建造 | 非定向 | 理工类 | 5000 | 2 | |
025 | 旅游管理 | 非定向 | 文史类 | 4000 | 1 | |||
10235 | 大庆师范学院 | 010 | 旅游管理 | 非定向 | 理工类 | 4000 | 1 | |
10236 | 绥化学院 | 014 | 制药工程 | 非定向 | 理工类 | 4500 | 1 | |
015 | 食品科学与工程 | 非定向 | 理工类 | 4500 | 1 | |||
016 | 食品质量与安全 | 非定向 | 理工类 | 4000 | 2 | |||
10240 | 哈尔滨商业大学 | 024 | 质量管理工程 | 非定向 | 理工类 | 5000 | 2 | |
027 | 酒店管理 | 非定向 | 理工类 | 4500 | 4 | |||
038 | 旅游管理 | 非定向 | 文史类 | 3500 | 1 | |||
039 | 酒店管理 | 非定向 | 文史类 | 4500 | 1 | |||
10245 | 哈尔滨金融学院 | 007 | 信用管理 | 非定向 | 理工类 | 4500 | 1 | |
015 | 市场营销 | 非定向 | 理工类 | 4500 | 1 | |||
10259 | 上海应用技术大学 | 038 | 生物工程 | 非定向 | 理工类 | 7000 | 1 | |
10292 | 常州大学 | 022 | 政治学与行政学 | 非定向 | 理工类 | 5200 | 1 | |
027 | 园林 | 非定向 | 文史类 | 2500 | 2 |
注:以上2023广西本科第二批第一次征集计划只是部分数据,如果想要查看全部2023广西本科第二批第一次征集计划,可以查看蝶变志愿,蝶变志愿通过大数据分析及云计算处理,还能为我们科学评估出的分数对应的所有可以报考的院校。
1、密切关注,抓紧填报
本科第二批征集志愿的时间比较短,广西考生和家长要密切关注教育考试院网站,及时获取填报征集志愿的时间,和剩余计划的信息。
在这里提醒各位广西考生和家长的,本科第二批征集志愿的截止时间一到,网上填报志愿系统将自动关闭,所以广西考生要尽早填报,不要错失良机。
2、量力而行,服从调剂
广西考生还要注意量力而行,不要盲目冲高。一些本科第二批征集志愿中的“好学校”,往往更是抢手,如果分数不占优势,也很难被录取。
尤其是参加本科第二批征集志愿的广西考生中,相当一部分是因冲刺名校而落榜的高分广西考生。
建议广西考生在填报本科第二批征集志愿时要注意专业的冷热搭配,不要只关注“热门”院校和“热门”专业,应“冷热”结合,使志愿形成合理梯度,提高录取机会。
提示:想要低分上大学吗?想要省心、高效、准确填报志愿吗?想要步入理想院校吗?可以点击下方“测一测我能上的大学”,只要输入分数、省份、文理科就能知道自己可以上的大学,通过大数据分析及云计算处理,为我们科学评估出的分数对应的所有可以报考的院校。