院校代号 | 院校名称 | 办学性质 | 计划差额 | 专业代码 | 专业名称 | 专业备注 | 收费标准 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1105 | 北京交通大学 | 公办 | 1 | 527 | 土木类(智慧建造与智能工程,含双学士学位项目)(民族班) | 只招聚居地少数民族考生。含土木工程+金融学双学士学位项目;成绩不得低于学校普通类提档线下40分,须达到565分。入校后插班学习,与其他普通生同等政策 | 5500 |
1219 | 北京科技大学天津学院 | 独立学院 | 1 | 505 | 材料科学与工程 | 18000 | |
1 | 50M | 无人驾驶航空器系统工程 | 18000 | ||||
1250 | 天津仁爱学院 | 民办 | 2 | 526 | 建筑学 | 须有素描基础,入学后复试 | 26000 |
1252 | 天津财经大学珠江学院 | 独立学院 | 1 | 502 | 工商管理 | 15000 | |
130F | 燕京理工学院 | 民办 | 1 | 507 | 小学教育 | 20000 | |
1 | 50G | 车辆工程 | 22000 | ||||
1 | 50M | 自动化 | 22000 | ||||
1 | 50Q | 软件工程 | 22000 | ||||
1 | 50R | 物联网工程 | 22000 | ||||
1 | 50T | 土木工程 | 22000 | ||||
130H | 北京中医药大学东方学院 | 独立学院 | 1 | 518 | 中药制药 | 19500 | |
1 | 538 | 公共事业管理 | 17500 | ||||
1315 | 华北理工大学轻工学院 | 独立学院 | 2 | 50J | 土木工程 | 22000 | |
1373 | 河北工程技术学院 | 民办 | 1 | 500 | 城乡规划 | 20000 | |
1385 | 保定理工学院 | 民办 | 1 | 506 | 电气工程及其自动化 | 22000 | |
1 | 507 | 土木工程 | 22000 | ||||
1 | 514 | 土地资源管理 | 20000 | ||||
1402 | 中北大学 | 公办 | 1 | 543 | 英语 | 5100 | |
1453 | 晋中信息学院 | 民办 | 1 | 506 | 数字媒体技术 | 15980 | |
2132 | 大连财经学院 | 民办 | 1 | 501 | 互联网金融 | 27500 | |
2150 | 辽宁理工学院 | 民办 | 1 | 534 | 英语 | 27000 | |
2194 | 大连医科大学中山学院 | 独立学院 | 2 | 501 | 护理学 | 28000 | |
2305 | 东北石油大学 | 公办 | 1 | 534 | 建筑环境与能源应用工程 | 4000 | |
2307 | 东北农业大学 | 公办 | 2 | 574 | 计算机科学与技术(中美121双学位项目) | 单独投档单位.该专业与美国鲍尔州立大学合作,只招收具有出国留学意愿考生,高考英语成绩不低于105分。国内学费暂定5500元/年,国外学费、食宿费和医疗保险等预交款大约31000美元/年。入学后第3-6学期出国学习。报考条件及出国手续等费用见我校2023年本科招生章程。 | 待定 |
2312 | 哈尔滨师范大学 | 公办 | 2 | 502 | 葡萄牙语 | 招英语考生,在读期间国外学习一年,费用自理。 | 4800 |
2313 | 哈尔滨商业大学 | 公办 | 2 | 500 | 金融学类(金融学院) | 4500 | |
3144 | 上海杉达学院 | 民办 | 1 | 50K | 计算机科学与技术 | 录取新生就读校区为一年级在嘉善校区,其他学期在金海校区。 | 35000 |
320D | 南通理工学院 | 民办 | 1 | 500 | 财务管理 | 前两年在海安校区就读,后两年在南通校区就读 | 28000 |
1 | 502 | 机械电子工程 | 30000 | ||||
3242 | 无锡太湖学院 | 民办 | 1 | 507 | 旅游管理 | 28500 | |
3282 | 南京航空航天大学金城学院 | 独立学院 | 1 | 502 | 车辆工程 | 15000 | |
1 | 514 | 交通运输 | 15000 | ||||
3297 | 三江学院 | 民办 | 2 | 522 | 土木工程 | 学费标准以主管部门批复的文件为准。 | 30000 |
2 | 523 | 工程管理 | 学费标准以主管部门批复的文件为准。 | 25300 | |||
3306 | 杭州师范大学 | 公办 | 1 | 593 | 应用化学(中外合作办学) | 与乌克兰哈尔科夫国立大学合作办学,部分课程英语授课。 | 25000 |
1 | 594 | 高分子材料与工程(中外合作办学) | 与乌克兰哈尔科夫国立大学合作办学,部分课程英语授课。 | 25000 | |||
3511 | 厦门大学嘉庚学院 | 独立学院 | 1 | 518 | 光电信息科学与工程 | 23000 | |
1 | 526 | 土木工程 | 23000 | ||||
3622 | 南昌交通学院 | 民办 | 1 | 501 | 电气工程及其自动化 | 21600 | |
3635 | 江西科技学院 | 民办 | 2 | 511 | 汽车服务工程 | 25000 | |
3636 | 南昌理工学院 | 民办 | 1 | 528 | 飞行器制造工程 | 23500 | |
3649 | 南昌工学院 | 民办 | 1 | 519 | 智能制造工程 | 22600 | |
3679 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 独立学院 | 1 | 506 | 会计学(注册会计师) | 13000 | |
3748 | 青岛城市学院 | 民办 | 1 | 508 | 建筑学 | 24800 | |
3761 | 青岛大学 | 公办 | 1 | 50H | 德语 | 5280 | |
3766 | 齐鲁理工学院 | 民办 | 1 | 509 | 医学影像技术 | 27500 | |
3780 | 山东协和学院 | 民办 | 1 | 501 | 医学检验技术 | 28800 | |
4231 | 湖北商贸学院 | 民办 | 2 | 53B | 电子信息工程 | 待定 | |
4250 | 武汉生物工程学院 | 民办 | 1 | 501 | 生物工程 | 21000 | |
1 | 503 | 医学检验技术 | 21800 | ||||
1 | 510 | 中药学 | 19000 | ||||
4334 | 湖南涉外经济学院 | 民办 | 2 | 502 | 英语 | 31800 | |
1 | 50P | 机械设计制造及其自动化 | 31800 | ||||
1 | 50X | 自动化 | 31800 | ||||
1 | 50Z | 软件工程 | 32800 | ||||
1 | 510 | 学前教育 | 师范类。 | 31800 | |||
1 | 513 | 汉语言文学 | 31800 | ||||
1 | 516 | 日语 | 31800 | ||||
1 | 522 | 财务管理 | 31800 | ||||
4356 | 湖南应用技术学院 | 民办 | 1 | 508 | 物联网工程 | 22300 | |
1 | 509 | 数字媒体技术 | 22300 | ||||
4368 | 长沙医学院 | 民办 | 1 | 501 | 临床医学 | 41544 | |
1 | 502 | 口腔医学 | 41544 | ||||
1 | 505 | 护理学 | 39819 | ||||
4387 | 湖南中医药大学湘杏学院 | 独立学院 | 1 | 501 | 针灸推拿学 | 15000 | |
1 | 508 | 药学 | 15000 | ||||
4401 | 中山大学 | 公办 | 1 | 503 | 化学工程与工艺(民族班) | 只招聚居地少数民族考生。民族班学生的招收,从投档成绩不低于我校在该省(区、市)提档分数线以下40分内的聚居地少数民族考生中择优录取,须达到590分。不招色盲色弱 | 6850 |
1 | 51L | 地质学类(民族班) | 只招聚居地少数民族考生。民族班学生的招收,从投档成绩不低于我校在该省(区、市)提档分数线以下40分内的聚居地少数民族考生中择优录取,须达到590分。 | 6850 | |||
444B | 深圳北理莫斯科大学 | 中外合作办学 | 1 | 506 | 智能感知工程(中外合作办学) | 1.高考数学须达到100分及以上,外语须达到120分及以上。2.仅注册深圳北理莫斯科大学学籍,毕业达到要求,颁发深圳北理莫斯科大学学历学位证书。 | 40000 |
1 | 509 | 金融科技(中外合作办学) | 1.高考数学须达到100分及以上,外语须达到120分及以上。2.仅注册深圳北理莫斯科大学学籍,毕业达到要求,颁发深圳北理莫斯科大学学历学位证书。3.单色识别不全、色盲色弱者慎重报考。 | 40000 | |||
4479 | 湛江科技学院 | 民办 | 1 | 531 | 计算机科学与技术 | 28000 | |
1 | 535 | 土木工程 | 28000 | ||||
4507 | 柳州工学院 | 民办 | 1 | 5D1 | 电气工程及其自动化 | 22500 | |
1 | 5Q1 | 智能车辆工程 | 22500 | ||||
4514 | 南宁学院 | 民办 | 1 | 50Q | 金融科技 | 22500 | |
4542 | 广西外国语学院 | 民办 | 1 | 509 | 商务英语 | 一年级在广西扶绥县中国-东盟南宁空港经济区空港校区就读,二、三、四年级在广西南宁市五合校区就读。 | 24500 |
4544 | 北部湾大学 | 公办 | 1 | 52W | 物联网工程(中外合作办学) | 实行“4+0”培养模式,四年学费均为60000元/年。学生4年均在我校学习,也可选择“3+1”模式,到东密歇根大学学习1年(赴美学习的1年不再额外收取学费)。四年学习结束,符合条件者可获我校本科毕业证、学位证及美国东密歇根大学学士学位证书。 | 60000 |
1 | 52X | 工程造价(中外合作办学) | 实行“4+0”培养模式,四年学费均为60000元/年。学生4年均在我校学习,也可选择“3+1”模式,到东密歇根大学学习1年(赴美学习的1年不再额外收取学费)。四年学习结束,符合条件者可获我校本科毕业证、学位证及美国东密歇根大学学士学位证书。 | 60000 | |||
4547 | 南宁理工学院 | 民办 | 1 | 500 | 国际经济与贸易 | 24800 | |
1 | 50B | 土木工程 | 24800 | ||||
1 | 50E | 建筑学 | 24800 | ||||
1 | 50F | 电子信息工程 | 24800 | ||||
2 | 50K | 电气工程及其自动化 | 24800 | ||||
1 | 50S | 英语 | 24800 | ||||
1 | 50W | 人工智能 | 24800 | ||||
4606 | 海口经济学院 | 民办 | 2 | 51D | 土木工程 | 34900 | |
1 | 51L | 会计学 | 36900 | ||||
6 | 52B | 金融工程 | 36900 | ||||
4 | 59K | 数字媒体技术 | 34900 | ||||
4615 | 三亚学院 | 民办 | 2 | 558 | 保险学 | 36900 | |
1 | 572 | 网络与新媒体(语言科技) | 36900 | ||||
1 | 578 | 电子信息工程 | 36900 | ||||
1 | 584 | 虚拟现实技术 | 36900 | ||||
1 | 5S1 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 与美国伯克利学院联合培养,仅录取有专业志愿的考生,英语成绩须不低于90分。 | 60000 | |||
1 | 5S2 | 金融科技 | 48000 | ||||
1 | 5S3 | 投资学 | 48000 | ||||
4618 | 海南比勒费尔德应用科学大学 | 中外合作办学 | 5 | 501 | 电子信息科学与技术 | 1.外语语种限英语。2.单科物理成绩和单科英语成绩不低于满分的65% | 80000 |
5 | 502 | 计算机科学与技术 | 1.外语语种限英语。2.单科物理成绩和单科英语成绩不低于满分的65% | 80000 | |||
4620 | 海南科技职业大学 | 民办 | 1 | 53G | 新能源汽车工程技术 | 35900 | |
1 | 53R | 人工智能工程技术 | 35900 | ||||
5003 | 重庆交通大学 | 公办 | 1 | 50A | 土木类 | 6250 | |
5007 | 重庆师范大学 | 公办 | 1 | 51B | 化学(地方专项计划) | 师范类。不招收色弱、色盲考生。 | 3750 |
5008 | 重庆文理学院 | 公办 | 4 | 50W | 高分子材料与工程 | 5625 | |
1 | 510 | 化学工程与工艺 | 4625 | ||||
8 | 55T | 材料成型及控制工程(中外合作办学) | 3+1培养模式,前三年在国内学习,如达到条件,第四年在俄罗斯库兹巴斯国立技术大学学习,只招收填报专业志愿的合格考生。 | 25000 | |||
10 | 55U | 数学与应用数学(中外合作办学) | 3+1培养模式,前三年在国内学习,如达到条件,第四年在美国北卡罗莱纳大学威尔明顿分校学习,只招收填报专业志愿的合格考生,英语(150分制)单科成绩不低于90分。 | 28000 | |||
5009 | 重庆三峡学院 | 公办 | 1 | 530 | 大数据管理与应用 | 4600 | |
1 | 544 | 化学工程与工艺 | 5600 | ||||
1 | 546 | 过程装备与控制工程 | 5600 | ||||
2 | 548 | 生物技术 | 4600 | ||||
1 | 570 | 日语 | 须有外语口试成绩 | 6875 | |||
1 | 573 | 植物生产类 | 3700 | ||||
5011 | 四川外国语大学 | 公办 | 1 | 52A | 商务英语 | 须有外语口试成绩 | 6875 |
5015 | 重庆理工大学 | 公办 | 1 | 52S | 工业设计 | 不招色盲色弱 | 10000 |
1 | 555 | 化工与制药类 | 不招色盲色弱 | 5600 | |||
5017 | 重庆中医药学院 | 公办 | 1 | 505 | 中药学 | 不招收色盲、色弱。 | 6250 |
5019 | 重庆人文科技学院 | 民办 | 1 | 501 | 汉语国际教育 | 师范类。 | 15000 |
2 | 516 | 护理学 | 16000 | ||||
6 | 519 | 学前教育 | 师范类。 | 15000 | |||
4 | 528 | 工程管理 | 15000 | ||||
3 | 531 | 建筑学 | 16000 | ||||
5 | 532 | 园林 | 16000 | ||||
3 | 536 | 机械设计制造及其自动化 | 16000 | ||||
3 | 537 | 机械电子工程 | 16000 | ||||
1 | 538 | 车辆工程 | 16000 | ||||
2 | 539 | 汽车服务工程 | 16000 | ||||
1 | 540 | 新能源科学与工程 | 16000 | ||||
2 | 541 | 电子信息工程 | 16000 | ||||
3 | 542 | 数学与应用数学 | 师范类。 | 16000 | |||
4 | 545 | 信息安全 | 16000 | ||||
1 | 546 | 物联网工程 | 16000 | ||||
2 | 547 | 数据科学与大数据技术 | 16000 | ||||
1 | 549 | 金融工程 | 15000 | ||||
5 | 550 | 风景园林 | 16000 | ||||
4 | 552 | 经济学 | 15000 | ||||
1 | 554 | 新闻学 | 15000 | ||||
2 | 555 | 法学 | 15000 | ||||
6 | 556 | 英语 | 师范类。 | 15000 | |||
5020 | 重庆外语外事学院 | 民办 | 22 | 502 | 英语 | 英语成绩>=90 | 15000 |
4 | 504 | 翻译 | 英语成绩>=90 | 15000 | |||
1 | 506 | 俄语 | 15000 | ||||
1 | 508 | 法语 | 15000 | ||||
3 | 512 | 西班牙语 | 15000 | ||||
9 | 518 | 日语 | 15000 | ||||
1 | 520 | 朝鲜语 | 15000 | ||||
1 | 522 | 阿拉伯语 | 15000 | ||||
2 | 526 | 商务英语 | 英语成绩>=90 | 15000 | |||
1 | 528 | 国际经济与贸易 | 15000 | ||||
1 | 532 | 工程管理 | 16000 | ||||
3 | 540 | 新闻传播学类 | 15000 | ||||
1 | 544 | 中国语言文学类 | 15000 | ||||
1 | 566 | 财务会计教育 | 15000 | ||||
2 | 568 | 小学教育 | 15000 | ||||
5021 | 重庆对外经贸学院 | 民办 | 1 | 512 | 物联网工程 | 16000 | |
3 | 513 | 电子科学与技术 | 15000 | ||||
7 | 514 | 数学与应用数学 | 师范类。 | 15000 | |||
1 | 516 | 计算机科学与技术 | 15000 | ||||
5 | 519 | 数据科学与大数据技术 | 16000 | ||||
4 | 520 | 大数据管理与应用 | 15000 | ||||
5 | 534 | 人工智能 | 16000 | ||||
1 | 536 | 虚拟现实技术 | 16000 | ||||
2 | 538 | 金融学类 | 15000 | ||||
2 | 540 | 财务管理 | 15000 | ||||
1 | 541 | 物流管理 | 15000 | ||||
1 | 542 | 人力资源管理 | 15000 | ||||
1 | 545 | 国际商务 | 15000 | ||||
2 | 546 | 商务英语 | 15000 | ||||
1 | 548 | 新闻学 | 15000 | ||||
1 | 550 | 数字经济 | 15000 | ||||
1 | 557 | 市场营销 | 15000 | ||||
2 | 566 | 日语 | 15000 | ||||
1 | 567 | 翻译 | 15000 | ||||
5022 | 重庆财经学院 | 民办 | 1 | 503 | 金融科技 | 校企合作专业,需另收综合实训培养费2000元/年 | 16000 |
26 | 514 | 工业工程(中外合作办学) | 该专业学费45000元/年(以相关部门批复备案为准) | 待定 | |||
3 | 519 | 网络与新媒体 | 15000 | ||||
4 | 522 | 经济与贸易类 | 15000 | ||||
1 | 526 | 工程管理 | 15000 | ||||
2 | 527 | 软件工程 | 校企合作专业,需另收综合实训培养费2000元/年 | 16000 | |||
2 | 528 | 大数据管理与应用 | 校企合作专业,需另收综合实训培养费2000元/年 | 16000 | |||
5 | 530 | 计算机类 | 校企合作专业,需另收综合实训培养费2000元/年 | 16000 | |||
2 | 531 | 人工智能 | 校企合作专业,需另收综合实训培养费2000元/年 | 16000 | |||
2 | 536 | 会计学 | 校企合作专业,需另收综合实训培养费2000元/年 | 15000 | |||
2 | 538 | 经济学 | 15000 | ||||
1 | 539 | 金融学 | 15000 | ||||
1 | 542 | 审计学 | 15000 | ||||
2 | 543 | 数字经济 | 15000 | ||||
1 | 545 | 经济统计学 | 15000 | ||||
5023 | 重庆工商大学派斯学院 | 独立学院 | 1 | 50N | 软件工程 | 16000 | |
5026 | 重庆移通学院 | 民办 | 3 | 500 | 工商管理类 | 15000 | |
25 | 511 | 电子信息类 | 16000 | ||||
17 | 512 | 通信工程 | 16000 | ||||
7 | 513 | 人工智能 | 16000 | ||||
14 | 521 | 电气类 | 16000 | ||||
7 | 522 | 自动化类 | 16000 | ||||
7 | 523 | 机械类 | 16000 | ||||
3 | 524 | 轨道交通电气与控制 | 16000 | ||||
1 | 556 | 电影制作 | 16000 | ||||
10 | 561 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 中德本科双学位,实行3+1培养模式,前三年国内学费为45000元/年,如达到条件,第四年在德国学习,在德国学习期间费用按德方标准执行 | 45000 | |||
25 | 562 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 中德本科双学位,实行3+1培养模式,前三年国内学费为45000元/年,如达到条件,第四年在德国学习,在德国学习期间费用按德方标准执行 | 45000 | |||
24 | 571 | 计算机科学与技术 | 16000 | ||||
3 | 572 | 智能科学与技术 | 16000 | ||||
13 | 573 | 数字媒体技术 | 16000 | ||||
9 | 574 | 虚拟现实技术 | 16000 | ||||
6 | 575 | 数据科学与大数据技术 | 16000 | ||||
7 | 581 | 物联网工程 | 16000 | ||||
7 | 582 | 网络工程 | 16000 | ||||
5 | 583 | 信息安全 | 16000 | ||||
17 | 584 | 软件工程 | 16000 | ||||
2 | 585 | 区块链工程 | 16000 | ||||
22 | 591 | 管理科学与工程类 | 16000 | ||||
3 | 592 | 工程管理 | 16000 | ||||
5045 | 重庆工程学院 | 民办 | 4 | 500 | 工程造价 | 第一学年在重庆市大足区双桥经济开发区西湖大道76号就读,后三学年在重庆市巴南区南泉白鹤林16号就读。 | 16000 |
18 | 507 | 计算机类(软件) | 第一学年在重庆市大足区双桥经济开发区西湖大道76号就读,后三学年在重庆市巴南区南泉白鹤林16号就读。 | 16000 | |||
12 | 508 | 计算机类(大数据与智能科学) | 第一学年在重庆市大足区双桥经济开发区西湖大道76号就读,后三学年在重庆市巴南区南泉白鹤林16号就读。 | 16000 | |||
4 | 509 | 自动化类 | 第一学年在重庆市大足区双桥经济开发区西湖大道76号就读,后三学年在重庆市巴南区南泉白鹤林16号就读。 | 16000 | |||
10 | 510 | 土木工程 | 第一学年在重庆市大足区双桥经济开发区西湖大道76号就读,后三学年在重庆市巴南区南泉白鹤林16号就读。 | 16000 | |||
8 | 515 | 工商管理类 | 第一学年在重庆市大足区双桥经济开发区西湖大道76号就读,后三学年在重庆市巴南区南泉白鹤林16号就读。 | 15000 | |||
11 | 516 | 电子信息类 | 第一学年在重庆市大足区双桥经济开发区西湖大道76号就读,后三学年在重庆市巴南区南泉白鹤林16号就读。 | 16000 | |||
6 | 518 | 电子商务 | 第一学年在重庆市大足区双桥经济开发区西湖大道76号就读,后三学年在重庆市巴南区南泉白鹤林16号就读。 | 15000 | |||
11 | 520 | 计算机类(计算机与物联网) | 第一学年在重庆市大足区双桥经济开发区西湖大道76号就读,后三学年在重庆市巴南区南泉白鹤林16号就读。 | 16000 | |||
2 | 521 | 网络与新媒体 | 第一学年在重庆市大足区双桥经济开发区西湖大道76号就读,后三学年在重庆市巴南区南泉白鹤林16号就读。 | 15000 | |||
5050 | 重庆机电职业技术大学 | 民办 | 20 | 511 | 机械设计制造及自动化 | 16000 | |
3 | 512 | 材料成型及控制工程 | 16000 | ||||
3 | 513 | 机械电子工程技术 | 16000 | ||||
3 | 514 | 汽车工程技术 | 16000 | ||||
8 | 515 | 汽车服务工程技术 | 16000 | ||||
9 | 516 | 电气工程及自动化 | 16000 | ||||
7 | 517 | 智能制造工程技术 | 16000 | ||||
9 | 518 | 物联网工程技术 | 16000 | ||||
4 | 519 | 大数据工程技术 | 16000 | ||||
1 | 520 | 现代通信工程 | 16000 | ||||
5 | 521 | 数字媒体技术 | 16000 | ||||
4 | 522 | 工程造价 | 15000 | ||||
1 | 597 | 学前教育 | 15000 | ||||
5057 | 重庆城市科技学院 | 民办 | 15 | 508 | 电气工程及其自动化 | 16000 | |
20 | 522 | 建筑类 | 18000 | ||||
4 | 523 | 电子信息工程 | 16000 | ||||
26 | 550 | 土木类 | 18000 | ||||
7 | 553 | 工程管理 | 16000 | ||||
20 | 554 | 工程造价 | 18000 | ||||
6 | 557 | 大数据管理与应用 | 16000 | ||||
7 | 559 | 智能电网信息工程 | 16000 | ||||
2 | 561 | 机器人工程 | 16000 | ||||
1 | 562 | 集成电路设计与集成系统 | 16000 | ||||
8 | 563 | 人工智能 | 16000 | ||||
17 | 564 | 计算机科学与技术 | 16000 | ||||
12 | 565 | 软件工程 | 16000 | ||||
4 | 566 | 物联网工程 | 16000 | ||||
9 | 567 | 数据科学与大数据技术 | 16000 | ||||
4 | 568 | 区块链工程 | 16000 | ||||
2 | 569 | 信息安全 | 16000 | ||||
5 | 570 | 金融学 | 15000 | ||||
2 | 571 | 国际经济与贸易 | 15000 | ||||
4 | 572 | 工商管理类 | 15000 | ||||
4 | 573 | 会计学 | 15000 | ||||
2 | 583 | 法学 | 15000 | ||||
3 | 584 | 中国语言与文化 | 15000 | ||||
1 | 585 | 英语 | 15000 | ||||
1 | 589 | 健康服务与管理 | 15000 | ||||
510A | 西南交通大学希望学院 | 独立学院 | 1 | 501 | 建筑电气与智能化 | 17000 | |
5114 | 成都中医药大学 | 公办 | 3 | 541 | 医学信息工程(中外高水平大学学生交流计划) | 采用2+2培养模式,第三四学年在澳大利亚麦考瑞大学学习。四年均须向中方高校缴付相应普通类本科生学费,在麦考瑞大学学习期间须向外方高校缴纳学费(约180000元/年)。达到两校毕业及学位授予条件者,分别授予中方高校本科毕业证书、学士学位证书和外方高校学士学位证书 | 待定 |
5132 | 成都银杏酒店管理学院 | 民办 | 1 | 502 | 酒店管理 | 两年时间在宜宾校区学习,两年时间在成都校区学习或社会实践 | 15000 |
5176 | 吉利学院 | 民办 | 2 | 500 | 车辆工程 | 26800 | |
2 | 504 | 计算机类 | 26800 | ||||
1 | 505 | 物联网工程 | 26800 | ||||
1 | 507 | 飞行器制造工程 | 26800 | ||||
2 | 509 | 管理科学 | 26800 | ||||
5199 | 绵阳城市学院 | 民办 | 1 | 514 | 金融科技 | 16000 | |
5204 | 贵州中医药大学 | 公办 | 1 | 50C | 食品质量与安全 | 4200 | |
5230 | 贵州黔南科技学院 | 民办 | 1 | 522 | 计算机科学与技术 | 16600 | |
5241 | 凯里学院 | 公办 | 2 | 50D | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 须有外语口试成绩。英语不低于75分 | 24000 |
5302 | 昆明理工大学 | 公办 | 2 | 583 | 建筑学 | 4500 | |
2 | 584 | 城乡规划 | 4500 | ||||
1 | 585 | 风景园林 | 4500 | ||||
5304 | 西南林业大学 | 公办 | 2 | 51J | 建筑学 | 4500 | |
5313 | 云南大学滇池学院 | 独立学院 | 1 | 50P | 计算机科学与技术 | 22000 | |
2 | 50Q | 软件工程 | 22000 | ||||
1 | 512 | 创业管理 | 22000 | ||||
5314 | 丽江文化旅游学院 | 民办 | 1 | 503 | 电子商务 | 21500 | |
1 | 505 | 酒店管理 | 21500 | ||||
1 | 507 | 旅游管理 | 21500 | ||||
1 | 529 | 数据科学与大数据技术 | 与北京中关村软件园校企合作办学专业,采用前3年在校学习专业基础和第4年到软件园的IT企业实训实习的“3+1”模式,考核合格者可推荐就业。 | 22500 | |||
1 | 530 | 人工智能 | 与北京中科院国科科技创新投资有限责任公司校企合作办学专业,采用前3年在学校学习专业基础和第4年到合作单位及相关IT企业实训实习的“3+1”模式,考核合格者可推荐就业。 | 22500 | |||
5315 | 昆明城市学院 | 民办 | 1 | 501 | 法学 | 22000 | |
5326 | 云南经济管理学院 | 民办 | 1 | 540 | 口腔医学技术 | 24000 | |
1 | 542 | 学前教育 | 22000 | ||||
5327 | 昆明文理学院 | 民办 | 1 | 5F3 | 建筑学 | 21000 | |
5342 | 云南工商学院 | 民办 | 1 | 50K | 计算机科学与技术 | 25800 | |
6119 | 西安培华学院 | 民办 | 1 | 535 | 口腔医学技术 | 22880 | |
6133 | 西安欧亚学院 | 民办 | 2 | 506 | 小学教育 | 师范类。 | 28500 |
1 | 516 | 数据科学与大数据技术 | 25000 | ||||
1 | 520 | 房地产开发与管理 | 21500 | ||||
6136 | 西京学院 | 民办 | 1 | 518 | 电气工程及其自动化 | 28600 | |
6142 | 西安思源学院 | 民办 | 1 | 501 | 小学教育 | 师范类。 | 20900 |
6144 | 陕西国际商贸学院 | 民办 | 1 | 502 | 国际经济与贸易 | 20900 | |
1 | 516 | 药物制剂 | 22000 | ||||
1 | 517 | 中药学 | 22000 | ||||
1 | 525 | 制药工程 | 22000 | ||||
6152 | 陕西科技大学镐京学院 | 独立学院 | 1 | 514 | 金融工程 | 23000 | |
6158 | 西安工商学院 | 民办 | 1 | 502 | 软件工程 | 27500 | |
1 | 503 | 电子信息工程 | 27500 | ||||
1 | 505 | 机械设计制造及其自动化 | 27500 | ||||
6162 | 延安大学西安创新学院 | 独立学院 | 1 | 5B2 | 小学教育 | 26000 | |
1 | 5B3 | 英语 | 26000 | ||||
1 | 5B4 | 数学与应用数学 | 26000 | ||||
1 | 5C2 | 工程造价 | 26000 | ||||
6166 | 西安明德理工学院 | 民办 | 1 | 512 | 软件工程 | 25000 | |
6182 | 西安信息职业大学 | 民办 | 1 | 5U9 | 软件工程技术 | 23100 | |
6207 | 西北民族大学 | 公办 | 4 | 5J7 | 金融学 | 数学成绩达到单科成绩满分的60% | 3800 |
1 | 5J8 | 经济学 | 数学成绩达到单科成绩满分的60% | 3800 | |||
6208 | 甘肃政法大学 | 公办 | 1 | 5KP | 刑事科学技术 | 4500 | |
6405 | 宁夏理工学院 | 民办 | 1 | 514 | 汽车服务工程 | 该专业与东北大学开展2+2联合培养,详见招生章程。 | 19800 |
1 | 522 | 智能建造 | 19800 | ||||
1 | 525 | 能源化学工程 | 19800 | ||||
1 | 526 | 材料化学 | 19800 | ||||
6412 | 银川科技学院 | 民办 | 1 | 502 | 电气工程及其自动化 | 24800 | |
6503 | 石河子大学 | 公办 | 1 | 53K | 化学工程与工艺 | 3500 | |
6505 | 伊犁师范大学 | 公办 | 1 | 5Z1 | 数学与应用数学 | 师范类,数学单科成绩≥65分。国家级一流本科专业建设点 | 3500 |
6520 | 新疆天山职业技术大学 | 民办 | 1 | 57N | 智能制造工程技术 | 11700 | |
1 | 57R | 新能源汽车工程技术 | 11700 | ||||
缺额院校总数:101缺额计划总数:1041 |
温馨提示:如果大家想查看更多2023高考征集志愿相关信息,可以下载蝶变志愿APP查询,各大手机应用市场均可下载。
重庆考生咋填报本科征集志愿时可以根据往年数据进行分析,从而更好地做出选择。而征集志愿的历年数据并不具有参考价值,每年参加征集志愿的院校和专业都不一样,考生没有明确的参考标准。
因此,重庆考生需要根据的成绩和排名进行预测和判断,根据首轮投档分数线进行定位,优先选择投档线与自己成绩相匹配或略低的院校。当然,部分省份会公布未被录取的考生成绩分段表,重庆考生可以根据新排名和首轮投档分数线进行填报,从而被成功录取。
另外需要征集志愿的专业都是相对比较冷门的专业,好专业在首轮录取中基本上已经招满人了,剩下的都是一些“差”专业。重庆考生在填报本科征集志愿的时候需要慎重选择服从专业调剂,根据自己的实际情况进行衡量,避免盲目选择。
提示:下方“测一测我能上的大学”,是根据人工智能大数据来具体进行分析,以及根据各高校历年的招生录取数据,结合各省招生政策,理性分析录取概率,输入分数、省份、文理科,即可了解稳、冲、保能上哪些大学。