2023年河北省普通高校招生本科批平行志愿投档情况统计 | |||||||||||
非定向 | 物理科目组合 | ||||||||||
院校代号 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 投档最低分 | 投档最低分同分考生排序项 | ||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | |||||
语数成绩 | 语数最高成绩 | 外语成绩 | 首选科目成绩 | 再选科目最高成绩 | 再选科目次高成绩 | 志愿号 | |||||
0004 | 安徽财经大学(蚌埠市)[公办] | 16 | 经济学类 | 562 | 217 | 112 | 110 | 58 | 91 | 86 | 17 |
0004 | 安徽财经大学(蚌埠市)[公办] | 17 | 经济统计学 | 564 | 199 | 104 | 119 | 69 | 89 | 88 | 21 |
0004 | 安徽财经大学(蚌埠市)[公办] | 18 | 财政学类 | 569 | 211 | 110 | 124 | 56 | 89 | 89 | 38 |
0004 | 安徽财经大学(蚌埠市)[公办] | 19 | 金融学类 | 576 | 210 | 108 | 126 | 68 | 87 | 85 | 41 |
0004 | 安徽财经大学(蚌埠市)[公办] | 20 | 金融学 | 577 | 208 | 106 | 125 | 69 | 88 | 87 | 38 |
0004 | 安徽财经大学(蚌埠市)[公办] | 21 | 经济与贸易类 | 549 | 211 | 110 | 124 | 48 | 84 | 72 | 10 |
0004 | 安徽财经大学(蚌埠市)[公办] | 22 | 法学 | 574 | 226 | 119 | 126 | 56 | 83 | 83 | 19 |
0004 | 安徽财经大学(蚌埠市)[公办] | 23 | 日语 | 502 | 160 | 106 | 127 | 50 | 88 | 77 | 2 |
0004 | 安徽财经大学(蚌埠市)[公办] | 24 | 商务英语 | 551 | 214 | 110 | 136 | 49 | 77 | 75 | 22 |
0004 | 安徽财经大学(蚌埠市)[公办] | 25 | 新闻传播学类 | 557 | 214 | 114 | 110 | 65 | 89 | 79 | 11 |
0004 | 安徽财经大学(蚌埠市)[公办] | 26 | 数学与应用数学 | 559 | 212 | 111 | 106 | 75 | 88 | 78 | 15 |
0004 | 安徽财经大学(蚌埠市)[公办] | 27 | 统计学 | 565 | 229 | 124 | 112 | 67 | 80 | 77 | 8 |
0004 | 安徽财经大学(蚌埠市)[公办] | 28 | 电子信息类 | 563 | 204 | 108 | 112 | 66 | 92 | 89 | 48 |
0004 | 安徽财经大学(蚌埠市)[公办] | 29 | 计算机类 | 573 | 216 | 109 | 133 | 55 | 85 | 84 | 43 |
0004 | 安徽财经大学(蚌埠市)[公办] | 30 | 数据科学与大数据技术 | 572 | 228 | 123 | 134 | 52 | 82 | 76 | 8 |
0004 | 安徽财经大学(蚌埠市)[公办] | 31 | 管理科学与工程类 | 538 | 226 | 128 | 114 | 40 | 87 | 71 | 11 |
0004 | 安徽财经大学(蚌埠市)[公办] | 32 | 工商管理类 | 553 | 215 | 113 | 126 | 50 | 86 | 76 | 11 |
0004 | 安徽财经大学(蚌埠市)[公办] | 33 | 会计学 | 584 | 225 | 113 | 119 | 68 | 90 | 82 | 6 |
0004 | 安徽财经大学(蚌埠市)[公办] | 34 | 财务管理 | 579 | 227 | 124 | 119 | 58 | 88 | 87 | 20 |
0004 | 安徽财经大学(蚌埠市)[公办] | 35 | 国际商务 | 538 | 202 | 103 | 132 | 54 | 78 | 72 | 10 |
0004 | 安徽财经大学(蚌埠市)[公办] | 36 | 审计学 | 588 | 218 | 112 | 134 | 59 | 91 | 86 | 39 |
0004 | 安徽财经大学(蚌埠市)[公办] | 37 | 资产评估 | 556 | 210 | 122 | 128 | 53 | 83 | 82 | 14 |
0004 | 安徽财经大学(蚌埠市)[公办] | 38 | 公共管理类 | 465 | 179 | 99 | 102 | 45 | 70 | 69 | 3 |
0004 | 安徽财经大学(蚌埠市)[公办] | 39 | 供应链管理 | 531 | 192 | 105 | 112 | 61 | 92 | 74 | 31 |
0004 | 安徽财经大学(蚌埠市)[公办] | 40 | 旅游管理 | 462 | 181 | 91 | 91 | 34 | 79 | 77 | 12 |
0004 | 安徽财经大学(蚌埠市)[公办] | 41 | 应用统计学(中外合作办学) | 552 | 221 | 114 | 118 | 44 | 88 | 81 | 47 |
0007 | 安徽大学[公办] | 10 | 经济统计学 | 601 | 242 | 123 | 124 | 65 | 87 | 83 | 49 |
0007 | 安徽大学[公办] | 11 | 法学类 | 612 | 238 | 123 | 135 | 56 | 97 | 86 | 22 |
0007 | 安徽大学[公办] | 12 | 数学类 | 608 | 250 | 131 | 112 | 71 | 88 | 87 | 30 |
0007 | 安徽大学[公办] | 13 | 电气工程及其自动化 | 609 | 234 | 127 | 121 | 76 | 92 | 86 | 15 |
0007 | 安徽大学[公办] | 14 | 电子信息工程 | 613 | 232 | 124 | 122 | 71 | 94 | 94 | 50 |
0007 | 安徽大学[公办] | 15 | 人工智能 | 610 | 225 | 114 | 129 | 66 | 91 | 89 | 46 |
0007 | 安徽大学[公办] | 16 | 自动化 | 610 | 225 | 122 | 121 | 84 | 92 | 88 | 35 |
0007 | 安徽大学[公办] | 17 | 机器人工程 | 606 | 245 | 124 | 111 | 64 | 94 | 92 | 20 |
0007 | 安徽大学[公办] | 18 | 计算机科学与技术 | 615 | 247 | 130 | 112 | 74 | 92 | 90 | 15 |
0007 | 安徽大学[公办] | 19 | 软件工程 | 614 | 239 | 128 | 125 | 68 | 92 | 90 | 34 |
0007 | 安徽大学[公办] | 20 | 信息安全 | 611 | 233 | 120 | 132 | 61 | 93 | 92 | 29 |
0007 | 安徽大学[公办] | 21 | 智能科学与技术 | 612 | 228 | 118 | 122 | 76 | 96 | 90 | 55 |
0007 | 安徽大学[公办] | 22 | 网络空间安全 | 612 | 239 | 122 | 127 | 72 | 92 | 82 | 33 |
0007 | 安徽大学[公办] | 23 | 工商管理类 | 602 | 221 | 118 | 121 | 77 | 90 | 83 | 13 |
0007 | 安徽大学[公办] | 24 | 应用物理学(中外合作办学) | 555 | 198 | 108 | 122 | 54 | 92 | 89 | 49 |
0007 | 安徽大学[公办] | 25 | 应用统计学(中外合作办学) | 571 | 228 | 116 | 130 | 53 | 87 | 73 | 19 |
0007 | 安徽大学[公办] | 26 | 数字媒体技术(中外合作办学) | 570 | 205 | 104 | 129 | 67 | 88 | 81 | 5 |
0009 | 安徽工程大学(芜湖市)[公办] | 01 | 测控技术与仪器 | 527 | 222 | 120 | 101 | 51 | 87 | 66 | 20 |
0009 | 安徽工程大学(芜湖市)[公办] | 02 | 土木工程 | 515 | 202 | 106 | 104 | 57 | 85 | 67 | 20 |
0009 | 安徽工程大学(芜湖市)[公办] | 03 | 服装设计与工程 | 493 | 196 | 119 | 107 | 41 | 84 | 65 | 9 |
0009 | 安徽工程大学(芜湖市)[公办] | 04 | 食品科学与工程 | 515 | 207 | 104 | 100 | 52 | 87 | 69 | 66 |
0009 | 安徽工程大学(芜湖市)[公办] | 05 | 生物制药 | 512 | 191 | 101 | 119 | 51 | 77 | 74 | 11 |
0009 | 安徽工程大学(芜湖市)[公办] | 06 | 物流管理 | 513 | 195 | 115 | 108 | 43 | 85 | 82 | 12 |
0012 | 安徽工业大学(马鞍山市)[公办] | 08 | 经济统计学 | 556 | 208 | 109 | 115 | 55 | 90 | 88 | 13 |
0012 | 安徽工业大学(马鞍山市)[公办] | 09 | 金融学 | 553 | 209 | 106 | 132 | 51 | 90 | 71 | 15 |
0012 | 安徽工业大学(马鞍山市)[公办] | 10 | 法学 | 559 | 198 | 108 | 118 | 56 | 89 | 88 | 35 |
0012 | 安徽工业大学(马鞍山市)[公办] | 11 | 数学与应用数学 | 554 | 231 | 127 | 82 | 62 | 91 | 88 | 3 |
0012 | 安徽工业大学(马鞍山市)[公办] | 12 | 应用化学 | 539 | 196 | 98 | 105 | 63 | 93 | 82 | 8 |
0012 | 安徽工业大学(马鞍山市)[公办] | 13 | 化学生物学 | 532 | 212 | 115 | 101 | 49 | 87 | 83 | 25 |
0012 | 安徽工业大学(马鞍山市)[公办] | 14 | 机械工程 | 556 | 220 | 112 | 112 | 52 | 90 | 82 | 54 |
0012 | 安徽工业大学(马鞍山市)[公办] | 15 | 机械设计制造及其自动化 | 554 | 234 | 124 | 94 | 63 | 84 | 79 | 32 |
0012 | 安徽工业大学(马鞍山市)[公办] | 16 | 材料成型及控制工程 | 540 | 215 | 111 | 93 | 53 | 90 | 89 | 46 |
0012 | 安徽工业大学(马鞍山市)[公办] | 17 | 工业设计 | 546 | 211 | 111 | 87 | 78 | 87 | 83 | 42 |
0012 | 安徽工业大学(马鞍山市)[公办] | 18 | 车辆工程 | 551 | 202 | 117 | 126 | 56 | 89 | 78 | 14 |
0012 | 安徽工业大学(马鞍山市)[公办] | 19 | 测控技术与仪器 | 549 | 220 | 111 | 106 | 53 | 86 | 84 | 34 |
0012 | 安徽工业大学(马鞍山市)[公办] | 20 | 智能感知工程 | 549 | 218 | 115 | 119 | 52 | 88 | 72 | 40 |
0012 | 安徽工业大学(马鞍山市)[公办] | 21 | 材料科学与工程 | 524 | 203 | 104 | 79 | 63 | 91 | 88 | 5 |
0012 | 安徽工业大学(马鞍山市)[公办] | 22 | 冶金工程 | 527 | 203 | 103 | 111 | 52 | 87 | 74 | 13 |
0012 | 安徽工业大学(马鞍山市)[公办] | 23 | 金属材料工程 | 529 | 210 | 110 | 74 | 71 | 88 | 86 | 14 |
0012 | 安徽工业大学(马鞍山市)[公办] | 24 | 无机非金属材料工程 | 531 | 210 | 105 | 112 | 50 | 85 | 74 | 8 |
0012 | 安徽工业大学(马鞍山市)[公办] | 25 | 高分子材料与工程 | 538 | 204 | 111 | 121 | 54 | 81 | 78 | 24 |
0012 | 安徽工业大学(马鞍山市)[公办] | 26 | 焊接技术与工程 | 531 | 227 | 115 | 81 | 63 | 81 | 79 | 3 |
0012 | 安徽工业大学(马鞍山市)[公办] | 27 | 能源与动力工程 | 550 | 204 | 105 | 109 | 65 | 87 | 85 | 20 |
0012 | 安徽工业大学(马鞍山市)[公办] | 28 | 新能源科学与工程 | 560 | 226 | 115 | 106 | 54 | 88 | 86 | 34 |
0012 | 安徽工业大学(马鞍山市)[公办] | 29 | 电气工程及其自动化 | 571 | 220 | 120 | 122 | 59 | 89 | 81 | 56 |
0012 | 安徽工业大学(马鞍山市)[公办] | 30 | 电子信息工程 | 564 | 214 | 107 | 109 | 66 | 91 | 84 | 49 |
0012 | 安徽工业大学(马鞍山市)[公办] | 31 | 通信工程 | 562 | 228 | 116 | 120 | 53 | 82 | 79 | 51 |
0012 | 安徽工业大学(马鞍山市)[公办] | 32 | 微电子科学与工程 | 562 | 214 | 111 | 101 | 64 | 92 | 91 | 33 |
0012 | 安徽工业大学(马鞍山市)[公办] | 33 | 集成电路设计与集成系统 | 567 | 207 | 110 | 117 | 65 | 91 | 87 | 15 |
0012 | 安徽工业大学(马鞍山市)[公办] | 34 | 人工智能 | 559 | 217 | 112 | 123 | 61 | 79 | 79 | 26 |
0012 | 安徽工业大学(马鞍山市)[公办] | 35 | 自动化 | 562 | 221 | 117 | 107 | 56 | 89 | 89 | 52 |
0012 | 安徽工业大学(马鞍山市)[公办] | 36 | 机器人工程 | 559 | 207 | 111 | 124 | 54 | 90 | 84 | 34 |
0012 | 安徽工业大学(马鞍山市)[公办] | 37 | 计算机科学与技术 | 568 | 222 | 119 | 107 | 52 | 95 | 92 | 41 |
0012 | 安徽工业大学(马鞍山市)[公办] | 38 | 软件工程 | 565 | 217 | 119 | 116 | 57 | 91 | 84 | 30 |
0012 | 安徽工业大学(马鞍山市)[公办] | 39 | 物联网工程 | 562 | 223 | 115 | 99 | 66 | 90 | 84 | 77 |
0012 | 安徽工业大学(马鞍山市)[公办] | 40 | 数据科学与大数据技术 | 563 | 212 | 107 | 112 | 69 | 92 | 78 | 53 |
0012 | 安徽工业大学(马鞍山市)[公办] | 41 | 土木工程 | 530 | 198 | 104 | 111 | 53 | 86 | 82 | 19 |
0012 | 安徽工业大学(马鞍山市)[公办] | 42 | 建筑环境与能源应用工程 | 530 | 212 | 108 | 85 | 71 | 86 | 76 | 13 |
0012 | 安徽工业大学(马鞍山市)[公办] | 43 | 给排水科学与工程 | 526 | 211 | 115 | 103 | 62 | 75 | 75 | 12 |
0012 | 安徽工业大学(马鞍山市)[公办] | 44 | 化学工程与工艺 | 531 | 189 | 106 | 127 | 53 | 87 | 75 | 22 |
0012 | 安徽工业大学(马鞍山市)[公办] | 45 | 资源循环科学与工程 | 528 | 202 | 104 | 115 | 50 | 86 | 75 | 35 |
0012 | 安徽工业大学(马鞍山市)[公办] | 46 | 环境工程 | 526 | 223 | 112 | 110 | 40 | 77 | 76 | 18 |
0012 | 安徽工业大学(马鞍山市)[公办] | 47 | 建筑学 | 548 | 216 | 113 | 97 | 57 | 90 | 88 | 14 |
0012 | 安徽工业大学(马鞍山市)[公办] | 48 | 安全工程 | 535 | 205 | 104 | 117 | 43 | 85 | 85 | 7 |
0012 | 安徽工业大学(马鞍山市)[公办] | 49 | 工程管理 | 529 | 202 | 120 | 113 | 54 | 81 | 79 | 2 |
0012 | 安徽工业大学(马鞍山市)[公办] | 50 | 工程造价 | 542 | 215 | 110 | 118 | 55 | 85 | 69 | 1 |
0012 | 安徽工业大学(马鞍山市)[公办] | 51 | 大数据管理与应用 | 551 | 215 | 114 | 118 | 48 | 92 | 78 | 46 |
0012 | 安徽工业大学(马鞍山市)[公办] | 52 | 工商管理 | 525 | 198 | 102 | 124 | 48 | 83 | 72 | 3 |
0012 | 安徽工业大学(马鞍山市)[公办] | 53 | 会计学 | 564 | 227 | 124 | 119 | 41 | 90 | 87 | 18 |
0012 | 安徽工业大学(马鞍山市)[公办] | 54 | 财务管理 | 557 | 211 | 114 | 133 | 47 | 87 | 79 | 13 |
0012 | 安徽工业大学(马鞍山市)[公办] | 55 | 物流工程 | 523 | 201 | 106 | 105 | 54 | 87 | 76 | 2 |
0019 | 安徽建筑大学(合肥市)[公办] | 15 | 经济学 | 542 | 213 | 109 | 101 | 63 | 83 | 82 | 16 |
0019 | 安徽建筑大学(合肥市)[公办] | 16 | 金融工程 | 540 | 210 | 107 | 115 | 51 | 91 | 73 | 18 |
0019 | 安徽建筑大学(合肥市)[公办] | 17 | 应用物理学 | 527 | 199 | 109 | 106 | 57 | 86 | 79 | 23 |
0019 | 安徽建筑大学(合肥市)[公办] | 18 | 声学 | 521 | 215 | 111 | 96 | 46 | 89 | 75 | 10 |
0019 | 安徽建筑大学(合肥市)[公办] | 19 | 应用化学 | 515 | 207 | 104 | 105 | 44 | 81 | 78 | 12 |
0019 | 安徽建筑大学(合肥市)[公办] | 20 | 地理信息科学 | 535 | 213 | 109 | 108 | 57 | 79 | 78 | 1 |
0019 | 安徽建筑大学(合肥市)[公办] | 21 | 统计学 | 547 | 216 | 111 | 109 | 63 | 80 | 79 | 59 |
0019 | 安徽建筑大学(合肥市)[公办] | 22 | 机械设计制造及其自动化 | 553 | 217 | 119 | 113 | 53 | 89 | 81 | 30 |
0019 | 安徽建筑大学(合肥市)[公办] | 23 | 工业设计 | 540 | 218 | 112 | 111 | 55 | 79 | 77 | 25 |
0019 | 安徽建筑大学(合肥市)[公办] | 24 | 过程装备与控制工程 | 536 | 224 | 112 | 84 | 52 | 88 | 88 | 14 |
0019 | 安徽建筑大学(合肥市)[公办] | 25 | 测控技术与仪器 | 539 | 205 | 116 | 113 | 50 | 86 | 85 | 28 |
0019 | 安徽建筑大学(合肥市)[公办] | 26 | 金属材料工程 | 515 | 202 | 105 | 101 | 49 | 89 | 74 | 13 |
0019 | 安徽建筑大学(合肥市)[公办] | 27 | 无机非金属材料工程 | 513 | 200 | 104 | 102 | 55 | 82 | 74 | 5 |
0019 | 安徽建筑大学(合肥市)[公办] | 28 | 高分子材料与工程 | 528 | 201 | 108 | 114 | 41 | 91 | 81 | 18 |
0019 | 安徽建筑大学(合肥市)[公办] | 29 | 能源与动力工程 | 546 | 206 | 112 | 122 | 47 | 87 | 84 | 6 |
0019 | 安徽建筑大学(合肥市)[公办] | 30 | 电子信息工程 | 561 | 226 | 116 | 101 | 63 | 88 | 83 | 38 |
0019 | 安徽建筑大学(合肥市)[公办] | 31 | 通信工程 | 558 | 216 | 112 | 119 | 52 | 88 | 83 | 63 |
0019 | 安徽建筑大学(合肥市)[公办] | 32 | 自动化 | 554 | 213 | 108 | 117 | 51 | 89 | 84 | 33 |
0019 | 安徽建筑大学(合肥市)[公办] | 33 | 计算机科学与技术 | 563 | 233 | 118 | 125 | 47 | 85 | 73 | 41 |
0019 | 安徽建筑大学(合肥市)[公办] | 34 | 网络工程 | 555 | 212 | 114 | 121 | 58 | 87 | 77 | 34 |
0019 | 安徽建筑大学(合肥市)[公办] | 35 | 土木工程 | 541 | 205 | 105 | 98 | 66 | 89 | 83 | 9 |
0019 | 安徽建筑大学(合肥市)[公办] | 36 | 建筑电气与智能化 | 553 | 232 | 117 | 99 | 59 | 83 | 80 | 50 |
0019 | 安徽建筑大学(合肥市)[公办] | 37 | 城市地下空间工程 | 525 | 205 | 107 | 96 | 56 | 85 | 83 | 39 |
0019 | 安徽建筑大学(合肥市)[公办] | 38 | 道路桥梁与渡河工程 | 531 | 200 | 110 | 120 | 44 | 84 | 83 | 23 |
0019 | 安徽建筑大学(合肥市)[公办] | 39 | 测绘工程 | 522 | 210 | 114 | 75 | 60 | 91 | 86 | 30 |
0019 | 安徽建筑大学(合肥市)[公办] | 40 | 地质工程 | 521 | 203 | 111 | 88 | 53 | 89 | 88 | 8 |
0019 | 安徽建筑大学(合肥市)[公办] | 41 | 勘查技术与工程 | 522 | 198 | 108 | 98 | 58 | 90 | 78 | 30 |
0019 | 安徽建筑大学(合肥市)[公办] | 42 | 环境工程 | 509 | 199 | 101 | 121 | 53 | 69 | 67 | 17 |
0019 | 安徽建筑大学(合肥市)[公办] | 43 | 环境生态工程 | 509 | 195 | 104 | 124 | 53 | 71 | 66 | 22 |
0019 | 安徽建筑大学(合肥市)[公办] | 44 | 风景园林 | 545 | 223 | 119 | 120 | 50 | 79 | 73 | 10 |
0019 | 安徽建筑大学(合肥市)[公办] | 45 | 工程管理 | 524 | 201 | 107 | 100 | 55 | 84 | 84 | 19 |
0019 | 安徽建筑大学(合肥市)[公办] | 46 | 房地产开发与管理 | 517 | 188 | 96 | 106 | 56 | 89 | 78 | 70 |
0019 | 安徽建筑大学(合肥市)[公办] | 47 | 工程造价 | 547 | 233 | 118 | 89 | 49 | 90 | 86 | 10 |
0019 | 安徽建筑大学(合肥市)[公办] | 48 | 财务管理 | 552 | 209 | 114 | 136 | 42 | 83 | 82 | 36 |
0019 | 安徽建筑大学(合肥市)[公办] | 49 | 资产评估 | 531 | 206 | 112 | 116 | 49 | 82 | 78 | 27 |
0019 | 安徽建筑大学(合肥市)[公办] | 50 | 劳动与社会保障 | 477 | 192 | 106 | 99 | 36 | 82 | 68 | 71 |
0019 | 安徽建筑大学(合肥市)[公办] | 51 | 城市管理 | 523 | 193 | 115 | 106 | 49 | 88 | 87 | 7 |
注:由于篇幅有限,以上仅为部分院校在河北本科批次的投档分数线,想查看全部内容的考生请下载蝶变志愿,蝶变APP内的所有数据都是真实可靠,全部来源于各大官网,考试院,同学们可以放心使用。
河北平行志愿是在同批次内,可填报若干个平行院校志愿。平行志愿采取分数优先、遵循志愿一次投档,不再补档的录取规则。平行志愿分数优先,以考生为维度进行排序,多次检索机会,一次投档机会,且都为第一志愿。
由于河北高考采用分数值统计排名,故而分数的高低基本决定了考生的最终选择。分数优先,是指每批次每一阶段院校录取时,高考总分高的考生会优先录取。
每个考生都有填写院校顺序,计算机投档,会按照考生填报顺序录取。一般院校投档会有模拟投档,考生模拟投档后,就会正式投档,投档后不再补充,只会出现学校没录满,进行征集志愿。
注:想要知道自己能上什么大学,可以在下方“测一测我能上的大学”中输入分数、省份、文理科,即可检索出所有该分数可填报的大学,并计算出录取概率,按照冲稳保梯度,进行推荐。用户可根据意向专业和大学等条件进行筛选查看。