2023年辽宁省普通高等学校招生录取普通类本科批(物理学科类)投档最低分 | |||||||||||
表中投档最低分为文化课总分与政策加分之和。考生投档成绩相同时,依次按语文数学两科之和、语文或数学单科最高成绩、外语单科成绩、首选科目单科成绩、再选科目单科最高成绩、再选科目单科次高成绩,由高到低排序投档;如仍相同,比较考生志愿顺序,顺序在前者优先投档,志愿顺序相同则全部投档。表中的投档最低分相同考生排序项均为“0”的表示无投档考生。 投档后,要经过“阅档”、“审核”等程序,院校完成录取有一定时间周期,院校录取正式结束后,才能发布该校录取结果信息。普通类本科批录取的考生,一般可于7月24日晚查询到录取结果。 | |||||||||||
院校编号 | 招生院校 | 专业编号 | 招生专业 | 投档最低分 | 投档最低分相同考生排序项 | ||||||
(一) | (二) | (三) | (四) | (五) | (六) | (七) | |||||
语数成绩 | 语数最高成绩 | 外语成绩 | 首选科目成绩 | 再选科目最高成绩 | 再选科目次高成绩 | 志愿号 | |||||
0378 | 安徽财经大学 | 01 | 经济统计学 | 556 | 225 | 114 | 105 | 73 | 77 | 76 | 13 |
0378 | 安徽财经大学 | 08 | 会计学 | 586 | 217 | 112 | 130 | 80 | 82 | 77 | 44 |
0378 | 安徽财经大学 | 14 | 电子商务 | 520 | 193 | 97 | 104 | 64 | 85 | 74 | 1 |
0378 | 安徽财经大学 | 19 | 财政学类(财政学、税收学) | 564 | 202 | 119 | 133 | 71 | 85 | 73 | 28 |
0378 | 安徽财经大学 | 20 | 金融学类(金融工程、保险学、投资学、互联网金融) | 561 | 214 | 121 | 127 | 60 | 81 | 79 | 44 |
0378 | 安徽财经大学 | 21 | 经济与贸易类(国际经济与贸易、贸易经济) | 552 | 207 | 108 | 110 | 58 | 96 | 81 | 5 |
0378 | 安徽财经大学 | 24 | 计算机类(计算机科学与技术、物联网工程) | 564 | 214 | 121 | 111 | 77 | 86 | 76 | 48 |
0378 | 安徽财经大学 | 25 | 管理科学与工程类(信息管理与信息系统、工程管理、工程造价) | 528 | 208 | 107 | 92 | 67 | 84 | 77 | 16 |
0378 | 安徽财经大学 | 35 | 应用统计学(中外合作办学) | 514 | 170 | 91 | 112 | 67 | 83 | 82 | 8 |
0378 | 安徽财经大学 | 36 | 经济学类(经济学、国民经济管理、数字经济) | 553 | 226 | 117 | 100 | 60 | 94 | 73 | 19 |
0357 | 安徽大学 | 01 | 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学) | 604 | 233 | 130 | 113 | 92 | 90 | 76 | 16 |
0357 | 安徽大学 | 0G | 智能科学与技术 | 610 | 222 | 129 | 129 | 84 | 91 | 84 | 50 |
0357 | 安徽大学 | 0H | 电子信息工程 | 614 | 233 | 119 | 124 | 90 | 91 | 76 | 31 |
0357 | 安徽大学 | 0K | 通信工程 | 611 | 238 | 127 | 113 | 84 | 88 | 88 | 35 |
0357 | 安徽大学 | 0M | 电气工程及其自动化 | 611 | 245 | 137 | 122 | 75 | 87 | 82 | 43 |
0357 | 安徽大学 | 0P | 机械设计制造及其自动化 | 606 | 221 | 115 | 136 | 79 | 91 | 79 | 63 |
0357 | 安徽大学 | 0R | 人工智能 | 609 | 218 | 111 | 132 | 86 | 91 | 82 | 25 |
0357 | 安徽大学 | 0U | 集成电路设计与集成系统 | 610 | 236 | 132 | 97 | 92 | 92 | 89 | 63 |
0357 | 安徽大学 | 1G | 金融学 | 597 | 227 | 117 | 113 | 80 | 92 | 85 | 16 |
0357 | 安徽大学 | 2J | 计算机科学与技术 | 618 | 234 | 119 | 132 | 87 | 89 | 76 | 41 |
0363 | 安徽工程大学 | 0M | 纺织工程 | 438 | 148 | 95 | 108 | 44 | 70 | 68 | 5 |
0363 | 安徽工程大学 | 10 | 高分子材料与工程 | 451 | 176 | 104 | 46 | 73 | 81 | 75 | 1 |
0363 | 安徽工程大学 | 1Z | 给排水科学与工程 | 496 | 174 | 109 | 123 | 52 | 75 | 68 | 7 |
0360 | 安徽工业大学 | A3 | 冶金工程 | 454 | 190 | 100 | 63 | 53 | 75 | 73 | 3 |
0360 | 安徽工业大学 | B5 | 材料科学与工程 | 515 | 198 | 108 | 99 | 57 | 82 | 79 | 13 |
0360 | 安徽工业大学 | B6 | 无机非金属材料工程 | 455 | 169 | 99 | 98 | 34 | 86 | 68 | 2 |
0360 | 安徽工业大学 | B7 | 焊接技术与工程 | 518 | 208 | 110 | 101 | 51 | 88 | 70 | 17 |
0360 | 安徽工业大学 | C2 | 化学工程与工艺 | 512 | 200 | 113 | 115 | 57 | 73 | 67 | 49 |
0360 | 安徽工业大学 | C3 | 化学生物学 | 516 | 185 | 102 | 130 | 41 | 89 | 71 | 2 |
0360 | 安徽工业大学 | D1 | 安全工程 | 508 | 200 | 105 | 114 | 50 | 79 | 65 | 3 |
0360 | 安徽工业大学 | D5 | 建筑环境与能源应用工程 | 492 | 180 | 95 | 125 | 42 | 87 | 58 | 9 |
0360 | 安徽工业大学 | E3 | 机械设计制造及其自动化 | 549 | 211 | 110 | 102 | 72 | 86 | 78 | 13 |
0360 | 安徽工业大学 | F5 | 自动化 | 555 | 220 | 122 | 101 | 69 | 85 | 80 | 18 |
0360 | 安徽工业大学 | G4 | 计算机科学与技术 | 566 | 204 | 113 | 104 | 82 | 92 | 84 | 78 |
0360 | 安徽工业大学 | H7 | 物流工程 | 511 | 169 | 106 | 121 | 57 | 90 | 74 | 4 |
0360 | 安徽工业大学 | L2 | 环境工程 | 483 | 174 | 98 | 58 | 69 | 93 | 89 | 49 |
0360 | 安徽工业大学 | N9 | 经济统计学 | 514 | 199 | 103 | 111 | 49 | 78 | 77 | 30 |
0878 | 安徽建筑大学 | 01 | 土木工程 | 530 | 192 | 108 | 99 | 66 | 86 | 83 | 27 |
0878 | 安徽建筑大学 | 08 | 勘查技术与工程 | 456 | 151 | 101 | 108 | 52 | 74 | 71 | 83 |
0878 | 安徽建筑大学 | 0K | 环境生态工程 | 492 | 194 | 107 | 120 | 32 | 81 | 65 | 15 |
0878 | 安徽建筑大学 | 0X | 通信工程 | 539 | 203 | 108 | 116 | 57 | 82 | 81 | 28 |
0878 | 安徽建筑大学 | 0Z | 网络工程 | 544 | 186 | 97 | 113 | 74 | 87 | 84 | 70 |
0878 | 安徽建筑大学 | 15 | 高分子材料与工程 | 471 | 170 | 91 | 95 | 51 | 78 | 77 | 73 |
0878 | 安徽建筑大学 | 1B | 声学 | 500 | 193 | 98 | 108 | 68 | 68 | 63 | 35 |
0878 | 安徽建筑大学 | 1N | 过程装备与控制工程 | 500 | 186 | 105 | 90 | 68 | 83 | 73 | 14 |
0878 | 安徽建筑大学 | 1S | 法学 | 526 | 199 | 115 | 106 | 57 | 92 | 72 | 22 |
0879 | 安徽科技学院 | 08 | 建筑电气与智能化 | 470 | 190 | 128 | 85 | 52 | 75 | 68 | 1 |
0879 | 安徽科技学院 | 0J | 质量管理工程 | 448 | 156 | 109 | 113 | 33 | 80 | 66 | 3 |
0879 | 安徽科技学院 | 0M | 材料科学与工程 | 444 | 177 | 93 | 31 | 57 | 91 | 88 | 2 |
0879 | 安徽科技学院 | 0N | 新能源材料与器件 | 443 | 183 | 103 | 100 | 30 | 67 | 63 | 10 |
0879 | 安徽科技学院 | 0P | 城乡规划 | 440 | 181 | 108 | 93 | 33 | 71 | 62 | 1 |
0879 | 安徽科技学院 | 0R | 建筑学 | 457 | 181 | 100 | 89 | 42 | 74 | 71 | 12 |
0879 | 安徽科技学院 | 0S | 土木工程 | 436 | 170 | 91 | 63 | 44 | 87 | 72 | 16 |
0879 | 安徽科技学院 | 0V | 网络工程 | 507 | 186 | 102 | 106 | 56 | 83 | 76 | 4 |
0879 | 安徽科技学院 | 0W | 数据科学与大数据技术 | 519 | 176 | 117 | 100 | 76 | 86 | 81 | 2 |
0361 | 安徽理工大学 | 0D | 工程力学 | 525 | 209 | 110 | 82 | 76 | 81 | 77 | 34 |
0361 | 安徽理工大学 | 0H | 过程装备与控制工程 | 520 | 186 | 106 | 100 | 76 | 79 | 79 | 4 |
0361 | 安徽理工大学 | 0L | 测控技术与仪器 | 535 | 199 | 112 | 128 | 50 | 81 | 77 | 3 |
0361 | 安徽理工大学 | 0M | 无机非金属材料工程 | 499 | 187 | 97 | 97 | 60 | 78 | 77 | 16 |
0361 | 安徽理工大学 | 0N | 高分子材料与工程 | 487 | 176 | 112 | 88 | 57 | 83 | 83 | 11 |
0361 | 安徽理工大学 | 19 | 土木工程 | 524 | 182 | 100 | 124 | 62 | 83 | 73 | 3 |
0361 | 安徽理工大学 | 1A | 建筑环境与能源应用工程 | 511 | 159 | 97 | 114 | 73 | 87 | 78 | 1 |
0361 | 安徽理工大学 | 1F | 测绘工程 | 511 | 183 | 103 | 106 | 69 | 78 | 75 | 35 |
0361 | 安徽理工大学 | 1N | 地质工程 | 499 | 188 | 105 | 78 | 70 | 83 | 80 | 33 |
0361 | 安徽理工大学 | 1W | 环境工程 | 503 | 178 | 111 | 112 | 48 | 91 | 74 | 7 |
0361 | 安徽理工大学 | 1Y | 安全工程 | 515 | 194 | 114 | 112 | 50 | 90 | 69 | 15 |
0361 | 安徽理工大学 | 26 | 护理学 | 500 | 188 | 99 | 88 | 69 | 78 | 77 | 33 |
注:以上辽宁2023普通类本科批(物理学科类)投档最低分只是部分数据,如果想要查看全部辽宁2023普通类本科批(物理学科类)投档最低分,可以查看蝶变志愿,蝶变志愿通过大数据分析及云计算处理,还能为我们科学评估出的分数对应的所有可以报考的院校。
对于这个问题,没有确切的答案。因为每个省份、每个学校的提档比例都不一定一样,而且还要看今年有多少辽宁考生报考该学校,竞争度如何。
如果报考某所学校的考生中有很多都超过了投档线,分数质量都比较高,如果计划数量不变,那么该校的录取线可能远远超过其投档线。而如果竞争比较小,提档的生源质量不算高,那么录取线与投档线一样也是有可能的。因此,很难预测辽宁考生超投档分多少才稳妥。
友情提示:在本文下方的“测一测你能上的大学”一栏,输入自己的高考成绩、省份、选科,点击查看,就能看到能上的大学/专业有哪些、录取概率是多少、自己在全省的位次排名是多少、同时还可以查看更多院校信息。