石河子大学2023年专业招生计划:招生计划中电气工程及其自动化专业招生20人、水利水电工程专业招生18人等。
专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学费 | 科类 | 计划数 | 普通类 | 单列类(选考外语) | 备注 |
070301 | 化学 | 四年 | 3500 | 理工 | 18 | 18 | 0 | 师范类;南疆单列计划2人(普通类) |
080401 | 材料科学与工程 | 四年 | 3500 | 理工 | 14 | 14 | 0 | 含:南疆单列计划2人(普通类) |
082502 | 环境工程 | 四年 | 3500 | 理工 | 12 | 12 | 0 | 含:国家贫困专项计划2人(普通类) |
081301 | 化学工程与工艺 | 四年 | 3500 | 理工 | 18 | 18 | 0 | 含:国家贫困专项计划4人(普通类) |
070302 | 应用化学 | 四年 | 3500 | 理工 | 16 | 16 | 0 | |
080202 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 3500 | 理工 | 16 | 16 | 0 | 含:国家贫困专项计划4人(普通类) |
082302 | 农业机械化及其自动化 | 四年 | 3500 | 理工 | 16 | 16 | 0 | |
120701 | 工业工程 | 四年 | 3500 | 理工 | 16 | 16 | 0 | |
080701 | 电子信息工程 | 四年 | 3500 | 理工 | 18 | 18 | 0 | 含:南疆单列计划4人(普通类) |
080601 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 3500 | 理工 | 20 | 20 | 0 | 含:国家贫困专项计划6人(普通类) |
0810 | 土木类 | 四年 | 3500 | 理工 | 46 | 46 | 0 | 包含土木工程、给排水科学与工程;国家贫困专项计划4人(普通类) |
082305 | 农业水利工程 | 四年 | 3500 | 理工 | 16 | 16 | 0 | 含:南疆单列计划2人(普通类) |
081101 | 水利水电工程 | 四年 | 3500 | 理工 | 18 | 18 | 0 | 含:南疆单列计划3人(普通类) |
082801 | 建筑学 | 五年 | 3500 | 理工 | 6 | 6 | 0 | 要求具备美术基础,详见招生章程 |
0827 | 食品科学与工程类 | 四年 | 3500 | 理工 | 48 | 48 | 0 | 包含食品科学与工程、食品质量与安全;南疆单列计划4人(普通类) |
082706 | 葡萄与葡萄酒工程 | 四年 | 3500 | 理工 | 8 | 8 | 0 | |
0809 | 计算机类 | 四年 | 3500 | 理工 | 118 | 118 | 0 | 包含计算机科学与技术、软件工程、数据科学与大数据技术、网络空间安全;人民警察子女计划2人;国家贫困专项计划8人(普通类) |
080901 | 计算机科学与技术 | 四年 | 3500 | 理工 | 64 | 64 | 0 | 定向生,需政审、面试,只招收有专业志愿考生 |
0901 | 植物生产类 | 四年 | 3000 | 理工 | 91 | 51 | 40 | 包含农学、园艺、植物保护、设施农业科学与工程、种子科学与工程;单列类40人 |
090501 | 林学 | 四年 | 3000 | 理工 | 10 | 10 | 0 | |
090502 | 园林 | 四年 | 3000 | 理工 | 6 | 6 | 0 | |
090201 | 农业资源与环境 | 四年 | 3000 | 理工 | 6 | 6 | 0 | |
090112 | 智慧农业 | 四年 | 3000 | 理工 | 8 | 8 | 0 | |
090401 | 动物医学 | 五年 | 3000 | 理工 | 40 | 40 | 0 | |
090301 | 动物科学 | 四年 | 3000 | 理工 | 44 | 12 | 32 | 含:单列类32人 |
100201 | 临床医学 | 五年 | 4000 | 理工 | 208 | 176 | 32 | 含:兵团订单免费医学生100人;南疆单列计划4人(普通类);单列类32人 |
101101 | 护理学 | 四年 | 4000 | 文史 | 12 | 12 | 0 | |
101101 | 护理学 | 四年 | 4000 | 理工 | 26 | 26 | 0 | 含:国家贫困专项计划5人(普通类)南疆单列计划2人(普通类) |
100301 | 口腔医学 | 五年 | 4000 | 理工 | 20 | 20 | 0 | 含:南疆单列计划4人(普通类) |
100401 | 预防医学 | 五年 | 4000 | 理工 | 32 | 32 | 0 | 含:国家贫困专项计划4人(普通类) |
101001 | 医学检验技术 | 四年 | 4000 | 理工 | 22 | 22 | 0 | |
100203 | 医学影像学 | 五年 | 4000 | 理工 | 20 | 20 | 0 | |
101005 | 康复治疗学 | 四年 | 4000 | 理工 | 12 | 12 | 0 | |
120410 | 健康服务与管理 | 四年 | 4000 | 文史 | 2 | 2 | 0 | |
120410 | 健康服务与管理 | 四年 | 4000 | 理工 | 6 | 6 | 0 | |
100701 | 药学 | 四年 | 4000 | 理工 | 24 | 24 | 0 | |
100703 | 临床药学 | 五年 | 4000 | 理工 | 14 | 14 | 0 | 含:南疆单列计划4人(普通类) |
100801 | 中药学 | 四年 | 4000 | 理工 | 26 | 26 | 0 | 含:南疆单列计划4人(普通类) |
081302 | 制药工程 | 四年 | 4000 | 理工 | 10 | 10 | 0 | |
071001 | 生物科学 | 四年 | 3500 | 理工 | 10 | 10 | 0 | 师范类 |
0710 | 生物科学类 | 四年 | 3500 | 理工 | 40 | 40 | 0 | 包含生物科学(生物科学菁英班)、生物技术;南疆单列计划6人(普通类) |
120404 | 土地资源管理 | 四年 | 3500 | 理工 | 10 | 10 | 0 | |
070503 | 人文地理与城乡规划 | 四年 | 3500 | 理工 | 8 | 8 | 0 | |
070101 | 数学与应用数学 | 四年 | 3500 | 理工 | 22 | 22 | 0 | 师范类;南疆单列计划4人(普通类) |
070102 | 信息与计算科学 | 四年 | 3500 | 理工 | 18 | 18 | 0 | |
070201 | 物理学 | 四年 | 3500 | 理工 | 12 | 12 | 0 | 师范类 |
070202 | 应用物理学 | 四年 | 3500 | 理工 | 12 | 12 | 0 | |
120901 | 旅游管理 | 四年 | 3500 | 文史 | 4 | 4 | 0 | |
120901 | 旅游管理 | 四年 | 3500 | 理工 | 8 | 8 | 0 | |
070501 | 地理科学 | 四年 | 3500 | 理工 | 10 | 10 | 0 | 师范类 |
120301 | 农林经济管理 | 四年 | 3200 | 理工 | 14 | 14 | 0 | |
1202 | 工商管理类 | 四年 | 3200 | 文史 | 27 | 17 | 10 | 包含财务管理、工商管理、人力资源管理、市场营销;国家贫困专项计划2人(普通类);单列类10人 |
1202 | 工商管理类 | 四年 | 3200 | 理工 | 67 | 37 | 30 | 包含财务管理、工商管理、人力资源管理、市场营销;国家贫困专项计划6人(普通类);人民警察子女计划1人;单列类30人 |
0201 | 经济学类 | 四年 | 3200 | 理工 | 58 | 58 | 0 | 包含金融学、经济学、国际经济与贸易;国家贫困专项计划4人(普通类) |
120203 | 会计学 | 四年 | 3200 | 文史 | 6 | 6 | 0 | |
120203 | 会计学 | 四年 | 3200 | 理工 | 16 | 16 | 0 | |
120207 | 审计学 | 四年 | 3200 | 文史 | 4 | 4 | 0 | |
120207 | 审计学 | 四年 | 3200 | 理工 | 8 | 8 | 0 | |
040101 | 教育学 | 四年 | 3200 | 文史 | 4 | 4 | 0 | 师范类;人民警察子女计划1人 |
040101 | 教育学 | 四年 | 3200 | 理工 | 10 | 10 | 0 | 师范类 |
040107 | 小学教育 | 四年 | 3100 | 文史 | 8 | 8 | 0 | 师范类;南疆单列计划2人(普通类) |
040107 | 小学教育 | 四年 | 3100 | 理工 | 10 | 10 | 0 | |
071102 | 应用心理学 | 四年 | 3200 | 理工 | 16 | 16 | 0 | 人民警察子女计划1人 |
040106 | 学前教育 | 四年 | 3100 | 文史 | 4 | 4 | 0 | 师范类 |
040106 | 学前教育 | 四年 | 3100 | 理工 | 10 | 10 | 0 | 师范类 |
050101 | 汉语言文学 | 四年 | 3100 | 文史 | 18 | 6 | 12 | 含:单列类12人 |
050101 | 汉语言文学 | 四年 | 3100 | 理工 | 40 | 18 | 22 | 含:单列类22人 |
050104 | 中国少数民族语言文学 | 四年 | 3200 | 文史 | 10 | 10 | 0 | 含:国家贫困专项计划2人(普通类)南疆单列计划2人(普通类) |
050104 | 中国少数民族语言文学 | 四年 | 3200 | 理工 | 18 | 18 | 0 | 含:国家贫困专项计划2人(普通类)南疆单列计划2人(普通类) |
050302 | 广播电视学 | 四年 | 3200 | 文史 | 4 | 4 | 0 | 含:南疆单列计划2人(普通类) |
050302 | 广播电视学 | 四年 | 3200 | 理工 | 8 | 8 | 0 | |
130201 | 音乐表演 | 四年 | 6000 | 艺术(不分文理) | 7 | 7 | 0 | |
130202 | 音乐学 | 四年 | 6000 | 艺术(不分文理) | 11 | 11 | 0 | 师范类 |
130401 | 美术学 | 四年 | 6000 | 艺术(不分文理) | 7 | 7 | 0 | 师范类 |
1305 | 设计学类 | 四年 | 6000 | 艺术(不分文理) | 15 | 15 | 0 | 包含视觉传达设计、环境设计 |
050201 | 英语 | 四年 | 3800 | 文史 | 6 | 6 | 0 | 师范类;只招收英语语种 |
050201 | 英语 | 四年 | 3800 | 理工 | 12 | 12 | 0 | 师范类;只招收英语语种 |
050202 | 俄语 | 四年 | 3800 | 文史 | 6 | 6 | 0 | |
050202 | 俄语 | 四年 | 3800 | 理工 | 18 | 18 | 0 | |
050208 | 波斯语 | 四年 | 3800 | 文史 | 2 | 2 | 0 | |
050208 | 波斯语 | 四年 | 3800 | 理工 | 6 | 6 | 0 | |
060101 | 历史学 | 四年 | 3100 | 文史 | 12 | 12 | 0 | 师范类 |
030101 | 法学 | 四年 | 3100 | 文史 | 7 | 7 | 0 | |
030101 | 法学 | 四年 | 3100 | 理工 | 25 | 25 | 0 | 含:国家贫困专项计划3人(普通类)南疆单列计划2人(普通类) |
030201 | 政治学与行政学 | 四年 | 3100 | 文史 | 20 | 20 | 0 | |
030302 | 社会工作 | 四年 | 3100 | 文史 | 2 | 2 | 0 | |
030302 | 社会工作 | 四年 | 3100 | 理工 | 6 | 6 | 0 | |
120111 | 应急管理 | 四年 | 3100 | 文史 | 6 | 6 | 0 | |
120111 | 应急管理 | 四年 | 3100 | 理工 | 14 | 14 | 0 | |
040201 | 体育教育 | 四年 | 3300 | 体育(不分文理) | 48 | 26 | 22 | 师范类;单列类22人 |
080503 | 新能源科学与工程 | 四年 | 3500 | 理工 | 14 | 14 | 0 | |
080504 | 储能科学与工程 | 四年 | 3500 | 理工 | 8 | 8 | 0 |
注:以上2023年石河子大学各省招生计划及招生人数只是一部分内容,仅作参考。想要了解全部详细信息,建议下载蝶变志愿查看详细信息。
石河子大学是中国最西部的211大学,也是距离欧洲最近的211高校,地处新疆第八师石河子市,第八师以前叫作农八师,属于新疆生产建设兵团的一部分,因此石河子大学也是由教育部和新疆生产建设兵团共建的一所211大学。
目前石河子大学拥有化学工程与技术一个双一流学科、作物栽培学与耕作学国家重点学科,拥有12个国家级一流本科专业建设点。
查看更多大学录取分数线、专业分数线及录取位次、大学排名等大学数据,大家可以从本文下方“测一测我能上的大学”一栏,输入成绩、地区、选考科目,一键进入蝶变志愿查询。