想要报考首都体育学院的考生和家长一定想知道2022年首都体育学院各省录取分数线作为高考志愿填报参考,为了方便想要报考首都体育学院的考生和家长,小编整理出2022年首都体育学院各省录最低取分数线及最低位次做为报考参考之用:
首都体育学院在甘肃理科最低录取分数为:430分、理科最低位次为:39516; 文科最低录取分数为:481分、文科最低位次为:8634
首都体育学院在云南理科最低录取分数为:506分、理科最低位次为:45101; 文科最低录取分数为:573分、文科最低位次为:12658
首都体育学院在四川理科最低录取分数为:497分、理科最低位次为:102386; 文科最低录取分数为:538分、文科最低位次为:18985
省份 | 录取批次 | 科目 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
甘肃 | 本二批 | 理科 | 430 | 39516 |
甘肃 | 本二批 | 文科 | 481 | 8634 |
云南 | 本二批 | 文科 | 573 | 12658 |
云南 | 本二批 | 理科 | 506 | 45101 |
四川 | 本二批 | 理科 | 497 | 102386 |
四川 | 本二批 | 文科 | 538 | 18985 |
云南 | 本二批 | 文科 | 573 | 12658 |
云南 | 本二批 | 理科 | 506 | 45101 |
四川 | 本二批 | 理科 | 497 | 102386 |
四川 | 本二批 | 文科 | 538 | 18985 |
河南 | 本二批 | 文科 | 522 | 26589 |
河南 | 本二批 | 理科 | 484 | 163606 |
甘肃 | 本二批 | 理科 | 430 | 39516 |
甘肃 | 本二批 | 文科 | 481 | 8634 |
河南 | 本二批 | 文科 | 522 | 26589 |
河南 | 本二批 | 理科 | 484 | 163606 |
省份 | 录取批次 | 科目 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
湖北 | 本科批 | 物理 | 02 | 501 | 62411 |
湖北 | 本科批 | 历史 | 01 | 527 | 13617 |
上海 | 本科批 | 综合 | 01 | 462 | 25688 |
广东 | 本科批 | 历史 | 201 | 539 | 17256 |
广东 | 本科批 | 物理 | 202 | 538 | 86836 |
广东 | 本科批 | 历史 | 201 | 539 | 17256 |
广东 | 本科批 | 物理 | 202 | 538 | 86836 |
湖北 | 本科批 | 物理 | 02 | 501 | 62411 |
湖北 | 本科批 | 历史 | 01 | 527 | 13617 |
北京 | 本科批 | 综合 | 01 | 486 | 28382 |
高考多少分能上首都体育学院,因为每个省份高考试卷不同,因此高考难度也不同,所以每个省的录取分数也不同,需要考生和家长根据各个省的教育考试院公布的录取分线为参考进行报考,因此想要知道高考多少分能上首都体育学院,可以根据上面的各个省份首都体育学院录取分数线参考进行报考。