甘肃高考前1万名中收分最低的三所大学分别是贵州大学、西安外国语大学、山西大学,甘肃高考分数排名依次为2238、2238、2238,对应高考分数依次为525分、525分、525分。
学校名称 | 省市 | 2022年 最低分 | 2022年 最低位次 |
清华大学 | 北京 | 622分以上 | 16位以内 |
北京大学 | 北京 | 615 | 18 |
上海交通大学 | 上海 | 605 | 38 |
复旦大学 | 上海 | 604 | 43 |
中国人民大学 | 北京 | 600 | 61 |
南京大学 | 江苏 | 596 | 83 |
浙江大学 | 浙江 | 593 | 100 |
北京师范大学 | 北京 | 592 | 107 |
武汉大学 | 湖北 | 587 | 145 |
南开大学 | 天津 | 585 | 159 |
厦门大学 | 福建 | 579 | 221 |
中山大学 | 广东 | 577 | 244 |
北京航空航天大学 | 北京 | 575 | 270 |
四川大学 | 四川 | 573 | 291 |
西安交通大学 | 陕西 | 571 | 329 |
山东大学 | 山东 | 566 | 402 |
对外经济贸易大学 | 北京 | 566 | 402 |
上海财经大学 | 上海 | 565 | 424 |
重庆大学 | 重庆 | 564 | 460 |
北京理工大学 | 北京 | 564 | 460 |
中央财经大学 | 北京 | 564 | 460 |
湖南大学 | 湖南 | 563 | 478 |
中国政法大学 | 北京 | 562 | 506 |
中南大学 | 湖南 | 562 | 506 |
北京外国语大学 | 北京 | 559 | 565 |
华南理工大学 | 广东 | 558 | 591 |
吉林大学 | 吉林 | 557 | 615 |
中国传媒大学 | 北京 | 557 | 615 |
山东大学(威海) | 山东 | 555 | 677 |
哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 555 | 677 |
上海外国语大学 | 上海 | 555 | 677 |
上海大学 | 上海 | 553 | 743 |
电子科技大学 | 四川 | 552 | 766 |
北京交通大学 | 北京 | 551 | 798 |
中央民族大学 | 北京 | 551 | 798 |
中国海洋大学 | 山东 | 550 | 848 |
西南大学 | 重庆 | 548 | 927 |
南京师范大学 | 江苏 | 547 | 968 |
西南财经大学 | 四川 | 545 | 1050 |
暨南大学 | 广东 | 545 | 1050 |
苏州大学 | 江苏 | 544 | 1094 |
兰州大学 | 甘肃 | 541 | 1242 |
东北师范大学 | 吉林 | 541 | 1242 |
华南师范大学 | 广东 | 540 | 1294 |
西南交通大学 | 四川 | 539 | 1352 |
西北大学 | 陕西 | 539 | 1352 |
湖南师范大学 | 湖南 | 539 | 1352 |
华东理工大学 | 上海 | 539 | 1352 |
郑州大学 | 河南 | 538 | 1403 |
福州大学 | 福建 | 538 | 1403 |
西北农林科技大学 | 陕西 | 536 | 1512 |
南京中医药大学 | 江苏 | 536 | 1512 |
华北电力大学 | 北京 | 536 | 1512 |
中南财经政法大学 | 湖北 | 536 | 1512 |
长安大学 | 陕西 | 535 | 1571 |
深圳大学 | 广东 | 535 | 1571 |
河海大学 | 江苏 | 535 | 1571 |
北京中医药大学 | 北京 | 535 | 1571 |
中国农业大学(中外合作) | 北京 | 535 | 1571 |
武汉理工大学 | 湖北 | 534 | 1628 |
安徽大学 | 安徽 | 534 | 1628 |
四川大学(艺术类) | 四川 | 534 | 1628 |
南昌大学 | 江西 | 534 | 1628 |
中国地质大学(北京) | 北京 | 534 | 1628 |
中国地质大学(武汉) | 湖北 | 533 | 1690 |
湘潭大学 | 湖南 | 532 | 1752 |
华东政法大学 | 上海 | 532 | 1752 |
北京语言大学 | 北京 | 532 | 1752 |
云南大学 | 云南 | 532 | 1752 |
辽宁大学 | 辽宁 | 531 | 1805 |
成都中医药大学 | 四川 | 531 | 1805 |
合肥工业大学 | 安徽 | 531 | 1805 |
西北政法大学 | 陕西 | 529 | 1931 |
大连海事大学 | 辽宁 | 529 | 1931 |
北京化工大学 | 北京 | 529 | 1931 |
华中农业大学 | 湖北 | 528 | 2005 |
上海立信会计金融学院 | 上海 | 528 | 2005 |
首都经济贸易大学 | 北京 | 527 | 2083 |
河南大学 | 河南 | 527 | 2083 |
北京林业大学 | 北京 | 527 | 2083 |
北京体育大学 | 北京 | 527 | 2083 |
中国矿业大学 | 江苏 | 527 | 2083 |
西南大学(荣昌校区) | 重庆 | 526 | 2150 |
华北电力大学(保定) | 河北 | 526 | 2150 |
中国药科大学 | 江苏 | 526 | 2150 |
贵州大学 | 贵州 | 525 | 2238 |
西安外国语大学 | 陕西 | 525 | 2238 |
山西大学 | 山西 | 525 | 2238 |
特别说明:以上甘肃高考分数位次对应大学,仅供参考,具体以学校官网、教育考试院公布数据为准,不具有实际指导意义,想要查看全甘肃高考分数位次对应大学请上蝶变志愿查看,蝶变志愿还可以模拟填报。
北京大学本科一批在甘肃录取分数线650分,位次在39以内;清华大学本科一批在甘肃录取分数线648分,位次在39,上海交通大学本科一批在甘肃录取分数线644分,位次66。
学校名 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
北京大学 | 本科一批段 | 650 | 39以内 |
清华大学 | 本科一批段 | 648 | 39 |
上海交通大学 | 本科一批I段 | 644 | 66 |
复旦大学 | 本科一批段 | 641 | 85 |
上海交通大学医学院 | 本科一批I段 | 634 | 130 |
浙江大学 | 本科一批|段 | 630 | 164 |
中国科学技术大学 | 本科一批|段 | 625 | 219 |
北京大学医学部 | 本科一批段 | 624 | 236 |
复旦大学上海医学院 | 本科一批!段 | 615 | 364 |
南京大学 | 本科一批段 | 614 | 382 |
北京航空航天大学 | 本科一批|段 | 609 | 480 |
中国人民大学 | 本科一批段 | 607 | 528 |
西安交通大学 | 本科一批段 | 602 | 667 |
华中科技大学 | 本科一批段 | 601 | 712 |
哈尔滨工业大学 | 本科一批I段 | 597 | 852 |
北京理工大学 | 本科一批|段 | 596 | 883 |
北京师范大学 | 本科一批|段 | 592 | 1031 |
同济大学 | 本科一批段 | 587 | 1266 |
武汉大学 | 本科一批段 | 584 | 1406 |
东南大学 | 本科一批段 | 583 | 1461 |
西北工业大学 | 本科一批|段 | 583 | 1461 |
南开大学 | 本科一批|段 | 582 | 1533 |
天津大学 | 本科一批段 | 582 | 1533 |
电子科技大学 | 本科一批|段 | 582 | 1533 |
北京邮电大学 | 本科一批|段 | 576 | 1895 |
中山大学 | 本科一批|段 | 573 | 2092 |
华南理工大学 | 本科一批段 | 571 | 2223 |
首都医科大学 | 本科一批|段 | 568 | 2459 |
厦门大学 | 本科一批|段 | 568 | 2459 |
西安电子科技大学 | 本科一批|段 | 566 | 2634 |
四川大学 | 本科一批!段 | 561 | 3057 |
大连理工大学 | 本科一批段 | 557 | 3448 |
重庆大学 | 本科一批|段 | 557 | 3448 |
山东大学 | 本科一批段 | 556 | 3556 |
上海财经大学 | 本科一批|段 | 555 | 3663 |
湖南大学 | 本科一批段 | 555 | 3663 |
北京外国语大学 | 本科一批段 | 554 | 3768 |
对外经济贸易大学 | 太科一批段 | 554 | 3768 |
北京交通大学 | 本科一批|段 | 553 | 3886 |
中国农业大学 | 本科一批段 | 553 | 3886 |
南京航空航天大学 | 本科一批I段 | 551 | 4085 |
北京科技大学 | 本科一批段 | 547 | 4557 |
华北电力大学 | 本科一批段 | 546 | 4694 |
中国政法大学 | 本科一批段 | 545 | 4824 |
南京理工大学 | 本科一批|段 | 544 | 4970 |
中央财经大学 | 本科一批段 | 541 | 5367 |
东造大学 | 本科一批段 | 538 | 5796 |
武汉理工大学 | 本科一批段 | 538 | 5796 |
中国人民解放军空军军医大学 | 本科一批段 | 538 | 5796 |
哈尔滨医科大学 | 本科一批段 | 536 | 6083 |
中国海洋大学 | 本科一批|段 | 536 | 6083 |
哈尔滨工程大学 | 本科一批段 | 534 | 6381 |
新疆医科大学 | 本科一批段 | 534 | 6381 |
华东理工大学 | 本科一批段 | 531 | 6857 |
江南大学 | 本料一批I段 | 531 | 6857 |
东北大学秦皇岛分校 | 本科一批|段 | 529 | 7161 |
中国医科大学 | 本科一批I段 | 528 | 7323 |
上海大学 | 本科一批段 | 528 | 7323 |
西南交通大学 | 本科一批|段 | 528 | 7323 |
中国传媒大学 | 本科一批段 | 527 | 7495 |
苏州大学 | 本科一批|段 | 526 | 7688 |
北京工业大学 | 本科一批|段 | 525 | 7875 |
华北电力大学(保定 | 本科一批|段 | 524 | 8060 |
南大学 | 本科一批|段 | 524 | 8060 |
西南政法大学 | 本科一批|段 | 524 | 8060 |
东北师范大学 | 本科一批段 | 523 | 8214 |
安徽大学 | 本科一批段 | 522 | 8398 |
西北大学 | 本科一批段 | 521 | 8584 |
中央民族大学 | 本科一批段 | 520 | 8775 |
福州大学 | 本科一批段 | 520 | 8775 |
西南大学 | 本科一批段 | 520 | 8775 |
北京化工大学 | 本科一批段 | 519 | 8969 |
深圳大学 | 本科一批段 | 519 | 8969 |
长安大学 | 本科一批段 | 519 | 8969 |
南京邮电大学 | 本科一批段 | 518 | 9165 |
兰州大学 | 本科一批段 | 518 | 9165 |
天津医科大学 | 本科一批|段 | 517 | 9343 |
河海大学 | 本科一批|段 | 517 | 9343 |
中国药科大学 | 本科一批段 | 516 | 9540 |
南方医科大学 | 本科一批段 | 516 | 9540 |
友情提示: 在本文下方的“测一测你能上的大学”一栏,输入自己的高考成绩、省份、选科,点击查看,就能看到能上的大学/专业有哪些、录取概率是多少、自己在全省的位次排名是多少、同时还可以查看更多院校信息。