黑龙江高考录取时是提前批的学校类型有军队院校;公安、司法院校或专业;部分招收公费师范生的师范院校;国家免费医学生;艺术类招生院校等等等,下面是详细院校名单,供2023黑龙江考生参考。
序号 | 提前批院校名称 | 提前批科目类型 |
1 | 北京大学 | (一)提前录取普通院校>1.本科提前批>三、提前批 |
2 | 清华大学 | (一)提前录取普通院校>1.本科提前批>三、提前批 |
3 | 上海交通大学 | 1.特殊类型招生>四、普通本科第一批 |
4 | 浙江大学 | (一)提前录取普通院校>1.本科提前批>三、提前批 |
5 | 华中科技大学 | 3.面向贫困地区定向招生本科专项计划(国家专项)>三、提前批 |
6 | 南京大学 | 1.特殊类型招生>四、普通本科第一批 |
7 | 上海交通大学医学院 | 3.面向贫困地区定向招生本科专项计划(国家专项)>三、提前批 |
8 | 复旦大学 | 3.面向贫困地区定向招生本科专项计划(国家专项)>三、提前批 |
9 | 西安交通大学 | 3.面向贫困地区定向招生本科专项计划(国家专项)>三、提前批 |
10 | 中国科学技术大学 | 3.面向贫困地区定向招生本科专项计划(国家专项)>三、提前批 |
11 | 武汉大学 | 3.面向贫困地区定向招生本科专项计划(国家专项)>三、提前批 |
12 | 天津大学 | 3.面向贫困地区定向招生本科专项计划(国家专项)>三、提前批 |
13 | 吉林大学 | 3.面向贫困地区定向招生本科专项计划(国家专项)>三、提前批 |
14 | 北京师范大学 | (一)提前录取普通院校>1.本科提前批>三、提前批 |
15 | 中国人民大学 | (一)提前录取普通院校>1.本科提前批>三、提前批 |
16 | 哈尔滨工业大学 | (一)提前录取普通院校>1.本科提前批>三、提前批 |
17 | 解放军国防科技大学 | (二)提前录取军队院校>1.本科提前批>三、提前批 |
18 | 中山大学 | 3.面向贫困地区定向招生本科专项计划(国家专项)>三、提前批 |
19 | 南开大学 | (一)提前录取普通院校>1.本科提前批>三、提前批 |
20 | 四川大学 | 3.面向贫困地区定向招生本科专项计划(国家专项)>三、提前批 |
21 | 山东大学 | 3.面向贫困地区定向招生本科专项计划(国家专项)>三、提前批 |
22 | 北京航空航天大学 | 3.面向贫困地区定向招生本科专项计划(国家专项)>三、提前批 |
23 | 厦门大学 | 3.面向贫困地区定向招生本科专项计划(国家专项)>三、提前批 |
24 | 同济大学 | 3.面向贫困地区定向招生本科专项计划(国家专项)>三、提前批 |
25 | 东南大学 | 3.面向贫困地区定向招生本科专项计划(国家专项)>三、提前批 |
26 | 大连理工大学 | 3.面向贫困地区定向招生本科专项计划(国家专项)>三、提前批 |
27 | 华东师范大学 | (一)提前录取普通院校>1.本科提前批>三、提前批 |
28 | 北京理工大学 | 3.面向贫困地区定向招生本科专项计划(国家专项)>三、提前批 |
29 | 西北工业大学 | 1.特殊类型招生>四、普通本科第一批 |
30 | 华南理工大学 | 3.面向贫困地区定向招生本科专项计划(国家专项)>三、提前批 |
31 | 中南大学 | 3.面向贫困地区定向招生本科专项计划(国家专项)>三、提前批 |
32 | 中国农业大学 | 3.面向贫困地区定向招生本科专项计划(国家专项)>三、提前批 |
33 | 东北大学 | 3.面向贫困地区定向招生本科专项计划(国家专项)>三、提前批 |
34 | 兰州大学 | (一)提前录取普通院校>1.本科提前批>三、提前批 |
35 | 湖南大学 | 3.面向贫困地区定向招生本科专项计划(国家专项)>三、提前批 |
36 | 北京科技大学 | 3.面向贫困地区定向招生本科专项计划(国家专项)>三、提前批 |
37 | 电子科技大学 | 3.面向贫困地区定向招生本科专项计划(国家专项)>三、提前批 |
38 | 重庆大学 | 3.面向贫困地区定向招生本科专项计划(国家专项)>三、提前批 |
39 | 武汉理工大学 | (一)提前录取普通院校>1.本科提前批>三、提前批 |
40 | 华中师范大学 | (一)提前录取普通院校>1.本科提前批>三、提前批 |
41 | 西南大学 | (一)提前录取普通院校>1.本科提前批>三、提前批 |
42 | 河海大学 | 3.面向贫困地区定向招生本科专项计划(国家专项)>三、提前批 |
43 | 南京理工大学 | 1.特殊类型招生>四、普通本科第一批 |
44 | 华东理工大学 | 3.面向贫困地区定向招生本科专项计划(国家专项)>三、提前批 |
45 | 北京交通大学 | 3.面向贫困地区定向招生本科专项计划(国家专项)>三、提前批 |
46 | 南京农业大学 | 3.面向贫困地区定向招生本科专项计划(国家专项)>三、提前批 |
47 | 南京师范大学 | 3.面向贫困地区定向招生本科专项计划(国家专项)>三、提前批 |
48 | 华中农业大学 | 3.面向贫困地区定向招生本科专项计划(国家专项)>三、提前批 |
49 | 中国海洋大学 | 3.面向贫困地区定向招生本科专项计划(国家专项)>三、提前批 |
50 | 苏州大学 | 1.特殊类型招生>四、普通本科第一批 |
51 | 西北大学 | 1.特殊类型招生>四、普通本科第一批 |
52 | 南京航空航天大学 | 3.面向贫困地区定向招生本科专项计划(国家专项)>三、提前批 |
53 | 西南交通大学 | 3.面向贫困地区定向招生本科专项计划(国家专项)>三、提前批 |
54 | 中南财经政法大学 | 3.面向贫困地区定向招生本科专项计划(国家专项)>三、提前批 |
55 | 西安电子科技大学 | 3.面向贫困地区定向招生本科专项计划(国家专项)>三、提前批 |
56 | 北京邮电大学 | 3.面向贫困地区定向招生本科专项计划(国家专项)>三、提前批 |
57 | 暨南大学 | 3.面向贫困地区定向招生本科专项计划(国家专项)>三、提前批 |
58 | 郑州大学 | 1.特殊类型招生>四、普通本科第一批 |
59 | 湖南师范大学 | 1.特殊类型招生>四、普通本科第一批 |
60 | 合肥工业大学 | 3.面向贫困地区定向招生本科专项计划(国家专项)>三、提前批 |
61 | 西北农林科技大学 | 3.面向贫困地区定向招生本科专项计划(国家专项)>三、提前批 |
62 | 北京外国语大学 | (一)提前录取普通院校>1.本科提前批>三、提前批 |
63 | 哈尔滨工程大学 | 3.面向贫困地区定向招生本科专项计划(国家专项)>三、提前批 |
64 | 上海财经大学 | 3.面向贫困地区定向招生本科专项计划(国家专项)>三、提前批 |
65 | 东北师范大学 | (一)提前录取普通院校>1.本科提前批>三、提前批 |
66 | 中国政法大学 | 3.面向贫困地区定向招生本科专项计划(国家专项)>三、提前批 |
67 | 昆明理工大学 | 1.特殊类型招生>四、普通本科第一批 |
68 | 云南大学 | 1.特殊类型招生>四、普通本科第一批 |
69 | 深圳大学 | 1.特殊类型招生>四、普通本科第一批 |
70 | 上海大学 | 3.面向贫困地区定向招生本科专项计划(国家专项)>三、提前批 |
71 | 华南师范大学 | 1.特殊类型招生>四、普通本科第一批 |
72 | 华南农业大学 | 1.特殊类型招生>四、普通本科第一批 |
73 | 北京化工大学 | 1.特殊类型招生>四、普通本科第一批 |
74 | 陕西师范大学 | (一)提前录取普通院校>1.本科提前批>三、提前批 |
75 | 西南财经大学 | 3.面向贫困地区定向招生本科专项计划(国家专项)>三、提前批 |
76 | 东华大学 | 3.面向贫困地区定向招生本科专项计划(国家专项)>三、提前批 |
77 | 南昌大学 | 1.特殊类型招生>四、普通本科第一批 |
78 | 解放军海军军医大学 | (二)提前录取军队院校>1.本科提前批>三、提前批 |
79 | 北京工业大学 | 1.特殊类型招生>四、普通本科第一批 |
80 | 燕山大学 | 1.特殊类型招生>四、普通本科第一批 |
81 | 外交学院 | (一)提前录取普通院校>1.本科提前批>三、提前批 |
82 | 宁波大学 | (一)提前录取普通院校>1.本科提前批>三、提前批 |
83 | 中国石油大学(北京) | 1.特殊类型招生>四、普通本科第一批 |
84 | 中国传媒大学 | (一)提前录取普通院校>1.本科提前批>三、提前批 |
85 | 中国地质大学(武汉) | 3.面向贫困地区定向招生本科专项计划(国家专项)>三、提前批 |
86 | 扬州大学 | 1.特殊类型招生>四、普通本科第一批 |
87 | 太原理工大学 | 1.特殊类型招生>四、普通本科第一批 |
88 | 中国矿业大学 | 3.面向贫困地区定向招生本科专项计划(国家专项)>三、提前批 |
89 | 江南大学 | 3.面向贫困地区定向招生本科专项计划(国家专项)>三、提前批 |
90 | 山西大学 | 1.特殊类型招生>四、普通本科第一批 |
91 | 浙江工业大学 | 1.特殊类型招生>四、普通本科第一批 |
92 | 解放军空军军医大学 | (二)提前录取军队院校>1.本科提前批>三、提前批 |
93 | 福州大学 | 3.面向贫困地区定向招生本科专项计划(国家专项)>三、提前批 |
94 | 河北大学 | (1)美术类>2. 艺术类本科批A段>七、艺术类 |
95 | 中央民族大学 | 1.特殊类型招生>四、普通本科第一批 |
96 | 解放军战略支援部队信息工程大学 | (二)提前录取军队院校>1.本科提前批>三、提前批 |
97 | 北京林业大学 | 3.面向贫困地区定向招生本科专项计划(国家专项)>三、提前批 |
98 | 对外经济贸易大学 | (一)提前录取普通院校>1.本科提前批>三、提前批 |
99 | 中国石油大学(华东) | 3.面向贫困地区定向招生本科专项计划(国家专项)>三、提前批 |
100 | 浙江师范大学 | 1.特殊类型招生>四、普通本科第一批 |
101 | 江苏大学 | 3.面向贫困地区定向招生本科专项计划(国家专项)>三、提前批 |
102 | 解放军陆军工程大学 | (二)提前录取军队院校>1.本科提前批>三、提前批 |
103 | 哈尔滨医科大学 | 3.面向贫困地区定向招生本科专项计划(国家专项)>三、提前批 |
104 | 东北财经大学 | 3.面向贫困地区定向招生本科专项计划(国家专项)>三、提前批 |
105 | 安徽大学 | 1.特殊类型招生>四、普通本科第一批 |
106 | 贵州大学 | 1.特殊类型招生>四、普通本科第一批 |
107 | 解放军空军工程大学 | (二)提前录取军队院校>1.本科提前批>三、提前批 |
108 | 黑龙江大学 | (一)提前录取普通院校>1.本科提前批>三、提前批 |
109 | 首都师范大学 | (2)音乐学类>2. 艺术类本科批A段>七、艺术类 |
110 | 新疆大学 | (1)美术类>2. 艺术类本科批A段>七、艺术类 |
111 | 中国医科大学 | 3.面向贫困地区定向招生本科专项计划(国家专项)>三、提前批 |
112 | 辽宁大学 | 3.面向贫困地区定向招生本科专项计划(国家专项)>三、提前批 |
113 | 解放军海军工程大学 | (二)提前录取军队院校>1.本科提前批>三、提前批 |
114 | 北京中医药大学 | 3.面向贫困地区定向招生本科专项计划(国家专项)>三、提前批 |
115 | 山东科技大学 | 1.特殊类型招生>四、普通本科第一批 |
116 | 山东师范大学 | 3.面向贫困地区定向招生本科专项计划(国家专项)>三、提前批 |
117 | 河南师范大学 | 1.特殊类型招生>四、普通本科第一批 |
118 | 中央财经大学 | 3.面向贫困地区定向招生本科专项计划(国家专项)>三、提前批 |
119 | 齐鲁工业大学 | 1.特殊类型招生>四、普通本科第一批 |
120 | 内蒙古大学 | 1.特殊类型招生>四、普通本科第一批 |
121 | 西南政法大学 | (四)提前录取公安、司法、消防院校>1.本科提前批>三、提前批 |
122 | 南京林业大学 | (1)美术类>2. 艺术类本科批A段>七、艺术类 |
123 | 江西财经大学 | 1. 体育类本科批>六、体育类 |
124 | 北京体育大学 | 3.面向贫困地区定向招生本科专项计划(国家专项)>三、提前批 |
125 | 东北林业大学 | 3.面向贫困地区定向招生本科专项计划(国家专项)>三、提前批 |
126 | 西安建筑科技大学 | 1.特殊类型招生>四、普通本科第一批 |
127 | 长安大学 | 3.面向贫困地区定向招生本科专项计划(国家专项)>三、提前批 |
128 | 广西大学 | 1.特殊类型招生>四、普通本科第一批 |
129 | 解放军陆军军医大学 | (二)提前录取军队院校>1.本科提前批>三、提前批 |
130 | 江西师范大学 | (一)提前录取普通院校>1.本科提前批>三、提前批 |
131 | 天津工业大学 | 3.面向贫困地区定向招生本科专项计划(国家专项)>三、提前批 |
132 | 山东农业大学 | 1.特殊类型招生>四、普通本科第一批 |
133 | 中国药科大学 | 3.面向贫困地区定向招生本科专项计划(国家专项)>三、提前批 |
134 | 青岛大学 | 1.特殊类型招生>四、普通本科第一批 |
135 | 东北农业大学 | 3.面向贫困地区定向招生本科专项计划(国家专项)>三、提前批 |
136 | 天津师范大学 | 1. 体育类本科批>六、体育类 |
137 | 大连海事大学 | (一)提前录取普通院校>1.本科提前批>三、提前批 |
138 | 上海中医药大学 | 1.特殊类型招生>四、普通本科第一批 |
139 | 上海师范大学 | (2)音乐学类>2. 艺术类本科批A段>七、艺术类 |
140 | 西安理工大学 | 1.特殊类型招生>四、普通本科第一批 |
141 | 安徽师范大学 | 1.特殊类型招生>四、普通本科第一批 |
142 | 河南农业大学 | 1. 体育类本科批>六、体育类 |
143 | 西北师范大学 | 1.特殊类型招生>四、普通本科第一批 |
144 | 广西师范大学 | 1.特殊类型招生>四、普通本科第一批 |
145 | 海南大学 | 1.特殊类型招生>四、普通本科第一批 |
146 | 浙江理工大学 | (1)A段>1. 艺术类本科提前批>七、艺术类 |
147 | 上海外国语大学 | (一)提前录取普通院校>1.本科提前批>三、提前批 |
148 | 石河子大学 | 1.特殊类型招生>四、普通本科第一批 |
149 | 中国矿业大学(北京) | 3.面向贫困地区定向招生本科专项计划(国家专项)>三、提前批 |
150 | 中北大学 | 1.特殊类型招生>四、普通本科第一批 |
151 | 中国地质大学(北京) | 3.面向贫困地区定向招生本科专项计划(国家专项)>三、提前批 |
152 | 浙江工商大学 | 1.特殊类型招生>四、普通本科第一批 |
153 | 南京信息工程大学 | 1.特殊类型招生>四、普通本科第一批 |
154 | 宁夏大学 | 1.特殊类型招生>四、普通本科第一批 |
155 | 广东工业大学 | 1.特殊类型招生>四、普通本科第一批 |
156 | 广东外语外贸大学 | (2)音乐学类>2. 艺术类本科批A段>七、艺术类 |
157 | 内蒙古农业大学 | 1.特殊类型招生>四、普通本科第一批 |
158 | 河南理工大学 | 1.特殊类型招生>四、普通本科第一批 |
159 | 吉林农业大学 | 3.面向贫困地区定向招生本科专项计划(国家专项)>三、提前批 |
160 | 北京电影学院 | (1)A段>1. 艺术类本科提前批>七、艺术类 |
161 | 华北电力大学(保定) | 3.面向贫困地区定向招生本科专项计划(国家专项)>三、提前批 |
162 | 华北电力大学(北京) | 3.面向贫困地区定向招生本科专项计划(国家专项)>三、提前批 |
163 | 山东财经大学 | (1)美术类>2. 艺术类本科批A段>七、艺术类 |
164 | 安徽农业大学 | 1.特殊类型招生>四、普通本科第一批 |
165 | 长沙理工大学 | 1.特殊类型招生>四、普通本科第一批 |
166 | 青岛科技大学 | 1.特殊类型招生>四、普通本科第一批 |
167 | 南京邮电大学 | 1.特殊类型招生>四、普通本科第一批 |
168 | 华侨大学 | (1)美术类>2. 艺术类本科批A段>七、艺术类 |
169 | 中南民族大学 | 1.特殊类型招生>四、普通本科第一批 |
170 | 湖北大学 | 1.特殊类型招生>四、普通本科第一批 |
171 | 山西财经大学 | 1.特殊类型招生>四、普通本科第一批 |
172 | 沈阳农业大学 | 3.面向贫困地区定向招生本科专项计划(国家专项)>三、提前批 |
173 | 云南师范大学 | 1.特殊类型招生>四、普通本科第一批 |
174 | 首都经济贸易大学 | 1.特殊类型招生>四、普通本科第一批 |
175 | 成都理工大学 | (1)美术类>2. 艺术类本科批A段>七、艺术类 |
176 | 东北电力大学 | 3.面向贫困地区定向招生本科专项计划(国家专项)>三、提前批 |
177 | 辽宁工程技术大学 | 3.面向贫困地区定向招生本科专项计划(国家专项)>三、提前批 |
178 | 北京工商大学 | (1)美术类>2. 艺术类本科批A段>七、艺术类 |
179 | 哈尔滨理工大学 | 3.面向贫困地区定向招生本科专项计划(国家专项)>三、提前批 |
180 | 四川师范大学 | 1.特殊类型招生>四、普通本科第一批 |
181 | 哈尔滨师范大学 | (一)提前录取普通院校>1.本科提前批>三、提前批 |
182 | 华东政法大学 | 3.面向贫困地区定向招生本科专项计划(国家专项)>三、提前批 |
183 | 长江大学 | 1. 体育类本科批>六、体育类 |
184 | 天津财经大学 | 1.特殊类型招生>四、普通本科第一批 |
185 | 陕西科技大学 | (1)美术类>2. 艺术类本科批A段>七、艺术类 |
186 | 杭州师范大学 | 1. 体育类本科批>六、体育类 |
187 | 兰州交通大学 | 1.特殊类型招生>四、普通本科第一批 |
188 | 三峡大学 | 1.特殊类型招生>四、普通本科第一批 |
189 | 济南大学 | 1. 体育类本科批>六、体育类 |
190 | 中央戏剧学院 | (1)A段>1. 艺术类本科提前批>七、艺术类 |
191 | 长春理工大学 | 3.面向贫困地区定向招生本科专项计划(国家专项)>三、提前批 |
192 | 贵州师范大学 | 1.特殊类型招生>四、普通本科第一批 |
193 | 天津科技大学 | 1.特殊类型招生>四、普通本科第一批 |
194 | 上海海事大学 | (一)提前录取普通院校>1.本科提前批>三、提前批 |
195 | 山东理工大学 | 1.特殊类型招生>四、普通本科第一批 |
196 | 汕头大学 | 1.特殊类型招生>四、普通本科第一批 |
197 | 大连大学 | 1. 体育类本科批>六、体育类 |
198 | 西南民族大学 | 1. 体育类本科批>六、体育类 |
199 | 沈阳工业大学 | 3.面向贫困地区定向招生本科专项计划(国家专项)>三、提前批 |
200 | 大连医科大学 | 3.面向贫困地区定向招生本科专项计划(国家专项)>三、提前批 |
201 | 西安科技大学 | (1)美术类>2. 艺术类本科批A段>七、艺术类 |
202 | 东北石油大学 | 3.面向贫困地区定向招生本科专项计划(国家专项)>三、提前批 |
203 | 上海戏剧学院 | (1)A段>1. 艺术类本科提前批>七、艺术类 |
204 | 北京语言大学 | (一)提前录取普通院校>1.本科提前批>三、提前批 |
205 | 桂林理工大学 | (1)美术类>2. 艺术类本科批A段>七、艺术类 |
206 | 重庆交通大学 | (一)提前录取普通院校>1.本科提前批>三、提前批 |
207 | 曲阜师范大学 | 1.特殊类型招生>四、普通本科第一批 |
208 | 中央音乐学院 | (1)A段>1. 艺术类本科提前批>七、艺术类 |
209 | 黑龙江中医药大学 | (一)提前录取普通院校>1.本科提前批>三、提前批 |
210 | 重庆师范大学 | 1.特殊类型招生>四、普通本科第一批 |
211 | 延边大学 | 3.面向贫困地区定向招生本科专项计划(国家专项)>三、提前批 |
212 | 南昌航空大学 | 1.特殊类型招生>四、普通本科第一批 |
213 | 南通大学 | 1.特殊类型招生>四、普通本科第一批 |
214 | 山西师范大学 | 1.特殊类型招生>四、普通本科第一批 |
215 | 成都中医药大学 | 1.特殊类型招生>四、普通本科第一批 |
216 | 云南农业大学 | 1.特殊类型招生>四、普通本科第一批 |
217 | 内蒙古师范大学 | 1.特殊类型招生>四、普通本科第一批 |
218 | 沈阳药科大学 | 3.面向贫困地区定向招生本科专项计划(国家专项)>三、提前批 |
219 | 湖南科技大学 | 1.特殊类型招生>四、普通本科第一批 |
220 | 天津理工大学 | (一)提前录取普通院校>1.本科提前批>三、提前批 |
221 | 青岛理工大学 | 1.特殊类型招生>四、普通本科第一批 |
222 | 青岛农业大学 | (1)美术类>2. 艺术类本科批A段>七、艺术类 |
223 | 上海海洋大学 | 1.特殊类型招生>四、普通本科第一批 |
224 | 辽宁师范大学 | 1.特殊类型招生>四、普通本科第一批 |
225 | 河南工业大学 | (1)美术类>2. 艺术类本科批A段>七、艺术类 |
226 | 中央美术学院 | (1)A段>1. 艺术类本科提前批>七、艺术类 |
227 | 武汉轻工大学 | 1.特殊类型招生>四、普通本科第一批 |
228 | 上海工程技术大学 | (1)美术类>2. 艺术类本科批A段>七、艺术类 |
229 | 大连工业大学 | 3.面向贫困地区定向招生本科专项计划(国家专项)>三、提前批 |
230 | 河北科技大学 | (1)美术类>2. 艺术类本科批A段>七、艺术类 |
231 | 中国音乐学院 | (1)A段>1. 艺术类本科提前批>七、艺术类 |
232 | 沈阳大学 | (1)美术类>2. 艺术类本科批A段>七、艺术类 |
233 | 北京联合大学 | 1.特殊类型招生>四、普通本科第一批 |
234 | 上海音乐学院 | (1)A段>1. 艺术类本科提前批>七、艺术类 |
235 | 内蒙古科技大学 | 1.特殊类型招生>四、普通本科第一批 |
236 | 广西民族大学 | 1.特殊类型招生>四、普通本科第一批 |
237 | 哈尔滨商业大学 | 3.面向贫困地区定向招生本科专项计划(国家专项)>三、提前批 |
238 | 南华大学 | (1)美术类>2. 艺术类本科批A段>七、艺术类 |
239 | 重庆工商大学 | 1.特殊类型招生>四、普通本科第一批 |
240 | 烟台大学 | (一)提前录取普通院校>1.本科提前批>三、提前批 |
241 | 江西中医药大学 | 1. 体育类本科批>六、体育类 |
242 | 沈阳师范大学 | (2)音乐学类>2. 艺术类本科批A段>七、艺术类 |
243 | 集美大学 | (一)提前录取普通院校>1.本科提前批>三、提前批 |
244 | 沈阳建筑大学 | 3.面向贫困地区定向招生本科专项计划(国家专项)>三、提前批 |
245 | 湖北工业大学 | 1.特殊类型招生>四、普通本科第一批 |
246 | 中国美术学院 | (1)A段>1. 艺术类本科提前批>七、艺术类 |
247 | 南京艺术学院 | (1)A段>1. 艺术类本科提前批>七、艺术类 |
248 | 常州大学 | 1. 体育类本科批>六、体育类 |
249 | 江苏科技大学 | 1. 体育类本科批>六、体育类 |
250 | 景德镇陶瓷大学 | (1)A段>1. 艺术类本科提前批>七、艺术类 |
251 | 云南财经大学 | 1.特殊类型招生>四、普通本科第一批 |
252 | 南京财经大学 | 1.特殊类型招生>四、普通本科第一批 |
253 | 内蒙古工业大学 | 1.特殊类型招生>四、普通本科第一批 |
254 | 大连交通大学 | 3.面向贫困地区定向招生本科专项计划(国家专项)>三、提前批 |
255 | 海南师范大学 | 1.特殊类型招生>四、普通本科第一批 |
256 | 北华大学 | 1.特殊类型招生>四、普通本科第一批 |
257 | 中国人民公安大学 | (四)提前录取公安、司法、消防院校>1.本科提前批>三、提前批 |
258 | 西北民族大学 | 1. 体育类本科批>六、体育类 |
259 | 北京信息科技大学 | 3.面向贫困地区定向招生本科专项计划(国家专项)>三、提前批 |
260 | 新疆师范大学 | (一)提前录取普通院校>1.本科提前批>三、提前批 |
261 | 中国民航大学 | (三)提前录取招飞(民航)院校>1.本科提前批>三、提前批 |
262 | 安徽财经大学 | (1)美术类>2. 艺术类本科批A段>七、艺术类 |
263 | 吉首大学 | 1. 体育类本科批>六、体育类 |
264 | 华北水利水电大学 | (1)美术类>2. 艺术类本科批A段>七、艺术类 |
265 | 中国计量大学 | 3.面向贫困地区定向招生本科专项计划(国家专项)>三、提前批 |
266 | 安徽建筑大学 | 1.特殊类型招生>四、普通本科第一批 |
267 | 沈阳化工大学 | 1.特殊类型招生>四、普通本科第一批 |
268 | 湖北经济学院 | 1.特殊类型招生>四、普通本科第一批 |
269 | 湖南工商大学 | 1.特殊类型招生>四、普通本科第一批 |
270 | 广东财经大学 | 1.特殊类型招生>四、普通本科第一批 |
271 | 辽宁科技大学 | 3.面向贫困地区定向招生本科专项计划(国家专项)>三、提前批 |
272 | 西安工程大学 | (4)戏剧与影视学类>2. 艺术类本科批A段>七、艺术类 |
273 | 河南财经政法大学 | 1.特殊类型招生>四、普通本科第一批 |
274 | 沈阳航空航天大学 | 3.面向贫困地区定向招生本科专项计划(国家专项)>三、提前批 |
275 | 大连民族大学 | 3.面向贫困地区定向招生本科专项计划(国家专项)>三、提前批 |
276 | 中国戏曲学院 | (1)A段>1. 艺术类本科提前批>七、艺术类 |
277 | 桂林电子科技大学 | (1)美术类>2. 艺术类本科批A段>七、艺术类 |
278 | 中国刑事警察学院 | (四)提前录取公安、司法、消防院校>1.本科提前批>三、提前批 |
279 | 天津商业大学 | (1)美术类>2. 艺术类本科批A段>七、艺术类 |
280 | 南宁师范大学 | 1.特殊类型招生>四、普通本科第一批 |
281 | 鲁东大学 | 1.特殊类型招生>四、普通本科第一批 |
282 | 西安石油大学 | (2)音乐学类>2. 艺术类本科批A段>七、艺术类 |
283 | 西华大学 | 1.特殊类型招生>四、普通本科第一批 |
284 | 长春中医药大学 | 3.面向贫困地区定向招生本科专项计划(国家专项)>三、提前批 |
285 | 重庆科技学院 | 1.特殊类型招生>四、普通本科第一批 |
286 | 大连海洋大学 | (一)提前录取普通院校>1.本科提前批>三、提前批 |
287 | 吉林师范大学 | (1)美术类>2. 艺术类本科批A段>七、艺术类 |
288 | 辽宁石油化工大学 | 3.面向贫困地区定向招生本科专项计划(国家专项)>三、提前批 |
289 | 河北地质大学 | 1.特殊类型招生>四、普通本科第一批 |
290 | 湖南工业大学 | 1.特殊类型招生>四、普通本科第一批 |
291 | 郑州轻工业大学 | (1)美术类>2. 艺术类本科批A段>七、艺术类 |
292 | 西南林业大学 | (1)美术类>2. 艺术类本科批A段>七、艺术类 |
293 | 延安大学 | 1. 体育类本科批>六、体育类 |
294 | 浙江传媒学院 | (1)A段>1. 艺术类本科提前批>七、艺术类 |
295 | 大连外国语大学 | (1)美术类>2. 艺术类本科批A段>七、艺术类 |
296 | 上海电力大学 | 1.特殊类型招生>四、普通本科第一批 |
297 | 天津外国语大学 | 1.特殊类型招生>四、普通本科第一批 |
298 | 北京服装学院 | (1)A段>1. 艺术类本科提前批>七、艺术类 |
299 | 黑龙江八一农垦大学 | (三)提前录取招飞(民航)院校>1.本科提前批>三、提前批 |
300 | 广州美术学院 | (1)A段>1. 艺术类本科提前批>七、艺术类 |
301 | 南京工程学院 | (1)美术类>2. 艺术类本科批A段>七、艺术类 |
302 | 郑州航空工业管理学院 | (1)美术类>2. 艺术类本科批A段>七、艺术类 |
303 | 天津职业技术师范大学 | 3. 艺术类本科批B段>七、艺术类 |
304 | 成都大学 | 1.特殊类型招生>四、普通本科第一批 |
305 | 中国人民警察大学 | (四)提前录取公安、司法、消防院校>1.本科提前批>三、提前批 |
306 | 齐齐哈尔大学 | (一)提前录取普通院校>1.本科提前批>三、提前批 |
307 | 佳木斯大学 | (一)提前录取普通院校>1.本科提前批>三、提前批 |
308 | 中原工学院 | (1)美术类>2. 艺术类本科批A段>七、艺术类 |
309 | 广西中医药大学 | 1.特殊类型招生>四、普通本科第一批 |
310 | 安徽工程大学 | (1)美术类>2. 艺术类本科批A段>七、艺术类 |
311 | 厦门理工学院 | (1)美术类>2. 艺术类本科批A段>七、艺术类 |
312 | 赣南师范大学 | (1)美术类>2. 艺术类本科批A段>七、艺术类 |
313 | 重庆文理学院 | 1.特殊类型招生>四、普通本科第一批 |
314 | 湖北中医药大学 | 1.特殊类型招生>四、普通本科第一批 |
315 | 淮北师范大学 | 1. 体育类本科批>六、体育类 |
316 | 浙江海洋大学 | (一)提前录取普通院校>1.本科提前批>三、提前批 |
317 | 河北工程大学 | 1. 体育类本科批>六、体育类 |
318 | 湖南理工学院 | 1. 体育类本科批>六、体育类 |
319 | 信阳师范学院 | (1)美术类>2. 艺术类本科批A段>七、艺术类 |
320 | 广东海洋大学 | (2)音乐学类>2. 艺术类本科批A段>七、艺术类 |
321 | 中国民用航空飞行学院 | (三)提前录取招飞(民航)院校>1.本科提前批>三、提前批 |
322 | 山西农业大学 | (一)提前录取普通院校>1.本科提前批>三、提前批 |
323 | 四川外国语大学 | (一)提前录取普通院校>1.本科提前批>三、提前批 |
324 | 北方工业大学 | (1)美术类>2. 艺术类本科批A段>七、艺术类 |
325 | 西安美术学院 | (1)A段>1. 艺术类本科提前批>七、艺术类 |
326 | 上海立信会计金融学院 | 1.特殊类型招生>四、普通本科第一批 |
327 | 四川美术学院 | (1)A段>1. 艺术类本科提前批>七、艺术类 |
328 | 广西艺术学院 | (1)A段>1. 艺术类本科提前批>七、艺术类 |
329 | 淮阴师范学院 | (1)美术类>2. 艺术类本科批A段>七、艺术类 |
330 | 北京印刷学院 | (1)A段>1. 艺术类本科提前批>七、艺术类 |
331 | 长春师范大学 | 1.特殊类型招生>四、普通本科第一批 |
332 | 井冈山大学 | 1.特殊类型招生>四、普通本科第一批 |
333 | 上海对外经贸大学 | 1.特殊类型招生>四、普通本科第一批 |
334 | 苏州科技大学 | (1)美术类>2. 艺术类本科批A段>七、艺术类 |
335 | 沈阳音乐学院 | (1)A段>1. 艺术类本科提前批>七、艺术类 |
336 | 黑龙江工程学院 | (1)美术类>2. 艺术类本科批A段>七、艺术类 |
337 | 天津城建大学 | 1.特殊类型招生>四、普通本科第一批 |
338 | 江西科技师范大学 | 1.特殊类型招生>四、普通本科第一批 |
339 | 沈阳理工大学 | 3.面向贫困地区定向招生本科专项计划(国家专项)>三、提前批 |
340 | 北京电子科技学院 | (一)提前录取普通院校>1.本科提前批>三、提前批 |
