序号 | 院校名称 |
1 | 韶关学院 |
2 | 韩山师范学院 |
3 | 岭南师范学院 |
4 | 嘉应学院 |
5 | 广东技术师范大学 |
6 | 广东白云学院 |
7 | 顺德职业技术学院 |
8 | 广东轻工职业技术学院 |
9 | 广东交通职业技术学院 |
10 | 广东水利电力职业技术学院 |
11 | 潮汕职业技术学院 |
12 | 深圳职业技术学院 |
13 | 广东南华工商职业学院 |
14 | 私立华联学院 |
15 | 广州民航职业技术学院 |
16 | 广州番禺职业技术学院 |
17 | 广东松山职业技术学院 |
18 | 广东农工商职业技术学院 |
19 | 广东新安职业技术学院 |
20 | 佛山职业技术学院 |
21 | 广东科学技术职业学院 |
22 | 广东食品药品职业学院 |
23 | 广州康大职业技术学院 |
24 | 珠海艺术职业学院 |
25 | 广东行政职业学院 |
26 | 广东体育职业技术学院 |
27 | 广东职业技术学院 |
28 | 广东建设职业技术学院 |
29 | 广东女子职业技术学院 |
30 | 广东机电职业技术学院 |
31 | 广东岭南职业技术学院 |
32 | 汕尾职业技术学院 |
33 | 罗定职业技术学院 |
34 | 阳江职业技术学院 |
35 | 河源职业技术学院 |
36 | 广东邮电职业技术学院 |
37 | 汕头职业技术学院 |
38 | 揭阳职业技术学院 |
39 | 深圳信息职业技术学院 |
40 | 清远职业技术学院 |
41 | 广东工贸职业技术学院 |
42 | 广东司法警官职业学院 |
43 | 广东省外语艺术职业学院 |
44 | 广东文艺职业学院 |
45 | 广州体育职业技术学院 |
46 | 广州工程技术职业学院 |
47 | 中山火炬职业技术学院 |
48 | 江门职业技术学院 |
49 | 茂名职业技术学院 |
50 | 珠海城市职业技术学院 |
51 | 广州涉外经济职业技术学院 |
52 | 广州南洋理工职业学院 |
53 | 广州科技职业技术大学 |
54 | 惠州经济职业技术学院 |
55 | 广东科技学院 |
56 | 广东理工学院 |
57 | 广东工商职业技术大学 |
58 | 肇庆医学高等专科学校 |
59 | 广州现代信息工程职业技术学院 |
60 | 广东理工职业学院 |
61 | 广州华南商贸职业学院 |
62 | 广州华立科技职业学院 |
63 | 广州城市职业学院 |
64 | 广东工程职业技术学院 |
65 | 广州铁路职业技术学院 |
66 | 广东科贸职业学院 |
67 | 广州科技贸易职业学院 |
68 | 中山职业技术学院 |
69 | 广州珠江职业技术学院 |
70 | 广州松田职业学院 |
71 | 广东文理职业学院 |
72 | 广州城建职业学院 |
73 | 东莞职业技术学院 |
74 | 广东南方职业学院 |
75 | 广州华商职业学院 |
76 | 广州华夏职业学院 |
77 | 广东环境保护工程职业学院 |
78 | 广州东华职业学院 |
79 | 广东创新科技职业学院 |
80 | 广东舞蹈戏剧职业学院 |
81 | 惠州卫生职业技术学院 |
82 | 广东信息工程职业学院 |
83 | 广东生态工程职业学院 |
84 | 惠州城市职业学院 |
85 | 广东碧桂园职业学院 |
86 | 广东茂名健康职业学院 |
87 | 广东酒店管理职业技术学院 |
88 | 广东茂名幼儿师范专科学校 |
89 | 广州卫生职业技术学院 |
90 | 惠州工程职业学院 |
91 | 广东江门中医药职业学院 |
92 | 广东茂名农林科技职业学院 |
93 | 广东江门幼儿师范高等专科学校 |
94 | 广东财贸职业学院 |
95 | 广州幼儿师范高等专科学校 |
96 | 广东汕头幼儿师范高等专科学校 |
97 | 广东梅州职业技术学院 |
98 | 广东潮州卫生健康职业学院 |
99 | 广东云浮中医药职业学院 |
100 | 广东肇庆航空职业学院 |
101 | 湛江幼儿师范专科学校 |
一、普通高等学校招收中等职业学校毕业生统一考试
(一)本科院校招收中等职业学校毕业生
文化科总分260分。
(二)高职院校招收中等职业学校毕业生
文化科总分100分。
(三)高职院校招收退役士兵考生
文化科总分85分。
(四)高职院校招收内地西藏新疆中职班考生
文化科总分90分。
二、高职院校依据普通高中学业水平考试成绩招生录取
普通类:文化科总分150分。
体育类:文化科总分130分,体育术科170分。
音乐类(含音乐学、音乐表演-声乐、音乐表演-器乐):文化科总分130分,音乐术科155分。
美术类:文化科总分130分,美术术科155分。
舞蹈类:文化科总分125分,舞蹈术科150分。
广播电视编导类:文化科总分150分,广播电视编导术科185分。