2022年中等职业学校招生第四轮征集志愿计划(高职专项批) | |||||||
学校代码 | 学校名称 | 办学性质 | 专业代码 | 专业名称 | 批次类型 | 空余计划 | 办学点 |
530703 | 曲靖医学高等专科学校 | 公办 | J1 | 护理 | 高职专项批 | 4 | 丽江民族中等专业学校【联办点】 |
530703 | 曲靖医学高等专科学校 | 公办 | J3 | 护理 | 高职专项批 | 3 | 宣威卫生学校【联办点】 |
530703 | 曲靖医学高等专科学校 | 公办 | J5 | 药剂 | 高职专项批 | 1 | 玉溪卫生学校【联办点】 |
530704 | 玉溪师范学院 | 公办 | 07 | 计算机应用 | 高职专项批 | 1 | 云南省玉溪工业财贸学校【联办点】 |
530704 | 玉溪师范学院 | 公办 | 08 | 会计事务 | 高职专项批 | 1 | 云南省玉溪工业财贸学校【联办点】 |
530704 | 玉溪师范学院 | 公办 | 10 | 运动训练 | 高职专项批 | 3 | 玉溪体育运动学校【联办点】 |
530705 | 云南交通职业技术学院 | 公办 | J0 | 汽车运用与维修 | 高职专项批 | 2 | 昆明市盘龙职业高级中学【联办点】 |
530705 | 云南交通职业技术学院 | 公办 | J1 | 计算机应用 | 高职专项批 | 2 | 昆明市盘龙职业高级中学【联办点】 |
530705 | 云南交通职业技术学院 | 公办 | J2 | 建筑工程施工 | 高职专项批 | 4 | 云南建设学校【联办点】 |
530705 | 云南交通职业技术学院 | 公办 | J3 | 建筑工程造价 | 高职专项批 | 2 | 云南建设学校【联办点】 |
530705 | 云南交通职业技术学院 | 公办 | J4 | 汽车运用与维修 | 高职专项批 | 1 | 昆明市晋宁区中等专业学校【联办点】 |
530705 | 云南交通职业技术学院 | 公办 | J5 | 计算机网络技术 | 高职专项批 | 3 | 昆明市晋宁区中等专业学校【联办点】 |
530705 | 云南交通职业技术学院 | 公办 | J6 | 汽车运用与维修 | 高职专项批 | 2 | 芒市职业教育中心【联办点】 |
530705 | 云南交通职业技术学院 | 公办 | J7 | 计算机应用 | 高职专项批 | 6 | 红河州财经学校【联办点】 |
530705 | 云南交通职业技术学院 | 公办 | J8 | 建筑工程造价 | 高职专项批 | 1 | 文山州财贸学校【联办点】 |
530705 | 云南交通职业技术学院 | 公办 | J9 | 汽车运用与维修 | 高职专项批 | 2 | 迪庆州民族中等专业学校【联办点】 |
530706 | 云南林业职业技术学院 | 公办 | 42 | 林业生产技术 | 高职专项批 | 8 | 云南林业职业技术学院杨林校区中专部【校本部】 |
530706 | 云南林业职业技术学院 | 公办 | 45 | 森林消防 | 高职专项批 | 5 | 云南林业职业技术学院杨林校区中专部【校本部】 |
530706 | 云南林业职业技术学院 | 公办 | 46 | 园林技术 | 高职专项批 | 1 | 云南林业职业技术学院杨林校区中专部【校本部】 |
530706 | 云南林业职业技术学院 | 公办 | 47 | 会计事务 | 高职专项批 | 2 | 云南林业职业技术学院杨林校区中专部【校本部】 |
530706 | 云南林业职业技术学院 | 公办 | 49 | 会计事务 | 高职专项批 | 2 | 云南林业职业技术学院杨林校区中专部【校本部】 |
530706 | 云南林业职业技术学院 | 公办 | 51 | 旅游服务与管理 | 高职专项批 | 1 | 云南林业职业技术学院杨林校区中专部【校本部】 |
530706 | 云南林业职业技术学院 | 公办 | 53 | 计算机应用 | 高职专项批 | 5 | 云南林业职业技术学院杨林校区中专部【校本部】 |
530706 | 云南林业职业技术学院 | 公办 | 54 | 界面设计与制作 | 高职专项批 | 1 | 云南林业职业技术学院杨林校区中专部【校本部】 |
530706 | 云南林业职业技术学院 | 公办 | 55 | 计算机应用 | 高职专项批 | 1 | 云南林业职业技术学院杨林校区中专部【校本部】 |
530706 | 云南林业职业技术学院 | 公办 | 58 | 艺术设计与制作 | 高职专项批 | 5 | 云南林业职业技术学院杨林校区中专部【校本部】 |
530706 | 云南林业职业技术学院 | 公办 | 59 | 建筑工程造价 | 高职专项批 | 7 | 云南林业职业技术学院杨林校区中专部【校本部】 |
530706 | 云南林业职业技术学院 | 公办 | 60 | 汽车运用与维修 | 高职专项批 | 12 | 云南林业职业技术学院杨林校区中专部【校本部】 |
530706 | 云南林业职业技术学院 | 公办 | 73 | 林业生产技术 | 高职专项批 | 4 | 普洱林业学校【联办点】 |
530706 | 云南林业职业技术学院 | 公办 | 81 | 无人机操控与维护 | 高职专项批 | 2 | 文山农业学校【联办点】 |
530706 | 云南林业职业技术学院 | 公办 | 82 | 森林消防 | 高职专项批 | 4 | 文山农业学校【联办点】 |
530709 | 楚雄医药高等专科学校 | 公办 | J1 | 720201护理 | 高职专项批 | 3 | 楚雄医药高等专科学校【校本部】 |
530709 | 楚雄医药高等专科学校 | 公办 | J3 | 720301药剂 | 高职专项批 | 3 | 楚雄医药高等专科学校【校本部】 |
530709 | 楚雄医药高等专科学校 | 公办 | J5 | 720501医学检验技术 | 高职专项批 | 2 | 楚雄医药高等专科学校【校本部】 |
530709 | 楚雄医药高等专科学校 | 公办 | X1 | 720201护理 | 高职专项批 | 5 | 云南省玉溪卫生学校【联办点】 |
530711 | 西双版纳职业技术学院 | 公办 | A1 | 幼儿保育 | 高职专项批 | 1 | 西双版纳职业技术学院【校本部】 |
530711 | 西双版纳职业技术学院 | 公办 | A2 | 旅游外语 | 高职专项批 | 1 | 西双版纳职业技术学院【校本部】 |
530711 | 西双版纳职业技术学院 | 公办 | A3 | 植物保护 | 高职专项批 | 1 | 西双版纳职业技术学院【校本部】 |
530711 | 西双版纳职业技术学院 | 公办 | A4 | 园艺技术 | 高职专项批 | 1 | 西双版纳职业技术学院【校本部】 |
530711 | 西双版纳职业技术学院 | 公办 | A7 | 高星级饭店运营与管理 | 高职专项批 | 1 | 西双版纳职业技术学院【校本部】 |
530711 | 西双版纳职业技术学院 | 公办 | A8 | 市场营销 | 高职专项批 | 1 | 西双版纳职业技术学院【校本部】 |
530711 | 西双版纳职业技术学院 | 公办 | A9 | 高速铁路乘务 | 高职专项批 | 1 | 西双版纳职业技术学院【校本部】 |
530711 | 西双版纳职业技术学院 | 公办 | B1 | 林业生产技术 | 高职专项批 | 1 | 西双版纳职业技术学院【校本部】 |
530711 | 西双版纳职业技术学院 | 公办 | B2 | 运动训练 | 高职专项批 | 1 | 西双版纳职业技术学院【校本部】 |
530711 | 西双版纳职业技术学院 | 公办 | B3 | 幼儿保育 | 高职专项批 | 1 | 景洪市职业高级中学【联办点】 |
530711 | 西双版纳职业技术学院 | 公办 | B4 | 会计事务 | 高职专项批 | 2 | 景洪市职业高级中学【联办点】 |
530711 | 西双版纳职业技术学院 | 公办 | B8 | 茶叶生产与加工 | 高职专项批 | 1 | 勐海县职业高级中学【联办点】 |
530711 | 西双版纳职业技术学院 | 公办 | B9 | 计算机应用 | 高职专项批 | 1 | 勐海县职业高级中学【联办点】 |
530711 | 西双版纳职业技术学院 | 公办 | C1 | 旅游服务与管理 | 高职专项批 | 1 | 勐海县职业高级中学【联办点】 |
530712 | 昆明冶金高等专科学校 | 公办 | Ja | 会计事务 | 高职专项批 | 6 | 昆明市第一职业中等专业学校【联办点】 |
530712 | 昆明冶金高等专科学校 | 公办 | Jb | 智能设备运行与维护 | 高职专项批 | 2 | 安宁市职业高级中学【联办点】 |
530712 | 昆明冶金高等专科学校 | 公办 | Jc | 建筑工程施工 | 高职专项批 | 4 | 安宁市职业高级中学【联办点】 |
530712 | 昆明冶金高等专科学校 | 公办 | Jd | 首饰设计与制作 | 高职专项批 | 3 | 芒市职业教育中心【联办点】 |
530714 | 云南艺术学院 | 公办 | 04 | 音乐表演 | 高职专项批 | 2 | 云南艺术学院【校本部】 |
530714 | 云南艺术学院 | 公办 | 05 | 舞蹈表演 | 高职专项批 | 2 | 云南艺术学院【校本部】 |
530714 | 云南艺术学院 | 公办 | 06 | 绘画 | 高职专项批 | 2 | 云南艺术学院【校本部】 |
530716 | 云南农业职业技术学院 | 公办 | 38 | 畜禽生产技术 | 高职专项批 | 24 | 临沧市农业学校【联办点】 |
530716 | 云南农业职业技术学院 | 公办 | 39 | 畜禽生产技术 | 高职专项批 | 16 | 云南省曲靖农业学校【联办点】 |
530716 | 云南农业职业技术学院 | 公办 | 40 | 畜禽生产技术 | 高职专项批 | 1 | 云南省昭通农业学校【联办点】 |
530716 | 云南农业职业技术学院 | 公办 | 41 | 畜禽生产技术 | 高职专项批 | 17 | 普洱农业学校【联办点】 |
530716 | 云南农业职业技术学院 | 公办 | 42 | 畜禽生产技术 | 高职专项批 | 14 | 丽江民族中等专业学校【联办点】 |
530716 | 云南农业职业技术学院 | 公办 | 43 | 畜禽生产技术 | 高职专项批 | 6 | 宁洱县职业高级中学【联办点】 |
530716 | 云南农业职业技术学院 | 公办 | 44 | 畜禽生产技术 | 高职专项批 | 15 | 施甸县职业高级中学【联办点】 |
530716 | 云南农业职业技术学院 | 公办 | 45 | 畜禽生产技术 | 高职专项批 | 6 | 昌宁县职业技术学校【联办点】 |
530716 | 云南农业职业技术学院 | 公办 | 46 | 会计事务 | 高职专项批 | 6 | 丽江民族中等专业学校【联办点】 |
530716 | 云南农业职业技术学院 | 公办 | 47 | 生物制药工艺 | 高职专项批 | 16 | 云南省曲靖农业学校【联办点】 |
530716 | 云南农业职业技术学院 | 公办 | 48 | 药品食品检验 | 高职专项批 | 10 | 文山农业学校【联办点】 |
530716 | 云南农业职业技术学院 | 公办 | 49 | 计算机网络技术 | 高职专项批 | 22 | 云南省曲靖农业学校【联办点】 |
530716 | 云南农业职业技术学院 | 公办 | 51 | 计算机网络技术 | 高职专项批 | 15 | 临沧市农业学校【联办点】 |
530716 | 云南农业职业技术学院 | 公办 | 52 | 中餐烹饪 | 高职专项批 | 19 | 云南省曲靖农业学校【联办点】 |
530716 | 云南农业职业技术学院 | 公办 | 53 | 中餐烹饪 | 高职专项批 | 10 | 曲靖工商职业技术学校【联办点】 |
530716 | 云南农业职业技术学院 | 公办 | 54 | 中餐烹饪 | 高职专项批 | 17 | 官渡区职业高级中学【联办点】 |
530716 | 云南农业职业技术学院 | 公办 | 55 | 水利水电工程施工 | 高职专项批 | 24 | 云南省红河州农业学校【联办点】 |
530716 | 云南农业职业技术学院 | 公办 | 56 | 园林绿化 | 高职专项批 | 14 | 官渡区职业高级中学【联办点】 |
530716 | 云南农业职业技术学院 | 公办 | 57 | 电子商务 | 高职专项批 | 17 | 文山农业学校【联办点】 |
530716 | 云南农业职业技术学院 | 公办 | 58 | 电子商务 | 高职专项批 | 28 | 曲靖市师宗职业技术学校【联办点】 |
530716 | 云南农业职业技术学院 | 公办 | 59 | 电子商务 | 高职专项批 | 20 | 施甸县职业高级中学【联办点】 |
530717 | 云南能源职业技术学院 | 公办 | 13 | 地图绘制与地理信息系统 | 高职专项批 | 10 | 云南省曲靖农业学校【联办点】 |
530717 | 云南能源职业技术学院 | 公办 | 14 | 供用电技术 | 高职专项批 | 5 | 曲靖工商职业技术学校【联办点】 |
530717 | 云南能源职业技术学院 | 公办 | 15 | 建筑工程造价 | 高职专项批 | 5 | 云南省曲靖应用技术学校【联办点】 |
530717 | 云南能源职业技术学院 | 公办 | 16 | 机电技术应用 | 高职专项批 | 5 | 云南省曲靖应用技术学校【联办点】 |
530717 | 云南能源职业技术学院 | 公办 | 17 | 电气设备运行与控制 | 高职专项批 | 10 | 云南省曲靖应用技术学校【联办点】 |
530717 | 云南能源职业技术学院 | 公办 | 18 | 计算机应用 | 高职专项批 | 19 | 曲靖财经学校【联办点】 |
530717 | 云南能源职业技术学院 | 公办 | 19 | 会计事务 | 高职专项批 | 15 | 曲靖财经学校【联办点】 |
530717 | 云南能源职业技术学院 | 公办 | 20 | 市场营销 | 高职专项批 | 9 | 云南省曲靖农业学校【联办点】 |
530717 | 云南能源职业技术学院 | 公办 | 21 | 电子商务 | 高职专项批 | 7 | 云南省曲靖应用技术学校【联办点】 |
530717 | 云南能源职业技术学院 | 公办 | 22 | 中餐烹饪 | 高职专项批 | 4 | 迪庆州民族中等专业学校【联办点】 |
530717 | 云南能源职业技术学院 | 公办 | 23 | 中餐烹饪 | 高职专项批 | 9 | 云南省曲靖应用技术学校【联办点】 |
530717 | 云南能源职业技术学院 | 公办 | 24 | 中餐烹饪 | 高职专项批 | 11 | 文山州工商信息管理学校【联办点】 |
530723 | 丽江师范高等专科学校 | 公办 | J3 | 幼儿保育 | 高职专项批 | 1 | 丽江民族中等专业学校【联办点】 |
530723 | 丽江师范高等专科学校 | 公办 | J4 | 运动训练 | 高职专项批 | 5 | 丽江民族中等专业学校【联办点】 |
530723 | 丽江师范高等专科学校 | 公办 | J5 | 计算机应用 | 高职专项批 | 3 | 丽江市华坪县职业高级中学【联办点】 |
530725 | 昆明工业职业技术学院 | 公办 | J1 | 机电技术应用 | 高职专项批 | 3 | 玉溪第二职业高级中学【联办点】 |
530725 | 昆明工业职业技术学院 | 公办 | J2 | 物流服务与管理 | 高职专项批 | 7 | 昆明市官渡区职业高级中学【联办点】 |
530725 | 昆明工业职业技术学院 | 公办 | J3 | 建筑工程造价 | 高职专项批 | 1 | 云南省普洱财经学校【联办点】 |
530725 | 昆明工业职业技术学院 | 公办 | J4 | 计算机网络技术 | 高职专项批 | 3 | 玉溪第二职业高级中学【联办点】 |
530725 | 昆明工业职业技术学院 | 公办 | J5 | 工业机器人技术应用 | 高职专项批 | 10 | 昆明市官渡区职业高级中学【联办点】 |
530725 | 昆明工业职业技术学院 | 公办 | J6 | 工业机器人技术应用 | 高职专项批 | 19 | 广南县民族职业高级中学【联办点】 |
530725 | 昆明工业职业技术学院 | 公办 | J7 | 焊接技术应用 | 高职专项批 | 3 | 漾濞彝族自治县职业高级中学【联办点】 |
530725 | 昆明工业职业技术学院 | 公办 | J8 | 焊接技术应用 | 高职专项批 | 2 | 安宁市职业高级中学【联办点】 |
530725 | 昆明工业职业技术学院 | 公办 | J9 | 汽车运用与维修 | 高职专项批 | 1 | 昆明市第一职业中等专业学校【联办点】 |
530725 | 昆明工业职业技术学院 | 公办 | JB | 物流服务与管理 | 高职专项批 | 3 | 云南省玉溪工业财贸学校【联办点】 |
530725 | 昆明工业职业技术学院 | 公办 | JC | 汽车制造与检测 | 高职专项批 | 3 | 云南省玉溪工业财贸学校【联办点】 |
530725 | 昆明工业职业技术学院 | 公办 | JD | 建筑工程施工 | 高职专项批 | 9 | 安宁市职业高级中学【联办点】 |
530725 | 昆明工业职业技术学院 | 公办 | JE | 建筑工程造价 | 高职专项批 | 2 | 云南省玉溪工业财贸学校【联办点】 |
530725 | 昆明工业职业技术学院 | 公办 | JF | 计算机网络技术 | 高职专项批 | 3 | 安宁市职业高级中学【联办点】 |
530725 | 昆明工业职业技术学院 | 公办 | JG | 计算机网络技术 | 高职专项批 | 1 | 文山州民族职业技术学校【联办点】 |
530725 | 昆明工业职业技术学院 | 公办 | JH | 电气设备运行与控制 | 高职专项批 | 3 | 云南省玉溪工业财贸学校【联办点】 |
530725 | 昆明工业职业技术学院 | 公办 | JI | 机电技术应用 | 高职专项批 | 17 | 广南县民族职业高级中学【联办点】 |
530725 | 昆明工业职业技术学院 | 公办 | JJ | 会计事务 | 高职专项批 | 9 | 安宁市职业高级中学【联办点】 |
530728 | 云南国土资源职业学院 | 公办 | J1 | 工程测量技术 | 高职专项批 | 6 | 云南建设学校【联办点】 |
530728 | 云南国土资源职业学院 | 公办 | J2 | 建筑工程造价 | 高职专项批 | 2 | 云南建设学校【联办点】 |
530728 | 云南国土资源职业学院 | 公办 | J3 | 高星级饭店运营与管理 | 高职专项批 | 2 | 禄劝职业高级中学【联办点】 |
530728 | 云南国土资源职业学院 | 公办 | J4 | 建筑工程施工 | 高职专项批 | 1 | 禄劝职业高级中学【联办点】 |
530728 | 云南国土资源职业学院 | 公办 | J5 | 康养休闲旅游服务 | 高职专项批 | 2 | 禄劝职业高级中学【联办点】 |
530728 | 云南国土资源职业学院 | 公办 | J6 | 电子技术应用 | 高职专项批 | 1 | 禄劝职业高级中学【联办点】 |
530728 | 云南国土资源职业学院 | 公办 | J7 | 计算机应用 | 高职专项批 | 3 | 昆明市官渡区职业高级中学【联办点】 |
530728 | 云南国土资源职业学院 | 公办 | J8 | 市场营销 | 高职专项批 | 4 | 昆明市官渡区职业高级中学【联办点】 |
530728 | 云南国土资源职业学院 | 公办 | J9 | 数控技术应用 | 高职专项批 | 4 | 祥云县职业高级中学【联办点】 |
530728 | 云南国土资源职业学院 | 公办 | JA | 高星级饭店运营与管理 | 高职专项批 | 4 | 玉溪市第二职业高级中学【联办点】 |
530728 | 云南国土资源职业学院 | 公办 | JB | 数控技术应用 | 高职专项批 | 4 | 玉溪市第二职业高级中学【联办点】 |
530728 | 云南国土资源职业学院 | 公办 | JC | 会计事务 | 高职专项批 | 4 | 玉溪市第二职业高级中学【联办点】 |
530728 | 云南国土资源职业学院 | 公办 | JD | 计算机应用 | 高职专项批 | 8 | 文山农业学校【联办点】 |
530728 | 云南国土资源职业学院 | 公办 | JE | 电子电器应用与维修 | 高职专项批 | 2 | 绿春县民族职业高级中学【联办点】 |
530728 | 云南国土资源职业学院 | 公办 | JF | 会计事务 | 高职专项批 | 4 | 昆明市官渡区职业高级中学【联办点】 |
530732 | 云南文化艺术职业学院 | 公办 | J1 | 幼儿保育 | 高职专项批 | 84 | 昆明市官渡区职业高级中学【联办点】 |
530732 | 云南文化艺术职业学院 | 公办 | J2 | 幼儿保育 | 高职专项批 | 47 | 昆明市西山区职业高级中学【联办点】 |
530732 | 云南文化艺术职业学院 | 公办 | J3 | 幼儿保育 | 高职专项批 | 39 | 文山州民族职业技术学校【联办点】 |
530732 | 云南文化艺术职业学院 | 公办 | J4 | 幼儿保育 | 高职专项批 | 8 | 云南省民族中等专业学校【联办点】 |
530732 | 云南文化艺术职业学院 | 公办 | J5 | 幼儿保育 | 高职专项批 | 10 | 曲靖农业学校【联办点】 |
530732 | 云南文化艺术职业学院 | 公办 | J6 | 幼儿保育 | 高职专项批 | 1 | 昭通农业学校【联办点】 |
530732 | 云南文化艺术职业学院 | 公办 | J7 | 幼儿保育 | 高职专项批 | 122 | 镇雄县职业高级中学【联办点】 |
530732 | 云南文化艺术职业学院 | 公办 | J8 | 幼儿保育 | 高职专项批 | 20 | 晋宁区中等专业学校【联办点】 |
530732 | 云南文化艺术职业学院 | 公办 | J9 | 幼儿保育 | 高职专项批 | 247 | 云南文化艺术职业学院【校本部】 |
530734 | 德宏职业学院 | 公办 | A5 | 建筑工程施工 | 高职专项批 | 2 | 德宏职业学院【校本部】 |
530736 | 云南国防工业职业技术学院 | 公办 | 22 | 电子技术应用 | 高职专项批 | 3 | 昆明市官渡区职业高级中学【联办点】 |
530736 | 云南国防工业职业技术学院 | 公办 | 23 | 幼儿保育 | 高职专项批 | 6 | 曲靖农业学校【联办点】 |
530736 | 云南国防工业职业技术学院 | 公办 | 24 | 幼儿保育 | 高职专项批 | 5 | 大理州财贸学校【联办点】 |
530736 | 云南国防工业职业技术学院 | 公办 | 25 | 幼儿保育 | 高职专项批 | 5 | 丽江民族中等专业学校【联办点】 |
530736 | 云南国防工业职业技术学院 | 公办 | 26 | 幼儿保育 | 高职专项批 | 4 | 临沧市农业学校【联办点】 |
530736 | 云南国防工业职业技术学院 | 公办 | 27 | 市场营销 | 高职专项批 | 5 | 芒市职业教育中心【联办点】 |
530736 | 云南国防工业职业技术学院 | 公办 | 28 | 建筑工程施工 | 高职专项批 | 7 | 曲靖市工商学校【联办点】 |
530736 | 云南国防工业职业技术学院 | 公办 | 29 | 幼儿保育 | 高职专项批 | 5 | 曲靖幼儿师范学校【联办点】 |
530736 | 云南国防工业职业技术学院 | 公办 | 30 | 幼儿保育 | 高职专项批 | 7 | 文山州民族职业技术学校【联办点】 |
530736 | 云南国防工业职业技术学院 | 公办 | 31 | 机电技术应用 | 高职专项批 | 3 | 玉溪工业财贸学校【联办点】 |
530736 | 云南国防工业职业技术学院 | 公办 | 32 | 幼儿保育 | 高职专项批 | 2 | 禄劝县职业高级中学【联办点】 |
530736 | 云南国防工业职业技术学院 | 公办 | 33 | 幼儿保育 | 高职专项批 | 9 | 玉溪第二职业高级中学【联办点】 |
530745 | 云南锡业职业技术学院 | 公办 | 11 | 有色金属冶炼技术 | 高职专项批 | 18 | 云南锡业职业技术学院【校本部】 |
530745 | 云南锡业职业技术学院 | 公办 | 12 | 高速铁路乘务 | 高职专项批 | 11 | 云南锡业职业技术学院【校本部】 |
530745 | 云南锡业职业技术学院 | 公办 | 14 | 工艺美术 | 高职专项批 | 3 | 云南锡业职业技术学院【校本部】 |
530745 | 云南锡业职业技术学院 | 公办 | 15 | 机电技术应用 | 高职专项批 | 15 | 云南锡业职业技术学院【校本部】 |
530745 | 云南锡业职业技术学院 | 公办 | 16 | 建筑工程施工 | 高职专项批 | 2 | 云南省曲靖农业学校【联办点】 |
530745 | 云南锡业职业技术学院 | 公办 | 18 | 建筑工程造价 | 高职专项批 | 5 | 云南省曲靖农业学校【联办点】 |
530745 | 云南锡业职业技术学院 | 公办 | 19 | 物流服务与管理 | 高职专项批 | 4 | 云南省曲靖农业学校【联办点】 |
530745 | 云南锡业职业技术学院 | 公办 | 20 | 机电技术应用 | 高职专项批 | 31 | 文山州民族职业技术学校【联办点】 |
530746 | 云南旅游职业学院 | 公办 | 48 | 航空服务 | 高职专项批 | 6 | 临沧财贸学校【联办点】 |
530746 | 云南旅游职业学院 | 公办 | 49 | 高速铁路乘务 | 高职专项批 | 16 | 临沧财贸学校【联办点】 |
530747 | 云南现代职业技术学院 | 公办 | 20 | 建筑工程施工 | 高职专项批 | 4 | 云南现代职业技术学院【校本部】 |
530747 | 云南现代职业技术学院 | 公办 | 21 | 汽车制造与检测 | 高职专项批 | 7 | 云南现代职业技术学院【校本部】 |
530747 | 云南现代职业技术学院 | 公办 | 22 | 生物制药工艺 | 高职专项批 | 8 | 云南现代职业技术学院【校本部】 |
530747 | 云南现代职业技术学院 | 公办 | 23 | 高星级饭店运营与管理 | 高职专项批 | 3 | 云南现代职业技术学院【校本部】 |
530747 | 云南现代职业技术学院 | 公办 | 24 | 界面设计与制作 | 高职专项批 | 5 | 云南现代职业技术学院【校本部】 |
530747 | 云南现代职业技术学院 | 公办 | 25 | 影像与影视技术 | 高职专项批 | 4 | 云南现代职业技术学院【校本部】 |
530747 | 云南现代职业技术学院 | 公办 | 26 | 航空服务 | 高职专项批 | 5 | 云南现代职业技术学院【校本部】 |
530747 | 云南现代职业技术学院 | 公办 | 27 | 电气设备运行与控制 | 高职专项批 | 5 | 云南现代职业技术学院【校本部】 |
530747 | 云南现代职业技术学院 | 公办 | 28 | 中餐烹饪 | 高职专项批 | 6 | 云南现代职业技术学院【校本部】 |
530747 | 云南现代职业技术学院 | 公办 | 29 | 会计事务 | 高职专项批 | 6 | 云南现代职业技术学院【校本部】 |
530747 | 云南现代职业技术学院 | 公办 | 30 | 机电技术应用 | 高职专项批 | 6 | 云南现代职业技术学院【校本部】 |
530747 | 云南现代职业技术学院 | 公办 | 31 | 光伏工程技术与应用 | 高职专项批 | 6 | 云南现代职业技术学院【校本部】 |
530747 | 云南现代职业技术学院 | 公办 | 32 | 数控技术应用 | 高职专项批 | 7 | 云南现代职业技术学院【校本部】 |
530747 | 云南现代职业技术学院 | 公办 | 33 | 焊接技术应用 | 高职专项批 | 5 | 云南现代职业技术学院【校本部】 |
530747 | 云南现代职业技术学院 | 公办 | 34 | 高速铁路乘务 | 高职专项批 | 9 | 云南现代职业技术学院【校本部】 |
530747 | 云南现代职业技术学院 | 公办 | 35 | 艺术设计与制作 | 高职专项批 | 2 | 云南现代职业技术学院【校本部】 |
530747 | 云南现代职业技术学院 | 公办 | 36 | 幼儿保育 | 高职专项批 | 10 | 云南现代职业技术学院【校本部】 |
530754 | 大理农林职业技术学院 | 公办 | 16 | 食品加工工艺 | 高职专项批 | 3 | 大理农林职业技术学院【校本部】 |
530754 | 大理农林职业技术学院 | 公办 | 17 | 畜禽生产技术 | 高职专项批 | 4 | 大理农林职业技术学院【校本部】 |
530754 | 大理农林职业技术学院 | 公办 | 18 | 汽车制造与检测 | 高职专项批 | 2 | 大理农林职业技术学院【校本部】 |
530754 | 大理农林职业技术学院 | 公办 | 19 | 会计事务 | 高职专项批 | 5 | 大理州财贸学校【联办点】 |
530754 | 大理农林职业技术学院 | 公办 | 20 | 会计事务 | 高职专项批 | 1 | 丽江市民族中等专业学校【联办点】 |
530754 | 大理农林职业技术学院 | 公办 | 21 | 畜禽生产技术 | 高职专项批 | 2 | 丽江市民族中等专业学校【联办点】 |
530754 | 大理农林职业技术学院 | 公办 | 24 | 会计事务 | 高职专项批 | 1 | 怒江州民族中等专业学校【联办点】 |
530754 | 大理农林职业技术学院 | 公办 | 25 | 计算机网络技术 | 高职专项批 | 2 | 怒江州民族中等专业学校【联办点】 |
530754 | 大理农林职业技术学院 | 公办 | 27 | 会计事务 | 高职专项批 | 2 | 迪庆州民族中等专业学校【联办点】 |
530754 | 大理农林职业技术学院 | 公办 | 28 | 水利水电工程施工 | 高职专项批 | 2 | 云南省文山农业学校【联办点】 |
530754 | 大理农林职业技术学院 | 公办 | 29 | 旅游服务与管理 | 高职专项批 | 6 | 大理市中等职业学校【联办点】 |
530754 | 大理农林职业技术学院 | 公办 | 30 | 畜禽生产技术 | 高职专项批 | 2 | 永平县职业高级中学【联办点】 |
530757 | 云南财经职业学院 | 公办 | 11 | 会计事务 | 高职专项批 | 17 | 曲靖财经学校【联办点】 |
530757 | 云南财经职业学院 | 公办 | 12 | 电子商务 | 高职专项批 | 10 | 曲靖财经学校【联办点】 |
530757 | 云南财经职业学院 | 公办 | 13 | 电子商务 | 高职专项批 | 7 | 玉溪工业财贸学校【联办点】 |
530757 | 云南财经职业学院 | 公办 | 14 | 会计事务 | 高职专项批 | 2 | 临沧财贸学校【联办点】 |
530757 | 云南财经职业学院 | 公办 | 15 | 电子商务 | 高职专项批 | 1 | 临沧财贸学校【联办点】 |
530757 | 云南财经职业学院 | 公办 | 16 | 会计事务 | 高职专项批 | 3 | 普洱财经学校【联办点】 |
530757 | 云南财经职业学院 | 公办 | 17 | 会计事务 | 高职专项批 | 2 | 文山州财贸学校【联办点】 |
530757 | 云南财经职业学院 | 公办 | 18 | 会计事务 | 高职专项批 | 1 | 昭通财贸学校【联办点】 |
530757 | 云南财经职业学院 | 公办 | 19 | 会计事务 | 高职专项批 | 6 | 红河州财经学校【联办点】 |
530757 | 云南财经职业学院 | 公办 | 20 | 会计事务 | 高职专项批 | 1 | 大理州财贸学校【联办点】 |
530758 | 昆明铁道职业技术学院 | 公办 | 02 | 智能设备运行与维护 | 高职专项批 | 4 | 昆明铁道职业技术学院【校本部】 |
530760 | 昭通卫生职业学院 | 公办 | J1 | 护理 | 高职专项批 | 12 | 丽江市民族中等专业学校【联办点】 |
530760 | 昭通卫生职业学院 | 公办 | J2 | 康复技术 | 高职专项批 | 1 | 云南省临沧卫生学校【联办点】 |
530760 | 昭通卫生职业学院 | 公办 | J3 | 医学检验技术 | 高职专项批 | 1 | 丽江市民族中等专业学校【联办点】 |
530760 | 昭通卫生职业学院 | 公办 | J4 | 医学检验技术 | 高职专项批 | 1 | 文山州卫生学校【联办点】 |
530761 | 云南司法警官职业学院 | 公办 | 06 | 法律事务 | 高职专项批 | 4 | 云南蒙自中等农业机械化技术学校【联办点】 |
530761 | 云南司法警官职业学院 | 公办 | 07 | 法律事务 | 高职专项批 | 5 | 云南蒙自中等农业机械化技术学校【联办点】 |
530761 | 云南司法警官职业学院 | 公办 | 08 | 安全保卫服务 | 高职专项批 | 1 | 玉溪体育运动学校【联办点】 |
530763 | 云南轻纺职业学院 | 公办 | J1 | 计算机应用 | 高职专项批 | 26 | 云南轻纺职业学院【校本部】 |
530763 | 云南轻纺职业学院 | 公办 | J2 | 会计事务 | 高职专项批 | 26 | 云南轻纺职业学院【校本部】 |
