2022年辽宁省普通高校招生录取普通类高职(专科)批(物理学科类)第一次“征集志愿”投档最低分 | |||||||||||
表中投档最低分为文化课总分与政策加分之和。“双语”和“见义勇为”政策加分仅面向我省所属高校投档时使用。考生投档成绩相同时,依次按语文数学两科之和、语文或数学单科最高成绩、外语单科成绩、首选科目单科成绩、再选科目单科最高成绩、再选科目单科次高成绩,由高到低排序投档;如仍相同,比较考生志愿顺序,顺序在前者优先投档,志愿顺序相同则全部投档。表中仅公布有投档考生的专业投档最低分。 投档后,要经过“阅档”、“审核”等程序,高校完成录取有一定时间周期,录取正式结束后,才能发布该校录取结果信息。普通类高职(专科)批第一次“征集志愿”录取的考生,一般可于8月12日晚查询到录取结果。 | |||||||||||
院校编号 | 招生院校 | 专业编号 | 招生专业 | 投档最低分 | 投档最低分相同考生排序项 | ||||||
(一) | (二) | (三) | (四) | (五) | (六) | (七) | |||||
语数成绩 | 语数最高成绩 | 外语成绩 | 首选科目成绩 | 再选科目最高成绩 | 再选科目次高成绩 | 志愿号 | |||||
4472 | 渤海理工职业学院 | 1E | 旅游管理 | 415 | 156 | 91 | 64 | 59 | 73 | 63 | 1 |
4601 | 曹妃甸职业技术学院 | 11 | 大数据技术 | 350 | 116 | 84 | 60 | 30 | 86 | 58 | 3 |
4601 | 曹妃甸职业技术学院 | 25 | 机电设备技术 | 368 | 138 | 87 | 73 | 34 | 61 | 57 | 6 |
3961 | 大连枫叶职业技术学院 | 12 | 空中乘务 | 261 | 112 | 96 | 46 | 12 | 51 | 40 | 22 |
3961 | 大连枫叶职业技术学院 | 18 | 云计算技术应用 | 301 | 114 | 86 | 31 | 33 | 65 | 58 | 3 |
3961 | 大连枫叶职业技术学院 | 19 | 虚拟现实技术应用 | 276 | 116 | 87 | 42 | 12 | 62 | 44 | 10 |
3961 | 大连枫叶职业技术学院 | 21 | 工业互联网技术 | 272 | 108 | 78 | 56 | 14 | 55 | 39 | 17 |
3961 | 大连枫叶职业技术学院 | 28 | 婴幼儿托育服务与管理 | 257 | 99 | 75 | 31 | 26 | 59 | 42 | 3 |
3961 | 大连枫叶职业技术学院 | 33 | 关务与外贸服务 | 267 | 109 | 85 | 13 | 22 | 68 | 55 | 10 |
3961 | 大连枫叶职业技术学院 | 41 | 应用韩语 | 250 | 101 | 82 | 41 | 10 | 60 | 38 | 14 |
4228 | 大连汽车职业技术学院 | 02 | 汽车制造与试验技术 | 301 | 127 | 84 | 46 | 34 | 52 | 42 | 10 |
4228 | 大连汽车职业技术学院 | 04 | 汽车电子技术 | 297 | 130 | 93 | 36 | 14 | 62 | 55 | 2 |
4228 | 大连汽车职业技术学院 | 05 | 智能网联汽车技术 | 290 | 119 | 70 | 48 | 26 | 57 | 40 | 7 |
4228 | 大连汽车职业技术学院 | 07 | 汽车技术服务与营销 | 287 | 111 | 87 | 27 | 43 | 61 | 45 | 1 |
4228 | 大连汽车职业技术学院 | 09 | 汽车检测与维修技术 | 306 | 112 | 80 | 38 | 29 | 68 | 59 | 1 |
4228 | 大连汽车职业技术学院 | 10 | 新能源汽车检测与维修技术 | 312 | 97 | 74 | 43 | 37 | 70 | 65 | 1 |
4228 | 大连汽车职业技术学院 | 13 | 金融科技应用 | 285 | 106 | 69 | 58 | 12 | 63 | 46 | 7 |
4228 | 大连汽车职业技术学院 | 16 | 现代物流管理 | 300 | 126 | 84 | 29 | 33 | 58 | 54 | 2 |
4228 | 大连汽车职业技术学院 | 17 | 表演艺术 | 263 | 94 | 73 | 29 | 26 | 64 | 50 | 14 |
4228 | 大连汽车职业技术学院 | 18 | 文化创意与策划 | 267 | 113 | 86 | 46 | 20 | 49 | 39 | 5 |
4228 | 大连汽车职业技术学院 | 19 | 文化产业经营与管理 | 275 | 119 | 81 | 43 | 22 | 53 | 38 | 9 |
4228 | 大连汽车职业技术学院 | 20 | 文物修复与保护 | 301 | 93 | 72 | 43 | 31 | 83 | 51 | 2 |
4228 | 大连汽车职业技术学院 | 21 | 文物展示利用技术 | 265 | 107 | 90 | 33 | 19 | 59 | 47 | 18 |
4228 | 大连汽车职业技术学院 | 22 | 影视动画 | 266 | 92 | 60 | 36 | 40 | 56 | 42 | 7 |
4228 | 大连汽车职业技术学院 | 23 | 网络直播与运营 | 265 | 92 | 78 | 22 | 32 | 62 | 57 | 8 |
3958 | 大连软件职业学院 | 01 | 软件技术 | 304 | 105 | 76 | 40 | 45 | 75 | 39 | 1 |
3958 | 大连软件职业学院 | 02 | 大数据技术 | 287 | 118 | 84 | 43 | 23 | 58 | 45 | 2 |
3958 | 大连软件职业学院 | 03 | 数字媒体技术 | 281 | 105 | 90 | 61 | 12 | 56 | 47 | 4 |
3958 | 大连软件职业学院 | 04 | 计算机网络技术 | 301 | 124 | 74 | 39 | 32 | 58 | 48 | 3 |
3958 | 大连软件职业学院 | 05 | 电子商务 | 269 | 101 | 75 | 49 | 16 | 64 | 39 | 6 |
3958 | 大连软件职业学院 | 06 | 市场营销 | 261 | 104 | 78 | 33 | 22 | 52 | 50 | 14 |
3958 | 大连软件职业学院 | 08 | 酒店管理与数字化运营 | 259 | 95 | 75 | 46 | 19 | 52 | 47 | 22 |
4227 | 大连装备制造职业技术学院 | 06 | 智能光电制造技术 | 311 | 119 | 83 | 40 | 29 | 67 | 56 | 1 |
4227 | 大连装备制造职业技术学院 | 08 | 工业互联网应用 | 298 | 132 | 77 | 19 | 30 | 61 | 56 | 1 |
4227 | 大连装备制造职业技术学院 | 19 | 汽车技术服务与营销 | 285 | 139 | 88 | 21 | 13 | 62 | 50 | 3 |
4227 | 大连装备制造职业技术学院 | 24 | 旅游管理 | 276 | 123 | 85 | 23 | 22 | 63 | 45 | 4 |
4227 | 大连装备制造职业技术学院 | 27 | 电子商务 | 293 | 135 | 96 | 32 | 26 | 51 | 49 | 8 |
4227 | 大连装备制造职业技术学院 | 29 | 房地产经营与管理 | 272 | 112 | 86 | 26 | 38 | 58 | 38 | 5 |
4227 | 大连装备制造职业技术学院 | 30 | 现代家政服务与管理 | 268 | 113 | 83 | 45 | 13 | 52 | 45 | 6 |
1250 | 阜新高等专科学校 | 08 | 建筑工程技术 | 443 | 155 | 92 | 89 | 43 | 80 | 76 | 2 |
4211 | 广西经济职业学院 | 02 | 工程造价 | 385 | 160 | 84 | 23 | 60 | 73 | 64 | 4 |
4211 | 广西经济职业学院 | 12 | 云计算技术应用 | 366 | 159 | 94 | 52 | 37 | 60 | 58 | 8 |
4211 | 广西经济职业学院 | 13 | 大数据技术 | 345 | 137 | 90 | 54 | 37 | 59 | 58 | 3 |
4211 | 广西经济职业学院 | 14 | 婴幼儿托育服务与管理 | 321 | 136 | 86 | 46 | 25 | 60 | 54 | 4 |
4481 | 广西培贤国际职业学院 | 01 | 电子商务 | 382 | 139 | 91 | 84 | 26 | 68 | 65 | 2 |
4481 | 广西培贤国际职业学院 | 03 | 市场营销 | 356 | 122 | 84 | 48 | 51 | 69 | 66 | 5 |
2040 | 广州民航职业技术学院 | 01 | 飞机机电设备维修(中外合作办学) | 440 | 145 | 92 | 90 | 58 | 82 | 65 | 2 |
4633 | 哈尔滨北方航空职业技术学院 | 01 | 应急救援技术 | 413 | 143 | 94 | 92 | 48 | 65 | 65 | 4 |
4633 | 哈尔滨北方航空职业技术学院 | 02 | 飞机机载设备装配调试技术 | 422 | 151 | 111 | 101 | 31 | 75 | 59 | 1 |
4633 | 哈尔滨北方航空职业技术学院 | 05 | 空中乘务 | 383 | 160 | 84 | 83 | 25 | 58 | 57 | 1 |
4633 | 哈尔滨北方航空职业技术学院 | 08 | 机场运行服务与管理 | 384 | 144 | 92 | 48 | 45 | 82 | 65 | 7 |
4172 | 海南科技职业大学 | 15 | 电气自动化技术 | 433 | 144 | 93 | 94 | 46 | 75 | 74 | 3 |
3729 | 黑龙江旅游职业技术学院 | 07 | 餐饮智能管理 | 380 | 130 | 78 | 93 | 20 | 72 | 65 | 1 |
2726 | 黑龙江农业工程职业学院 | 13 | 汽车技术服务与营销 | 424 | 158 | 96 | 89 | 48 | 69 | 60 | 2 |
4291 | 吉林科技职业技术学院 | 01 | 建筑工程技术 | 336 | 126 | 87 | 65 | 30 | 60 | 55 | 5 |
4567 | 吉林职业技术学院 | 17 | 空中乘务 | 270 | 104 | 81 | 33 | 28 | 55 | 50 | 4 |
2897 | 辽宁广告职业学院 | 02 | 市场营销(大数据应用) | 309 | 103 | 89 | 59 | 36 | 57 | 54 | 1 |
2897 | 辽宁广告职业学院 | 03 | 市场营销(营销财会) | 302 | 115 | 86 | 51 | 26 | 56 | 54 | 9 |
2897 | 辽宁广告职业学院 | 04 | 全媒体广告策划与营销 | 278 | 88 | 79 | 54 | 15 | 63 | 58 | 2 |
2897 | 辽宁广告职业学院 | 05 | 全媒体广告策划与营销(广告经营与管理) | 276 | 96 | 74 | 40 | 13 | 67 | 60 | 5 |
2897 | 辽宁广告职业学院 | 06 | 电子商务 | 283 | 103 | 76 | 42 | 30 | 57 | 51 | 1 |
2897 | 辽宁广告职业学院 | 07 | 电子商务(计算机工程) | 275 | 123 | 99 | 38 | 20 | 55 | 39 | 3 |
2897 | 辽宁广告职业学院 | 09 | 连锁经营与管理 | 270 | 108 | 96 | 49 | 15 | 51 | 47 | 2 |
2897 | 辽宁广告职业学院 | 0A | 商务管理 | 264 | 112 | 93 | 31 | 14 | 58 | 49 | 22 |
2897 | 辽宁广告职业学院 | 0B | 旅游管理 | 261 | 100 | 82 | 46 | 33 | 42 | 40 | 1 |
2897 | 辽宁广告职业学院 | 0C | 酒店管理与数字化运营 | 258 | 90 | 81 | 63 | 18 | 46 | 41 | 18 |
2897 | 辽宁广告职业学院 | 0D | 空中乘务 | 259 | 106 | 85 | 41 | 14 | 54 | 44 | 16 |
2897 | 辽宁广告职业学院 | 0E | 现代文秘 | 272 | 126 | 92 | 21 | 23 | 52 | 50 | 10 |
2897 | 辽宁广告职业学院 | 0G | 社区管理与服务 | 287 | 112 | 84 | 57 | 21 | 56 | 41 | 6 |
2897 | 辽宁广告职业学院 | 0H | 服装设计与工艺 | 257 | 109 | 84 | 29 | 20 | 60 | 39 | 7 |
2897 | 辽宁广告职业学院 | 0L | 印刷数字图文技术 | 260 | 109 | 90 | 18 | 22 | 56 | 55 | 8 |
2897 | 辽宁广告职业学院 | 0Q | 网络营销与直播电商 | 267 | 104 | 72 | 29 | 24 | 59 | 51 | 9 |
2897 | 辽宁广告职业学院 | 0T | 表演艺术 | 241 | 90 | 85 | 24 | 32 | 56 | 39 | 16 |
2897 | 辽宁广告职业学院 | 0V | 现代物业管理 | 284 | 109 | 86 | 57 | 19 | 57 | 42 | 4 |
2897 | 辽宁广告职业学院 | 0Y | 无人机应用技术 | 295 | 122 | 94 | 53 | 24 | 49 | 47 | 2 |
2897 | 辽宁广告职业学院 | 0Z | 智慧健康养老服务与管理 | 298 | 111 | 88 | 71 | 30 | 50 | 36 | 2 |
2897 | 辽宁广告职业学院 | 14 | 人物形象设计 | 253 | 105 | 74 | 43 | 15 | 46 | 44 | 60 |
2595 | 辽宁理工职业大学 | 0G | 电子商务 | 281 | 116 | 94 | 64 | 17 | 41 | 38 | 1 |
2595 | 辽宁理工职业大学 | 0N | 工业机器人技术 | 302 | 116 | 79 | 31 | 24 | 67 | 64 | 2 |
2595 | 辽宁理工职业大学 | 0Q | 汽车技术服务与营销 | 272 | 102 | 80 | 21 | 20 | 67 | 57 | 6 |
2595 | 辽宁理工职业大学 | 0R | 建设工程管理 | 312 | 112 | 83 | 62 | 26 | 73 | 39 | 1 |
4464 | 辽宁民族师范高等专科学校 | 0C | 中国少数民族语言文化 | 230 | 108 | 98 | 18 | 19 | 42 | 38 | 8 |
1500 | 辽宁省交通高等专科学校 | 0B | 建筑工程技术 | 478 | 167 | 98 | 106 | 63 | 75 | 67 | 1 |
3324 | 山东协和学院 | 69 | 针灸推拿 | 429 | 165 | 98 | 89 | 34 | 78 | 63 | 1 |
4385 | 沈阳北软信息职业技术学院 | 06 | 飞机机电设备维修 | 313 | 127 | 94 | 48 | 29 | 63 | 46 | 3 |
4385 | 沈阳北软信息职业技术学院 | 08 | 应用英语 | 333 | 118 | 96 | 76 | 17 | 61 | 61 | 3 |
4385 | 沈阳北软信息职业技术学院 | 10 | 民航安全技术管理 | 323 | 129 | 98 | 69 | 30 | 56 | 39 | 2 |
4385 | 沈阳北软信息职业技术学院 | 13 | 网络营销与直播电商 | 273 | 106 | 75 | 41 | 22 | 60 | 44 | 6 |
4385 | 沈阳北软信息职业技术学院 | 14 | 空中乘务 | 316 | 119 | 91 | 64 | 30 | 56 | 47 | 2 |
4385 | 沈阳北软信息职业技术学院 | 15 | 工业软件开发技术 | 273 | 98 | 73 | 34 | 35 | 60 | 46 | 14 |
4385 | 沈阳北软信息职业技术学院 | 16 | 建筑动画技术 | 283 | 105 | 82 | 61 | 8 | 60 | 49 | 2 |
4385 | 沈阳北软信息职业技术学院 | 17 | 数字化设计与制造技术 | 341 | 110 | 93 | 64 | 42 | 65 | 60 | 4 |
4661 | 石河子工程职业技术学院 | 35 | 烹饪工艺与营养 | 419 | 150 | 104 | 91 | 50 | 67 | 61 | 6 |
4047 | 石家庄经济职业学院 | 0L | 学前教育 | 339 | 137 | 95 | 63 | 22 | 60 | 57 | 4 |
3669 | 四川传媒学院 | 51 | 民航空中安全保卫 | 271 | 96 | 70 | 56 | 18 | 54 | 47 | 1 |
4600 | 天津滨海汽车工程职业学院 | 04 | 汽车技术服务与营销 | 440 | 185 | 105 | 89 | 51 | 66 | 49 | 1 |
4290 | 铁岭卫生职业学院 | 09 | 中医康复技术 | 437 | 184 | 107 | 101 | 35 | 62 | 55 | 2 |
3956 | 新疆石河子职业技术学院 | TW | 旅游管理 | 387 | 126 | 101 | 96 | 33 | 67 | 60 | 6 |
4528 | 扬州中瑞酒店职业学院 | 0W | 建筑工程技术 | 422 | 173 | 93 | 69 | 48 | 68 | 64 | 3 |
各高等学校实际录取的最低分数线。由于高校录取时是从高分到低分择优录取,因此录取线常常会高于提档线,也可能等于提档线。
批次线是录取时的主要依据。多数省市都会按不同录取批次划定四条分数线,也有些省市录取批次更多,分数线也更多,只有考生达到或超过某批次分数线时才可能参加该批次的录取。除本科一批分数线,是按招生计划的1∶1.2全省划定,其他都是按照1∶1的比例划定的。