院校 | 院校名称 | 科类 | 计划 | 最低分 |
代码 | 性质 | |||
1644 | 浙江万里学院 | 理工 | 统招 | 406.0621071 |
5001 | 北京城市学院 | 理工 | 统招 | 399.0761001 |
5011 | 天津天狮学院 | 理工 | 统招 | 374.0910881 |
5012 | 天津传媒学院 | 理工 | 统招 | 410.0741061 |
5013 | 天津仁爱学院 | 理工 | 统招 | 373 |
5018 | 河北工程技术学院 | 理工 | 统招 | 380.0761031 |
5021 | 河北科技学院 | 理工 | 统招 | 374.0850961 |
5024 | 河北外国语学院 | 理工 | 统招 | 380.0570911 |
5026 | 保定理工学院 | 理工 | 统招 | 379.0620961 |
5027 | 燕京理工学院 | 理工 | 统招 | 377.0680911 |
5031 | 沧州交通学院 | 理工 | 统招 | 394.0641051 |
5033 | 河北东方学院 | 理工 | 统招 | 399.0771021 |
5043 | 内蒙古鸿德文理学院 | 理工 | 统招 | 403.0830791 |
5047 | 辽宁对外经贸学院 | 理工 | 统招 | 373 |
5048 | 辽宁理工职业大学 | 理工 | 统招 | 373 |
5051 | 沈阳工学院 | 理工 | 统招 | 373 |
5052 | 大连科技学院 | 理工 | 统招 | 373 |
5053 | 沈阳城市建设学院 | 理工 | 统招 | 373 |
5054 | 辽宁理工学院 | 理工 | 统招 | 373 |
5055 | 大连财经学院 | 理工 | 统招 | 382.0740861 |
5056 | 沈阳城市学院 | 理工 | 统招 | 373 |
5058 | 辽宁何氏医学院 | 理工 | 统招 | 405.0890861 |
5059 | 沈阳科技学院 | 理工 | 统招 | 373 |
5060 | 大连东软信息学院 | 理工 | 统招 | 373.0840841 |
5062 | 辽宁传媒学院 | 理工 | 统招 | 373 |
5072 | 长春光华学院 | 理工 | 统招 | 373 |
5073 | 长春电子科技学院 | 理工 | 统招 | 373 |
5074 | 长春财经学院 | 理工 | 统招 | 373 |
5076 | 长春建筑学院 | 理工 | 统招 | 373 |
5077 | 长春科技学院 | 理工 | 统招 | 373 |
5079 | 长春人文学院 | 理工 | 统招 | 373 |
5087 | 黑龙江东方学院 | 理工 | 统招 | 373 |
5088 | 哈尔滨信息工程学院 | 理工 | 统招 | 373 |
5089 | 齐齐哈尔工程学院 | 理工 | 统招 | 373 |
5090 | 黑龙江外国语学院 | 理工 | 统招 | 373 |
5091 | 黑龙江财经学院 | 理工 | 统招 | 373 |
5093 | 黑龙江工商学院 | 理工 | 统招 | 373 |
5094 | 哈尔滨远东理工学院 | 理工 | 统招 | 373 |
5096 | 哈尔滨剑桥学院 | 理工 | 统招 | 373 |
5097 | 哈尔滨广厦学院 | 理工 | 统招 | 373 |
5098 | 哈尔滨华德学院 | 理工 | 统招 | 373 |
5106 | 上海杉达学院 | 理工 | 统招 | 373 |
5111 | 上海立达学院 | 理工 | 统招 | 373 |
5113 | 上海建桥学院 | 理工 | 统招 | 373 |
5117 | 上海中侨职业技术大学 | 理工 | 统招 | 373 |
5122 | 三江学院 | 理工 | 统招 | 399.0940921 |
5124 | 南通理工学院 | 理工 | 统招 | 386.0810991 |
5137 | 无锡太湖学院 | 理工 | 统招 | 394.0960961 |
5138 | 南京传媒学院 | 理工 | 统招 | 414.0820951 |
5145 | 浙江树人学院 | 理工 | 统招 | 379.0700911 |
5146 | 浙江越秀外国语学院 | 理工 | 统招 | 373 |
5149 | 宁波财经学院 | 理工 | 统招 | 381.0800961 |
5172 | 合肥城市学院 | 理工 | 统招 | 379.0871011 |
5181 | 皖江工学院 | 理工 | 统招 | 373.0760971 |
5190 | 仰恩大学 | 理工 | 统招 | 379.0840921 |
5192 | 厦门华厦学院 | 理工 | 统招 | 376.0810821 |
5193 | 闽南理工学院 | 理工 | 统招 | 373 |
5197 | 闽南科技学院 | 理工 | 统招 | 373 |
5198 | 福州工商学院 | 理工 | 统招 | 373 |
5199 | 厦门工学院 | 理工 | 统招 | 374.0900831 |
5200 | 阳光学院 | 理工 | 统招 | 373 |
5201 | 福州外语外贸学院 | 理工 | 统招 | 373 |
5203 | 泉州信息工程学院 | 理工 | 统招 | 374.0850951 |
5220 | 江西科技学院 | 理工 | 统招 | 373 |
5222 | 南昌理工学院 | 理工 | 统招 | 380.0761031 |
5223 | 江西应用科技学院 | 理工 | 统招 | 373 |
5224 | 江西服装学院 | 理工 | 统招 | 373 |
5227 | 南昌工学院 | 理工 | 统招 | 373 |
5228 | 南昌交通学院 | 理工 | 统招 | 378.1010891 |
5229 | 景德镇艺术职业大学 | 理工 | 统招 | 373 |
5230 | 南昌应用技术师范学院 | 理工 | 统招 | 387.0621031 |
5244 | 齐鲁医药学院 | 理工 | 统招 | 411.0830931 |
5245 | 青岛滨海学院 | 理工 | 统招 | 388.0000571 |
5247 | 烟台南山学院 | 理工 | 统招 | 393.0751011 |
5249 | 潍坊科技学院 | 理工 | 统招 | 386.0631121 |
5253 | 山东英才学院 | 理工 | 统招 | 373 |
5255 | 青岛恒星科技学院 | 理工 | 统招 | 373 |
5256 | 青岛黄海学院 | 理工 | 统招 | 378.0600911 |
5258 | 山东现代学院 | 理工 | 统招 | 390.0910981 |
5259 | 山东协和学院 | 理工 | 统招 | 395.0770901 |
5260 | 山东工程职业技术大学 | 理工 | 统招 | 375.0690981 |
5261 | 烟台理工学院 | 理工 | 统招 | 400.0870991 |
5262 | 青岛城市学院(原青岛理工大学琴岛学院) | 理工 | 统招 | 384.0761031 |
5265 | 泰山科技学院 | 理工 | 统招 | 373 |
5266 | 山东华宇工学院 | 理工 | 统招 | 373 |
5269 | 青岛工学院 | 理工 | 统招 | 379.0900931 |
5270 | 齐鲁理工学院 | 理工 | 统招 | 383.0611042 |
5272 | 烟台科技学院 | 理工 | 统招 | 386.0790951 |
5274 | 青岛电影学院 | 理工 | 统招 | 373 |
5282 | 黄河科技学院 | 理工 | 统招 | 376.0931061 |
5284 | 郑州工业应用技术学院 | 理工 | 统招 | 398.0620961 |
5286 | 郑州财经学院 | 理工 | 统招 | 402.0850831 |
5288 | 商丘工学院 | 理工 | 统招 | 378.0741041 |
5289 | 河南开封科技传媒学院 | 理工 | 统招 | 381.0760861 |
5291 | 信阳学院 | 理工 | 统招 | 401.0721041 |
5294 | 郑州工商学院 | 理工 | 统招 | 406.0701011 |
5299 | 郑州商学院 | 理工 | 统招 | 384.0571041 |
5309 | 郑州升达经贸管理学院 | 理工 | 统招 | 392.0600922 |
5319 | 郑州西亚斯学院 | 理工 | 统招 | 399.0761041 |
5327 | 汉口学院 | 理工 | 统招 | 393.1020871 |
5328 | 武昌首义学院 | 理工 | 统招 | 407.0000931 |
5329 | 武昌理工学院 | 理工 | 统招 | 400.0780942 |
5330 | 武汉生物工程学院 | 理工 | 统招 | 401.0000721 |
5338 | 武汉晴川学院 | 理工 | 统招 | 394.0670832 |
5339 | 武汉城市学院(原武汉科技大学城市学院) | 理工 | 统招 | 404.0751021 |
5340 | 武汉文理学院 | 理工 | 统招 | 398.0561111 |
5341 | 武昌工学院 | 理工 | 统招 | 393.0990911 |
5342 | 武汉工商学院 | 理工 | 统招 | 380.0661031 |
5344 | 湖北商贸学院 | 理工 | 统招 | 385.0621021 |
5345 | 湖北恩施学院 | 理工 | 统招 | 406.0740981 |
5346 | 文华学院 | 理工 | 统招 | 400.0740911 |
5347 | 武汉学院 | 理工 | 统招 | 390.0900851 |
5348 | 武汉工程科技学院 | 理工 | 统招 | 392.0830961 |
5349 | 武汉华夏理工学院 | 理工 | 统招 | 391.0760981 |
5352 | 武汉设计工程学院 | 理工 | 统招 | 378.0810961 |
5357 | 长沙医学院 | 理工 | 统招 | 426.0751012 |
5358 | 湖南涉外经济学院 | 理工 | 统招 | 373 |
5359 | 湘潭理工学院 | 理工 | 统招 | 375.0750822 |
5363 | 湖南应用技术学院 | 理工 | 统招 | 373 |
5365 | 湖南交通工程学院 | 理工 | 统招 | 382.0780981 |
5382 | 广州城市理工学院(原华南理工大学广州学院) | 理工 | 统招 | 373 |
5383 | 广州软件学院 | 理工 | 统招 | 401.0860901 |
5384 | 广州南方学院 | 理工 | 统招 | 373 |
5390 | 广州华立学院 | 理工 | 统招 | 373 |
5392 | 广州商学院 | 理工 | 统招 | 373 |
5393 | 珠海科技学院 | 理工 | 统招 | 400.0750981 |
5394 | 广州工商学院 | 理工 | 统招 | 373 |
5399 | 广东科技学院 | 理工 | 统招 | 373 |
5400 | 广东理工学院 | 理工 | 统招 | 373 |
5402 | 东莞城市学院 | 理工 | 统招 | 373 |
5403 | 广州新华学院 | 理工 | 统招 | 373 |
5420 | 南宁学院 | 理工 | 统招 | 373 |
5423 | 柳州工学院 | 理工 | 统招 | 373 |
5424 | 桂林学院 | 理工 | 统招 | 385.0680931 |
5425 | 桂林信息科技学院 | 理工 | 统招 | 376.0920861 |
5426 | 南宁理工学院 | 理工 | 统招 | 373 |
5428 | 广西外国语学院 | 理工 | 统招 | 373 |
5429 | 广西城市职业大学 | 理工 | 统招 | 373 |
5442 | 海口经济学院 | 理工 | 统招 | 373 |
5445 | 三亚学院 | 理工 | 统招 | 373 |
5447 | 海南科技职业大学 | 理工 | 统招 | 373 |
5451 | 重庆机电职业技术大学 | 理工 | 统招 | 380.0710931 |
5458 | 重庆人文科技学院 | 理工 | 统招 | 404.0990891 |
5459 | 重庆外语外事学院 | 理工 | 统招 | 403.0710931 |
5460 | 重庆对外经贸学院 | 理工 | 统招 | 402.0620931 |
5461 | 重庆财经学院 | 理工 | 统招 | 409.0761061 |
5462 | 重庆移通学院 | 理工 | 统招 | 403.0750952 |
5480 | 成都东软学院 | 理工 | 统招 | 403.0860901 |
5481 | 吉利学院 | 理工 | 统招 | 390.0610891 |
5486 | 成都银杏酒店管理学院 | 理工 | 统招 | 375.0670931 |
5488 | 四川工商学院 | 理工 | 统招 | 397.0800831 |
5489 | 四川工业科技学院 | 理工 | 统招 | 393.0830851 |
5490 | 成都锦城学院 | 理工 | 统招 | 412.0741072 |
5493 | 四川文化艺术学院 | 理工 | 统招 | 373 |
5500 | 四川电影电视学院 | 理工 | 统招 | 409.0801071 |
5526 | 贵州黔南经济学院 | 理工 | 统招 | 373 |
5527 | 贵州黔南科技学院 | 理工 | 统招 | 376.0691031 |
5537 | 云南经济管理学院 | 理工 | 统招 | 373 |
5540 | 丽江文化旅游学院(原云南大学旅游文化学院) | 理工 | 统招 | 373 |
5541 | 昆明城市学院 | 理工 | 统招 | 374.0960821 |
5542 | 昆明文理学院 | 理工 | 统招 | 374.0761041 |
5554 | 西安培华学院 | 理工 | 统招 | 410.0821101 |
5555 | 西安欧亚学院 | 理工 | 统招 | 385.0600941 |
5556 | 西安外事学院 | 理工 | 统招 | 393.0781011 |
5557 | 西安翻译学院 | 理工 | 统招 | 387.0820931 |
5558 | 西京学院 | 理工 | 统招 | 400.0710982 |
5559 | 西安思源学院 | 理工 | 统招 | 402.0680941 |
5561 | 陕西国际商贸学院 | 理工 | 统招 | 390.0691021 |
5563 | 陕西服装工程学院 | 理工 | 统招 | 377.0550891 |
5564 | 西安交通工程学院 | 理工 | 统招 | 401.0870901 |
5566 | 西安工商学院 | 理工 | 统招 | 383.0641041 |
5568 | 西安汽车职业大学 | 理工 | 统招 | 374.0800911 |
5570 | 西安明德理工学院 | 理工 | 统招 | 388.0840911 |
5571 | 西安信息职业大学 | 理工 | 统招 | 379.0650851 |
5579 | 兰州博文科技学院 | 理工 | 统招 | 378.0770911 |
5580 | 兰州信息科技学院 | 理工 | 统招 | 373 |
5583 | 宁夏理工学院 | 理工 | 统招 | 373 |
5584 | 银川能源学院 | 理工 | 统招 | 373 |
5585 | 银川科技学院 | 理工 | 统招 | 373 |
5588 | 新疆天山职业技术大学 | 理工 | 统招 | 379.0770821 |
5701 | 首都师范大学科德学院 | 理工 | 统招 | 373 |
5702 | 北京工商大学嘉华学院 | 理工 | 统招 | 373 |
5703 | 北京邮电大学世纪学院 | 理工 | 统招 | 387.0720802 |
5704 | 北京工业大学耿丹学院 | 理工 | 统招 | 373 |
5705 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 理工 | 统招 | 373 |
5706 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 理工 | 统招 | 403.0671031 |
5707 | 天津商业大学宝德学院 | 理工 | 统招 | 395.0761031 |
5708 | 天津医科大学临床医学院 | 理工 | 统招 | 410.0921001 |
5711 | 天津理工大学中环信息学院 | 理工 | 统招 | 403.0771041 |
5712 | 北京科技大学天津学院 | 理工 | 统招 | 400.0810951 |
5713 | 天津财经大学珠江学院 | 理工 | 统招 | 404.0871071 |
5714 | 华北理工大学轻工学院 | 理工 | 统招 | 394.0581041 |
5715 | 河北师范大学汇华学院 | 理工 | 统招 | 414.0901001 |
5717 | 河北医科大学临床学院 | 理工 | 统招 | 422.0840932 |
5718 | 河北工程大学科信学院 | 理工 | 统招 | 409.0560911 |
5720 | 石家庄铁道大学四方学院 | 理工 | 统招 | 410.0000881 |
5721 | 河北地质大学华信学院 | 理工 | 统招 | 386.0760871 |
5723 | 华北理工大学冀唐学院 | 理工 | 统招 | 420.0891051 |
5724 | 北京中医药大学东方学院 | 理工 | 统招 | 408.0810891 |
5725 | 内蒙古大学创业学院 | 理工 | 统招 | 409.0691031 |
5726 | 大连理工大学城市学院 | 理工 | 统招 | 387.0770991 |
5729 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 理工 | 统招 | 373 |
5730 | 大连医科大学中山学院 | 理工 | 统招 | 408.0721021 |
5731 | 锦州医科大学医疗学院 | 理工 | 统招 | 415.0971071 |
5732 | 辽宁师范大学海华学院 | 理工 | 统招 | 396.0681001 |
5734 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 理工 | 统招 | 405.0980961 |
5735 | 长春工业大学人文信息学院 | 理工 | 统招 | 373 |
5736 | 吉林师范大学博达学院 | 理工 | 统招 | 389.0710922 |
5737 | 长春大学旅游学院 | 理工 | 统招 | 373 |
5740 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 理工 | 统招 | 373 |
5741 | 上海师范大学天华学院 | 理工 | 统招 | 373 |
5743 | 东南大学成贤学院 | 理工 | 统招 | 409.0870931 |
5744 | 中国矿业大学徐海学院 | 理工 | 统招 | 405.0780881 |
5745 | 南京理工大学紫金学院 | 理工 | 统招 | 410.0780991 |
5746 | 南京航空航天大学金城学院 | 理工 | 统招 | 407.0870951 |
5747 | 南京理工大学泰州科技学院 | 理工 | 统招 | 390.0730912 |
5749 | 南京工业大学浦江学院 | 理工 | 统招 | 405.0950981 |
5750 | 南京师范大学中北学院 | 理工 | 统招 | 403.0001021 |
5751 | 南京医科大学康达学院 | 理工 | 统招 | 413.0960901 |
5753 | 苏州大学应用技术学院 | 理工 | 统招 | 409.1021051 |
5755 | 江苏大学京江学院 | 理工 | 统招 | 406.0930951 |
5756 | 扬州大学广陵学院 | 理工 | 统招 | 407.0910991 |
5757 | 江苏师范大学科文学院 | 理工 | 统招 | 401.0880941 |
5758 | 南京邮电大学通达学院 | 理工 | 统招 | 409.0911001 |
5759 | 南京财经大学红山学院 | 理工 | 统招 | 402.0820951 |
5760 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 理工 | 统招 | 403.0820861 |
5761 | 常州大学怀德学院 | 理工 | 统招 | 398.0830921 |
5762 | 南通大学杏林学院 | 理工 | 统招 | 380.0810911 |
5763 | 南京审计大学金审学院 | 理工 | 统招 | 410.0900901 |
5764 | 浙江工业大学之江学院 | 理工 | 统招 | 385.0820891 |
5765 | 浙江师范大学行知学院 | 理工 | 统招 | 393.0820931 |
5766 | 宁波大学科学技术学院 | 理工 | 统招 | 394.0831051 |
5767 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 理工 | 统招 | 411.0960822 |
5769 | 浙江农林大学暨阳学院 | 理工 | 统招 | 373.1040931 |
5770 | 温州医科大学仁济学院 | 理工 | 统招 | 418.0781121 |
5773 | 绍兴文理学院元培学院 | 理工 | 统招 | 393.0760951 |
5774 | 浙江工商大学杭州商学院 | 理工 | 统招 | 393.0911091 |
5775 | 中国计量大学现代科技学院 | 理工 | 统招 | 398.0750802 |
5776 | 浙江财经大学东方学院 | 理工 | 统招 | 396.0950971 |
5778 | 上海财经大学浙江学院 | 理工 | 统招 | 401.0861011 |
5783 | 厦门大学嘉庚学院 | 理工 | 统招 | 409.0950841 |
5784 | 福州大学至诚学院 | 理工 | 统招 | 400.0810951 |
5785 | 集美大学诚毅学院 | 理工 | 统招 | 407.0751071 |
5786 | 福建师范大学协和学院 | 理工 | 统招 | 399.0761051 |
5787 | 福建农林大学金山学院 | 理工 | 统招 | 397.0851041 |
5788 | 南昌大学科学技术学院 | 理工 | 统招 | 386.0771071 |
5789 | 南昌大学共青学院 | 理工 | 统招 | 399.0660861 |
5790 | 南昌航空大学科技学院 | 理工 | 统招 | 399.0661021 |
5792 | 江西师范大学科学技术学院 | 理工 | 统招 | 404.1000971 |
5793 | 赣南师范大学科技学院 | 理工 | 统招 | 408.0960821 |
5794 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 理工 | 统招 | 398.0820901 |
5798 | 聊城大学东昌学院 | 理工 | 统招 | 400.0871021 |
5800 | 湖北大学知行学院 | 理工 | 统招 | 400.0710921 |
5801 | 三峡大学科技学院 | 理工 | 统招 | 400.0791001 |
5802 | 湖北工业大学工程技术学院 | 理工 | 统招 | 398.0990951 |
5803 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 理工 | 统招 | 402.0810961 |
5804 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 理工 | 统招 | 379.0770961 |
5805 | 长江大学文理学院 | 理工 | 统招 | 404.1110991 |
5806 | 湖北汽车工业学院科技学院 | 理工 | 统招 | 401.0970971 |
5807 | 湖北医药学院药护学院 | 理工 | 统招 | 413.0680911 |
5808 | 湖北经济学院法商学院 | 理工 | 统招 | 404.0961091 |
5811 | 湖北文理学院理工学院 | 理工 | 统招 | 398.0770951 |
5812 | 湖北工程学院新技术学院 | 理工 | 统招 | 399.0720961 |
5815 | 湖南科技大学潇湘学院 | 理工 | 统招 | 411.0700931 |
5816 | 南华大学船山学院 | 理工 | 统招 | 399.0760912 |
5817 | 湖南师范大学树达学院 | 理工 | 统招 | 411.0700931 |
5818 | 湖南农业大学东方科技学院 | 理工 | 统招 | 402.0711041 |
5819 | 中南林业科技大学涉外学院 | 理工 | 统招 | 410.0901021 |
5820 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 理工 | 统招 | 396.0840821 |
5821 | 湖南理工学院南湖学院 | 理工 | 统招 | 404.0920931 |
5826 | 长沙理工大学城南学院 | 理工 | 统招 | 407.0880941 |
5827 | 电子科技大学中山学院 | 理工 | 统招 | 396.0950931 |
5829 | 华南农业大学珠江学院 | 理工 | 统招 | 373 |
5831 | 北京理工大学珠海学院 | 理工 | 统招 | 404.0960931 |
5834 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 理工 | 统招 | 407.0671032 |
5836 | 重庆工商大学派斯学院 | 理工 | 统招 | 402.0660911 |
5837 | 电子科技大学成都学院 | 理工 | 统招 | 414.0790952 |
5838 | 成都理工大学工程技术学院 | 理工 | 统招 | 406.0881111 |
5839 | 四川外国语大学成都学院 | 理工 | 统招 | 400.0750961 |
5840 | 西南财经大学天府学院 | 理工 | 统招 | 403.0980951 |
5841 | 四川大学锦江学院 | 理工 | 统招 | 392.0810971 |
5842 | 西南交通大学希望学院 | 理工 | 统招 | 404.0941001 |
5846 | 云南大学滇池学院 | 理工 | 统招 | 390.0920871 |
5847 | 昆明医科大学海源学院 | 理工 | 统招 | 416.0860852 |
5848 | 云南艺术学院文华学院 | 理工 | 统招 | 373 |
5849 | 昆明理工大学津桥学院 | 理工 | 统招 | 373 |
5850 | 西安交通大学城市学院 | 理工 | 统招 | 411.0830931 |
5851 | 西北大学现代学院 | 理工 | 统招 | 407.1050911 |
5852 | 西安建筑科技大学华清学院 | 理工 | 统招 | 403.0781041 |
5853 | 西安财经大学行知学院 | 理工 | 统招 | 402.0960961 |
5854 | 陕西科技大学镐京学院 | 理工 | 统招 | 392.0870841 |
5858 | 西安理工大学高科学院 | 理工 | 统招 | 406.0990991 |
5859 | 西安科技大学高新学院 | 理工 | 统招 | 385.0790961 |
6026 | 山西应用科技学院 | 理工 | 统招 | 381.0830981 |
6038 | 晋中信息学院 | 理工 | 统招 | 391.0781031 |
6039 | 山西师范大学现代文理学院 | 理工 | 统招 | 404.1030871 |
6040 | 山西晋中理工学院 | 理工 | 统招 | 383.0870901 |
6043 | 山西工商学院 | 理工 | 统招 | 384.0740791 |
6062 | 运城职业技术大学 | 理工 | 统招 | 373 |
注:小数点后1-3位为数学成绩,4-6位为语文成绩,7-9位为综合成绩。小数点后1-3位为000者为上年录取后未报到考生,4-6位为数学成绩,7-9位为语文成绩。
录取分数线:即招生院校按计划录取完成后的最低分数线或者是分专业最低分数线。
投档线:指以院校为单位,按招生院校同一科类(如文科或理科)招生计划数的一定比例(即投档比例1:1.2以内),在对第一志愿投档过程中自然形成的院校调档最低成绩标准。每一所院校都有自己的投档分数线,简称投档线。
从定义上,我们可以看到录取分数线和投档线最相同的地方,就是两者都是“最低分数线”。不同点在于一个是院校录取完成后形成的最低分数线,而另一个投档线是院校投档完成后形成的最低分数线。事实上,达到投档线只是获得了进学校的初步资格,是否能被录取,还得看所填报的专业。不同专业之间分差较大,如果考生的成绩没有达到所填报专业的分数线,那么同样不能被录取。
还有一种情况,填报了相同的专业,但是分数比自己低的考生反而能被录取,自己却被退档。这和是否填报了专业服从有关。一些考生虽然没有达到所填报专业的分数线,但是达到投档线后,如果专业服从,学校会将其调剂到其他生源不充足的专业,同样可以被录取到该校。