院校代码 | 院校名称 | 科类 | 计划性质 | 最低分 |
1018 | 中国农业大学 | 文史 | 统招 | 550.1121052 |
1027 | 北京外国语大学 | 文史 | 统招 | 553.1071052 |
1030 | 中国传媒大学 | 文史 | 统招 | 555.1081112 |
1260 | 辽宁大学 | 文史 | 统招 | 532.1141052 |
1289 | 东北财经大学 | 文史 | 统招 | 531.1081212 |
1344 | 延边大学 | 文史 | 统招 | 525.1150962 |
1475 | 上海大学 | 文史 | 统招 | 550.1081172 |
1510 | 江南大学 | 文史 | 统招 | 540.1131092 |
1513 | 南京信息工程大学 | 文史 | 统招 | 540.1181072 |
1622 | 西交利物浦大学 | 文史 | 统招 | 532.1130942 |
1701 | 宁波诺丁汉大学 | 文史 | 统招 | 530.1081072 |
1702 | 温州肯恩大学 | 文史 | 统招 | 518.1051082 |
1928 | 中国海洋大学 | 文史 | 统招 | 555.1101202 |
2038 | 山东大学威海分校 | 文史 | 统招 | 559.0001181 |
2454 | 深圳北理莫斯科大学 | 文史 | 统招 | 520.1080912 |
2456 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 文史 | 统招 | 525.1081102 |
2519 | 海南大学 | 文史 | 统招 | 518.1050992 |
2535 | 西南大学 | 文史 | 统招 | 547.1191052 |
2655 | 贵州大学 | 文史 | 统招 | 523.1041022 |
注:小数点后1-3位为语文成绩,4-6位为数学成绩,7-9位为综合成绩。小数点后1-3位为000者为上年录取后未报到考生,4-6位为语文成绩,7-9位为数学成绩。
院校代码 | 院校名称 | 科类 | 计划性质 | 最低分 |
1005 | 北京工业大学 | 理工 | 统招 | 544.1011042 |
1007 | 北京理工大学 | 理工 | 统招 | 565.1081102 |
1010 | 北京化工大学 | 理工 | 统招 | 519.0881152 |
1018 | 中国农业大学 | 理工 | 统招 | 535.0991072 |
1020 | 北京林业大学 | 理工 | 统招 | 517.0961132 |
1030 | 中国传媒大学 | 理工 | 统招 | 507.1071042 |
1089 | 河北工业大学 | 理工 | 统招 | 514.1061002 |
1141 | 燕山大学 | 理工 | 统招 | 498 |
1208 | 东北大学秦皇岛分校 | 理工 | 统招 | 541.0981052 |
1260 | 辽宁大学 | 理工 | 统招 | 519.1211052 |
1261 | 大连理工大学 | 理工 | 统招 | 556.1111152 |
1265 | 东北大学 | 理工 | 统招 | 523.0851202 |
1271 | 大连海事大学 | 理工 | 统招 | 507.0941112 |
1277 | 中国医科大学 | 理工 | 统招 | 498 |
1289 | 东北财经大学 | 理工 | 统招 | 516.0901042 |
1341 | 大连理工大学(盘锦校区) | 理工 | 统招 | 528.0971142 |
1343 | 吉林大学 | 理工 | 统招 | 527.1001162 |
1344 | 延边大学 | 理工 | 统招 | 498 |
1391 | 哈尔滨工业大学 | 理工 | 统招 | 529.1040932 |
1393 | 哈尔滨工程大学 | 理工 | 统招 | 536.0900962 |
1399 | 东北林业大学 | 理工 | 统招 | 509.1040962 |
1460 | 东华大学 | 理工 | 统招 | 517.1061062 |
1475 | 上海大学 | 理工 | 统招 | 541.1071102 |
1505 | 中国矿业大学 | 理工 | 统招 | 523.0881132 |
1510 | 江南大学 | 理工 | 统招 | 530.1021152 |
1513 | 南京信息工程大学 | 理工 | 统招 | 525.0981022 |
1622 | 西交利物浦大学 | 理工 | 统招 | 521.0001021 |
1701 | 宁波诺丁汉大学 | 理工 | 统招 | 518.1021112 |
1702 | 温州肯恩大学 | 理工 | 统招 | 508.0921042 |
1703 | 安徽大学 | 理工 | 统招 | 514.1091122 |
1705 | 合肥工业大学 | 理工 | 统招 | 517.0951142 |
1849 | 南昌大学 | 理工 | 统招 | 549.1111182 |
1928 | 中国海洋大学 | 理工 | 统招 | 525.1091152 |
2038 | 山东大学威海分校 | 理工 | 统招 | 554.1301042 |
2158 | 中国地质大学(武汉) | 理工 | 统招 | 532.0931012 |
2161 | 武汉理工大学 | 理工 | 统招 | 521.1061032 |
2245 | 中南大学 | 理工 | 统招 | 544.1061042 |
2352 | 华南农业大学 | 理工 | 统招 | 503.1021052 |
2456 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 理工 | 统招 | 515.0881152 |
2519 | 海南大学 | 理工 | 统招 | 509.0951132 |
2535 | 西南大学 | 理工 | 统招 | 513.1031082 |
2573 | 西南交通大学 | 理工 | 统招 | 505.0981082 |
2655 | 贵州大学 | 理工 | 统招 | 498 |
2716 | 云南大学 | 理工 | 统招 | 506.1171032 |
2784 | 西北大学 | 理工 | 统招 | 535.1091042 |
2788 | 西安电子科技大学 | 理工 | 统招 | 552.0990972 |
2793 | 陕西科技大学 | 理工 | 统招 | 498 |
2795 | 长安大学 | 理工 | 统招 | 516.1071012 |
2796 | 西北农林科技大学 | 理工 | 统招 | 523.1051122 |
注:小数点后1-3位为数学成绩,4-6位为语文成绩,7-9位为综合成绩。小数点后1-3位为000者为上年录取后未报到考生,4-6位为数学成绩,7-9位为语文成绩。
各高校的高考录取一般都是需要根据院校投档线进行由高到低的录取选拔,基本上都是要高出院校投档线一定的分数才可以被录取,并且当然是高出投档线的分数越多越好。如果是低于投档线被录取的可能性不是很大。
但是低于投档线被录取的情况也会出现,如果院校在投档线之内的报考人数不是很多,录取环节没有录满人数,那么这时候就会有降分录取的机会,但是即使是降分录取也不会降很多的分数,如果你是低于投档线很多分还是不可能被录取的,一般降分录取都是在3分到5分之间,如果你是低于投档线5分只能就有机会被降分录取。