学校名称 | 专业名称 | 学费 |
安徽工业大学 | 国际经济与贸易 | 4900 |
安徽工业大学 | 公共事业管理 | 4900 |
安徽工业大学 | 行政管理 | 4900 |
安徽工业大学 | 会计学 | 5390 |
安徽工业大学 | 法学 | 4900 |
安徽工业大学 | 经济与金融 | 4900 |
安徽工业大学 | 金融学 | 4900 |
安徽工业大学 | 财务管理 | 4900 |
安徽工业大学 | 工商管理 | 4900 |
安徽工业大学 | 人力资源管理 | 4900 |
安徽工业大学 | 劳动与社会保障 | 4900 |
安徽工业大学 | 经济学 | 4900 |
安徽工业大学 | 市场营销 | 4900 |
安徽工业大学 | 外国语言文学类 | 4900 |
注:2022年安徽工业大学各专业学费里面不包含寝室的住宿费用,如果家庭条件困难的学生,感觉安徽工业大学各个专业的学费收费标准比较贵,还可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利。
本科生住宿标准:4-6人/间,收费标准800-1000元/年,均安装了空调。为满足学生住宿需求,提高学生住宿体验,公寓内配备了微波炉、洗衣机、吹风机、热水淋浴等设施。