大学名称 | 大学分类 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
吉林师范大学博达学院 | 师范 | 文科 | 本二 | 521 | 49977 |
上海师范大学天华学院(中外合作) | 综合 | 文科 | 本二 | 521 | 49971 |
大连艺术学院 | 艺术 | 文科 | 本二 | 521 | 49838 |
烟台理工学院 | 综合 | 文科 | 本二 | 521 | 49788 |
西安明德理工学院 | 综合 | 文科 | 本二 | 521 | 49759 |
丽江文化旅游学院 | 综合 | 文科 | 本二 | 521 | 49663 |
安徽文达信息工程学院 | 理工 | 文科 | 本二 | 521 | 49645 |
西安理工大学(中外合作) | 理工 | 理科 | 本一 | 536 | 49628 |
武汉工程科技学院 | 理工 | 文科 | 本二 | 521 | 49584 |
南昌交通学院 | 综合 | 文科 | 本二 | 522 | 49457 |
南昌理工学院 | 综合 | 文科 | 本二 | 522 | 49416 |
景德镇艺术职业大学 | 艺术 | 文科 | 本二 | 522 | 49377 |
重庆理工大学(中外合作) | 理工 | 理科 | 本一 | 537 | 49348 |
广州城市理工学院 | 理工 | 文科 | 本二 | 522 | 49293 |
武汉纺织大学外经贸学院 | 综合 | 文科 | 本二 | 522 | 49240 |
上海兴伟学院 | 综合 | 文科 | 本二 | 522 | 49232 |
广东科技学院 | 综合 | 文科 | 本二 | 522 | 49216 |
广州华立学院 | 理工 | 文科 | 本二 | 522 | 49191 |
银川能源学院 | 理工 | 文科 | 本二 | 522 | 48934 |
韶关学院 | 综合 | 文科 | 本二 | 522 | 48795 |
重庆交通大学(中外合作) | 理工 | 理科 | 本一 | 538 | 48630 |
新疆天山职业技术大学 | 综合 | 文科 | 本二 | 523 | 48617 |
泰山学院 | 综合 | 文科 | 本二 | 523 | 48542 |
兰州信息科技学院 | 理工 | 文科 | 本二 | 523 | 48474 |
闽南理工学院 | 理工 | 文科 | 本二 | 523 | 48409 |
山东工程职业技术大学 | 理工 | 文科 | 本二 | 523 | 48182 |
广州软件学院 | 理工 | 文科 | 本二 | 523 | 48136 |
西安科技大学高新学院 | 综合 | 文科 | 本二 | 523 | 48131 |
广东白云学院 | 理工 | 文科 | 本二 | 523 | 48066 |
上海师范大学天华学院 | 综合 | 文科 | 本二 | 523 | 48058 |
武昌首义学院 | 综合 | 文科 | 本二 | 524 | 47984 |
辽宁理工学院 | 理工 | 文科 | 本二 | 524 | 47984 |
辽宁师范大学海华学院 | 师范 | 文科 | 本二 | 524 | 47984 |
新疆理工学院 | 理工 | 文科 | 本二 | 524 | 47924 |
西安欧亚学院 | 财经 | 文科 | 本二 | 524 | 47903 |
福州工商学院 | 财经 | 文科 | 本二 | 524 | 47836 |
泉州信息工程学院 | 理工 | 文科 | 本二 | 524 | 47792 |
青岛城市学院 | 综合 | 文科 | 本二 | 524 | 47759 |
四川电影电视学院 | 艺术 | 文科 | 本二 | 524 | 47714 |
广西外国语学院 | 语言 | 文科 | 本二 | 524 | 47644 |
陕西国际商贸学院 | 财经 | 文科 | 本二 | 524 | 47599 |
柳州工学院 | 理工 | 文科 | 本二 | 524 | 47591 |
山东现代学院 | 综合 | 文科 | 本二 | 524 | 47573 |
湖北工业大学(中外合作) | 理工 | 理科 | 本一 | 539 | 47533 |
宁夏理工学院 | 理工 | 文科 | 本二 | 524 | 47441 |
青岛黄海学院 | 综合 | 文科 | 本二 | 524 | 47272 |
安徽外国语学院 | 语言 | 文科 | 本二 | 524 | 47264 |
四川工业科技学院 | 综合 | 文科 | 本二 | 524 | 47214 |
南京航空航天大学金城学院 | 理工 | 文科 | 本二 | 524 | 47213 |
长春建筑学院 | 理工 | 文科 | 本二 | 524 | 47187 |
大连医科大学 | 医药 | 理科 | 本一 | 540 | 47174 |
湖北文理学院理工学院 | 理工 | 文科 | 本二 | 525 | 47061 |
西北大学(中外合作) | 综合 | 理科 | 本一 | 540 | 47052 |
南京工程学院(中外合作) | 理工 | 理科 | 本一 | 540 | 47000 |
吉利学院 | 理工 | 文科 | 本二 | 525 | 46948 |
青岛工学院 | 综合 | 文科 | 本二 | 525 | 46846 |
广东培正学院 | 财经 | 文科 | 本二 | 525 | 46831 |
云南大学滇池学院 | 综合 | 文科 | 本二 | 525 | 46592 |
沈阳城市学院 | 综合 | 文科 | 本二 | 526 | 46356 |
桂林信息科技学院 | 理工 | 文科 | 本二 | 526 | 46305 |
贵州医科大学 | 医药 | 理科 | 本二 | 541 | 46274 |
南昌工学院 | 理工 | 文科 | 本二 | 526 | 46211 |
西安美术学院 | 艺术 | 文科 | 本二 | 526 | 46162 |
内蒙古科技大学 | 综合 | 文科 | 本二 | 526 | 46093 |
延安大学西安创新学院 | 综合 | 文科 | 本二 | 526 | 46012 |
石家庄铁道大学四方学院 | 理工 | 文科 | 本二 | 526 | 45920 |
青岛滨海学院 | 综合 | 文科 | 本二 | 526 | 45917 |
华北水利水电大学 | 理工 | 理科 | 本一 | 541 | 45893 |
电子科技大学中山学院 | 理工 | 文科 | 本二 | 526 | 45866 |
河北外国语学院 | 语言 | 文科 | 本二 | 526 | 45755 |
淮北理工学院 | 理工 | 文科 | 本二 | 526 | 45599 |
中南林业科技大学涉外学院 | 综合 | 文科 | 本二 | 527 | 45468 |
湖南涉外经济学院 | 财经 | 文科 | 本二 | 527 | 45214 |
宁夏大学新华学院 | 综合 | 文科 | 本二 | 527 | 45182 |
大连理工大学城市学院 | 理工 | 文科 | 本二 | 527 | 45109 |
黄河科技学院 | 理工 | 文科 | 本二 | 527 | 45022 |
阳光学院 | 综合 | 文科 | 本二 | 527 | 44924 |
浙江越秀外国语学院 | 语言 | 文科 | 本二 | 527 | 44908 |
闽南科技学院 | 理工 | 文科 | 本二 | 527 | 44860 |
广州华商学院 | 财经 | 文科 | 本二 | 527 | 44813 |
福州外语外贸学院 | 财经 | 文科 | 本二 | 528 | 44681 |
广州南方学院 | 综合 | 文科 | 本二 | 528 | 44465 |
南京林业大学(中外合作) | 农林 | 理科 | 本一 | 544 | 44456 |
西安外事学院 | 综合 | 文科 | 本二 | 528 | 44455 |
山东协和学院 | 综合 | 文科 | 本二 | 528 | 44377 |
湖北恩施学院 | 综合 | 文科 | 本二 | 528 | 44361 |
上海建桥学院 | 综合 | 文科 | 本二 | 528 | 44343 |
广州新华学院 | 综合 | 文科 | 本二 | 528 | 44285 |
呼伦贝尔学院 | 综合 | 文科 | 本二 | 528 | 44205 |
绵阳城市学院 | 理工 | 文科 | 本二 | 528 | 44113 |
西藏农牧学院 | 农林 | 文科 | 本二 | 528 | 44089 |
兰州工商学院 | 财经 | 文科 | 本二 | 528 | 44063 |
大连财经学院 | 财经 | 文科 | 本二 | 528 | 44029 |
山西晋中理工学院 | 理工 | 文科 | 本二 | 529 | 43936 |
蚌埠工商学院 | 财经 | 文科 | 本二 | 529 | 43766 |
安徽信息工程学院 | 理工 | 文科 | 本二 | 529 | 43667 |
重庆城市科技学院 | 综合 | 文科 | 本二 | 529 | 43616 |
四川文化艺术学院 | 艺术 | 文科 | 本二 | 529 | 43592 |
上海海事大学(中外合作) | 理工 | 理科 | 本一 | 545 | 43530 |
西京学院 | 理工 | 文科 | 本二 | 529 | 43399 |
南宁学院 | 理工 | 文科 | 本二 | 529 | 43360 |
天津仁爱学院 | 综合 | 文科 | 本二 | 530 | 43233 |
三亚学院 | 综合 | 文科 | 本二 | 530 | 43181 |
河北东方学院 | 综合 | 文科 | 本二 | 530 | 43149 |
西安翻译学院 | 语言 | 文科 | 本二 | 530 | 43147 |
西南交通大学希望学院 | 综合 | 文科 | 本二 | 530 | 43064 |
中国地质大学(武汉)(中外合作) | 理工 | 理科 | 本一 | 546 | 43044 |
郑州经贸学院 | 财经 | 文科 | 本二 | 530 | 43015 |
郑州工业应用技术学院 | 理工 | 文科 | 本二 | 530 | 42926 |
湖南应用技术学院 | 综合 | 文科 | 本二 | 530 | 42915 |
华北理工大学轻工学院 | 理工 | 文科 | 本二 | 530 | 42870 |
江西工程学院 | 理工 | 文科 | 本二 | 530 | 42846 |
大连医科大学中山学院 | 医药 | 文科 | 本二 | 530 | 42833 |
大连外国语大学(中外合作) | 语言 | 理科 | 本一 | 546 | 42824 |
西安交通工程学院 | 理工 | 文科 | 本二 | 530 | 42751 |
天津天狮学院 | 综合 | 文科 | 本二 | 530 | 42721 |
成都银杏酒店管理学院 | 财经 | 文科 | 本二 | 531 | 42518 |
福建农林大学金山学院 | 综合 | 文科 | 本二 | 531 | 42518 |
潍坊科技学院 | 综合 | 文科 | 本二 | 531 | 42434 |
青岛农业大学海都学院 | 综合 | 文科 | 本二 | 531 | 42432 |
广东外语外贸大学南国商学院 | 综合 | 文科 | 本二 | 531 | 42365 |
马鞍山学院 | 理工 | 文科 | 本二 | 531 | 42321 |
武昌理工学院 | 理工 | 文科 | 本二 | 531 | 42294 |
烟台南山学院 | 综合 | 文科 | 本二 | 531 | 42289 |
合肥城市学院 | 理工 | 文科 | 本二 | 531 | 42186 |
西安培华学院 | 综合 | 文科 | 本二 | 531 | 42185 |
武昌工学院 | 综合 | 文科 | 本二 | 531 | 42169 |
西安财经大学行知学院 | 财经 | 文科 | 本二 | 531 | 42144 |
河北工程大学科信学院 | 理工 | 文科 | 本二 | 531 | 42111 |
南通理工学院 | 综合 | 文科 | 本二 | 531 | 42040 |
西安科技大学(中外合作) | 理工 | 理科 | 本一 | 547 | 42038 |
天津商业大学宝德学院 | 财经 | 文科 | 本二 | 531 | 41942 |
晋中信息学院 | 理工 | 文科 | 本二 | 531 | 41912 |
昆明理工大学津桥学院 | 理工 | 文科 | 本二 | 531 | 41911 |
山西工商学院 | 财经 | 文科 | 本二 | 531 | 41855 |
新疆农业大学(中外合作) | 农林 | 文科 | 本二 | 531 | 41792 |
长春人文学院 | 综合 | 文科 | 本二 | 531 | 41777 |
湘潭理工学院 | 综合 | 文科 | 本二 | 532 | 41762 |
浙江树人学院 | 综合 | 文科 | 本二 | 532 | 41572 |
新疆政法学院 | 政法 | 文科 | 本二 | 532 | 41562 |
武汉体育学院体育科技学院 | 体育 | 文科 | 本二 | 532 | 41553 |
广西民族大学相思湖学院 | 民族 | 文科 | 本二 | 532 | 41546 |
南昌航空大学科技学院 | 综合 | 文科 | 本二 | 532 | 41478 |
潍坊理工学院 | 理工 | 文科 | 本二 | 532 | 41446 |
辽宁中医药大学杏林学院 | 医药 | 文科 | 本二 | 532 | 41425 |
南昌应用技术师范学院 | 师范 | 文科 | 本二 | 532 | 41402 |
天津理工大学中环信息学院 | 综合 | 文科 | 本二 | 532 | 41283 |
昆明文理学院 | 综合 | 文科 | 本二 | 532 | 41176 |
黄山学院(中外合作) | 综合 | 文科 | 本二 | 532 | 41051 |
山东工艺美术学院 | 艺术 | 文科 | 本二 | 532 | 41029 |
湖北商贸学院 | 财经 | 文科 | 本二 | 532 | 41017 |
河北地质大学华信学院 | 财经 | 文科 | 本二 | 532 | 41004 |
上海杉达学院 | 综合 | 文科 | 本二 | 533 | 40992 |
昆明医科大学海源学院 | 医药 | 文科 | 本二 | 533 | 40992 |
温州商学院 | 财经 | 文科 | 本二 | 533 | 40992 |
广州商学院 | 综合 | 文科 | 本二 | 533 | 40940 |
郑州商学院 | 财经 | 文科 | 本二 | 533 | 40863 |
天津工业大学(中外合作) | 理工 | 理科 | 本一 | 549 | 40858 |
天津医科大学临床医学院 | 医药 | 文科 | 本二 | 533 | 40853 |
成都东软学院 | 综合 | 文科 | 本二 | 533 | 40837 |
武汉华夏理工学院 | 理工 | 文科 | 本二 | 533 | 40816 |
浙江师范大学(中外合作) | 师范 | 理科 | 本一 | 549 | 40748 |
湖北经济学院法商学院 | 财经 | 文科 | 本二 | 533 | 40746 |
大连交通大学 | 理工 | 理科 | 本一 | 549 | 40735 |
郑州升达经贸管理学院 | 财经 | 文科 | 本二 | 533 | 40732 |
衡阳师范学院南岳学院 | 师范 | 文科 | 本二 | 533 | 40726 |
沈阳工业大学 | 理工 | 理科 | 本一 | 549 | 40695 |
西安思源学院 | 理工 | 文科 | 本二 | 533 | 40694 |
聊城大学东昌学院 | 综合 | 文科 | 本二 | 533 | 40685 |
西安建筑科技大学(中外合作) | 理工 | 理科 | 本一 | 549 | 40654 |
广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 医药 | 文科 | 本二 | 533 | 40649 |
南京工业大学(中外合作) | 理工 | 理科 | 本一 | 549 | 40613 |
江西财经大学现代经济管理学院 | 财经 | 文科 | 本二 | 533 | 40519 |
无锡太湖学院 | 综合 | 文科 | 本二 | 533 | 40500 |
绍兴文理学院元培学院 | 综合 | 文科 | 本二 | 533 | 40454 |
巢湖学院(中外合作) | 综合 | 文科 | 本二 | 533 | 40441 |
南宁师范大学师园学院 | 综合 | 文科 | 本二 | 533 | 40326 |
沈阳化工大学 | 理工 | 文科 | 本二 | 533 | 40308 |
湖南文理学院芙蓉学院 | 综合 | 文科 | 本二 | 533 | 40254 |
长春师范大学(中外合作) | 师范 | 文科 | 本二 | 534 | 40196 |
贵州黔南科技学院 | 综合 | 文科 | 本二 | 534 | 40011 |
注:2022年其他省份高考位次对应大学请下载蝶变志愿app查看,蝶变志愿app有其他省份高考位次对应大学。
成绩不太高的考生尽量避开热门专业。
同一所院校的不同专业,录取分数线存在着很大的差异。
如果是你想“保”院校,那么在填写专业的时候,尽量避开一些热门专业。
当然,并不是说你就要选择自己不感兴趣的专业,而是要巧妙的选择和这个热门专业相类似或者相近的专业。
比如,你想学金融学专业,其实你可以选择经济学,毕竟在大部分院校里,金融学专业的录取分数线要比经济学高很多,实在不行,你还可以选择国际贸易这样的专业。其实,在找工作时,这三个专业的就业方向差别并不是很大。