清华大学 | 本科第一批 | 社会科学试验班 | 680 | 8 |
北京大学 | 本科第一批 | 考古学 | 674 | 21 |
复旦大学 | 本科第一批 | 经济管理试验班 | 668 | 39 |
中国人民大学 | 本科第一批 | 人力资源管理 | 662 | 85 |
南京大学 | 本科第一批 | 外国语言文学类 | 658 | 145 |
武汉大学 | 本科第一批 | 政治学类 | 655 | 226 |
上海交通大学 | 本科第一批 | 机械类 | 681 | 250 |
北京师范大学 | 本科第一批 | 教育学类 | 654 | 256 |
浙江大学 | 本科第一批 | 机器人工程 | 677 | 358 |
华东师范大学 | 本科第一批 | 汉语国际教育 | 647 | 438 |
北京大学医学部 | 本科第一批 | 药学 | 675 | 451 |
复旦大学(试验班) | 本科第一批 | 自然科学试验班 | 675 | 471 |
东南大学 | 本科第一批 | 政治学与行政学 | 644 | 555 |
中国科学技术大学 | 本科第一批 | 核工程类 | 671 | 613 |
华中科技大学 | 本科第一批 | 哲学 | 641 | 663 |
四川大学 | 本科第一批 | 社会工作 | 641 | 666 |
中国传媒大学 | 本科第一批 | 文化产业管理 | 640 | 760 |
浙江大学医学院 | 本科第一批 | 医学试验班类 | 665 | 893 |
湖南大学 | 本科第一批 | 保险学 | 637 | 933 |
中国政法大学 | 本科第一批 | 国际商务 | 637 | 938 |
吉林大学 | 本科第一批 | 日语 | 635 | 1050 |
上海外国语大学 | 本科第一批 | 葡萄牙语 | 634 | 1108 |
中国农业大学 | 本科第一批 | 传播学 | 634 | 1113 |
北京邮电大学 | 本科第一批 | 网络与新媒体 | 633 | 1228 |
南京师范大学 | 本科第一批 | 学前教育 | 632 | 1301 |
山东大学威海分校 | 本科第一批 | 新闻学 | 631 | 1380 |
中南财经政法大学 | 本科第一批 | 劳动关系 | 631 | 1380 |
中国海洋大学 | 本科第一批 | 公共事业管理 | 630 | 1432 |
中国人民大学(苏州校区) | 本科第一批 | 法语 | 630 | 1468 |
华中师范大学 | 本科第一批 | 朝鲜语 | 630 | 1474 |
武汉大学(公共卫生类专业其它) | 本科第一批 | 公共卫生与预防医学类 | 629 | 1496 |
哈尔滨工业大学 | 本科第一批 | 设计学类 | 629 | 1540 |
兰州大学 | 本科第一批 | 俄语 | 629 | 1562 |
中国社会科学院大学 | 本科第一批 | 财务管理 | 628 | 1569 |
西北工业大学 | 本科第一批 | 经济与贸易类 | 628 | 1645 |
西南大学 | 本科第一批 | 民族学 | 627 | 1772 |
北京中医药大学 | 本科第一批 | 针灸推拿学 | 627 | 1772 |
河海大学 | 本科第一批 | 市场营销 | 625 | 1898 |
暨南大学 | 本科第一批 | 酒店管理 | 624 | 2023 |
南京农业大学 | 本科第一批 | 投资学 | 622 | 2307 |
南京审计大学 | 本科第一批 | 政治学、经济学与哲学 | 620 | 2511 |
吉林大学(艺术类专业其它) | 本科第一批 | 广播电视编导 | 619 | 2696 |
上海对外经贸大学 | 本科第一批 | 国际经贸规则 | 619 | 2699 |
武汉理工大学 | 本科第一批 | 海事管理 | 618 | 2782 |
天津大学 | 本科第一批 | 光电信息科学与工程 | 645 | 2937 |
电子科技大学 | 本科第一批 | 新能源材料与器件 | 643 | 3126 |
厦门大学(马来西亚校区) | 本科第一批 | 广告学 | 615 | 3147 |
哈尔滨工业大学(中俄联合培养) | 本科第一批 | 飞行器动力工程 | 642 | 3313 |
厦门大学 | 本科第一批 | 海洋科学类 | 642 | 3323 |
电子科技大学(沙河校区) | 本科第一批 | 集成电路设计与集成系统 | 640 | 3643 |
上海海事大学 | 本科第一批 | 交通管理 | 612 | 3787 |
南昌大学 | 本科第一批 | 档案学 | 611 | 3872 |
华南理工大学 | 本科第一批 | 电子商务类 | 638 | 3928 |
合肥工业大学 | 本科第一批 | 印度尼西亚语 | 610 | 4121 |
辽宁大学 | 本科第一批 | 编辑出版学 | 608 | 4492 |
哈尔滨工业大学(威海) | 本科第一批 | 土木工程 | 633 | 4849 |
南京医科大学 | 本科第一批 | 放射医学 | 633 | 4864 |
海南大学 | 本科第一批 | 戏剧影视文学 | 606 | 4880 |
上海师范大学 | 本科第一批 | 世界史 | 606 | 4904 |
浙江师范大学 | 本科第一批 | 小学教育 | 606 | 4915 |
厦门大学(医学类专业其它) | 本科第一批 | 中医学 | 631 | 5260 |
成都中医药大学 | 本科第一批 | 中医康复学 | 604 | 5304 |
上海政法学院 | 本科第一批 | 监狱学 | 604 | 5304 |
山东大学 | 本科第一批 | 管理科学与工程类 | 630 | 5317 |
中南大学 | 本科第一批 | 化工与制药类 | 630 | 5452 |
汕头大学 | 本科第一批 | 国际新闻与传播 | 603 | 5551 |
湘潭大学 | 本科第一批 | 图书馆学 | 602 | 5620 |
中央戏剧学院 | 本科第一批 | 戏剧教育 | 602 | 5766 |
燕山大学 | 本科第一批 | 经济与金融 | 602 | 5788 |
上海商学院 | 本科第一批 | 零售业管理 | 600 | 6220 |
武汉大学(中外合作) | 本科第一批 | 建筑学 | 626 | 6280 |
浙江大学医学院(中外合作) | 本科第一批 | 生物医学 | 626 | 6311 |
大连理工大学 | 本科第一批 | 过程装备与控制工程 | 625 | 6430 |
广州中医药大学 | 本科第一批 | 中医养生学 | 598 | 6687 |
大连外国语大学 | 本科第一批 | 意大利语 | 598 | 6722 |
上海交通大学(核工程类专业) | 本科第一批 | 核工程与核技术 | 623 | 6893 |
南方医科大学 | 本科第一批 | 健康服务与管理 | 595 | 7397 |
南京航空航天大学 | 本科第一批 | 飞行器适航技术 | 621 | 7428 |
东北大学 | 本科第一批 | 工程力学 | 621 | 7430 |
海军军医大学 | 本科第一批 | 麻醉学 | 619 | 7743 |
浙江大学(应用生物类专业) | 本科第一批 | 应用生物科学 | 618 | 8252 |
苏州大学 | 本科第一批 | 冶金工程 | 618 | 8276 |
南京理工大学 | 本科第一批 | 特种能源技术与工程 | 618 | 8322 |
北京科技大学 | 本科第一批 | 安全工程 | 616 | 8614 |
河北师范大学 | 本科第一批 | 家政学 | 591 | 8672 |
北京邮电大学(宏福校区) | 本科第一批 | 电子商务及法律 | 612 | 9855 |
四川大学(中外合作) | 本科第一批 | 工业工程 | 612 | 9980 |
院校名称 | 批次 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
西南财经大学 | 本科第一批 | 数字经济 | 611 | 10309 |
福建农林大学 | 本科第一批 | 农业经济管理类 | 584 | 10641 |
东华大学 | 本科第一批 | 服装设计与工程 | 609 | 10899 |
天津外国语大学(语言类专业) | 本科第一批 | 希腊语 | 583 | 11148 |
西南政法大学 | 本科第一批 | 刑事科学技术 | 608 | 11264 |
宁波诺丁汉大学 | 本科第一批 | 国际事务与国际关系 | 582 | 11697 |
哈尔滨工程大学 | 本科第一批 | 水声工程 | 606 | 11934 |
大连理工大学(盘锦校区) | 本科第一批 | 商务英语 | 605 | 12133 |
西南交通大学 | 本科第一批 | 智能建造 | 604 | 12477 |
山西财经大学 | 本科第一批 | 资源与环境经济学 | 580 | 12479 |
中华女子学院 | 本科第一批 | 女性学 | 580 | 12479 |
天津外国语大学 | 本科第一批 | 国际组织与全球治理 | 578 | 13308 |
山东大学威海分校(中外合作) | 本科第一批 | 生物科学 | 601 | 13428 |
中国农业大学(中外合作) | 本科第一批 | 农林经济管理 | 601 | 13652 |
广东外语外贸大学 | 本科第一批 | 孟加拉语 | 577 | 13686 |
华北电力大学(保定) | 本科第一批 | 工业工程类 | 601 | 13754 |
哈尔滨医科大学 | 本科第一批 | 儿科学 | 600 | 14124 |
西北工业大学(中外合作) | 本科第一批 | 材料科学与工程 | 599 | 14530 |
江南大学 | 本科第一批 | 酿酒工程 | 599 | 14530 |
南京邮电大学 | 本科第一批 | 电磁场与无线技术 | 599 | 14530 |
中国地质大学(武汉) | 本科第一批 | 安全科学与工程类 | 598 | 14928 |
长安大学 | 本科第一批 | 道路桥梁与渡河工程 | 14928 | |
复旦大学医学院(医学类专业) | 本科第一批 | 医学试验班 | 597 | 15075 |
郑州大学 | 本科第一批 | 图书情报与档案管理类 | 597 | 15342 |
安徽医科大学 | 本科第一批 | 养老服务管理 | 573 | 15471 |
中国药科大学 | 本科第一批 | 中药学类 | 596 | 15519 |
湖南师范大学 | 本科第一批 | 特殊教育 | 596 | 15732 |
杭州电子科技大学 | 本科第一批 | 网络工程 | 595 | 16120 |
北京交通大学(中外合作) | 本科第一批 | 纳米材料与技术 | 593 | 16847 |
中国石油大学(北京) | 本科第一批 | 石油工程 | 593 | 16917 |
中国地质大学(北京) | 本科第一批 | 自然资源登记与管理 | 591 | 17760 |
中国矿业大学 | 本科第一批 | 矿业类 | 18170 | |
中国矿业大学(北京) | 本科第一批 | 智能采矿工程 | 590 | 18170 |
山东政法学院 | 本科第二批 | 社区矫正 | 567 | 18358 |
合肥工业大学(宣城校区) | 本科第一批 | 城市地下空间工程 | 589 | 18392 |
南京艺术学院 | 本科第二批 | 影视摄影与制作 | 566 | 18811 |
西北农林科技大学 | 本科第一批 | 林业工程类 | 588 | 18997 |
中国石油大学(华东) | 本科第一批 | 环保设备工程 | 588 | 19059 |
东华大学(中外合作) | 本科第一批 | 轻化工程 | 586 | 19628 |
四川美术学院 | 本科第二批 | 艺术教育 | 564 | 19805 |
金陵科技学院 | 本科第二批 | 古典文献学 | 564 | 19942 |
院校名称 | 批次 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
西南大学(中外合作) | 本科第一批 | 植物科学与技术 | 566 | 30160 |
山西大学 | 本科第一批 | 文物与博物馆学 | 566 | 30263 |
青岛大学 | 本科第一批 | 标准化工程 | 565 | 30826 |
西南大学(荣昌校区) | 本科第一批 | 动物生产类 | 564 | 30905 |
天津师范大学 | 本科第一批 | 数据计算及应用 | 564 | 31405 |
福州大学(矿类专业其它) | 本科第一批 | 矿物加工工程 | 562 | 32350 |
扬州大学 | 本科第一批 | 实验动物学 | 562 | 32607 |
湖南科技大学 | 本科第一批 | 智能材料与结构 | 562 | 32607 |
哈尔滨工程大学(中外合作) | 本科第一批 | 轮机工程 | 561 | 32733 |
西安建筑科技大学 | 本科第一批 | 建筑电气与智能化 | 561 | 33227 |
西安工业大学 | 本科第一批 | 武器系统与工程 | 561 | 33227 |
中国民航大学 | 本科第一批 | 无人驾驶航空器系统工程 | 558 | 35114 |
宁波大学 | 本科第一批 | 海洋药学 | 557 | 35723 |
青岛科技大学 | 本科第一批 | 城市管理 | 557 | 35723 |
集美大学 | 本科第一批 | 水生动物医学 | 556 | 36371 |
河西学院 | 本科第二批 | 数字媒体艺术 | 538 | 36517 |
沈阳工业大学 | 本科第一批 | 焊接技术与工程 | 555 | 36978 |
上海应用技术大学 | 本科第一批 | 香料香精技术与工程 | 555 | 36978 |
乐山师范学院 | 本科第二批 | 教育康复学 | 538 | 37221 |
上海师范大学(中外合作) | 本科第一批 | 汽车服务工程 | 554 | 37322 |
塔里木大学 | 本科第二批 | 中国少数民族语言文学 | 537 | 37977 |
广西艺术学院 | 本科第二批 | 美术学 | 536 | 38719 |
上海工程技术大学 | 本科第一批 | 涂料工程 | 550 | 39647 |
中北大学 | 本科第一批 | 信息对抗技术 | 549 | 40975 |
兰州交通大学 | 本科第一批 | 轨道交通信号与控制 | 548 | 41667 |
河南科技大学 | 本科第一批 | 医学影像技术 | 547 | 42377 |
江西理工大学 | 本科第一批 | 虚拟现实技术 | 547 | 42377 |
中国地质大学(武汉)(中外合作) | 本科第一批 | 地下水科学与工程 | 546 | 43044 |
上海建桥学院 | 本科第二批 | 时尚传播 | 528 | 44343 |
西北大学(中外合作) | 本科第一批 | 文物保护技术 | 540 | 47052 |
山东外国语职业技术大学 | 本科第二批 | 金融管理 | 525 | 47157 |
广西外国语学院 | 本科第二批 | 柬埔寨语 | 524 | 47644 |
重庆交通大学 | 本科第一批 | 飞行器制造工程 | 539 | 47949 |
上海中侨职业技术大学 | 本科第二批 | 机器人技术 | 522 | 49492 |
重庆医科大学 | 本科第一批 | 食品卫生与营养学 | 536 | 50174 |
海南科技职业大学 | 本科第二批 | 水路运输与海事管理 | 519 | 51099 |
华中科技大学(护理类专业) | 本科第一批 | 护理学 | 534 | 51100 |
中国人民警察大学 | 本科第一批 | 海外安全管理 | 528 | 55940 |
安徽建筑大学 | 本科第一批 | 声学 | 524 | 58650 |
华南农业大学 | 本科第一批 | 森林保护 | 521 | 61670 |
天津中医药大学 | 本科第一批 | 护理学类 | 519 | 62674 |
安徽理工大学 | 本科第一批 | 弹药工程与爆炸技术 | 517 | 64863 |
江苏海洋大学 | 本科第一批 | 药物分析 | 515 | 66478 |
桂林理工大学 | 本科第一批 | 地球化学 | 506 | 73444 |
合肥学院 | 本科第一批 | 智慧交通 | 506 | 73499 |
南京工业大学 | 本科第一批 | 地理空间信息工程 | 505 | 74112 |
山东财经大学 | 本科第一批 | 体育经济与管理 | 500 | 79239 |
沈阳理工大学 | 本科第二批 | 武器发射工程 | 500 | 79239 |
重庆理工大学 | 本科第二批 | 装甲车辆工程 | 499 | 80118 |
沈阳药科大学 | 本科第一批 | 医疗产品管理 | 498 | 80934 |
河南工业大学 | 本科第一批 | 饲料工程 | 497 | 81825 |
东北电力大学 | 本科第二批 | 化学工程与工业生物工程 | 496 | 82691 |
河南农业大学 | 本科第二批 | 烟草 | 495 | 83595 |
上海第二工业大学 | 本科第二批 | 复合材料成型工程 | 494 | 83696 |
湖南农业大学 | 本科第二批 | 中药资源与开发 | 490 | 87177 |
上海健康医学院 | 本科第二批 | 临床工程技术 | 489 | 88983 |
新疆医科大学 | 本科第二批 | 生物医药数据科学 | 488 | 89923 |
大连工业大学 | 本科第二批 | 化妆品技术与工程 | 486 | 91798 |
青岛农业大学 | 本科第二批 | 马业科学 | 481 | 96627 |
重庆文理学院 | 本科第二批 | 工程审计 | 481 | 96627 |
黑龙江科技大学 | 本科第二批 | 机械工艺技术 | 477 | 100288 |
广西科技大学 | 本科第二批 | 新媒体技术 | 476 | 101113 |
沈阳化工大学 | 本科第二批 | 水质科学与技术 | 476 | 101236 |
景德镇陶瓷大学 | 本科第二批 | 粉体材料科学与工程 | 475 | 102188 |
蚌埠医学院 | 本科第二批 | 生物医学科学 | 475 | 102188 |
哈尔滨商业大学 | 本科第二批 | 烹饪与营养教育 | 471 | 106012 |
天津农学院 | 本科第二批 | 菌物科学与工程 | 470 | 106254 |
吉林农业大学 | 本科第二批 | 农药化肥 | 470 | 106928 |
河北地质大学 | 本科第二批 | 旅游地学与规划工程 | 467 | 109332 |
黑龙江八一农垦大学 | 本科第二批 | 农业电气化 | 461 | 115658 |
新乡学院 | 本科第二批 | 增材制造工程 | 456 | 120485 |
山西农业大学 | 本科第二批 | 经济动物学 | 455 | 121296 |
茅台学院 | 本科第二批 | 白酒酿造工程 | 453 | 123361 |
安徽科技学院 | 本科第二批 | 农业智能装备工程 | 447 | 129148 |
河南牧业经济学院 | 本科第二批 | 物业管理 | 441 | 134855 |
河南工学院 | 本科第二批 | 电缆工程 | 441 | 134855 |
沈阳师范大学 | 本科第二批 | 粮食工程 | 440 | 135763 |
齐鲁医药学院 | 本科第二批 | 化妆品科学与技术 | 433 | 142085 |
西安信息职业大学 | 本科第二批 | 电子信息工程技术 | 427 | 147045 |
山东工程职业技术大学 | 本科第二批 | 建筑工程 | 423 | 150251 |
新疆天山职业技术大学 | 本科第二批 | 现代通信工程 | 423 | 150648 |
西安汽车职业大学 | 本科第二批 | 大数据工程技术 | 421 | 151950 |
南昌职业大学 | 本科第二批 | 智能制造工程技术 | 421 | 152257 |
注:2022年其他省份高考位次对应大学请下载蝶变志愿app查看,蝶变志愿app有2022年其他省份高考位次对应大学。