2022招生计划
年份 | 省份 | 校区 | 类别 | 科类 | 专业名称 | 计划人数 | 专业备注 |
2022 | 贵州 | 北洋园校区 | 高校专项 | 理工 | 工科试验班(智能制造与建造) | 1 | 港口航道与海岸工程、水利水电工程、土木工程、能源与动力工程、工业设计、机械设计制造及其自动化、工程力学、智能制造工程、材料成型及控制工程、建筑环境与能源应用工程、过程装备与控制工程 |
2022 | 贵州 | 北洋园校区 | 国家专项 | 理工 | 工科试验班(化工能源与生命医药类) | 8 | 化学工程与工艺、生物工程、合成生物学、食品科学与工程、精细化工、制药工程 |
2022 | 贵州 | 北洋园校区 | 国家专项 | 理工 | 工科试验班(智能制造与建造) | 13 | 港口航道与海岸工程、水利水电工程、土木工程、能源与动力工程、工业设计、机械设计制造及其自动化、工程力学、智能制造工程、材料成型及控制工程、建筑环境与能源应用工程、过程装备与控制工程 |
2022 | 贵州 | 北洋园校区 | 国家专项 | 理工 | 工科试验班(新材料与加工技术类) | 6 | 材料科学与工程、功能材料 |
2022 | 贵州 | 北洋园校区 | 普通类 | 理工 | 工科试验班(化工能源与生命医药类) | 8 | 化学工程与工艺、生物工程、合成生物学、食品科学与工程、精细化工、制药工程 |
2022 | 贵州 | 卫津路校区 | 普通类 | 理工 | 工科试验班(电气信息类) | 10 | 电气工程及其自动化、电子信息工程、通信工程、物联网工程、自动化、智能电网信息工程 |
2022 | 贵州 | 北洋园校区 | 普通类 | 理工 | 工科试验班(智能制造与建造) | 10 | 港口航道与海岸工程、水利水电工程、土木工程、能源与动力工程、工业设计、机械设计制造及其自动化、工程力学、智能制造工程、材料成型及控制工程、建筑环境与能源应用工程、过程装备与控制工程 |
2022 | 贵州 | 北洋园校区 | 普通类 | 理工 | 工科试验班(智能与计算类) | 6 | 人工智能、网络空间安全、计算机科学与技术、软件工程 |
2022 | 贵州 | 卫津路校区 | 普通类 | 理工 | 建筑类 | 5 | 建筑学、城乡规划、风景园林 |
2021录取分数线
年份 | 省份 | 校区 | 类别 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2021 | 贵州 | 北洋园校区 | 高校专项 | 理工 | 高校专项 | 工科试验班(智能制造与建造) | 580 | 580 | 580 |
2021 | 贵州 | 北洋园校区 | 国家专项 | 理工 | 国家专项 | 理科试验班(生态与环境类) | 596 | 569 | 589 |
2021 | 贵州 | 北洋园校区 | 国家专项 | 理工 | 国家专项 | 工科试验班(化工能源与生命医药类) | 602 | 569 | 594 |
2021 | 贵州 | 北洋园校区 | 国家专项 | 理工 | 国家专项 | 工科试验班(智能制造与建造) | 607 | 597 | 600.4 |
2021 | 贵州 | 北洋园校区 | 国家专项 | 理工 | 国家专项 | 社会科学试验班 | 601 | 600 | 600.5 |
2022招生计划
省份 | 专业 | 科类 | 类别 | 招生计划 |
贵州省 | 法学 | 文史类 | 高校专项计划 | 1 |
贵州省 | 土木工程 | 理工类 | 高校专项计划 | 1 |
贵州省 | 材料类(新能源与纳米材料) | 理工类 | 高校专项计划 | 1 |
贵州省 | 药学 | 理工类 | 高校专项计划 | 1 |
贵州省 | 经济学类 | 理工类 | 高校专项计划 | 1 |
贵州省 | 工科试验班(食品健康与安全) | 理工类 | 高校专项计划 | 1 |
贵州省 | 医学技术类 | 理工类 | 高校专项计划 | 1 |
贵州省 | 社会工作 | 文史类 | 高校专项计划 | 1 |
贵州省 | 高分子材料与工程 | 理工类 | 高校专项计划 | 2 |
贵州省 | 哲学 | 文史类 | 国家专项计划 | 1 |
2021录取分数线
省份 | 科类 | 专业 | 类别 | 录取最低分 | 最低分位次 |
贵州省 | 文史类 | 马克思主义理论 | 普通类 | 643 | 546 |
贵州省 | 理工类 | 少数民族预科班 | 少数民族预科班 | 574 | 5595 |
贵州省 | 文史类 | 少数民族预科班 | 少数民族预科班 | 634 | 873 |
贵州省 | 文史类 | 信息资源管理 | 普通类 | 646 | 453 |
贵州省 | 文史类 | 西班牙语 | 普通类 | 627 | 1211 |
贵州省 | 理工类 | 基础医学 | 普通类 | 589 | 3590 |
2022招生计划
省份 | 年份 | 科类 | 类别 | 招生专业 | 计划 | 选考科目 |
贵州 | 2022 | 文史/历史类 | 普通类 | 工商管理类 | 3 | |
贵州 | 2022 | 文史/历史类 | 普通类 | 行政管理 | 3 | |
贵州 | 2022 | 文史/历史类 | 普通类 | 商务英语 | 1 | |
贵州 | 2022 | 文史/历史类 | 普通类 | 传播学(2加2联合班) | 2 | |
贵州 | 2022 | 文史/历史类 | 普通类 | 新闻传播学类 | 4 | |
贵州 | 2022 | 文史/历史类 | 普通类 | 法学类 | 3 | |
贵州 | 2022 | 文史/历史类 | 普通类 | 经济学(创新班) | 1 | |
贵州 | 2022 | 文史/历史类 | 普通类 | 经济学类 | 3 | |
贵州 | 2022 | 文史/历史类 | 普通类 | 旅游管理类 | 3 | |
贵州 | 2022 | 理工/物理类 | 普通类 | 机械类(创新班) | 1 | |
贵州 | 2022 | 理工/物理类 | 普通类 | 工科试验班(智能装备与先进制造) | 9 | |
贵州 | 2022 | 理工/物理类 | 普通类 | 建筑学 | 2 | |
贵州 | 2022 | 理工/物理类 | 普通类 | 城乡规划 | 1 | |
贵州 | 2022 | 理工/物理类 | 普通类 | 风景园林 | 1 | |
贵州 | 2022 | 理工/物理类 | 普通类 | 工程力学(创新班) | 1 | |
贵州 | 2022 | 理工/物理类 | 普通类 | 土木工程(卓越全英班) | 1 | |
贵州 | 2022 | 理工/物理类 | 普通类 | 工科试验班(智慧土木与数字建造) | 4 | |
贵州 | 2022 | 理工/物理类 | 普通类 | 交通运输类 | 4 | |
贵州 | 2022 | 理工/物理类 | 普通类 | 电气工程及其自动化(卓越班) | 1 | |
贵州 | 2022 | 理工/物理类 | 普通类 | 电气类 | 5 | |
贵州 | 2022 | 理工/物理类 | 普通类 | 信息工程(创新班) | 2 | |
贵州 | 2022 | 理工/物理类 | 普通类 | 自动化类 | 4 | |
贵州 | 2022 | 理工/物理类 | 普通类 | 材料类(创新班) | 1 | |
贵州 | 2022 | 理工/物理类 | 普通类 | 材料类 | 5 | |
贵州 | 2022 | 理工/物理类 | 普通类 | 化工与制药类 | 5 | |
贵州 | 2022 | 理工/物理类 | 普通类 | 数学类 | 2 | |
贵州 | 2022 | 理工/物理类 | 普通类 | 应用物理学(严济慈英才班) | 1 | |
贵州 | 2022 | 理工/物理类 | 普通类 | 物理学类 | 3 | |
贵州 | 2022 | 理工/物理类 | 普通类 | 工商管理(全英班) | 1 | |
贵州 | 2022 | 理工/物理类 | 普通类 | 工商管理类 | 2 | |
贵州 | 2022 | 理工/物理类 | 普通类 | 会计学 | 2 | |
贵州 | 2022 | 理工/物理类 | 普通类 | 计算机类 | 3 | |
贵州 | 2022 | 理工/物理类 | 普通类 | 软件工程(3加2中澳班) | 1 | |
贵州 | 2022 | 理工/物理类 | 普通类 | 软件工程 | 3 | |
贵州 | 2022 | 理工/物理类 | 普通类 | 环境工程(全英班) | 1 | |
贵州 | 2022 | 理工/物理类 | 普通类 | 环境科学与工程类 | 2 | |
贵州 | 2022 | 理工/物理类 | 普通类 | 生物科学类 | 2 | |
贵州 | 2022 | 理工/物理类 | 普通类 | 工业设计 | 2 | |
贵州 | 2022 | 理工/物理类 | 普通类 | 法学(卓越法律班) | 1 | |
贵州 | 2022 | 理工/物理类 | 普通类 | 经济学类 | 2 | |
贵州 | 2022 | 理工/物理类 | 普通类 | 金融科技 | 1 | |
贵州 | 2022 | 理工/物理类 | 普通类 | 电子商务类 | 2 | |
贵州 | 2022 | 理工/物理类 | 普通类 | 临床医学 | 2 | |
贵州 | 2022 | 理工/物理类 | 国家专项 | 工科试验班(智能装备与先进制造) | 4 | |
贵州 | 2022 | 理工/物理类 | 国家专项 | 船舶与海洋工程 | 3 | |
贵州 | 2022 | 理工/物理类 | 国家专项 | 交通运输类 | 2 | |
贵州 | 2022 | 理工/物理类 | 国家专项 | 电气类 | 3 | |
贵州 | 2022 | 理工/物理类 | 国家专项 | 材料类 | 2 | |
贵州 | 2022 | 理工/物理类 | 国家专项 | 化工与制药类 | 5 | |
贵州 | 2022 | 理工/物理类 | 国家专项 | 轻工类 | 2 | |
贵州 | 2022 | 理工/物理类 | 国家专项 | 食品科学与工程类 | 2 | |
贵州 | 2022 | 理工/物理类 | 国家专项 | 数学类 | 2 | |
贵州 | 2022 | 理工/物理类 | 国家专项 | 物理学类 | 2 | |
贵州 | 2022 | 理工/物理类 | 国家专项 | 行政管理 | 1 | |
贵州 | 2022 | 理工/物理类 | 国家专项 | 计算机类 | 3 | |
贵州 | 2022 | 理工/物理类 | 国家专项 | 环境科学与工程类 | 3 | |
贵州 | 2022 | 理工/物理类 | 国家专项 | 生物科学类 | 3 | |
贵州 | 2022 | 理工/物理类 | 国家专项 | 新闻传播学类 | 1 | |
贵州 | 2022 | 理工/物理类 | 国家专项 | 电子商务类 | 3 |
2021录取分数线
年份 | 省份 | 科类名称 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2021 | 贵州 | 理工/物理类 | 信息工程(创新班) | 617 | 616 | 616.5 |
2021 | 贵州 | 理工/物理类 | 机械类(创新班) | 615 | 615 | 615 |
2021 | 贵州 | 理工/物理类 | 法学(卓越法律班) | 612 | 612 | 612 |
2021 | 贵州 | 理工/物理类 | 计算机类 | 615 | 611 | 612.6 |
2021 | 贵州 | 理工/物理类 | 城乡规划 | 610 | 610 | 610 |
2021 | 贵州 | 理工/物理类 | 电气工程及其自动化(卓越班) | 610 | 610 | 610 |
2021 | 贵州 | 理工/物理类 | 建筑学 | 609 | 609 | 609 |
注:2022年其他985大学在贵州招生计划及录取分数线请下载蝶变志愿app查看,蝶变志愿app有各个985大学在贵州2022年招生计划及录取分数线。