省份 | 类型 | 招生专业 | 校区 | 学费 | 科类 | 计划数 | 备注 |
云南 | 普通类 | 水文与水资源工程 | 南京校区 | 6380 | 理工 | 4 | 大二在常州校区学习一年 |
云南 | 普通类 | 水务工程 | 南京校区 | 6380 | 理工 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
云南 | 普通类 | 自然地理与资源环境 | 南京校区 | 6050 | 理工 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
云南 | 普通类 | 地理信息科学 | 南京校区 | 5500 | 理工 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
云南 | 普通类 | 水利水电工程 | 南京校区 | 6380 | 理工 | 6 | 大二在常州校区学习一年 |
云南 | 普通类 | 港口航道与海岸工程 | 南京校区 | 6380 | 理工 | 3 | 大二在常州校区学习一年 |
云南 | 普通类 | 土木工程 | 南京校区 | 6380 | 理工 | 5 | 大二在常州校区学习一年 |
云南 | 普通类 | 交通工程 | 南京校区 | 6380 | 理工 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
云南 | 普通类 | 环境工程 | 南京校区 | 6380 | 理工 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
云南 | 普通类 | 给排水科学与工程 | 南京校区 | 6380 | 理工 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
云南 | 普通类 | 环境生态工程 | 南京校区 | 5800 | 理工 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
云南 | 普通类 | 电气工程及其自动化 | 南京校区 | 6380 | 理工 | 3 | 大二在常州校区学习一年 |
云南 | 普通类 | 能源与动力工程 | 南京校区 | 5800 | 理工 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
云南 | 普通类 | 自动化 | 南京校区 | 5800 | 理工 | 3 | 大二在常州校区学习一年 |
云南 | 普通类 | 新能源科学与工程 | 南京校区 | 6380 | 理工 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
云南 | 普通类 | 计算机科学与技术 | 南京校区 | 6380 | 理工 | 3 | 大二在常州校区学习一年 |
云南 | 普通类 | 软件工程 | 南京校区 | 5800 | 理工 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
云南 | 普通类 | 智能科学与技术 | 南京校区 | 6380 | 理工 | 2 | 大二起在常州校区学习 |
云南 | 普通类 | 人工智能 | 南京校区 | 5800 | 理工 | 2 | 大二起在常州校区学习 |
云南 | 普通类 | 工程力学 | 南京校区 | 6380 | 理工 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
云南 | 普通类 | 材料科学与工程 | 南京校区 | 6380 | 理工 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
云南 | 普通类 | 地质工程 | 南京校区 | 5800 | 理工 | 3 | 大二在常州校区学习一年 |
云南 | 普通类 | 测绘工程 | 南京校区 | 5800 | 理工 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
云南 | 普通类 | 遥感科学与技术 | 南京校区 | 5800 | 理工 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
云南 | 普通类 | 农业水利工程 | 南京校区 | 6380 | 理工 | 3 | 大二在常州校区学习一年 |
云南 | 普通类 | 土地整治工程 | 南京校区 | 5800 | 理工 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
云南 | 普通类 | 海洋科学 | 南京校区 | 6050 | 理工 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
云南 | 普通类 | 数学类 | 南京校区 | 5500 | 理工 | 3 | 大二在常州校区学习一年 |
云南 | 普通类 | 信息管理与信息系统 | 南京校区 | 5720 | 理工 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
云南 | 普通类 | 工程管理 | 南京校区 | 5720 | 理工 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
云南 | 普通类 | 金融工程 | 南京校区 | 5200 | 理工 | 2 | 大二起在常州校区学习 |
云南 | 普通类 | 水利类(大禹强化班) | 南京校区 | 6380 | 理工 | 3 | 大二在常州校区学习一年 |
云南 | 普通类 | 机械工程(常州校区) | 常州校区 | 5800 | 理工 | 2 | |
云南 | 普通类 | 能源与动力工程(常州校区) | 常州校区 | 5800 | 理工 | 3 | |
云南 | 普通类 | 金属材料工程(常州校区) | 常州校区 | 5800 | 理工 | 2 | |
云南 | 普通类 | 机器人工程(常州校区) | 常州校区 | 5800 | 理工 | 2 | |
云南 | 普通类 | 智能制造工程(常州校区) | 常州校区 | 5800 | 理工 | 2 | |
云南 | 普通类 | 通信工程(常州校区) | 常州校区 | 5800 | 理工 | 2 | |
云南 | 普通类 | 物联网工程(常州校区) | 常州校区 | 6380 | 理工 | 2 | |
云南 | 普通类 | 电子科学与技术(常州校区) | 常州校区 | 5800 | 理工 | 2 | |
云南 | 普通类 | 大数据管理与应用(常州校区) | 常州校区 | 5200 | 理工 | 2 | |
云南 | 普通类 | 会计学 | 南京校区 | 5720 | 文史 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
云南 | 普通类 | 市场营销 | 南京校区 | 5720 | 文史 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
云南 | 普通类 | 马克思主义理论 | 南京校区 | 5200 | 文史 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
云南 | 普通类 | 英语 | 南京校区 | 5200 | 文史 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
云南 | 普通类 | 国际经济与贸易(常州校区) | 常州校区 | 5200 | 文史 | 2 | |
云南 | 国家专项 | 交通工程 | 南京校区 | 6380 | 理工 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
云南 | 国家专项 | 材料科学与工程 | 南京校区 | 6380 | 理工 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
云南 | 国家专项 | 测绘工程 | 南京校区 | 5800 | 理工 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
云南 | 国家专项 | 金属材料工程(常州校区) | 常州校区 | 5800 | 理工 | 2 | |
云南 | 国家专项 | 工业设计(常州校区) | 常州校区 | 5800 | 理工 | 2 | |
云南 | 国家专项 | 通信工程(常州校区) | 常州校区 | 5800 | 理工 | 2 | |
云南 | 国家专项 | 自动化(常州校区) | 常州校区 | 5800 | 理工 | 2 | |
云南 | 国家专项 | 物联网工程(常州校区) | 常州校区 | 6380 | 理工 | 2 | |
云南 | 国家专项 | 电子科学与技术(常州校区) | 常州校区 | 5800 | 理工 | 2 | |
云南 | 国家专项 | 市场营销 | 南京校区 | 5720 | 文史 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
云南 | 国家专项 | 思想政治教育 | 南京校区 | 5720 | 文史 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
云南 | 国家专项 | 工商管理(常州校区) | 常州校区 | 5720 | 文史 | 2 | |
云南 | 高校专项 | 环境科学 | 南京校区 | 6380 | 理工 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
云南 | 中外合作 | 土木工程(中外合作) | 南京校区 | 58000 | 理工 | 3 | 大二起在常州校区学习 |
云南 | 中外合作 | 机械工程(中外合作) | 南京校区 | 58000 | 理工 | 3 | 大二起在常州校区学习 |
注:2022年河海大学其他省份招生计划请下载蝶变志愿app查看,蝶变志愿app有各个省市河海大学2022年招生计划。
河海大学设有40余项学生奖助学金,奖助学金覆盖面超过70%。学校建立了“奖、贷、助、勤、免、补、减、偿”八位一体的资助政策体系,构建资助与育人相结合的联动助学体系,扎实做好精准资助和发展型资助育人工作,保障家庭经济困难学生顺利完成学业,激励优秀学子奋发成才。