排名 | 院校名称 | 院校所在地 | 办学特色 | 难易度指数 |
1 | 北京大学 | 北京 | 985 / 211 / 双一流A / 国重点 | 98 |
2 | 清华大学 | 北京 | 985 / 211 / 双一流A / 国重点 | 97.72 |
3 | 复旦大学 | 上海 | 985 / 211 / 双一流A / 国重点 | 95.62 |
4 | 北京大学医学部 | 北京 | 985 / 211 / 双一流A / 国重点 | 95.32 |
5 | 中国科学技术大学 | 安徽 | 985 / 211 / 双一流A / 国重点 | 94.75 |
6 | 南京大学 | 江苏 | 985 / 211 / 双一流A / 国重点 | 94.47 |
7 | 上海交通大学 | 上海 | 985 / 211 / 双一流A / 国重点 | 94.21 |
8 | 中国人民大学 | 北京 | 985 / 211 / 双一流A / 国重点 | 94.05 |
9 | 北京航空航天大学 | 北京 | 985 / 211 / 双一流A / 国重点 | 93.48 |
10 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 广东 | 985 / 211 / 双一流A / 国重点 | 93.06 |
11 | 同济大学 | 上海 | 985 / 211 / 双一流A / 国重点 | 93.06 |
12 | 上海交通大学医学院 | 上海 | 985 / 211 / 双一流A / 国重点 | 93 |
13 | 浙江大学医学院 | 浙江 | 985 / 211 / 双一流A / 国重点 | 92.53 |
14 | 北京理工大学 | 北京 | 985 / 211 / 双一流A / 国重点 | 91.94 |
15 | 武汉大学 | 湖北 | 985 / 211 / 双一流A / 国重点 | 91.61 |
16 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 985 / 211 / 双一流A / 国重点 | 91.49 |
17 | 华东师范大学 | 上海 | 985 / 211 / 双一流A / 国重点 | 91.36 |
18 | 东南大学 | 江苏 | 985 / 211 / 双一流A / 国重点 | 91.36 |
19 | 北京师范大学 | 北京 | 985 / 211 / 双一流A / 国重点 | 91.22 |
20 | 电子科技大学 | 四川 | 985 / 211 / 双一流A / 国重点 | 90.8 |
21 | 华中科技大学 | 湖北 | 985 / 211 / 双一流A / 国重点 | 90.79 |
22 | 南开大学 | 天津 | 985 / 211 / 双一流A / 国重点 | 90.54 |
23 | 浙江大学 | 浙江 | 985 / 211 / 双一流A / 国重点 | 90.38 |
24 | 首都医科大学 | 北京 | 省重点 | 90.37 |
25 | 天津大学 | 天津 | 985 / 211 / 双一流A / 国重点 | 90.37 |
26 | 上海财经大学 | 上海 | 211 / 一流学科建设 / 国重点 | 90.23 |
27 | 华南理工大学 | 广东 | 985 / 211 / 双一流A / 国重点 | 90.09 |
28 | 厦门大学 | 福建 | 985 / 211 / 双一流A / 国重点 | 89.96 |
29 | 北京邮电大学 | 北京 | 211 / 一流学科建设 / 国重点 | 89.95 |
30 | 中国人民大学(苏州校区) | 江苏 | 985 / 211 / 双一流A / 国重点 | 89.81 |
31 | 中山大学 | 广东 | 985 / 211 / 双一流A / 国重点 | 89.81 |
32 | 对外经济贸易大学 | 北京 | 211 / 一流学科建设 | 89.67 |
33 | 哈尔滨工业大学(威海) | 山东 | 985 / 211 / 双一流A / 国重点 | 89.39 |
34 | 西北工业大学 | 陕西 | 985 / 211 / 双一流A / 国重点 | 89.26 |
35 | 电子科技大学(沙河校区) | 四川 | 985 / 211 / 双一流A / 国重点 | 89.13 |
36 | 四川大学 | 四川 | 985 / 211 / 双一流A / 国重点 | 88.95 |
37 | 山东大学 | 山东 | 985 / 211 / 双一流A / 国重点 | 88.71 |
38 | 湖南大学 | 湖南 | 985 / 211 / 双一流B / 国重点 | 88.68 |
39 | 中南大学 | 湖南 | 985 / 211 / 双一流A / 国重点 | 88.59 |
40 | 中央财经大学 | 北京 | 211 / 一流学科建设 / 国重点 | 88.57 |
41 | 南京医科大学 | 江苏 | 省重点 | 88.54 |
42 | 北京外国语大学 | 北京 | 211 / 一流学科建设 / 国重点 | 88.5 |
43 | 重庆大学 | 重庆 | 985 / 211 / 双一流A / 国重点 | 88.49 |
44 | 中国社会科学院大学 | 北京 | 国重点 | 87.97 |
45 | 西安电子科技大学 | 陕西 | 211 / 一流学科建设 / 国重点 | 87.95 |
46 | 吉林大学 | 吉林 | 985 / 211 / 双一流A / 国重点 | 87.92 |
47 | 复旦大学上海医学院 | 上海 | 985 / 211 / 双一流A / 国重点 | 87.9 |
48 | 大连理工大学 | 辽宁 | 985 / 211 / 双一流A / 国重点 | 87.81 |
49 | 中国政法大学 | 北京 | 211 / 一流学科建设 / 国重点 | 87.69 |
50 | 上海外国语大学 | 上海 | 211 / 一流学科建设 / 国重点 | 87.69 |
51 | 南京航空航天大学 | 江苏 | 211 / 一流学科建设 | 87.55 |
52 | 中国人民解放军海军军医大学 | 上海 | 211 / 一流学科建设 / 国重点 | 87.41 |
53 | 中国农业大学 | 北京 | 985 / 211 / 双一流A / 国重点 | 87.28 |
54 | 西安交通大学 | 陕西 | 985 / 211 / 双一流A / 国重点 | 87.02 |
55 | 北京科技大学 | 北京 | 211 / 一流学科建设 / 国重点 | 86.99 |
56 | 南京理工大学 | 江苏 | 211 / 一流学科建设 / 国重点 | 86.87 |
57 | 华北电力大学(北京) | 北京 | 211 / 一流学科建设 / 国重点 | 86.84 |
58 | 山东大学威海分校 | 山东 | 985 / 211 / 双一流A / 国重点 | 86.74 |
59 | 中央民族大学 | 北京 | 985 / 211 / 双一流A / 国重点 | 86.7 |
60 | 中南财经政法大学 | 湖北 | 211 / 一流学科建设 / 省重点 | 86.7 |
61 | 苏州大学 | 江苏 | 211 / 一流学科建设 / 省重点 | 86.64 |
62 | 华东理工大学 | 上海 | 211 / 一流学科建设 / 国重点 | 86.61 |
63 | 兰州大学 | 甘肃 | 985 / 211 / 双一流A / 国重点 | 86.57 |
64 | 北京交通大学 | 北京 | 211 / 一流学科建设 / 国重点 | 86.53 |
65 | 东北大学 | 辽宁 | 985 / 211 / 双一流B / 国重点 | 86.53 |
66 | 北京邮电大学(宏福校区) | 北京 | 211 / 一流学科建设 / 国重点 | 86.42 |
67 | 中国传媒大学 | 北京 | 211 / 一流学科建设 | 86.42 |
68 | 华中师范大学 | 湖北 | 211 / 一流学科建设 / 国重点 | 86.42 |
69 | 天津医科大学 | 天津 | 211 / 一流学科建设 / 国重点 | 86.14 |
70 | 上海大学 | 上海 | 211 / 一流学科建设 / 省重点 | 86.08 |
71 | 武汉理工大学 | 湖北 | 211 / 一流学科建设 | 85.94 |
72 | 南京师范大学 | 江苏 | 211 / 一流学科建设 | 85.92 |
73 | 东华大学 | 上海 | 211 / 一流学科建设 / 国重点 | 85.86 |
74 | 中国海洋大学 | 山东 | 985 / 211 / 双一流A / 国重点 | 85.74 |
75 | 西南财经大学 | 四川 | 211 / 一流学科建设 / 国重点 | 85.73 |
76 | 西南政法大学 | 重庆 | 国重点 | 85.56 |
77 | 西南交通大学 | 四川 | 211 / 一流学科建设 / 国重点 | 85.18 |
78 | 河海大学 | 江苏 | 211 / 一流学科建设 / 国重点 | 85.03 |
79 | 华南师范大学 | 广东 | 211 / 一流学科建设 / 省重点 | 85.01 |
80 | 深圳大学 | 广东 | 省重点 | 85.01 |
81 | 北京工业大学 | 北京 | 211 / 一流学科建设 | 85 |
82 | 合肥工业大学 | 安徽 | 211 / 一流学科建设 / 国重点 | 84.91 |
83 | 华东政法大学 | 上海 | 省重点 | 84.59 |
84 | 中国人民解放军陆军军医大学 | 重庆 | 国重点 | 84.59 |
85 | 北京化工大学 | 北京 | 211 / 一流学科建设 / 国重点 | 84.51 |
86 | 哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 211 / 一流学科建设 / 国重点 | 84.49 |
87 | 西北政法大学 | 陕西 | 省属 | 84.44 |
88 | 北京林业大学 | 北京 | 211 / 一流学科建设 / 国重点 | 84.44 |
89 | 华北电力大学(保定) | 河北 | 211 / 一流学科建设 / 国重点 | 84.3 |
90 | 南京邮电大学 | 江苏 | 一流学科建设 / 省重点 | 84.3 |
91 | 陕西师范大学 | 陕西 | 211 / 一流学科建设 / 国重点 | 84.3 |
92 | 东北大学秦皇岛分校 | 河北 | 985 / 211 / 双一流B / 国重点 | 84.25 |
93 | 江南大学 | 江苏 | 211 / 一流学科建设 | 84.24 |
94 | 郑州大学 | 河南 | 211 / 双一流B / 省重点 | 84.16 |
95 | 中国地质大学(武汉) | 湖北 | 211 / 一流学科建设 / 国重点 | 84.11 |
96 | 暨南大学 | 广东 | 211 / 一流学科建设 / 国重点 | 83.98 |
97 | 首都师范大学 | 北京 | 一流学科建设 / 省重点 | 83.88 |
98 | 河北工业大学 | 天津 | 211 / 一流学科建设 / 省重点 | 83.88 |
99 | 大连理工大学(盘锦校区) | 辽宁 | 985 / 211 / 双一流A / 国重点 | 83.87 |
100 | 中国药科大学 | 江苏 | 211 / 一流学科建设 | 83.85 |
101 | 西北大学 | 陕西 | 211 / 一流学科建设 / 省重点 | 83.68 |
102 | 东北师范大学 | 吉林 | 211 / 一流学科建设 / 国重点 | 83.6 |
103 | 南昌大学 | 江西 | 211 / 一流学科建设 / 国重点 | 83.57 |
104 | 中国石油大学(北京) | 北京 | 211 / 一流学科建设 / 国重点 | 83.46 |
105 | 杭州电子科技大学 | 浙江 | 省重点 | 83.46 |
106 | 湖南师范大学 | 湖南 | 211 / 一流学科建设 / 国重点 | 83.46 |
107 | 合肥工业大学(宣城校区) | 安徽 | 211 / 一流学科建设 / 国重点 | 83.17 |
108 | 南京农业大学 | 江苏 | 211 / 一流学科建设 / 国重点 | 83.17 |
109 | 中国矿业大学(北京) | 北京 | 211 / 一流学科建设 / 国重点 | 83.03 |
110 | 中国矿业大学(徐州) | 江苏 | 211 / 一流学科建设 / 国重点 | 82.89 |
111 | 中国石油大学(华东) | 山东 | 211 / 一流学科建设 / 国重点 | 82.89 |
112 | 西北农林科技大学 | 陕西 | 985 / 211 / 双一流B / 国重点 | 82.79 |
113 | 中国地质大学(北京) | 北京 | 211 / 一流学科建设 / 国重点 | 82.47 |
114 | 云南大学 | 云南 | 211 / 双一流B / 国重点 | 82.47 |
115 | 首都经济贸易大学 | 北京 | 省重点 | 82.44 |
116 | 长安大学 | 陕西 | 211 / 一流学科建设 / 国重点 | 82.16 |
117 | 福州大学 | 福建 | 211 / 一流学科建设 / 省重点 | 82.11 |
118 | 太原理工大学 | 山西 | 211 / 一流学科建设 / 国重点 | 82.04 |
119 | 华中农业大学 | 湖北 | 211 / 一流学科建设 / 国重点 | 82.04 |
120 | 南京审计大学 | 江苏 | 81.99 | |
121 | 大连海事大学 | 辽宁 | 211 / 一流学科建设 | 81.92 |
122 | 西南大学 | 重庆 | 211 / 一流学科建设 / 国重点 | 81.86 |
123 | 上海对外经贸大学 | 上海 | 81.69 | |
124 | 安徽大学 | 安徽 | 211 / 一流学科建设 / 省重点 | 81.54 |
125 | 南京信息工程大学 | 江苏 | 一流学科建设 / 国重点 | 81.53 |
126 | 北京中医药大学 | 北京 | 211 / 一流学科建设 / 国重点 | 81.2 |
127 | 南方医科大学 | 广东 | 省重点 | 81.2 |
128 | 上海中医药大学 | 上海 | 一流学科建设 / 省重点 | 81.09 |
129 | 上海电力大学 | 上海 | 80.93 | |
130 | 北京语言大学 | 北京 | 国重点 | 80.91 |
131 | 辽宁大学 | 辽宁 | 211 / 一流学科建设 | 80.91 |
132 | 徐州医科大学 | 江苏 | 省重点 | 80.77 |
133 | 北京第二外国语学院 | 北京 | 省重点 | 80.77 |
134 | 浙江工业大学 | 浙江 | 省重点 | 80.75 |
135 | 南京中医药大学 | 江苏 | 一流学科建设 / 省重点 | 80.63 |
136 | 温州医科大学 | 浙江 | 省重点 / 省属 | 80.63 |
137 | 广东外语外贸大学 | 广东 | 省重点 | 80.63 |
138 | 哈尔滨医科大学 | 黑龙江 | 省重点 | 80.63 |
139 | 广西大学 | 广西 | 211 / 一流学科建设 / 省重点 | 80.63 |
140 | 北京体育大学 | 北京 | 211 / 一流学科建设 / 国重点 | 80.49 |
141 | 内蒙古大学 | 内蒙古 | 211 / 一流学科建设 / 国重点 | 80.35 |
142 | 北京交通大学(威海校区) | 山东 | 211 / 一流学科建设 / 国重点 | 80.35 |
143 | 北京协和医学院 | 北京 | 一流学科建设 / 国重点 | 80.35 |
144 | 广州大学 | 广东 | 省属 | 80.21 |
145 | 西安邮电大学 | 陕西 | 省属 | 80.18 |
146 | 上海师范大学 | 上海 | 省重点 | 80.18 |
147 | 东北农业大学 | 黑龙江 | 211 / 一流学科建设 / 国重点 | 80.07 |
148 | 江苏科技大学 | 江苏 | 省重点 | 80.07 |
149 | 北方工业大学 | 北京 | 省重点 | 80.02 |
150 | 四川农业大学 | 四川 | 211 / 一流学科建设 / 国重点 | 79.93 |
151 | 湘潭大学 | 湖南 | 国重点 | 79.93 |
152 | 浙江师范大学 | 浙江 | 省重点 | 79.8 |
153 | 深圳技术大学 | 广东 | 79.78 | |
154 | 上海政法学院 | 上海 | 省属 | 79.78 |
155 | 宁夏大学 | 宁夏 | 211 / 一流学科建设 / 国重点 | 79.78 |
156 | 南京林业大学 | 江苏 | 一流学科建设 / 省重点 | 79.78 |
157 | 武汉科技大学 | 湖北 | 省重点 | 79.78 |
158 | 西南大学(荣昌校区) | 重庆 | 211 / 一流学科建设 / 国重点 | 79.64 |
159 | 江西财经大学 | 江西 | 省重点 | 79.64 |
160 | 上海海洋大学 | 上海 | 一流学科建设 / 省重点 | 79.5 |
161 | 成都信息工程大学 | 四川 | 省重点 | 79.5 |
162 | 南通大学 | 江苏 | 省重点 | 79.5 |
163 | 长沙理工大学 | 湖南 | 省重点 | 79.42 |
164 | 天津财经大学 | 天津 | 省重点 | 79.41 |
165 | 广州中医药大学 | 广东 | 一流学科建设 / 省重点 | 79.36 |
166 | 海南大学 | 海南 | 211 / 一流学科建设 | 79.24 |
167 | 湖北大学 | 湖北 | 省重点 | 79.22 |
168 | 天津师范大学 | 天津 | 省重点 | 79.22 |
169 | 河南大学 | 河南 | 一流学科建设 / 省重点 | 79.2 |
170 | 天津工业大学 | 天津 | 一流学科建设 / 省重点 | 79.19 |
171 | 杭州师范大学 | 浙江 | 省重点 | 79.05 |
172 | 西安理工大学 | 陕西 | 省重点 | 79.03 |
173 | 山东科技大学 | 山东 | 省重点 | 78.97 |
174 | 桂林电子科技大学 | 广西 | 省重点 | 78.94 |
175 | 西南石油大学 | 四川 | 一流学科建设 / 省重点 | 78.94 |
176 | 延边大学 | 吉林 | 211 / 一流学科建设 | 78.94 |
177 | 新疆大学 | 新疆 | 211 / 双一流B | 78.94 |
178 | 山东师范大学 | 山东 | 省重点 | 78.94 |
179 | 武汉工程大学 | 湖北 | 省属 | 78.92 |
180 | 福建医科大学 | 福建 | 省重点 | 78.8 |
181 | 福建师范大学 | 福建 | 省重点 | 78.8 |
182 | 河北大学 | 河北 | 省重点 | 78.8 |
183 | 四川外国语大学 | 重庆 | 78.78 | |
184 | 湖北工业大学 | 湖北 | 省重点 | 78.77 |
185 | 贵州大学 | 贵州 | 211 / 一流学科建设 / 国重点 | 78.76 |
186 | 成都理工大学 | 四川 | 一流学科建设 / 省重点 | 78.71 |
187 | 东北林业大学 | 黑龙江 | 211 / 一流学科建设 / 国重点 | 78.68 |
188 | 浙江中医药大学 | 浙江 | 省重点 | 78.65 |
189 | 中国医科大学 | 辽宁 | 国重点 | 78.65 |
190 | 燕山大学 | 河北 | 省重点 | 78.6 |
191 | 西安科技大学 | 陕西 | 省重点 | 78.57 |
192 | 西安建筑科技大学 | 陕西 | 省重点 | 78.57 |
193 | 青海大学 | 青海 | 211 / 一流学科建设 | 78.51 |
194 | 西安工业大学 | 陕西 | 省属 | 78.51 |
195 | 扬州大学 | 江苏 | 省重点 | 78.51 |
196 | 华东交通大学 | 江西 | 省重点 | 78.39 |
197 | 中国民航大学 | 天津 | 省重点 | 78.37 |
198 | 集美大学 | 福建 | 省重点 | 78.37 |
199 | 上海海事大学 | 上海 | 省重点 | 78.33 |
针对部分省市采取的文理分科或新高考模式,易度将按照【文科/理科】或【物理/历史】或【综合】三类进行排名,此榜单对于即将面临分科或选科的高一、高二生也具有一定参考价值。
影响安徽录取难易度指数排名的因素包括但不限于安徽当年报考人数、批次线、招生计划数、录取人数、录取位次差等。当指数接近时排名会有重复,属正常现象。