招生专业 | 专业名称 |
金融学类(本) | 金融工程 |
法学类(本) | 法学 |
外国语言文学类(本) | 英语 |
临床医学类(本) | 麻醉学 |
临床医学 | |
口腔医学类(本) | 口腔医学 |
公共卫生与预防医学类(本) | 食品卫生与营养学 |
药学类(本) | 药学 |
医学技术类(本) | 医学检验技术 |
医学影像技术 | |
康复治疗学 | |
护理学类(本) | 护理学 |
工商管理类(本) | 市场营销 |
财务管理 | |
公共管理类(本) | 公共事业管理 |
公共关系学 | |
健康服务与管理 | |
旅游管理类(本) | 酒店管理 |
1 | 临床医学 | 4.3(160人) |
2 | 护理学 | 4.4(101人) |
3 | 麻醉学 | 4.3(92人) |
4 | 口腔医学 | 4.3(74人) |
以上专业为贵州医科大学神奇民族医药学院推荐专业,就业前景较好。