类别 | 专业名称 |
---|---|
经济学类(本) | 经济统计学 |
财政学类(本) | 财政学 |
金融学类(本) | 金融学 |
经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
外国语言文学类(本) | 英语 日语 商务英语 |
新闻传播学类(本) | 传播学 网络与新媒体 |
机械类(本) | 机械设计制造及其自动化 |
能源动力类(本) | 能源与动力工程 |
电子信息类(本) | 通信工程(校企合作) |
自动化类(本) | 机器人工程 |
计算机类(本) | 网络工程 计算机科学与技术 软件工程 物联网工程 |
土木类(本) | 土木工程 建筑环境与能源应用工程 |
医学技术类(本) | 康复治疗学 |
护理学类(本) | 护理学 |
工商管理类(本) | 会计学 财务管理 市场营销 人力资源管理 工商管理 |
物流管理与工程类(本) | 物流管理 |
机械设计制造及其自动化、计算机科学与技术、金融学。
学院坐落于西安经济开发区草滩生态产业园,校园占地523亩,规划建筑面积30万平方米。校园周围绿水环绕、花果飘香、空气清新,基本设施先进,办学条件齐备。现有3个省级实验教学示范中心,有各类教学实验中心11个,涵盖了6个学科门类的33个专业。