招生专业 | 专业名称 |
经济学类(本) | 经济学 |
经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
法学类(本) | 法学 |
社会学类(本) | 社会工作 |
教育学类(本) | 教育技术学 |
体育学类(本) | 体育教育 |
社会体育指导与管理 | |
中国语言文学类(本) | 汉语言文学 |
外国语言文学类(本) | 英语 |
新闻传播学类(本) | 广告学 |
数学类(本) | 数学与应用数学 |
信息与计算科学 | |
化学类(本) | 应用化学 |
生物科学类(本) | 生物科学 |
生物技术 | |
统计学类(本) | 应用统计学 |
机械类(本) | 机械工程 |
车辆工程 | |
材料类(本) | 材料科学与工程 |
电子信息类(本) | 电子信息工程 |
通信工程 | |
电子信息科学与技术 | |
计算机类(本) | 计算机科学与技术 |
土木类(本) | 土木工程 |
化工与制药类(本) | 化学工程与工艺 |
纺织类(本) | 服装设计与工程 |
环境科学与工程类(本) | 环境科学 |
建筑类(本) | 建筑学 |
安全科学与工程类(本) | 安全工程 |
管理科学与工程类(本) | 工程管理 |
工商管理类(本) | 财务管理 |
市场营销 | |
工商管理 | |
人力资源管理 | |
公共管理类(本) | 行政管理 |
电子商务类(本) | 电子商务 |
音乐与舞蹈学类(本) | 音乐表演 |
音乐学 | |
美术学类(本) | 美术学 |
设计学类(本) | 视觉传达设计 |
产品设计 | |
环境设计 | |
服装与服饰设计 |
1 | 国际经济与贸易 | 4.6(142人) |
2 | 法学 | 4.4(142人) |
3 | 土木工程 | 4.8(130人) |
4 | 财务管理 | 4.8(110人) |
5 | 工商管理类 | 4.7(91人) |
6 | 英语 | 4.6(71人) |
7 | 中国语言文学类 | 4.7(65人) |
8 | 经济学 | 4.6(63人) |
9 | 机械工程及自动化 | 4.6(61人) |
10 | 汉语言文学 | 4.7(40人) |
以上专业为温州理工学院推荐专业,就业前景较好。