招生专业 | 专业名称 |
金融学类(本) | 金融工程 |
经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
社会学类(本) | 社会工作 |
中国语言文学类(本) | 汉语国际教育 |
外国语言文学类(本) | 英语 |
心理学类(本) | 应用心理学 |
机械类(本) | 机械设计制造及其自动化 |
工业设计 | |
计算机类(本) | 计算机科学与技术 |
工商管理类(本) | 市场营销 |
财务管理 | |
体育经济与管理 | |
公共管理类(本) | 公共事业管理 |
戏剧与影视学类(本) | 动画 |
戏剧影视美术设计 | |
设计学类(本) | 数字媒体艺术 |
视觉传达设计 | |
环境设计 | |
产品设计 |
排名 | 专业 | 推荐指数(人数) |
1 | 通信工程 | 4.7(125人) |
2 | 数字媒体艺术 | 4.5(79人) |
3 | 计算机科学与技术 | 4.5(76人) |
4 | 电子科学与技术 | 4.3(52人) |
5 | 市场营销 | 4.6(34人) |
以上专业为北京邮电大学世纪学院的好专业,就业前景较好。