专业代码 | 专业名称 | 学费 | 层次 |
082708 | 烹饪与营养教育 | 3500 | 本科 |
090202 | 野生动物与自然保护区管理 | 3500 | 本科 |
090301 | 动物科学 | 3500 | 本科 |
070302 | 应用化学 | 3500 | 本科 |
090403 | 动植物检疫 | 3500 | 本科 |
081101 | 水利水电工程 | 3500 | 本科 |
090502 | 园林 | 3500 | 本科 |
090112 | 智慧农业 | 3500 | 本科 |
083001 | 生物工程 | 3800 | 本科 |
090401 | 动物医学 | 3800 | 本科 |
081702 | 包装工程 | 3800 | 本科 |
071002 | 生物技术 | 3800 | 本科 |
080204 | 机械电子工程 | 3800 | 本科 |
120801 | 电子商务 | 3800 | 本科 |
080202H | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 20000 | 本科 |
080202 | 机械设计制造及其自动化(校企合作) | 6400 | 本科 |
080213 | 智能制造工程 | 3800 | 本科 |
090401H | 动物医学(中外合作办学) | 20000 | 本科 |
100702 | 药物制剂 | 4000 | 本科 |
081302 | 制药工程 | 4000 | 本科 |
081001 | 土木工程 | 4000 | 本科 |
120105 | 工程造价 | 4000 | 本科 |
083002 | 生物制药 | 4000 | 本科 |
020401 | 国际经济与贸易 | 4200 | 本科 |
071201 | 统计学 | 4200 | 本科 |
080714 | 电子信息科学与技术 | 4400 | 本科 |
080601 | 电气工程及其自动化(校企合作) | 6400 | 本科 |
080910 | 数据科学与大数据技术 | 4400 | 本科 |
050209 | 朝鲜语 | 4600 | 本科 |
050201 | 英语 | 4600 | 本科 |
100801 | 中药学 | 4600 | 本科 |
0901 | *植物生产类 | 3500 | 本科 |
0809 | *计算机类 | 4400 | 本科 |
0827 | *食品科学与工程类 | 3500 | 本科 |
1202 | *工商管理类 | 3800 | 本科 |
1008 | *中药学类 | 4600 | 本科 |
410103 | 现代农业技术 | 4000 | 专科 |
490104 | 食品检验检测技术 | 5000 | 专科 |
410101 | 种子生产与经营 | 3300 | 专科 |
410303 | 畜牧兽医 | 3300 | 专科 |
410309 | 宠物养护与驯导 | 3300 | 专科 |
460701 | 汽车制造与试验技术 | 7500 | 专科 |
530302 | 大数据与会计 | 3500 | 专科 |
530701 | 电子商务 | 4500 | 专科 |
460301 | 机电一体化技术 | 5500 | 专科 |
510302 | 现代移动通信技术 | 5000 | 专科 |
460103 | 数控技术 | 7500 | 专科 |
520410 | 中药学 | 4300 | 专科 |
570202 | 应用英语 | 4300 | 专科 |
植物生产类及其包含专业(农学、种子科学与工程、园艺、植物保护、应用生物科学)均按3500元/年收取学费。
计算机类及其包含专业(计算机科学与技术、软件工程、网络工程)均按4400元/年收取学费。
食品科学与工程类第一年按3500元/年收取学费,第二年开始,按照所选专业收取学费(食品科学与工程3800元/年,食品质量与安全3500元/年,粮食工程3800元/年)。
工商管理类第一年按3800元/年收取学费,第二年开始,按照所选专业收取学费(工商管理3800元/年,财务管理3800元/年,市场营销4200元/年)。
中药学类第一年按4600元/年收取学费,第二年开始,按照所选专业收取学费(中药学4600元/年,中药资源与开发4000元/年,中草药栽培与鉴定3500元/年)。
学校现有46个本科专业,14个专科专业,以农学(特产)为优势和特色,涵盖工、农、文、理、经、管6个学科门类。
学校现有省级特色优势学科3个,国家级特色专业1个,国家级专业综合改革试验点专业1个,国家级卓越农林人才教育培养计划改革试点专业1个,省级特色高水平专业4个,省级一流专业6个,省级金课6门,省级精品在线课程7门,形成了紧密对接产业链创新链的学科专业体系。