大连医科大学中山学院2021年本科录取进程 | ||||||||||
序号 | 省份 | 科类 | 批次 | 录取时间 | 省控线 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取进度 | 录取结果 | 通知书 |
1 | 辽 宁 | 物理类 | 本科批 | 7月21日 | 336 | 539 | 377 | 录取结束 | 已公布 | 已邮寄 |
历史类 | 7月21日 | 456 | 531 | 488 | 录取结束 | 已公布 | 已邮寄 | |||
艺 术 | 本科批第一阶段 | 7月14日 | 342 | 426 | 375.6 | 录取结束 | 已公布 | 已邮寄 | ||
2 | 北 京 | 综合改革 | 本科普通批 | 7月16日 | 400 | 513 | 446 | 录取结束 | 已公布 | 已邮寄 |
3 | 天 津 | 综合改革 | 普通类本科批B | 7月26日 | 463 | 521.11 | 463.097 | 录取结束 | 已公布 | 已邮寄 |
综合改革征集 | 7月31日 | 441 | 462 | 462 | 录取结束 | 已公布 | ||||
4 | 河 北 | 物理类 | 本科批 | 7月24日 | 412 | 511 | 456 | 录取结束 | 已公布 | 已邮寄 |
物理类征集 | 7月31日 | 412 | 454 | 451 | 录取结束 | 已公布 | ||||
历史类 | 7月24日 | 454 | 492 | 471 | 录取结束 | 已公布 | 已邮寄 | |||
艺 术 | 本科提前B段 | 7月13日 | 289/180 | 500.313 | 495.225 | 录取结束 | 已公布 | 已邮寄 | ||
5 | 山 西 | 理 工 | 本二批C | |||||||
文 史 | ||||||||||
艺 术 | ||||||||||
6 | 内蒙古 | 理 工 | 本科二批 | 7月26日 | 301 | 388 | 316 | 录取结束 | 已公布 | 已邮寄 |
本科二批征集 | 7月29日 | 301 | 350 | 326 | 录取结束 | 已公布 | 已邮寄 | |||
7 | 吉 林 | 理 工 | 本科二批A段 | |||||||
文 史 | ||||||||||
8 | 黑龙江 | 理 工 | 本科二批A段 | 8月1日 | 280 | 414.1 | 337.08 | 录取结束 | 已公布 | |
文 史 | 8月1日 | 354 | 404.11 | 393.11 | 录取结束 | 已公布 | ||||
艺 术 | 艺术本科批A段美术类 | 7月14日 | 265 | 467.402 | 438.202 | 录取结束 | 已公布 | 已邮寄 | ||
9 | 江 苏 | 物理类 | 普通类本科院校 | 7月17日 | 417 | 456 | 426 | 录取结束 | 已公布 | 已邮寄 |
历史类 | 7月17日 | 476 | 487 | 479 | 录取结束 | 已公布 | 已邮寄 | |||
艺 术 | 艺术类提前本科二小批美术(历史类) | 7月11日 | 335/170 | 441 | 417 | 录取结束 | 已公布 | 已邮寄 | ||
10 | 浙 江 | 综合改革 | 普通类 | 7月19日 | 495 | 581 | 495 | 录取结束 | 已公布 | 已邮寄 |
艺术一段 | 艺术类第二批 | 7月15日 | 512 | 515 | 512 | 录取结束 | 已公布 | 已邮寄 | ||
艺术二段 | 7月27日 | 462 | 511 | 505 | 录取结束 | 已公布 | 已邮寄 | |||
11 | 安 徽 | 理 工 | 文理科本科二批 | 7月27日 | 415 | 481.57 | 415.53 | 录取结束 | 已公布 | 已邮寄 |
理工一征集 | 7月30日 | 415 | 478.73 | 460.64 | 录取结束 | 已公布 | ||||
理工二征集 | 7月31日 | 415 | 433.84 | 427.79 | 录取结束 | 已公布 | ||||
文 史 | 7月27日 | 519 | 540.93 | 530.72 | 录取结束 | 已公布 | 已邮寄 | |||
12 | 福 建 | 物理类 | 普通类本科批 | 7月28日 | 423 | 531 | 433 | 录取结束 | 已公布 | 已邮寄 |
历史类 | 7月28日 | 467 | 480 | 467 | 录取结束 | 已公布 | 已邮寄 | |||
艺 术 | 艺术本科批省考阶段 | 7月15日 | 350/195 | 473.6 | 459.4 | 录取结束 | 已公布 | 已邮寄 | ||
13 | 江 西 | 理 工 | 第二批本科 | 7月28日 | 443 | 467.91 | 443.89 | 录取结束 | 已公布 | |
理工征集 | 7月29日 | 443 | 469.9 | 442.88 | 录取结束 | 已公布 | ||||
文 史 | 7月28日 | 496 | 0 | 0 | 录取结束 | 已公布 | ||||
文史征集 | 7月29日 | 496 | 523.96 | 521.96 | 录取结束 | 已公布 | ||||
14 | 河 南 | 理 工 | 本科二批 | 7月30日 | 400 | 523.11 | 446.11 | 录取结束 | 已公布 | |
文 史 | 7月30日 | 466 | 508.11 | 489.12 | 录取结束 | 已公布 | ||||
15 | 湖 北 | 物理类 | 本科普通批 | 7月24日 | 397 | 475 | 460 | 录取结束 | 已公布 | 已邮寄 |
历史类 | 7月24日 | 463 | 508 | 493 | 录取结束 | 已公布 | 已邮寄 | |||
16 | 湖 南 | 物理类 | 本科批(普通) | 7月19日 | 434 | 477 | 444 | 录取结束 | 已公布 | 已邮寄 |
物理类征集 | 7月26日 | 434 | 465 | 453 | 录取结束 | 已公布 | ||||
17 | 广 东 | 物理类 | 本科批次 | 7月21日 | 432 | 513 | 494 | 录取结束 | 已公布 | |
历史类 | 7月21日 | 448 | 485 | 480 | 录取结束 | 已公布 | ||||
18 | 广 西 | 理 工 | 本科第二批 | 7月27日 | 348 | 434.93 | 366.88 | 录取结束 | 已公布 | 已邮寄 |
19 | 重 庆 | 物理类 | 本科批 | 7月27日 | 446 | 501.21 | 474.17 | 录取结束 | 已公布 | 已邮寄 |
20 | 四 川 | 理 工 | 本科二批 | |||||||
21 | 贵 州 | 理 工 | 第二批本科 | 7月30日 | 367 | 423.09 | 383.09 | 录取结束 | 已公布 | |
理工一征集 | 7月31日 | 367 | 395.09 | 389.08 | 录取结束 | 已公布 | ||||
理工二征集 | 8月1日 | 367 | 370 | 370 | 录取结束 | 已公布 | ||||
文 史 | 7月30日 | 479 | 495.1 | 484.1 | 录取结束 | 已公布 | ||||
文史征集 | 7月31日 | 479 | 480.09 | 480.09 | 录取结束 | 已公布 | ||||
22 | 陕 西 | 理 工 | 本科二批 | 8月1日 | 341 | 425 | 400 | 录取结束 | 已公布 | |
23 | 宁 夏 | 理 工 | 二批本科 | 7月26日 | 345 | 407.11 | 359.13 | 录取结束 | 已公布 | 已邮寄 |
7月31日 | 345 | 376.13 | 376.13 | 录取结束 | 已公布 | |||||
24 | 新 疆 | 理 工 | 本科二批次 | |||||||
南疆单列 | 理 工 | 贫困专项南疆单列对口援疆本科二批 | ||||||||
25 | 西 藏 | 理 工 | 本科第二批 |
近年来学院获得国家级、省级质量提高工程项目共计636项。其中,国家级产学合作协同育人项目8项;省级、市级优秀教学成果奖30项;教育教学改革和科研立项112项;国家级、省级大学生创新创业训练计划项目347项;学生参加国家级、省级各类创新创业竞赛获奖102项。其中在辽宁省首届“互联网+”大学生创新创业大赛中荣获金奖、辽宁省首届本科大学生护理技能大赛总分第二名、大学生“新道杯”企业经营模拟沙盘大赛全国二等奖(辽宁赛区特等奖)。